2024年马鞍山学院普通本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 专业代码 | 学制 | 首选科目 | 普本计划 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 河南 | 广东 | 福建 | 山东 | 陕西 | 江西 |
1 | 大数据与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 物理 | 120 | 98 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||
2 | 软件工程 | 080902 | 4 | 物理 | 80 | 71 | 4 | 5 | |||||||
3 | 物联网工程 | 080905 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
4 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
5 | 人工智能 | 080717 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
6 | 智造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 物理 | 105 | 90 | 5 | 5 | 5 | |||||
7 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
8 | 测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
9 | 金属材料工程 | 080405 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 物理 | 120 | 83 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 自动化 | 080801 | 4 | 物理 | 120 | 103 | 9 | 8 | |||||||
12 | 机器人工程 | 080803 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
13 | 工业工程 | 120701 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
14 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 物理 | 80 | 80 | ||||||||
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
16 | 给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
17 | 工程造价 | 120105 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
18 | 环境工程 | 082502 | 4 | 物理 | 80 | 80 | |||||||||
19 | 医工学院 | 生物医学工程 | 082601 | 4 | 物理 | 80 | 80 | ||||||||
20 | 健康服务与管理 | 120410 | 4 | 历史 | 80 | 70 | |||||||||
物理 | 10 | ||||||||||||||
21 | 经济与管理学院 | 金融学 | 020301 | 4 | 历史 | 80 | 58 | 5 | 7 | ||||||
物理 | 10 | ||||||||||||||
22 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 历史 | 80 | 65 | 5 | ||||||||
物理 | 10 | ||||||||||||||
23 | 财务管理 | 120204 | 4 | 历史 | 120 | 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
物理 | 14 | 4 | |||||||||||||
24 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 4 | 历史 | 140 | 115 | 5 | |||||||
物理 | 20 | ||||||||||||||
25 | 日语 | 050207 | 4 | 历史 | 40 | 30 | |||||||||
物理 | 10 | ||||||||||||||
26 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 130504 | 4 | 历史 | 80 | 65 | 8 | 5 | ||||||
产品设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||
27 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 历史 | 80 | 65 | 8 | 5 | |||||||
视觉传达设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||
28 | 环境设计 | 130503 | 4 | 历史 | 80 | 65 | 8 | 5 | |||||||
环境设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||
29 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 历史 | 80 | 75 | 5 | ||||||||
注:河南、陕西省是非高考改革省,无选考科目要求,仍为文科、理科;江苏省艺术类专业有首选科目物理或历史的要求。 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zs.masu.edu.cn/2024/0625/c169a59114/page.htm
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16