中华女子学院2018年播音与主持艺术专业校考复试合格名单(公示)

内容摘要:
速读文章内容
中华女子学院2018年播音与主持艺术专业校考复试合格名单(公示)。

我校2018年播音与主持艺术专业校考复试成绩已经发布,各位考生可通过本网站考试报名系统进行查询。本年度播音复试合格线为373.9分,现将复试合格名单公示如下:

复试准考证 姓名 考生号 身份证号 总分 生源地
F181105013 谭钠丹 18110108113480 110108********5469 422.9 北京
F181105001 甘雨沛 18110101110006 110102********0015 419.3 北京
F181105025 张子涛 18110118110247 110228********6410 407.6 北京
F181105020 李佳泽 18110113110248 130603********0910 406.5 北京
F181105027 刘纪元 18110119113012 110229********0031 406.4 北京
F181105003 刘子铭 18110102113025 140402********003X 405.2 北京
F181105010 李泽宇 18110106110682 130681********0623 405.1 北京
F181105026 焦娆 18110119110012 110229********1407 402.9 北京
F181105015 田瀚文 18110109110102 110109********0018 397.6 北京
F181105012 陈婧湜 18110108112159 110108********222X 396.2 北京
F181105019 于畅 18110112110601 110112********426X 395.1 北京
F181105018 王曼茜 18110112110147 110112********1866 394.8 北京
F181105022 吴础峭 18110113110861 131082********0770 393.2 北京
F181105004 李思仪 18110105110425 110105********0420 390.4 北京
F181105011 丛琪林 18110107110421 230103********7310 387.8 北京
F181105008 肖婧瑶 18110105111464 110102********0420 387.6 北京
F181105009 任思静 18110106110266 110102********234X 379.9 北京
F181105016 赵雨欣 18110110111088 110111********8228 378 北京
F181105007 张熠鹤 18110105111213 370982********8029 373.9 北京
F181105398 谷雨童 18130401139036 130402********2422 413.2 河北
F181105386 周温斌 18130203139086 130221********0019 410 河北
F181105404 陈丹丹 18130601139269 130630********0520 408.8 河北
F181105382 武云晟 18130105139398 130106********2712 405.7 河北
F181105401 田钧益 18130601139059 130603********0334 396 河北
F181105418 黄添 18130901139026 130903********1525 394.5 河北
F181105427 孙博 18131122139004 130403********1213 393.5 河北
F181105422 王晨雨 18131031139039 622725********1423 393.2 河北
F181105406 郝佳曦 18130601139636 130603********0348 391.8 河北
F181105408 孟楚涵 18130601139919 130602********1543 388.4 河北
F181105426 郭泽泰 18131105139148 130503********0010 387.4 河北
F181105378 王星玘 18130104139091 220625********0010 386.6 河北
F181105377 张弛 18130104139026 130124********0040 385.9 河北
F181105423 李硕 18131031139090 140222********001X 385 河北
F181105425 苏心怡 18131105139119 130104********1529 384.8 河北
F181105380 王雨晴 18130104139382 130104********1220 382.2 河北
F181105392 侯景怡 18130302139065 130302********2223 381.1 河北
F181105394 刘欣苑 18130302139142 130302********112X 375.8 河北
F181105463 王家轩 18140801133464 140802********0032 415 山西
F181105467 杜紫瀚 18141103133008 141182********0048 413.3 山西
F181105437 张彪 18140202133043 140212********0018 405.6 山西
F181105440 乔千溪 18140202133183 140203********2923 405.4 山西
F181105445 耿瑞杰 18140203133021 140203********7023 405 山西
F181105451 李昊霖 18140502133185 140581********0033 400.2 山西
F181105442 王琳 18140202133192 140202********5529 395.3 山西
F181105436 陆天晴 18140109133116 140109********3526 392.3 山西
F181105435 张舜博 18140107133174 140107********1231 390.1 山西
F181105465 田辉 18141001133219 142625********1113 388.3 山西
F181105457 刘嘉瑶 18140729133071 142429********1528 386.6 山西
F181105443 蒋瑶 18140202133193 140203********2329 385.2 山西
F181105428 赵珊 18140105133113 142301********0525 384.8 山西
F181105429 吕博洋 18140105133185 140106********0618 384.7 山西
F181105444 刘尚家 18140202133200 140202********6510 374.4 山西
F181105446 赵国瑾 18140302133003 140303********2029 374.1 山西
F181105047 包莞娇 18152222131588 152222********0220 418.7 内蒙古
F181105049 辛澈 18152301132935 150502********2725 418.4 内蒙古
F181105028 邢文龄 18150102132915 150103********1121 417.7 内蒙古
F181105041 李思睿 18152101133107 152105********0724 412.8 内蒙古
F181105029 蒉源 18150103132260 150103********0613 402.7 内蒙古
F181105046 庞晶格 18152221130336 152201********3022 401.9 内蒙古
F181105038 李嘉伟 18150302131121 150303********2518 398.3 内蒙古
F181105032 陶俊竹 18150202133823 150202********3624 394 内蒙古
F181105055 王潆晗 18152725130208 131025********4521 392.9 内蒙古
F181105042 陶萱 18152103130163 152103********1520 392.1 内蒙古
F181105053 韩明彤 18152601133727 152601********3624 391.5 内蒙古
F181105035 张艺琨 18150204130490 150203********3963 387.9 内蒙古
F181105036 刘宇恒 18150204131113 150204********121X 385.6 内蒙古
F181105054 刘天蒙 18152723132494 152723********1836 385.1 内蒙古
F181105030 肖南 18150104132396 150223********0015 383.2 内蒙古
F181105033 张可仪 18150202134192 150202********0625 382.8 内蒙古
F181105034 鲁治 18150203132533 150204********091X 382.3 内蒙古
F181105051 杨紫薇 18152502131781 152502********0528 377 内蒙古
F181105471 梁馨禹 18230103330123 230102********2427 414 黑龙江
F181105520 王雨竹 18230601330135 230604********5143 413.6 黑龙江
F181105581 王一然 18234020330050 230522********1063 406 黑龙江
F181105558 缪颖蛟 18231000330192 152128********1824 403.1 黑龙江
F181105510 王叙森 18230300330439 230302********4733 402.1 黑龙江
F181105486 杨听力 18230106330159 230102********4116 400.2 黑龙江
F181105525 王悦蘅 18230603330008 230605********0239 397.1 黑龙江
F181105588 张睿桐 18234128330003 230183********6227 395.8 黑龙江
F181105537 张帅琪 18230800330086 230805********0044 394.4 黑龙江
F181105508 王琦 18230300330014 230302********5829 391.3 黑龙江
F181105544 韩志远 18230800330346 230521********3514 390.5 黑龙江
F181105501 张敬璇 18230204330008 230227********2326 390.4 黑龙江
F181105573 毕闻桐 18232601330089 231102********0229 388 黑龙江
F181105475 胡宇卓 18230103330584 232326********1066 387.5 黑龙江
F181105498 郑祎童 18230202330207 230202********1228 387.3 黑龙江
F181105512 刘昱彤 18230300330547 230302********4423 386.6 黑龙江
F181105551 孙艺菲 18230900330122 230902********242X 385.1 黑龙江
F181105565 张瑞 18231021330054 231084********2627 384.4 黑龙江
F181105516 刘瀚隆 18230523330007 230522********1975 384 黑龙江
F181105515 霍彦辰 18230400330167 230402********0318 383.2 黑龙江
F181105494 王婉晴 18230127330075 230184********0024 380.3 黑龙江
F181105554 祖成毅 18231000330044 231085********3316 376.5 黑龙江
F181105056 程璐 18330801130007 330122********2520 424 浙江
F181105061 夏琛 18331630130052 330283********0018 420.3 浙江
F181105064 金琛博 18332522130060 330302********6553 412.8 浙江
F181105075 王瑛琪 18339564130089 210104********0046 401.9 浙江
F181105060 虞嘉伟 18331610130005 330211********0010 399.6 浙江
F181105071 徐高婕 18334204130039 330483********0064 390.7 浙江
F181105063 马书晨 18332106131102 330283********0028 389.7 浙江
F181105062 孙麟杰 18331631130057 330203********0031 382.2 浙江
F181105057 江南 18330803130087 330122********0025 377.2 浙江
F181105059 陈心怡 18331124130100 330324********0080 375.5 浙江
F181105601 李飞亚 18370181130130 370181********4423 418.4 山东
F181105598 尹燕萌 18370103130446 370902********0026 417.6 山东
F181105718 欧瑾 18372501132149 371502********2049 413.6 山东
F181105622 李新琪 18370303130112 370303********5124 410.6 山东
F181105702 于硕文 18371302130046 371302********1425 401.9 山东
F181105704 石森 18371302130124 371302********0011 394.3 山东
F181105657 孙姝一 18370705130073 370702********1027 394 山东
F181105671 唐嘉钒 18370785130151 370785********0681 393.5 山东
F181105670 高梦洁 18370783130169 370503********3545 391.3 山东
F181105629 吴科霖 18370303130831 370303********6637 391.1 山东
F181105696 赵鹏 18371102131045 371102********6022 391.1 山东
F181105603 李蓉 18370202130131 370213********6024 390.6 山东
F181105608 薄子乐 18370203130593 370883********6517 390.6 山东
F181105707 盖铧月 18371302130667 371302********1224 388 山东
F181105639 仝林 18370402130098 370402********0628 387.2 山东
F181105686 宋钰盈 18370902130228 370902********0929 387.2 山东
F181105590 孙璐瑄 18370102130080 370503********2920 386.7 山东
F181105660 赵悦 18370706130274 370705********1047 386.1 山东
F181105616 李晓倩 18370282130528 370282********008X 385.8 山东
F181105648 付华 18370405130016 370405********6014 385.7 山东
F181105618 孙玉佳 18370282131371 370282********0027 384.4 山东
F181105640 单庆程 18370402130135 370402********6022 383.9 山东
F181105643 甘凯旋 18370402130585 370406********4513 383.9 山东
F181105697 时瑞琳 18371102131375 371202********0319 383.5 山东
F181105664 阚婧华 18370725130312 370725********2822 381.4 山东
F181105719 孙晓雨 18372501132182 371523********0106 381.2 山东
F181105617 李在俊 18370282131219 222424********0211 379.2 山东
F181105675 李晓彤 18370811130131 370802********2129 378.7 山东
F181105700 罗嘉诚 18371122131203 371122********0059 374.2 山东
F181105126 张博远 18410132119323 410102********0038 416.3 河南
F181105173 李明哲 18410501119074 410703********0517 415.8 河南
F181105098 王从容 18410106119260 410102********0029 411.6 河南
F181105082 李景 18410101119687 410222********9826 408.8 河南
F181105076 冯可 18410101119026 142701********0026 405.9 河南
F181105170 常新田 18410403119234 410403********5583 404.4 河南
F181105270 司卓灵 18412701119598 410482********5524 397.7 河南
F181105113 孟月 18410114119475 410103********0068 396.6 河南
F181105137 杜思翰 18410201119023 410203********3010 396.5 河南
F181105250 吕佳讯 18411531119158 412801********0825 396.5 河南
F181105099 刘冰洋 18410106119408 410224********2631 396.2 河南
F181105139 张腾飞 18410211119219 410224********0013 396 河南
F181105222 孙佳 18411131119538 411023********204X 395.4 河南
F181105107 韩文静 18410113119185 412728********1825 395.1 河南
F181105206 李东川 18410802119733 410928********1256 394.1 河南
F181105231 李梦晗 18411312119074 411426********6627 394.1 河南
F181105090 齐牧丛 18410102119753 410102********0053 393.7 河南
F181105174 李晓东 18410501119766 410702********2534 392 河南
F181105130 海伦 18410161119163 410102********0149 391.4 河南
F181105249 刘思雨 18411531119152 412828********6326 390.7 河南
F181105261 李世祯 18411801119517 410881********0513 389.5 河南
F181105115 刘嘉童 18410131119037 410105********0011 388.2 河南
F181105219 张奕 18411131119277 411002********1044 388.1 河南
F181105187 刘璇 18410613119424 410823********0574 387.5 河南
F181105209 张佳艺 18410815119097 410927********5022 383.5 河南
F181105156 康瑶瑶 18410314119137 410329********0526 381.7 河南
F181105240 蒋盼盼 18411411119069 411623********6820 381.3 河南
F181105092 吴宗扬 18410103119345 410103********0113 381.2 河南
F181105147 周恩龙 18410303119214 410303********3719 381.2 河南
F181105159 周雨昕 18410316119589 410327********8027 379.4 河南
F181105104 李笑西 18410107119258 410106********0049 379 河南
F181105157 王伊洛 18410314119460 410329********967X 377.2 河南
F181105180 李书羽 18410531119536 410711********2526 376.9 河南
F181105164 翟雨佳 18410402119024 410402********552X 376.7 河南
F181105133 魏徕 18410161119644 410526********0022 376.4 河南
F181105105 车培豪 18410111119075 410183********2075 375.1 河南
F181105078 孔祥煜 18410101119509 410105********0074 374.9 河南
F181105258 朱惟一 18411719119074 411321********0014 374.9 河南
F181105228 苗源琳 18411301119255 411403********9320 374.1 河南
F181105329 曾圭楠 18430522110174 430522********0027 423.7 湖南
F181105288 江昌隆 18430106114367 431227********0034 419.6 湖南
F181105290 刘怡莼 18430106117556 431223********0026 417.9 湖南
F181105321 罗文翊 18430401113992 430408********2035 417.5 湖南
F181105355 黄正源 18433005110911 430421********5356 415.3 湖南
F181105359 彭玉萍 18433130116963 433125********7924 412.9 湖南
F181105284 周子洋 18430105113145 430481********9672 410.2 湖南
F181105353 黄子涵 18432821110641 431022********1063 406.4 湖南
F181105275 金汝晴 18430103113475 430103********1026 401.4 湖南
F181105282 徐玉 18430104117716 430181********2265 400.1 湖南
F181105318 贺斯 18430321110279 430302********158X 399.6 湖南
F181105299 伍沁心 18430124113449 430124********1422 399.4 湖南
F181105354 周凯 18432821115915 431128********4618 398.9 湖南
F181105319 赵睿 18430321116111 430302********0289 397.4 湖南
F181105322 全雯桢 18430401114363 430407********0526 395.4 湖南
F181105289 吴诗尧 18430106115865 430111********1320 394.9 湖南
F181105274 林钰峰 18430102113064 431003********6535 392.9 湖南
F181105316 何沐骏 18430319111876 430381********0018 389.7 湖南
F181105279 贺熠坤 18430104114861 430124********9573 388.3 湖南
F181105297 黎思忆 18430123110989 430181********8830 386 湖南
F181105330 陆久荣 18430528112194 430527********722X 384.7 湖南
F181105347 廖丹源 18432801112992 431002********0027 384.5 湖南
F181105349 王雨亭 18432801115161 431025********0044 379.4 湖南
F181105296 邓子怡 18430122110848 430122********0326 379 湖南
F181105273 王瀚伟 18430102111678 430102********2014 378.3 湖南
F181105314 曾子彧 18430319111872 430302********3279 378.3 湖南
F181105356 关子杰 18433024110007 431224********0052 377.6 湖南
F181105364 翟思诚 18440305408027 440304********1116 421.2 广东
F181105365 周心怡 18440306401002 440306********0763 418.9 广东
F181105361 徐琪茹 18440114489004 140106********184X 415.8 广东
F181105362 应为 18440117407005 440111********0329 412.5 广东
F181105363 罗景怡 18440305404001 440306********3620 412.4 广东
F181105360 吕枋洲 18440113404003 430681********0316 405 广东
F181105373 黄淇琪 18441723404005 441702********4240 402.4 广东
F181105367 张卓 18440307409041 513821********901X 401.2 广东
F181105368 林家曼 18440307412010 441581********4726 399.2 广东
F181105369 许妙塑 18440307412016 440305********0422 391.1 广东
F181105371 叶竞莉 18440605416000 441303********7448 382.6 广东
F181105374 林冰 18445102410017 445121********562X 378.8 广东
F181105366 刘阳 18440306403041 411281********1027 375.5 广东

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
成绩查询

成绩查询

【CTRL+D 收藏】