院系名称 | 录取专业 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 | 最高排名 | 平均排名 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 | 最高排名 | 平均排名 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 589 | 635 | 601 | 10295 | 4288 | 8528 | 581 | 627 | 593 | 10852 | 4540 | 9042 |
文学院 | 中国语言文学类 | 600 | 622 | 608 | 8671 | 5775 | 7567 | 595 | 622 | 604 | 8752 | 5111 | 7475 |
文学院 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 622 | 627 | 624 | 5775 | 5172 | 5530 | ||||||
文学院 | 文化产业管理 | 584 | 616 | 589 | 11096 | 6509 | 10295 | 579 | 590 | 582 | 11162 | 9507 | 10705 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 588 | 604 | 593 | 10455 | 8125 | 9695 | 579 | 585 | 582 | 11162 | 10264 | 10705 |
历史学院 | 历史学(师范) | 593 | 623 | 601 | 9695 | 5653 | 8528 | 587 | 628 | 597 | 9963 | 4415 | 8453 |
历史学院 | 历史学(基地班) | 616 | 625 | 620 | 6509 | 5408 | 5999 | 604 | 613 | 608 | 7475 | 6212 | 6880 |
历史学院 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 622 | 628 | 624 | 5775 | 5063 | 5530 | 612 | 630 | 618 | 6353 | 4190 | 5597 |
历史学院 | 世界史(外语双学士学位项目) | 611 | 616 | 613 | 7169 | 6509 | 6912 | 599 | 609 | 603 | 8145 | 6754 | 7612 |
历史学院 | 考古学 | 600 | 609 | 604 | 8671 | 7421 | 8125 | 596 | 606 | 599 | 8594 | 7185 | 8145 |
历史学院 | 文化遗产 | 592 | 611 | 600 | 9842 | 7169 | 8671 | 587 | 598 | 592 | 9963 | 8278 | 9188 |
政法学院 | 哲学 | 583 | 620 | 594 | 11244 | 5999 | 9542 | 573 | 586 | 578 | 12147 | 10120 | 11319 |
政法学院 | 法学 | 583 | 615 | 589 | 11244 | 6652 | 10295 | 578 | 600 | 583 | 11319 | 8015 | 10555 |
政法学院 | 社会工作 | 575 | 587 | 580 | 12490 | 10606 | 11702 | 570 | 582 | 574 | 12613 | 10705 | 11970 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 571 | 588 | 574 | 13109 | 10455 | 12633 | 570 | 589 | 573 | 12613 | 9653 | 12147 |
教育学院 | 教育技术学 | 571 | 581 | 576 | 13109 | 11540 | 12334 | 571 | 575 | 573 | 12454 | 11822 | 12147 |
教育学院 | 教育学 | 581 | 594 | 585 | 11540 | 9542 | 10921 | 577 | 601 | 586 | 11480 | 7892 | 10120 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 579 | 624 | 594 | 11843 | 5530 | 9542 | 580 | 627 | 593 | 10997 | 4540 | 9042 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 613 | 628 | 617 | 6912 | 5063 | 6380 | ||||||
数学科学学院 | 数学类(数理实验班) | 592 | 609 | 600 | 9842 | 7421 | 8671 | 603 | 625 | 610 | 7612 | 4759 | 6621 |
数学科学学院 | 数学类 | 581 | 597 | 586 | 11540 | 9101 | 10758 | 579 | 601 | 587 | 11162 | 7892 | 9963 |
物理系 | 物理学(师范) | 569 | 613 | 576 | 13401 | 6912 | 12334 | 571 | 614 | 577 | 12454 | 6095 | 11480 |
物理系 | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 | 577 | 12334 | 12007 | 12183 | 574 | 596 | 578 | 11970 | 8594 | 11319 |
化学系 | 化学(师范) | 563 | 601 | 572 | 14432 | 8528 | 12957 | 567 | 619 | 574 | 13092 | 5479 | 11970 |
化学系 | 应用化学 | 563 | 575 | 569 | 14432 | 12490 | 13401 | 567 | 576 | 569 | 13092 | 11649 | 12768 |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 571 | 617 | 580 | 13109 | 6380 | 11702 | 569 | 612 | 579 | 12768 | 6353 | 11162 |
生命科学学院 | 生物科学类(实验班) | 576 | 626 | 587 | 12334 | 5280 | 10606 | 576 | 602 | 585 | 11649 | 7739 | 10264 |
生命科学学院 | 生物科学类 | 571 | 581 | 574 | 13109 | 11540 | 12633 | 569 | 585 | 572 | 12768 | 10264 | 12316 |
资源环境与旅游学院 | 地理科学(师范) | 586 | 617 | 594 | 10758 | 6380 | 9542 | 576 | 615 | 592 | 11649 | 5971 | 9188 |
资源环境与旅游学院 | 旅游管理 | 571 | 584 | 577 | 13109 | 11096 | 12183 | 570 | 576 | 572 | 12613 | 11649 | 12316 |
资源环境与旅游学院 | 地理信息科学 | 585 | 609 | 592 | 10921 | 7421 | 9842 | 582 | 599 | 589 | 10705 | 8145 | 9653 |
资源环境与旅游学院 | 遥感科学与技术 | 576 | 589 | 579 | 12334 | 10295 | 11843 | 574 | 581 | 576 | 11970 | 10852 | 11649 |
信息工程学院 | 人工智能(师范) | 568 | 594 | 572 | 13571 | 9542 | 12957 | 570 | 589 | 573 | 12613 | 9653 | 12147 |
信息工程学院 | 人工智能 | 578 | 586 | 580 | 12007 | 10758 | 11702 | 576 | 584 | 578 | 11649 | 10409 | 11319 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 577 | 580 | 578 | 12183 | 11702 | 12007 | 576 | 582 | 579 | 11649 | 10705 | 11162 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 580 | 595 | 584 | 11702 | 9405 | 11096 | 583 | 593 | 586 | 10555 | 9042 | 10120 |
外国语学院 | 英语(师范) | 576 | 624 | 588 | 12334 | 5530 | 10455 | 574 | 613 | 583 | 11970 | 6212 | 10555 |
外国语学院 | 英语 | 593 | 603 | 595 | 9695 | 8264 | 9405 | 583 | 605 | 589 | 10555 | 7324 | 9653 |
外国语学院 | 英语(世界史双学士学位项目) | 600 | 616 | 606 | 8671 | 6509 | 7851 | ||||||
外国语学院 | 俄语 | 572 | 577 | 573 | 12957 | 12183 | 12798 | 570 | 585 | 574 | 12613 | 10264 | 11970 |
外国语学院 | 俄语(世界史双学士学位项目) | 590 | 591 | 591 | 10139 | 9990 | 9990 | ||||||
外国语学院 | 德语(师范) | 572 | 587 | 577 | 12957 | 10606 | 12183 | 570 | 610 | 576 | 12613 | 6621 | 11649 |
外国语学院 | 德语 | 575 | 593 | 579 | 12490 | 9695 | 11843 | 576 | 592 | 580 | 11649 | 9188 | 10997 |
外国语学院 | 法语 | 580 | 587 | 583 | 11702 | 10606 | 11244 | 571 | 593 | 575 | 12454 | 9042 | 11822 |
外国语学院 | 法语(世界史双学士学位项目) | 594 | 602 | 598 | 9542 | 8398 | 8957 | ||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 575 | 589 | 582 | 12490 | 10295 | 11380 | 571 | 595 | 577 | 12454 | 8752 | 11480 |
外国语学院 | 西班牙语(世界史双学士学位项目) | 596 | 599 | 598 | 9260 | 8799 | 8957 | ||||||
外国语学院 | 日语 | 575 | 592 | 583 | 12490 | 9842 | 11244 | 573 | 594 | 578 | 12147 | 8884 | 11319 |
外国语学院 | 日语(世界史双学士学位项目) | 592 | 606 | 599 | 9842 | 7851 | 8799 | ||||||
管理学院 | 国际经济与贸易 | 572 | 581 | 575 | 12957 | 11540 | 12490 | 570 | 588 | 574 | 12613 | 9802 | 11970 |
管理学院 | 大数据管理与应用 | 576 | 581 | 578 | 12334 | 11540 | 12007 | ||||||
管理学院 | 公共管理类 | 571 | 582 | 576 | 13109 | 11380 | 12334 | 570 | 582 | 575 | 12613 | 10705 | 11822 |
初等教育学院 | 小学教育(敬修书院)(师范) | 575 | 598 | 579 | 12490 | 8957 | 11843 | 565 | 591 | 570 | 13403 | 9357 | 12613 |
初等教育学院 | 小学教育(中文师范) | 566 | 585 | 571 | 13923 | 10921 | 13109 | 557 | 588 | 563 | 14724 | 9802 | 13744 |
初等教育学院 | 小学教育(数学师范) | 565 | 588 | 570 | 14087 | 10455 | 13253 | 556 | 574 | 562 | 14913 | 11970 | 13910 |
初等教育学院 | 小学教育(英语师范) | 567 | 599 | 574 | 13770 | 8799 | 12633 | 562 | 578 | 567 | 13910 | 11319 | 13092 |
初等教育学院 | 小学教育(科学师范,伯良书院实验班) | 563 | 577 | 566 | 14432 | 12183 | 13923 | 554 | 559 | 555 | 15252 | 14389 | 15087 |
初等教育学院 | 小学教育(德育师范) | 564 | 571 | 566 | 14274 | 13109 | 13923 | 555 | 563 | 557 | 15087 | 13744 | 14724 |
初等教育学院 | 小学教育(信息技术师范) | 563 | 567 | 564 | 14432 | 13770 | 14274 | 553 | 556 | 554 | 15441 | 14913 | 15252 |
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 547 | 589 | 555 | 17152 | 10295 | 15752 | 542 | 557 | 548 | 17245 | 14724 | 16248 |
心理学院 | 心理学(师范) | 576 | 607 | 583 | 12334 | 7704 | 11244 | 574 | 597 | 581 | 11970 | 8453 | 10852 |
心理学院 | 心理学 | 586 | 617 | 594 | 10758 | 6380 | 9542 | 586 | 611 | 594 | 10120 | 6500 | 8884 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 577 | 632 | 587 | 12183 | 4629 | 10606 | 572 | 613 | 581 | 12316 | 6212 | 10852 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 581 | 592 | 585 | 11540 | 9842 | 10921 | 572 | 588 | 577 | 12316 | 9802 | 11480 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1609.htm
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16