中央民族大学录取线多少分2024年?本文将奉上中央民族大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考中央民族大学的高考生可以参考,看看中央民族大学大概多少分能考上。
中央民族大学位于北京,隶属于国家民委,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,中央民族大学一共拥有27个硕士点、5个博士点、9个特色专业、1个一流学科、1个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第3699名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的民族学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个中央民族大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,本站为大家整理了中央民族大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、中央民族大学录取线多少分?2024年普通高考省份参考
中央民族大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 573 | 9627 | 550 | 1467 |
内蒙古 | 本科一批 | 552 | 5676 | 548 | 1163 |
河南 | 本科一批 | 599 | 22358 | 618 | 2147 |
四川 | 本科一批 | 606 | 19346 | 582 | 3030 |
云南 | 本科一批 | 584 | 8737 | 601 | 1370 |
陕西 | 本科一批 | 562 | 12076 | 588 | 1162 |
青海 | 本科一段 | 435 | 3690 | 498 | 642 |
宁夏 | 本科一批 | 455 | 6092 | 561 | 473 |
新疆 | 本科一批 | 505 | 4934 | 540 | 776 |
二、 中央民族大学录取线多少分?2024年新高考省份参考
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中央民族大学(01) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(02) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(05)(中外合办) | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(06)(中外合办) | 606 | 9197 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学1组 | 638 | 5290 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学2组 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学3组 | 639 | 5123 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学4组 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学5组 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学6组 | 625 | 7513 |
河北 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 564 | 37078 |
河北 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 604 | 2331 |
辽宁 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 543 | 5748 |
辽宁 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 555 | 23491 |
上海 | 本科批 | 中央民族(01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | 中央民族(02) | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | 中央民族(03) | 527 | 12910 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学01组 | 610 | 2793 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学02组 | 625 | 16212 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学03组(中外合作办学) | 613 | 23567 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学04组(中外合作办学) | 609 | 26160 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学05组 | 630 | 13586 |
浙江 | 一段 | - | 649 | 13427 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学506组 | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学999组 | 611 | 8691 |
山东 | 一段 | - | 573 | 45862 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第01组(少数民族预科班) | 595 | 2512 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第02组 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第03组(少数民族预科班) | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第04组 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第05组 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第06组 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第07组 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第08组(国家专项计划) | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第09组 | 615 | 13191 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第102组 | 598 | 1913 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第103组 | 603 | 13989 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第104组 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第107组 | 605 | 13227 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 578 | 24989 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 590 | 19299 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第801组(少数民族预科班) | 591 | 2454 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第802组(少数民族预科班) | 596 | 16787 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学201组 | 604 | 2871 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学202组 | 604 | 2858 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学203组 | 610 | 20183 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学204组 | 608 | 21081 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学205组 | 611 | 19547 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学206组(中外合作办学) | 605 | 23400 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(05) | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(06) | 693 | 1934 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(80) | 594 | 12486 |
重庆 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 583 | 1628 |
重庆 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 581 | 10917 |
三、中央民族大学师资力量介绍
学校建校之初,一批学界名流,如潘光旦、吴文藻、费孝通、翁独健、吴泽霖、冯家昇、杨成志、林耀华、傅乐焕、于道泉、闻宥、马学良、王锺翰等到校任教,成为学校教学科研和学科建设的重要奠基人。现有教职工总数为1921人,其中专任教师1118人,专任教师中教授、副教授698人,占专任教师总数的60.2%。他们当中有戴庆厦、牟钟鉴、胡振华、刘秉江、马跃、糜若如、李魁正、杨圣敏、金炳镐、班班多杰等知名专家学者,还有不断涌现的诸多中青年新秀,已渐成学界翘楚。另外,学校每年都聘有一批外籍专家任教。学校目前有教育部"长江学者奖励计划"特聘教授3人、教育部"长江学者奖励计划"青年学者1人,国家民委突出贡献专家15人,国家级教学名师2人,全国模范教师1人,北京市教学名师23人,享受国务院政府特殊津贴131人,省部级以上创新团队10个。
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16