本文为大家整理的是重庆外语外事学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023在重庆历史类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 阿拉伯语 | 本科普通批 | 407 | 387 | 395.41 | 427 | -20 | -11.59 |
2 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 407 | 420 | 438.82 | 463 | 13 | 31.82 |
3 | 朝鲜语 | 本科普通批 | 407 | 387 | 401.8 | 480 | -20 | -5.2 |
4 | 德语 | 本科普通批 | 407 | 408 | 418.5 | 464 | 1 | 11.5 |
5 | 俄语 | 本科普通批 | 407 | 418 | 432.16 | 463 | 11 | 25.16 |
6 | 法语 | 本科普通批 | 407 | 407 | 418.9 | 463 | 0 | 11.9 |
7 | 翻译 | 本科普通批 | 407 | 389 | 414.12 | 453 | -18 | 7.12 |
8 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 407 | 418 | 425.7 | 492 | 11 | 18.7 |
9 | 国际商务 | 本科普通批 | 407 | 428 | 434.4 | 451 | 21 | 27.4 |
10 | 酒店管理 | 本科普通批 | 407 | 430 | 439.29 | 457 | 23 | 32.29 |
11 | 日语 | 本科普通批 | 407 | 396 | 414.36 | 459 | -11 | 7.36 |
12 | 商务英语 | 本科普通批 | 407 | 387 | 414.73 | 466 | -20 | 7.73 |
13 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 407 | 446 | 451.17 | 462 | 39 | 44.17 |
14 | 西班牙语 | 本科普通批 | 407 | 390 | 401.29 | 449 | -17 | -5.71 |
15 | 小学教育 | 本科普通批 | 407 | 445 | 452.04 | 467 | 38 | 45.04 |
16 | 新闻传播学类 | 本科普通批 | 407 | 424 | 433.19 | 471 | 17 | 26.19 |
17 | 意大利语 | 本科普通批 | 407 | 408 | 430.4 | 459 | 1 | 23.4 |
18 | 英语 | 本科普通批 | 407 | 387 | 417.77 | 466 | -20 | 10.77 |
19 | 中国语言文学类 | 本科普通批 | 407 | 442 | 449.19 | 473 | 35 | 42.19 |
2023在重庆物理类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 阿拉伯语 | 本科普通批 | 406 | 413 | 419.77 | 435 | 7 | 13.77 |
2 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 406 | 433 | 437.85 | 449 | 27 | 31.85 |
3 | 朝鲜语 | 本科普通批 | 406 | 415 | 421.38 | 430 | 9 | 15.38 |
4 | 德语 | 本科普通批 | 406 | 424 | 432.5 | 452 | 18 | 26.5 |
5 | 俄语 | 本科普通批 | 406 | 415 | 438.56 | 451 | 9 | 32.56 |
6 | 法语 | 本科普通批 | 406 | 416 | 425.31 | 445 | 10 | 19.31 |
7 | 翻译 | 本科普通批 | 406 | 419 | 429.48 | 452 | 13 | 23.48 |
8 | 工程管理 | 本科普通批 | 406 | 424 | 429.76 | 442 | 18 | 23.76 |
9 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 406 | 423 | 428.63 | 449 | 17 | 22.63 |
10 | 国际商务 | 本科普通批 | 406 | 440 | 443.8 | 448 | 34 | 37.8 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 406 | 446 | 448.03 | 461 | 40 | 42.03 |
12 | 酒店管理 | 本科普通批 | 406 | 434 | 440 | 448 | 28 | 34 |
13 | 日语 | 本科普通批 | 406 | 413 | 423.71 | 459 | 7 | 17.71 |
14 | 软件工程 | 本科普通批 | 406 | 448 | 450.88 | 461 | 42 | 44.88 |
15 | 商务英语 | 本科普通批 | 406 | 418 | 426.63 | 448 | 12 | 20.63 |
16 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 406 | 432 | 436.67 | 444 | 26 | 30.67 |
17 | 西班牙语 | 本科普通批 | 406 | 415 | 423.81 | 447 | 9 | 17.81 |
18 | 小学教育 | 本科普通批 | 406 | 447 | 452 | 467 | 41 | 46 |
19 | 新闻传播学类 | 本科普通批 | 406 | 420 | 431.05 | 449 | 14 | 25.05 |
20 | 意大利语 | 本科普通批 | 406 | 428 | 433 | 443 | 22 | 27 |
21 | 英语 | 本科普通批 | 406 | 416 | 433.78 | 455 | 10 | 27.78 |
22 | 中国语言文学类 | 本科普通批 | 406 | 438 | 443.62 | 457 | 32 | 37.62 |
点击查看全国普通类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/37891
2022在重庆文史类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 英语 | 本科批 | 415 | 437.12 | 447.9 | 508.17 | 22.12 | 32.9 |
2 | 翻译 | 本科批 | 415 | 432.13 | 440.2 | 479.16 | 17.13 | 25.2 |
3 | 俄语 | 本科批 | 415 | 454.16 | 461.6 | 483.18 | 39.16 | 46.6 |
4 | 法语 | 本科批 | 415 | 427.14 | 438.7 | 483.13 | 12.14 | 23.7 |
5 | 德语 | 本科批 | 415 | 429.15 | 441.5 | 478.13 | 14.15 | 26.5 |
6 | 西班牙语 | 本科批 | 415 | 419.15 | 431.9 | 477.15 | 4.15 | 16.9 |
7 | 意大利语 | 本科批 | 415 | 464.14 | 470.7 | 477.16 | 49.14 | 55.7 |
8 | 葡萄牙语 | 本科批 | 415 | 447.13 | 449.4 | 453.13 | 32.13 | 34.4 |
9 | 日语 | 本科批 | 415 | 452.14 | 437.5 | 482.14 | 37.14 | 22.5 |
10 | 朝鲜语 | 本科批 | 415 | 436.14 | 442.9 | 475.15 | 21.14 | 27.9 |
11 | 阿拉伯语 | 本科批 | 415 | 419.15 | 433.8 | 475.16 | 4.15 | 18.8 |
12 | 泰语 | 本科批 | 415 | 443.16 | 444.8 | 447.13 | 28.16 | 29.8 |
13 | 商务英语 | 本科批 | 415 | 433.13 | 442.6 | 480.15 | 18.13 | 27.6 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 415 | 434.15 | 442.5 | 481.16 | 19.15 | 27.5 |
15 | 国际商务 | 本科批 | 415 | 450.13 | 456.7 | 470.15 | 35.13 | 41.7 |
16 | 酒店管理 | 本科批 | 415 | 445.16 | 450.4 | 461.12 | 30.16 | 35.4 |
17 | 文化产业管理 | 本科批 | 415 | 464.14 | 466.6 | 475.15 | 49.14 | 51.6 |
18 | 财务会计教育 | 本科批 | 415 | 443.14 | 448.6 | 482.16 | 28.14 | 33.6 |
19 | 新闻传播学类 | 本科批 | 415 | 448.14 | 458 | 484.15 | 33.14 | 43 |
20 | 中国语言文学类 | 本科批 | 415 | 451.13 | 458.9 | 489.15 | 36.13 | 43.9 |
2022在重庆理工类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 英语 | 本科批 | 411 | 445.15 | 452.6 | 473.18 | 34.15 | 41.6 |
2 | 翻译 | 本科批 | 411 | 442.15 | 447.5 | 465.16 | 31.15 | 36.5 |
3 | 俄语 | 本科批 | 411 | 452.16 | 454.2 | 456.16 | 41.16 | 43.2 |
4 | 法语 | 本科批 | 411 | 434.16 | 440.2 | 452.17 | 23.16 | 29.2 |
5 | 德语 | 本科批 | 411 | 437.17 | 444.1 | 459.15 | 26.17 | 33.1 |
6 | 西班牙语 | 本科批 | 411 | 430.17 | 436.5 | 454.18 | 19.17 | 25.5 |
7 | 意大利语 | 本科批 | 411 | 450.17 | 450.2 | 450.17 | 39.17 | 39.2 |
8 | 葡萄牙语 | 本科批 | 411 | 453.16 | 456.7 | 460.17 | 42.16 | 45.7 |
9 | 日语 | 本科批 | 411 | 435.16 | 443.3 | 460.17 | 24.16 | 32.3 |
10 | 朝鲜语 | 本科批 | 411 | 431.17 | 444.4 | 465.17 | 20.17 | 33.4 |
11 | 阿拉伯语 | 本科批 | 411 | 430.16 | 436.4 | 452.16 | 19.16 | 25.4 |
12 | 泰语 | 本科批 | 411 | 436.16 | 439.2 | 442.17 | 25.16 | 28.2 |
13 | 商务英语 | 本科批 | 411 | 441.15 | 446.3 | 456.15 | 30.15 | 35.3 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 411 | 437.18 | 441.9 | 453.16 | 26.18 | 30.9 |
15 | 国际商务 | 本科批 | 411 | 451.16 | 453.2 | 457.15 | 40.16 | 42.2 |
16 | 工程管理 | 本科批 | 411 | 437.16 | 441.8 | 455.16 | 26.16 | 30.8 |
17 | 酒店管理 | 本科批 | 411 | 444.16 | 444.2 | 444.16 | 33.16 | 33.2 |
18 | 文化产业管理 | 本科批 | 411 | 441.18 | 443.7 | 446.15 | 30.18 | 32.7 |
19 | 软件工程 | 本科批 | 411 | 453.18 | 457.4 | 464.16 | 42.18 | 46.4 |
20 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 411 | 450.17 | 453.2 | 462.16 | 39.17 | 42.2 |
21 | 财务会计教育 | 本科批 | 411 | 440.15 | 443.6 | 458.15 | 29.15 | 32.6 |
22 | 新闻传播学类 | 本科批 | 411 | 442.14 | 447.7 | 463.17 | 31.14 | 36.7 |
23 | 中国语言文学类 | 本科批 | 411 | 445.16 | 450.9 | 468.16 | 34.16 | 39.9 |
点击查看全国普通类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/37891
2021在重庆文史类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 英语 | 本科二批 | 456 | 479.19 | 492.5 | 526.18 | 23.19 | 36.5 |
2 | 翻译 | 本科二批 | 456 | 475.15 | 485.2 | 520.17 | 19.15 | 29.2 |
3 | 俄语 | 本科二批 | 456 | 485.19 | 496.2 | 520.17 | 29.19 | 40.2 |
4 | 法语 | 本科二批 | 456 | 470.16 | 478.1 | 506.17 | 14.16 | 22.1 |
5 | 德语 | 本科二批 | 456 | 471.15 | 487 | 513.19 | 15.15 | 31 |
6 | 西班牙语 | 本科二批 | 456 | 463.16 | 476.1 | 519.19 | 7.16 | 20.1 |
7 | 意大利语 | 本科二批 | 456 | 478.16 | 485.2 | 501.18 | 22.16 | 29.2 |
8 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 456 | 485.16 | 499.6 | 517.18 | 29.16 | 43.6 |
9 | 日语 | 本科二批 | 456 | 467.17 | 478.5 | 519.2 | 11.17 | 22.5 |
10 | 朝鲜语 | 本科二批 | 456 | 485.17 | 492 | 504.18 | 29.17 | 36 |
11 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 456 | 465.17 | 488.3 | 513.16 | 9.17 | 32.3 |
12 | 泰语 | 本科二批 | 456 | 477.17 | 483.8 | 491.16 | 21.17 | 27.8 |
13 | 商务英语 | 本科二批 | 456 | 473.17 | 485.6 | 515.18 | 17.17 | 29.6 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 456 | 470.13 | 477.9 | 514.19 | 14.13 | 21.9 |
15 | 国际商务 | 本科二批 | 456 | 481.16 | 489.1 | 506.16 | 25.16 | 33.1 |
16 | 酒店管理 | 本科二批 | 456 | 477.17 | 488.6 | 514.18 | 21.17 | 32.6 |
17 | 文化产业管理 | 本科二批 | 456 | 495.17 | 503.3 | 516.18 | 39.17 | 47.3 |
18 | 新闻传播学类 | 本科二批 | 456 | 479.16 | 490.6 | 524.18 | 23.16 | 34.6 |
19 | 中国语言文学类 | 本科二批 | 456 | 480.17 | 491.2 | 531.17 | 24.17 | 35.2 |
2021在重庆理工类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 英语 | 本科二批 | 446 | 486.18 | 497 | 538.21 | 40.18 | 51 |
2 | 翻译 | 本科二批 | 446 | 474.18 | 482 | 520.19 | 28.18 | 36 |
3 | 俄语 | 本科二批 | 446 | 506.18 | 507.7 | 509.18 | 60.18 | 61.7 |
4 | 法语 | 本科二批 | 446 | 469.19 | 480.7 | 523.21 | 23.19 | 34.7 |
5 | 德语 | 本科二批 | 446 | 463.17 | 468.6 | 490.2 | 17.17 | 22.6 |
6 | 西班牙语 | 本科二批 | 446 | 459.16 | 470.2 | 500.18 | 13.16 | 24.2 |
7 | 意大利语 | 本科二批 | 446 | 483.18 | 485.7 | 488.18 | 37.18 | 39.7 |
8 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 446 | 489.17 | 489.2 | 489.17 | 43.17 | 43.2 |
9 | 日语 | 本科二批 | 446 | 471.16 | 481.7 | 520.18 | 25.16 | 35.7 |
10 | 朝鲜语 | 本科二批 | 446 | 485.22 | 490.4 | 496.18 | 39.22 | 44.4 |
11 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 446 | 468.18 | 471.7 | 475.19 | 22.18 | 25.7 |
12 | 泰语 | 本科二批 | 446 | 464.16 | 466.7 | 469.18 | 18.16 | 20.7 |
13 | 商务英语 | 本科二批 | 446 | 469.17 | 478.5 | 525.2 | 23.17 | 32.5 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 446 | 461.2 | 471.9 | 515.18 | 15.2 | 25.9 |
15 | 国际商务 | 本科二批 | 446 | 481.18 | 484.2 | 487.19 | 35.18 | 38.2 |
16 | 工程管理 | 本科二批 | 446 | 459.16 | 465.2 | 486.19 | 13.16 | 19.2 |
17 | 酒店管理 | 本科二批 | 446 | 468.17 | 474.9 | 480.18 | 22.17 | 28.9 |
18 | 文化产业管理 | 本科二批 | 446 | 466.17 | 468.5 | 471.18 | 20.17 | 22.5 |
19 | 软件工程 | 本科二批 | 446 | 477.16 | 491.2 | 536.18 | 31.16 | 45.2 |
20 | 新闻传播学类 | 本科二批 | 446 | 471.17 | 479 | 502.18 | 25.17 | 33 |
21 | 中国语言文学类 | 本科二批 | 446 | 474.17 | 485.6 | 528.2 | 28.17 | 39.6 |
点击查看全国普通类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/37891
重庆外语外事学院(Chongqing Institute of Foreign Studies)位于重庆市,是由乐贤教育咨询(赣州)有限公司举办的全日制民办普通本科高等学校。
学校前身是创建于2001年的四川外语学院重庆南方翻译学院;2002年开始招生,2003年被教育部确认为独立学院,2011年取得学士学位授予权;2014年更名为四川外国语大学重庆南方翻译学院;2021年1月,经教育部批准转设更名为重庆外语外事学院。
标签:重庆外语外事学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16