省市名称 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 收费标准 | 学制 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 624 | 15 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 613 | 50 | 7500 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 632 | 10 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 道路运输类 | 605 | 15 | 6200 | 3 | 包含专业:汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 电子商务 | 616 | 69 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 电子信息类 | 606 | 166 | 7000 | 3 | 包含专业:应用电子技术、移动互联应用技术 、物联网应用技术。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 工程造价 | 631 | 38 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 工业产品质量检测技术 | 663 | 15 | 学费待定 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 工业互联网技术 | 608 | 55 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 工业设计 | 619 | 40 | 7500 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 614 | 25 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 化工技术类 | 627 | 40 | 6200 | 3 | 包含专业:应用化工技术、分析检验技术。该专业报考身体要求,详见我校招生章程。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 621 | 10 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 622 | 15 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 机械设计制造类 | 601 | 104 | 6200 | 3 | 包含专业:机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、数字化设计与制造技术、智能焊接技术。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 机械装备制造技术 | 661 | 10 | 学费待定 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 计算机类 | 610 | 50 | 7000 | 3 | 包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 607 | 45 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 630 | 10 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 612 | 45 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 空中乘务 | 625 | 60 | 6250 | 3 | 该专业报考身体要求,详见我校招生章程。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 旅游类 | 618 | 52 | 6200 | 3 | 包含专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营。该专业报考身体要求,详见我校招生章程。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 汽车制造类 | 604 | 20 | 6200 | 3 | 包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 市场营销 | 615 | 50 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 数字媒体技术 | 620 | 40 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 617 | 60 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 药品与医疗器械类 | 628 | 48 | 6200 | 3 | 包含专业:药品生产技术、药品质量与安全。该专业报考身体要求,详见我校招生章程。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 医疗器械维护与管理 | 629 | 17 | 6200 | 3 | 该专业报考身体要求,详见我校招生章程。 |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 智能建造技术 | 633 | 16 | 7000 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职分类专科批 | 普通类 | 高职(专科) | 自动化类 | 603 | 20 | 7000 | 3 | 包含专业:电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术。 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16