高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业!福建理工大学2024年招生计划什么时候公布?2024年福建理工大学高考计划招生多少人?本文整理了“福建理工大学2024年招生计划表发布入口及福建理工大学2023年招生计划和招生人数统计”相关信息,供2024届高考生参考。
一、福建理工大学2024年招生计划表【陆续发布中...】
想第一时间获知2024年福建理工大学招生计划的考生,可通过以下入口进行查询:
入口一》〉福建理工大学招生信息网
入口二》〉2024年全国各院校高考招生计划专题汇总
二、福建理工大学2023年各省各专业招生计划【2024参考】
截止发文前,2024年福建理工大学招生计划和人数暂未公布,下面是福建理工大学2023年招生计划和招生人数统计,供2024届高考生参考。
本文为大家整理的是福建理工大学招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在福建招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
福建理工大学2023年面向福建招生计划
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 招生计划数 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 18 |
福建 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 35 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 050303 | 广告学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
福建 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 35 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 14 |
福建 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 18 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 30 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 7 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 10 |
福建 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 020309 | 互联网金融 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 020109 | 数字经济 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 78 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 56 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 96 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 82 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 43 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 28 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 31 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 77 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 68 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 37 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 31 |
福建 | 050303 | 广告学 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
福建 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
福建 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
福建 | 080907 | 智能科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
福建 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
福建 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 28 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
福建 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 12 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 8 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 8 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 6 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 13 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 7 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 9 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 6 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 13 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 11 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 12 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 12 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 9 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 080905 | 物联网工程(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 080205 | 工业设计(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 30 |
福建 | 080204 | 机械电子工程(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 120102 | 信息管理与信息系统(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 29 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 27 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 28 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 28 |
福建 | 130503 | 环境设计(闽台) | 四年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 60 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://join.fjut.edu.cn/zsjh_10895/list.htm
福建理工大学简介
福建理工大学(Fujian University of Technology)位于福建省福州市,是福建省人民政府举办的全日制普通本科院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、福建省重点建设高校、国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目百所校之一、福建省2018-2020年博士硕士学位授予培育单位立项建设高校、福建省示范性应用型本科高校建设单位、福建省一流学科建设高校,入选新工科研究与实践项目。
福建理工大学发端于1896年创办的“苍霞精舍”。1907年开始举办工科教育,开设了铁路、电报两科。1953年后分立为福建机电学校与福建建筑工程专科学校,并随时代更迭几易其名,曾于1960年分别更名为福建机电学院和福建建筑工程学院。2000年福建高级工业专门学校与福建中华职业大学合并组建福建职业技术学院,2002年福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并升格为福建工程学院。2023年6月,福建工程学院更名为福建理工大学。
标签:福建理工大学
》〉2024各院校高考报考专题汇总:
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16