专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文史小计 | 4 | 2 | 18 | 14 | 65 | 10 | 18 | 7 | 4 | 30 | 28 | 56 | 28 | 28 | 40 | 94 | 235 | 132 | 22 | 219 | 25 | 83 | 56 | 94 | 85 | 16 | 12 | 33 | 33 | 50 | 26 |
经济学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
金融学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
保险学 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
法学类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 19 | 18 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
政治学与行政学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
社会学类 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
民族学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
教育学类 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
中国语言文学类 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 13 | 11 | 18 | 3 | 22 | 3 | 7 | 7 | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
英语 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
日语 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 11 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
历史学类 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
公共管理类 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 | 16 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
人口较少民族预科班 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
武陵山片区定向预科 | 3 | 3 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16