重庆市2018年体育专科批体考文考双上线体考分分段表

内容摘要:
速读文章内容
重庆市2018年体育专科批体考文考双上线体考分分段表。
2018年体育专科双上线
体育专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
100 2 2
99.7 1 3
99.55 3 6
99.4 2 8
99.25 1 9
99.1 2 11
98.95 1 12
98.8 1 13
98.65 4 17
98.5 2 19
98.2 2 21
97.9 4 25
97.75 1 26
97.65 1 27
97.6 2 29
97.45 2 31
97.4 1 32
97.3 3 35
97.22 1 36
97.15 1 37
97.14 1 38
97.03 1 39
97 1 40
96.85 4 44
96.83 1 45
96.75 1 46
96.7 1 47
96.55 3 50
96.51 1 51
96.4 3 54
96.34 1 55
96.27 2 57
96.25 3 60
96.17 1 61
96.1 2 63
96.09 1 64
96.05 1 65
95.95 2 67
95.94 1 68
95.9 1 69
95.86 1 70
95.8 5 75
95.79 1 76
95.68 1 77
95.65 3 80
95.6 1 81
95.55 1 82
95.53 1 83
95.5 3 86
95.48 1 87
95.44 2 89
95.42 1 90
95.35 5 95
95.26 1 96
95.2 3 99
95.15 1 100
95.12 1 101
95.1 1 102
95.05 3 105
95.03 1 106
95.02 1 107
95 1 108
94.97 1 109
94.95 1 110
94.9 1 111
94.85 2 113
94.81 1 114
94.8 2 116
94.77 1 117
94.76 1 118
94.75 3 121
94.72 1 122
94.7 1 123
94.68 1 124
94.67 2 126
94.65 1 127
94.58 2 129
94.56 1 130
94.51 1 131
94.48 1 132
94.47 1 133
94.46 1 134
94.45 3 137
94.44 2 139
94.4 3 142
94.39 1 143
94.32 1 144
94.3 1 145
94.27 2 147
94.25 1 148
94.23 1 149
94.21 1 150
94.2 2 152
94.19 1 153
94.18 2 155
94.13 1 156
94.1 1 157
94.06 1 158
94.05 2 160
94 4 164
93.99 2 166
93.96 1 167
93.93 1 168
93.92 1 169
93.9 1 170
93.88 1 171
93.85 3 174
93.84 1 175
93.78 1 176
93.75 1 177
93.73 1 178
93.72 1 179
93.71 1 180
93.7 2 182
93.69 1 183
93.67 1 184
93.64 1 185
93.62 1 186
93.61 1 187
93.57 1 188
93.56 1 189
93.55 3 192
93.54 1 193
93.5 2 195
93.49 2 197
93.45 4 201
93.41 1 202
93.39 1 203
93.37 3 206
93.35 1 207
93.34 2 209
93.31 1 210
93.3 3 213
93.29 1 214
93.27 1 215
93.26 1 216
93.25 2 218
93.23 2 220
93.2 2 222
93.17 2 224
93.15 2 226
93.1 2 228
93.07 1 229
93.05 1 230
93.01 2 232
93 4 236
92.97 1 237
92.96 1 238
92.95 4 242
92.94 1 243
92.93 1 244
92.9 1 245
92.89 1 246
92.82 2 248
92.81 2 250
92.8 3 253
92.79 1 254
92.78 1 255
92.77 1 256
92.75 2 258
92.73 1 259
92.71 1 260
92.7 2 262
92.67 1 263
92.66 2 265
92.65 2 267
92.6 2 269
92.57 1 270
92.56 2 272
92.53 2 274
92.52 3 277
92.51 1 278
92.5 2 280
92.49 1 281
92.47 2 283
92.46 1 284
92.45 2 286
92.44 2 288
92.42 1 289
92.41 1 290
92.4 1 291
92.35 1 292
92.31 1 293
92.3 1 294
92.28 1 295
92.26 1 296
92.25 2 298
92.24 1 299
92.2 6 305
92.12 2 307
92.1 1 308
92.08 2 310
92.06 2 312
92.05 6 318
92.02 1 319
92.01 1 320
92 2 322
91.99 2 324
91.98 1 325
91.94 2 327
91.93 1 328
91.92 1 329
91.9 1 330
91.89 3 333
91.86 1 334
91.85 3 337
91.82 2 339
91.8 5 344
91.79 1 345
91.77 1 346
91.75 1 347
91.74 2 349
91.73 1 350
91.72 1 351
91.7 4 355
91.67 1 356
91.66 2 358
91.65 4 362
91.64 1 363
91.6 2 365
91.56 1 366
91.55 2 368
91.53 2 370
91.52 1 371
91.51 2 373
91.5 3 376
91.48 1 377
91.47 1 378
91.45 4 382
91.4 3 385
91.39 1 386
91.38 1 387
91.37 2 389
91.35 1 390
91.33 1 391
91.32 1 392
91.3 3 395
91.29 2 397
91.27 2 399
91.26 2 401
91.25 2 403
91.22 2 405
91.21 2 407
91.2 2 409
91.18 1 410
91.17 1 411
91.15 2 413
91.14 2 415
91.13 2 417
91.11 1 418
91.1 2 420
91.09 3 423
91.08 2 425
91.07 1 426
91.05 3 429
91.04 1 430
91.03 1 431
91.02 1 432
91.01 1 433
91 1 434
90.99 2 436
90.98 2 438
90.97 1 439
90.96 1 440
90.95 2 442
90.93 1 443
90.91 2 445
90.9 1 446
90.88 1 447
90.86 2 449
90.85 3 452
90.83 1 453
90.82 2 455
90.81 2 457
90.79 1 458
90.78 1 459
90.77 1 460
90.76 2 462
90.75 4 466
90.73 1 467
90.72 2 469
90.7 4 473
90.69 1 474
90.68 2 476
90.65 2 478
90.62 2 480
90.61 1 481
90.6 2 483
90.59 1 484
90.57 2 486
90.56 1 487
90.55 1 488
90.53 1 489
90.52 1 490
90.51 1 491
90.5 1 492
90.49 1 493
90.48 2 495
90.46 1 496
90.45 3 499
90.42 1 500
90.4 4 504
90.39 1 505
90.38 1 506
90.37 1 507
90.35 2 509
90.34 1 510
90.33 1 511
90.31 1 512
90.3 4 516
90.29 1 517
90.27 1 518
90.26 1 519
90.25 3 522
90.24 1 523
90.23 2 525
90.2 1 526
90.19 2 528
90.18 2 530
90.17 1 531
90.16 1 532
90.15 4 536
90.12 1 537
90.1 4 541
90.08 1 542
90.07 5 547
90.05 5 552
90.04 1 553
90.03 1 554
90.01 2 556
90 4 560
89.99 1 561
89.98 1 562
89.97 1 563
89.96 1 564
89.95 3 567
89.94 2 569
89.93 1 570
89.92 2 572
89.91 1 573
89.9 1 574
89.87 2 576
89.85 3 579
89.83 4 583
89.81 1 584
89.8 1 585
89.79 2 587
89.78 1 588
89.77 2 590
89.76 2 592
89.73 3 595
89.7 2 597
89.69 1 598
89.67 2 600
89.66 1 601
89.65 2 603
89.63 2 605
89.62 1 606
89.61 1 607
89.6 1 608
89.59 1 609
89.57 2 611
89.56 2 613
89.55 3 616
89.54 1 617
89.52 1 618
89.51 1 619
89.5 3 622
89.48 2 624
89.47 7 631
89.45 2 633
89.43 1 634
89.41 1 635
89.4 1 636
89.39 1 637
89.38 3 640
89.35 1 641
89.34 1 642
89.32 1 643
89.31 1 644
89.3 1 645
89.28 2 647
89.27 2 649
89.25 2 651
89.24 1 652
89.23 1 653
89.21 2 655
89.2 5 660
89.19 1 661
89.18 1 662
89.15 2 664
89.13 1 665
89.12 1 666
89.1 1 667
89.09 1 668
89.08 4 672
89.07 1 673
89.06 2 675
89.05 4 679
89.04 1 680
89.03 1 681
89 1 682
88.99 1 683
88.98 2 685
88.97 1 686
88.96 2 688
88.95 2 690
88.93 2 692
88.9 2 694
88.89 2 696
88.88 2 698
88.87 1 699
88.85 2 701
88.84 1 702
88.83 2 704
88.82 1 705
88.8 4 709
88.79 1 710
88.78 5 715
88.76 1 716
88.75 1 717
88.74 2 719
88.73 1 720
88.72 2 722
88.71 3 725
88.7 1 726
88.68 1 727
88.67 1 728
88.65 1 729
88.63 1 730
88.62 1 731
88.6 1 732
88.59 2 734
88.58 2 736
88.57 2 738
88.56 1 739
88.55 2 741
88.54 1 742
88.53 2 744
88.51 3 747
88.5 4 751
88.49 1 752
88.47 3 755
88.46 2 757
88.45 3 760
88.44 1 761
88.41 1 762
88.4 2 764
88.38 2 766
88.37 1 767
88.35 3 770
88.33 1 771
88.32 2 773
88.31 2 775
88.3 4 779
88.29 1 780
88.28 4 784
88.27 2 786
88.26 1 787
88.25 2 789
88.23 1 790
88.22 2 792
88.21 1 793
88.2 3 796
88.17 3 799
88.15 8 807
88.13 2 809
88.12 1 810
88.11 1 811
88.1 2 813
88.08 1 814
88.07 1 815
88.05 3 818
88.04 1 819
88.03 2 821
88.02 1 822
88.01 1 823
88 2 825
87.99 1 826
87.98 1 827
87.97 2 829
87.96 1 830
87.95 2 832
87.93 1 833
87.91 3 836
87.9 2 838
87.89 3 841
87.88 4 845
87.86 2 847
87.85 3 850
87.84 1 851
87.83 2 853
87.8 3 856
87.79 1 857
87.78 1 858
87.77 1 859
87.75 1 860
87.74 2 862
87.73 1 863
87.72 1 864
87.71 2 866
87.7 1 867
87.69 1 868
87.68 1 869
87.67 1 870
87.65 3 873
87.64 1 874
87.63 2 876
87.62 2 878
87.6 3 881
87.58 1 882
87.56 1 883
87.55 4 887
87.54 1 888
87.53 4 892
87.52 3 895
87.51 2 897
87.5 3 900
87.49 1 901
87.48 1 902
87.45 2 904
87.44 2 906
87.43 1 907
87.42 1 908
87.41 1 909
87.4 2 911
87.39 1 912
87.38 1 913
87.35 2 915
87.33 2 917
87.32 3 920
87.31 3 923
87.3 6 929
87.29 1 930
87.28 1 931
87.25 3 934
87.23 3 937
87.22 2 939
87.2 1 940
87.18 2 942
87.17 1 943
87.16 1 944
87.15 3 947
87.14 1 948
87.12 4 952
87.11 2 954
87.1 3 957
87.08 3 960
87.07 1 961
87.06 3 964
87.05 3 967
87.04 1 968
87.03 4 972
87.02 2 974
87.01 1 975
87 3 978
86.99 3 981
86.97 5 986
86.96 2 988
86.95 2 990
86.94 2 992
86.92 1 993
86.91 3 996
86.9 4 1000
86.89 1 1001
86.88 1 1002
86.87 3 1005
86.86 1 1006
86.85 1 1007
86.84 3 1010
86.83 1 1011
86.82 3 1014
86.81 1 1015
86.8 1 1016
86.78 2 1018
86.75 3 1021
86.73 1 1022
86.72 2 1024
86.71 2 1026
86.7 2 1028
86.69 1 1029
86.68 1 1030
86.66 3 1033
86.65 2 1035
86.64 3 1038
86.62 2 1040
86.61 2 1042
86.6 6 1048
86.59 1 1049
86.58 1 1050
86.57 1 1051
86.56 1 1052
86.55 3 1055
86.54 2 1057
86.53 3 1060
86.52 3 1063
86.5 2 1065
86.47 1 1066
86.46 1 1067
86.45 2 1069
86.44 2 1071
86.42 2 1073
86.41 2 1075
86.4 1 1076
86.39 1 1077
86.38 1 1078
86.36 3 1081
86.35 2 1083
86.32 2 1085
86.31 2 1087
86.3 2 1089
86.28 1 1090
86.26 1 1091
86.25 2 1093
86.22 1 1094
86.2 4 1098
86.19 5 1103
86.18 2 1105
86.16 3 1108
86.14 4 1112
86.13 2 1114
86.12 2 1116
86.1 5 1121
86.09 2 1123
86.07 4 1127
86.05 6 1133
86.03 2 1135
86.02 1 1136
86 5 1141
85.99 1 1142
85.98 5 1147
85.95 2 1149
85.94 1 1150
85.93 1 1151
85.92 3 1154
85.9 2 1156
85.88 2 1158
85.85 6 1164
85.84 2 1166
85.83 1 1167
85.82 3 1170
85.81 1 1171
85.8 3 1174
85.79 2 1176
85.78 2 1178
85.77 2 1180
85.75 2 1182
85.74 1 1183
85.73 4 1187
85.72 4 1191
85.71 1 1192
85.7 3 1195
85.68 3 1198
85.67 2 1200
85.66 1 1201
85.65 1 1202
85.64 1 1203
85.63 1 1204
85.62 1 1205
85.6 5 1210
85.59 1 1211
85.58 1 1212
85.57 4 1216
85.56 1 1217
85.55 3 1220
85.54 1 1221
85.53 4 1225
85.52 2 1227
85.5 2 1229
85.49 1 1230
85.48 1 1231
85.47 1 1232
85.46 1 1233
85.45 5 1238
85.44 5 1243
85.43 2 1245
85.42 3 1248
85.41 2 1250
85.4 1 1251
85.39 1 1252
85.38 1 1253
85.37 1 1254
85.36 1 1255
85.35 4 1259
85.34 2 1261
85.33 1 1262
85.32 1 1263
85.31 2 1265
85.3 3 1268
85.29 2 1270
85.28 2 1272
85.27 1 1273
85.26 1 1274
85.25 3 1277
85.24 1 1278
85.23 3 1281
85.22 4 1285
85.21 1 1286
85.2 3 1289
85.19 4 1293
85.18 1 1294
85.17 2 1296
85.16 2 1298
85.14 2 1300
85.13 2 1302
85.11 4 1306
85.1 3 1309
85.08 4 1313
85.07 6 1319
85.06 2 1321
85.05 5 1326
85.04 1 1327
85.03 4 1331
85.02 1 1332
85.01 1 1333
85 2 1335
84.99 4 1339
84.98 1 1340
84.97 2 1342
84.95 4 1346
84.94 3 1349
84.93 3 1352
84.92 2 1354
84.9 2 1356
84.89 1 1357
84.88 1 1358
84.87 1 1359
84.86 3 1362
84.85 7 1369
84.84 2 1371
84.83 1 1372
84.81 3 1375
84.8 3 1378
84.79 1 1379
84.78 2 1381
84.76 2 1383
84.75 6 1389
84.74 2 1391
84.73 1 1392
84.72 2 1394
84.71 2 1396
84.7 4 1400
84.69 1 1401
84.68 2 1403
84.67 1 1404
84.66 2 1406
84.65 4 1410
84.64 1 1411
84.63 4 1415
84.61 1 1416
84.6 4 1420
84.59 2 1422
84.58 1 1423
84.57 2 1425
84.55 7 1432
84.53 1 1433
84.52 3 1436
84.51 2 1438
84.49 1 1439
84.48 1 1440
84.46 1 1441
84.45 6 1447
84.43 1 1448
84.41 1 1449
84.4 2 1451
84.38 1 1452
84.36 2 1454
84.35 3 1457
84.34 3 1460
84.32 1 1461
84.31 1 1462
84.3 1 1463
84.28 2 1465
84.27 2 1467
84.26 2 1469
84.25 4 1473
84.24 3 1476
84.23 2 1478
84.22 1 1479
84.21 1 1480
84.2 3 1483
84.19 1 1484
84.18 1 1485
84.17 3 1488
84.16 2 1490
84.15 4 1494
84.13 3 1497
84.12 2 1499
84.11 3 1502
84.1 3 1505
84.09 1 1506
84.08 2 1508
84.06 1 1509
84.05 3 1512
84.04 1 1513
84.02 3 1516
84.01 2 1518
83.99 2 1520
83.98 2 1522
83.95 4 1526
83.94 2 1528
83.92 1 1529
83.91 1 1530
83.9 3 1533
83.89 1 1534
83.87 2 1536
83.86 2 1538
83.85 3 1541
83.84 2 1543
83.83 1 1544
83.82 1 1545
83.8 3 1548
83.78 2 1550
83.77 2 1552
83.75 1 1553
83.74 1 1554
83.73 1 1555
83.72 3 1558
83.71 1 1559
83.7 4 1563
83.69 2 1565
83.68 1 1566
83.67 1 1567
83.66 1 1568
83.65 4 1572
83.64 2 1574
83.63 3 1577
83.62 3 1580
83.61 1 1581
83.6 2 1583
83.59 2 1585
83.58 1 1586
83.57 1 1587
83.56 1 1588
83.55 3 1591
83.54 1 1592
83.53 2 1594
83.52 1 1595
83.5 2 1597
83.48 2 1599
83.47 1 1600
83.46 1 1601
83.45 4 1605
83.42 3 1608
83.41 2 1610
83.4 5 1615
83.38 3 1618
83.37 2 1620
83.36 2 1622
83.35 3 1625
83.34 2 1627
83.33 1 1628
83.32 4 1632
83.31 3 1635
83.3 7 1642
83.29 2 1644
83.28 2 1646
83.27 1 1647
83.26 4 1651
83.25 2 1653
83.24 3 1656
83.23 4 1660
83.22 4 1664
83.21 4 1668
83.2 7 1675
83.18 1 1676
83.17 3 1679
83.16 3 1682
83.15 3 1685
83.13 1 1686
83.12 3 1689
83.1 4 1693
83.09 1 1694
83.08 2 1696
83.07 1 1697
83.06 3 1700
83.05 2 1702
83.04 2 1704
83.03 3 1707
83.02 3 1710
83.01 4 1714
83 2 1716
82.98 2 1718
82.97 1 1719
82.96 1 1720
82.95 6 1726
82.94 1 1727
82.93 3 1730
82.92 1 1731
82.9 4 1735
82.89 3 1738
82.88 1 1739
82.87 2 1741
82.86 2 1743
82.83 2 1745
82.82 1 1746
82.8 4 1750
82.79 3 1753
82.78 2 1755
82.77 4 1759
82.76 1 1760
82.75 3 1763
82.73 3 1766
82.71 1 1767
82.7 1 1768
82.69 3 1771
82.67 2 1773
82.66 1 1774
82.65 3 1777
82.64 1 1778
82.63 1 1779
82.62 2 1781
82.61 1 1782
82.6 1 1783
82.59 1 1784
82.58 3 1787
82.57 2 1789
82.56 2 1791
82.55 2 1793
82.54 3 1796
82.53 1 1797
82.52 1 1798
82.51 2 1800
82.5 1 1801
82.49 1 1802
82.48 1 1803
82.47 1 1804
82.46 2 1806
82.45 4 1810
82.43 2 1812
82.42 2 1814
82.41 3 1817
82.4 3 1820
82.39 3 1823
82.38 3 1826
82.37 1 1827
82.36 2 1829
82.35 3 1832
82.34 1 1833
82.32 3 1836
82.31 3 1839
82.3 3 1842
82.29 3 1845
82.28 2 1847
82.27 1 1848
82.25 4 1852
82.23 3 1855
82.22 3 1858
82.21 5 1863
82.2 2 1865
82.18 2 1867
82.17 3 1870
82.16 1 1871
82.15 4 1875
82.13 3 1878
82.11 3 1881
82.1 3 1884
82.07 2 1886
82.05 4 1890
82.04 2 1892
82.02 1 1893
82.01 1 1894
82 3 1897
81.99 3 1900
81.97 1 1901
81.92 2 1903
81.91 3 1906
81.9 6 1912
81.88 3 1915
81.87 1 1916
81.85 1 1917
81.84 2 1919
81.83 1 1920
81.82 1 1921
81.8 3 1924
81.79 2 1926
81.77 3 1929
81.76 2 1931
81.75 3 1934
81.73 3 1937
81.72 1 1938
81.71 1 1939
81.7 5 1944
81.68 3 1947
81.67 1 1948
81.66 1 1949
81.65 2 1951
81.64 3 1954
81.62 3 1957
81.6 2 1959
81.58 2 1961
81.57 2 1963
81.56 1 1964
81.55 2 1966
81.54 1 1967
81.53 1 1968
81.52 2 1970
81.51 1 1971
81.5 1 1972
81.49 2 1974
81.48 1 1975
81.47 3 1978
81.45 3 1981
81.44 1 1982
81.43 2 1984
81.42 1 1985
81.41 1 1986
81.4 5 1991
81.39 2 1993
81.38 2 1995
81.37 1 1996
81.35 4 2000
81.34 3 2003
81.33 3 2006
81.3 3 2009
81.29 1 2010
81.28 2 2012
81.27 1 2013
81.26 1 2014
81.25 3 2017
81.24 1 2018
81.23 1 2019
81.22 4 2023
81.2 3 2026
81.19 1 2027
81.17 3 2030
81.16 1 2031
81.13 1 2032
81.09 4 2036
81.08 1 2037
81.07 2 2039
81.06 2 2041
81.05 2 2043
81.03 1 2044
81.02 2 2046
81 2 2048
80.99 1 2049
80.98 3 2052
80.96 2 2054
80.95 1 2055
80.94 1 2056
80.93 7 2063
80.92 3 2066
80.9 4 2070
80.89 1 2071
80.88 2 2073
80.87 3 2076
80.86 2 2078
80.85 1 2079
80.84 3 2082
80.83 2 2084
80.82 1 2085
80.81 1 2086
80.8 1 2087
80.78 1 2088
80.77 1 2089
80.76 4 2093
80.75 5 2098
80.72 3 2101
80.71 2 2103
80.7 1 2104
80.69 1 2105
80.67 1 2106
80.66 1 2107
80.65 4 2111
80.64 1 2112
80.63 1 2113
80.62 1 2114
80.61 2 2116
80.6 2 2118
80.59 1 2119
80.58 1 2120
80.57 1 2121
80.56 4 2125
80.55 2 2127
80.54 1 2128
80.53 3 2131
80.52 2 2133
80.51 1 2134
80.5 3 2137
80.49 1 2138
80.48 2 2140
80.47 3 2143
80.46 1 2144
80.45 2 2146
80.44 1 2147
80.43 3 2150
80.42 1 2151
80.41 1 2152
80.39 2 2154
80.38 2 2156
80.37 5 2161
80.36 2 2163
80.35 1 2164
80.34 1 2165
80.33 1 2166
80.31 3 2169
80.3 3 2172
80.27 3 2175
80.26 1 2176
80.25 3 2179
80.24 1 2180
80.23 4 2184
80.22 1 2185
80.21 2 2187
80.2 2 2189
80.17 2 2191
80.16 2 2193
80.14 1 2194
80.12 1 2195
80.11 1 2196
80.1 3 2199
80.09 1 2200
80.08 1 2201
80.07 2 2203
80.06 1 2204
80.05 2 2206
80.04 1 2207
80.03 3 2210
80.02 1 2211
80 5 2216
79.99 1 2217
79.97 1 2218
79.95 5 2223
79.92 2 2225
79.91 3 2228
79.9 3 2231
79.89 2 2233
79.88 1 2234
79.86 1 2235
79.85 3 2238
79.84 1 2239
79.81 1 2240
79.78 2 2242
79.77 2 2244
79.75 1 2245
79.73 1 2246
79.72 1 2247
79.71 1 2248
79.7 3 2251
79.69 1 2252
79.68 1 2253
79.67 2 2255
79.66 1 2256
79.64 1 2257
79.62 3 2260
79.61 1 2261
79.6 4 2265
79.58 3 2268
79.56 1 2269
79.55 3 2272
79.53 2 2274
79.51 1 2275
79.5 3 2278
79.49 1 2279
79.48 1 2280
79.47 2 2282
79.43 2 2284
79.39 1 2285
79.38 1 2286
79.36 1 2287
79.35 2 2289
79.34 2 2291
79.32 1 2292
79.31 1 2293
79.3 1 2294
79.26 1 2295
79.25 2 2297
79.23 1 2298
79.22 1 2299
79.21 1 2300
79.2 3 2303
79.19 1 2304
79.18 1 2305
79.17 1 2306
79.15 3 2309
79.13 2 2311
79.11 1 2312
79.1 3 2315
79.08 2 2317
79.05 1 2318
79.04 1 2319
79.03 2 2321
79.01 1 2322
79 4 2326
78.99 1 2327
78.98 4 2331
78.96 1 2332
78.92 2 2334
78.91 1 2335
78.9 4 2339
78.89 1 2340
78.88 1 2341
78.87 1 2342
78.85 3 2345
78.84 1 2346
78.83 1 2347
78.82 6 2353
78.81 1 2354
78.8 2 2356
78.79 1 2357
78.78 1 2358
78.77 1 2359
78.75 3 2362
78.73 1 2363
78.72 1 2364
78.71 2 2366
78.7 3 2369
78.69 1 2370
78.67 1 2371
78.65 4 2375
78.64 1 2376
78.63 2 2378
78.62 1 2379
78.61 1 2380
78.58 2 2382
78.57 1 2383
78.56 1 2384
78.55 1 2385
78.54 3 2388
78.52 2 2390
78.5 1 2391
78.49 2 2393
78.48 2 2395
78.47 1 2396
78.46 1 2397
78.42 1 2398
78.39 1 2399
78.38 3 2402
78.37 1 2403
78.36 1 2404
78.33 1 2405
78.32 3 2408
78.31 1 2409
78.3 4 2413
78.28 2 2415
78.27 1 2416
78.25 2 2418
78.24 1 2419
78.23 1 2420
78.22 1 2421
78.2 3 2424
78.19 1 2425
78.17 1 2426
78.15 1 2427
78.14 1 2428
78.12 2 2430
78.11 1 2431
78.09 1 2432
78.08 1 2433
78.07 1 2434
78.06 1 2435
78.05 2 2437
78.04 2 2439
78.03 2 2441
78.01 2 2443
78 1 2444
77.99 1 2445
77.97 2 2447
77.96 1 2448
77.95 1 2449
77.94 1 2450
77.93 2 2452
77.92 1 2453
77.91 2 2455
77.9 2 2457
77.89 1 2458
77.87 3 2461
77.85 2 2463
77.84 3 2466
77.83 1 2467
77.82 2 2469
77.79 1 2470
77.78 3 2473
77.76 1 2474
77.73 1 2475
77.71 1 2476
77.7 2 2478
77.69 1 2479
77.68 2 2481
77.67 2 2483
77.66 2 2485
77.65 1 2486
77.64 2 2488
77.63 1 2489
77.62 1 2490
77.61 1 2491
77.6 3 2494
77.59 1 2495
77.58 2 2497
77.56 1 2498
77.55 2 2500
77.54 1 2501
77.52 1 2502
77.51 1 2503
77.5 3 2506
77.49 1 2507
77.48 1 2508
77.47 1 2509
77.46 1 2510
77.44 1 2511
77.43 1 2512
77.41 3 2515
77.4 4 2519
77.38 2 2521
77.37 2 2523
77.35 1 2524
77.34 1 2525
77.33 2 2527
77.32 1 2528
77.31 1 2529
77.3 5 2534
77.29 2 2536
77.28 3 2539
77.27 3 2542
77.26 1 2543
77.23 1 2544
77.22 1 2545
77.2 4 2549
77.18 1 2550
77.17 2 2552
77.16 1 2553
77.15 4 2557
77.14 1 2558
77.12 1 2559
77.11 3 2562
77.1 2 2564
77.08 1 2565
77.07 2 2567
77.05 3 2570
77.04 1 2571
77.02 2 2573
77.01 1 2574
77 1 2575
76.99 1 2576
76.98 2 2578
76.95 2 2580
76.93 2 2582
76.91 1 2583
76.9 1 2584
76.89 1 2585
76.88 1 2586
76.87 2 2588
76.85 3 2591
76.84 2 2593
76.83 1 2594
76.82 1 2595
76.81 1 2596
76.8 1 2597
76.78 2 2599
76.77 1 2600
76.76 1 2601
76.75 6 2607
76.73 4 2611
76.72 1 2612
76.7 1 2613
76.67 2 2615
76.66 1 2616
76.65 4 2620
76.64 2 2622
76.63 1 2623
76.62 1 2624
76.57 2 2626
76.54 1 2627
76.52 1 2628
76.5 2 2630
76.49 1 2631
76.48 2 2633
76.47 2 2635
76.45 1 2636
76.44 1 2637
76.42 4 2641
76.41 1 2642
76.4 2 2644
76.38 1 2645
76.37 2 2647
76.36 1 2648
76.35 1 2649
76.34 1 2650
76.33 2 2652
76.32 2 2654
76.3 4 2658
76.28 1 2659
76.27 1 2660
76.25 1 2661
76.24 1 2662
76.23 1 2663
76.21 1 2664
76.2 2 2666
76.17 3 2669
76.15 3 2672
76.14 1 2673
76.13 3 2676
76.1 1 2677
76.08 1 2678
76.04 1 2679
76.01 1 2680
76 3 2683
75.99 2 2685
75.98 3 2688
75.96 1 2689
75.95 2 2691
75.93 2 2693
75.92 1 2694
75.91 2 2696
75.9 2 2698
75.87 1 2699
75.85 3 2702
75.82 1 2703
75.81 1 2704
75.8 2 2706
75.79 1 2707
75.77 1 2708
75.76 2 2710
75.75 1 2711
75.73 1 2712
75.71 1 2713
75.69 1 2714
75.68 1 2715
75.67 1 2716
75.65 1 2717
75.63 2 2719
75.61 1 2720
75.59 1 2721
75.58 1 2722
75.56 1 2723
75.55 4 2727
75.52 1 2728
75.5 2 2730
75.48 2 2732
75.46 3 2735
75.45 1 2736
75.44 1 2737
75.43 1 2738
75.41 2 2740
75.4 1 2741
75.39 1 2742
75.37 1 2743
75.35 2 2745
75.34 1 2746
75.32 2 2748
75.3 2 2750
75.29 1 2751
75.28 2 2753
75.25 2 2755
75.23 3 2758
75.2 3 2761
75.19 1 2762
75.16 1 2763
75.15 2 2765
75.13 2 2767
75.12 1 2768
75.11 2 2770
75.1 2 2772
75.09 1 2773
75.08 1 2774
75.07 1 2775
75.05 2 2777
75.04 1 2778
75.03 1 2779
75.02 3 2782
75.01 2 2784

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
分数线

分数线

【CTRL+D 收藏】