(注:以各省(市、区)招生考试机构公布的高校招生专业目录为准)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 合计 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 黑龙江 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 新疆 |
1 | 050101 | 汉语言文学(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | 51 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 33 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 58 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 105 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||
理工 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 040106 | 学前教育(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 040108 | 特殊教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 文史 | 4200 | 师范 | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 040105 | 艺术教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 060101 | 历史学 | 4 | 文史 | 3830 | 师范 | 100 | 93 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 120502 | 档案学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 135 | 130 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 80 | 75 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 020306T | 信用管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 120409T | 公共关系学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 32 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 080910T | 数据科学与大数据技术(一本) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
17 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 120 | 109 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 080706 | 信息工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 070201 | 物理学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 130 | 125 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 070301 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 145 | 141 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 110 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 090109T | 应用生物科学 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 110 | 108 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | 070501 | 地理科学 | 4 | 文史 | 4200 | 师范 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 090201 | 农业资源与环境 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 120901k | 旅游管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 95 | 92 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 040201 | 体育教育 | 4 | 体育文 | 4100 | 师范 | 90 | 80 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
体育理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 040207 | 休闲体育 | 4 | 体育文 | 4100 | 普通 | 38 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
体育理 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 156 | 144 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 86 | 81 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 73 | 60 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 77 | 65 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 116 | 109 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 合计 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 黑龙江 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 新疆 |
3800 | 3530 | 3 | 5 | 19 | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | 3 | 13 | 20 | 4 | 5 | 30 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16