云南2018年免费医学生和公费师范生录取情况统计表(2)

内容摘要:
速读文章内容
云南2018年免费医学生和公费师范生录取情况统计表

2018年免费医学生和公费师范生录取情况统计表(理工类)
县区 专业 院校 人数 最低分
县区 州市 全省
0102 五华区 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 533
0102 五华区 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 4 439
0102 五华区 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 532
0102 五华区 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 2 511
0102 五华区 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 2 532
0102 五华区 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 533 523
0102 五华区 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 534
0102 五华区 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 563
0125 宜良县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 491
0125 宜良县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 485
0125 宜良县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 494
0126 石林自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 545
0127 嵩明县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 527
0127 嵩明县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 3 501
0127 嵩明县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 1 579
0127 嵩明县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 474
0127 嵩明县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 535
0127 嵩明县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 522
0128 禄劝自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 560
0128 禄劝自治县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 10 518
0128 禄劝自治县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 4 523
0128 禄劝自治县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 546
0128 禄劝自治县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 545
0128 禄劝自治县 62 地方免费师范生数学与应用数学(兼修计算机科学) 5308 云南师范大学 2 548
0129 寻甸自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 5 565
0129 寻甸自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 568
0129 寻甸自治县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 3 569
2123 巧家县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 7 540
2123 巧家县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 6 489
2123 巧家县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 518
2124 盐津县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 5 536
2124 盐津县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 7 489
2125 大关县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 538
2125 大关县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 5 449
2125 大关县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 3 456
2127 绥江县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 564
2127 绥江县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 504
2129 彝良县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 571
2130 威信县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 535
2130 威信县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 5 449
2130 威信县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 447
2130 威信县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 6 454
2130 威信县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 2 461
2201 麒麟区 21 地方免费师范生(小学全科) 5308 云南师范大学 5 569
2221 沾益区 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 557
2221 沾益区 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 2 593
2221 沾益区 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 565
2221 沾益区 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 558
2221 沾益区 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 574
2221 沾益区 62 地方免费师范生数学与应用数学(兼修计算机科学) 5308 云南师范大学 2 559
2223 马龙县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 542
2223 马龙县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 550
2223 马龙县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 3 580
2224 宣威市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 38 537
2224 宣威市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 5 538
2224 宣威市 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 543
2224 宣威市 21 地方免费师范生(小学全科) 5308 云南师范大学 11 569
2224 宣威市 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 3 558
2224 宣威市 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 566
2224 宣威市 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 3 595
2224 宣威市 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 3 592
2224 宣威市 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 3 590
2225 富源县 21 地方免费师范生(小学全科) 5308 云南师范大学 1 571
2225 富源县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 565
2225 富源县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 1 595
2225 富源县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 585
2225 富源县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 577
2225 富源县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 585
2225 富源县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 587
2226 罗平县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 6 547
2226 罗平县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 4 567
2226 罗平县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 559
2226 罗平县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 574
2227 师宗县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 2 522
2227 师宗县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 6 519
2227 师宗县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 4 560
2227 师宗县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 3 531
2227 师宗县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 544
2227 师宗县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 574
2228 陆良县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 5 584
2228 陆良县 21 地方免费师范生(小学全科) 5308 云南师范大学 1 583
2228 陆良县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 566
2233 会泽县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 20 569
2233 会泽县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 7 522
2233 会泽县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 12 521
2233 会泽县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 13 559
2233 会泽县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 12 533
2233 会泽县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 5 536
2233 会泽县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 12 542
2233 会泽县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 6 558
2233 会泽县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 6 555
2233 会泽县 62 地方免费师范生数学与应用数学(兼修计算机科学) 5308 云南师范大学 3 573
2301 楚雄市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 577
2322 双柏县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 538
2322 双柏县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 526
2322 双柏县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 518
2322 双柏县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 533
2322 双柏县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 2 525
2323 牟定县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 558
2323 牟定县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 4 453
2323 牟定县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 6 503
2324 南华县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 574
2324 南华县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 554
2324 南华县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 1 550
2325 姚安县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 547
2325 姚安县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 559
2326 大姚县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 551
2327 永仁县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 519
2331 禄丰县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 10 531
2331 禄丰县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 10 512
2331 禄丰县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 527
2331 禄丰县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 14 458
2401 红塔区 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 539
2401 红塔区 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 485
2422 江川区 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 503
2422 江川区 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 509
2422 江川区 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 1 578
2422 江川区 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 3 467
2422 江川区 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 531
2423 澄江县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 555
2423 澄江县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 2 475
2423 澄江县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 2 451
2425 华宁县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 564
2426 易门县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 569
2426 易门县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 485
2426 易门县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 517
2426 易门县 04 地方免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 483
2428 新平自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 535
2429 元江自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 580
2429 元江自治县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 5 436 453
2429 元江自治县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 3 527 474
2429 元江自治县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 502
2429 元江自治县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 466 560
2429 元江自治县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 508
2429 元江自治县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 525
2429 元江自治县 62 地方免费师范生数学与应用数学(兼修计算机科学) 5308 云南师范大学 1 533
2501 个旧市 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 455
2502 开远市 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 543
2522 蒙自市 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 506
2523 屏边自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 548
2523 屏边自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 3 507
2523 屏边自治县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 477
2523 屏边自治县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 5 484
2524 建水县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 530
2524 建水县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 5 484
2524 建水县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 523
2525 石屏县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 530
2525 石屏县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 10 471
2526 弥勒市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 530
2526 弥勒市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 27 453
2526 弥勒市 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 2 509
2526 弥勒市 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 8 502
2526 弥勒市 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 564
2526 弥勒市 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 2 524
2527 泸西县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 531
2527 泸西县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 537
2527 泸西县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 523
2527 泸西县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 515
2528 元阳县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 531
2528 元阳县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 17 470
2528 元阳县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 515
2529 红河县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 535
2529 红河县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 3 468
2529 红河县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 527
2529 红河县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 518
2529 红河县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 1 507
2529 红河县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 3 441
2529 红河县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 5 462
2529 红河县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 505
2529 红河县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 1 554
2529 红河县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 509
2529 红河县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 543
2529 红河县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 564
2530 金平自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 556
2530 金平自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 7 451
2530 金平自治县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 3 505
2530 金平自治县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 543
2531 绿春县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 533
2531 绿春县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 520
2531 绿春县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 2 478
2531 绿春县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 548
2532 河口自治县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 461 492
2532 河口自治县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 7 454 470
2532 河口自治县 04 地方免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 4 443
2532 河口自治县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 1 445
2532 河口自治县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 2 435
2621 文山市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 5 544
2621 文山市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 6 481
2621 文山市 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 2 515
2621 文山市 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 5 473
2622 砚山县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 567
2622 砚山县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 10 478
2622 砚山县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 521
2622 砚山县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 16 472
2622 砚山县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 5 432
2622 砚山县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 2 514
2622 砚山县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 508
2622 砚山县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 2 557
2622 砚山县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 2 529
2622 砚山县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 532
2622 砚山县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 543
2622 砚山县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 2 537
2623 西畴县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 5 542
2623 西畴县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 2 540
2623 西畴县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 545
2623 西畴县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 576
2623 西畴县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 566
2624 麻栗坡县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 574
2624 麻栗坡县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 2 570
2624 麻栗坡县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 551
2624 麻栗坡县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 560
2624 麻栗坡县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 13 503
2624 麻栗坡县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 5 489
2624 麻栗坡县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 5 488
2624 麻栗坡县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 6 496
2624 麻栗坡县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 3 512
2624 麻栗坡县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 548
2624 麻栗坡县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 532
2624 麻栗坡县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 549
2624 麻栗坡县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 577
2624 麻栗坡县 62 地方免费师范生数学与应用数学(兼修计算机科学) 5308 云南师范大学 1 563
2625 马关县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 13 534
2625 马关县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 3 515
2625 马关县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 4 511
2625 马关县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 9 489
2626 邱北县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 5 559
2627 广南县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 8 538
2627 广南县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 3 513
2627 广南县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 5 483
2627 广南县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 7 432
2628 富宁县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 8 562
2628 富宁县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 560
2628 富宁县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 3 510
2628 富宁县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 2 516
2628 富宁县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 3 523
2628 富宁县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 1 559
2628 富宁县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 2 517
2628 富宁县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 560
2628 富宁县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 553
2628 富宁县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 543
2628 富宁县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 549
2721 思茅区 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 550
2722 宁洱自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 462
2722 宁洱自治县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 439
2723 墨江自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 557
2723 墨江自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 8 485
2723 墨江自治县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 526
2724 景东自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 532
2724 景东自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 5 474
2724 景东自治县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 542
2724 景东自治县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 1 524
2725 景谷自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 7 539
2725 景谷自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 507
2725 景谷自治县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 5 459
2725 景谷自治县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 494
2725 景谷自治县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 499
2725 景谷自治县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 477
2725 景谷自治县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 518
2725 景谷自治县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 511
2726 镇沅自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 541
2726 镇沅自治县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 521
2726 镇沅自治县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 517
2726 镇沅自治县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 511
2726 镇沅自治县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 1 526
2726 镇沅自治县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 534
2727 江城自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 548
2727 江城自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 467
2729 澜沧自治县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 4 457
2729 澜沧自治县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 506
2822 勐海县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 2 463
2822 勐海县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 503
2823 勐腊县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 483
2901 大理市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 560
2901 大理市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 522
2923 祥云县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 588
2923 祥云县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 557
2923 祥云县 04 地方免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 558
2923 祥云县 04 地方免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 561
2924 宾川县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 549
2924 宾川县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 532
2925 弥渡县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 553
2925 弥渡县 04 地方免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 551
2925 弥渡县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 1 529
2926 南涧自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 545
2926 南涧自治县 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 1 544
2926 南涧自治县 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 1 522
2927 巍山自治县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 580
2928 永平县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 567
2929 云龙县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 542
2929 云龙县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 561
2930 洱源县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 564
2930 洱源县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 518
2930 洱源县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 538
2931 剑川县 04 地方免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 595
3001 隆阳区 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 8 536
3001 隆阳区 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 16 468
3001 隆阳区 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 3 515
3001 隆阳区 06 地方免费医学生中西医临床医学 5307 云南中医学院 4 463
3001 隆阳区 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 4 442
3001 隆阳区 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 4 469
3001 隆阳区 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 498
3001 隆阳区 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 1 577
3001 隆阳区 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 1 542
3001 隆阳区 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 2 457
3001 隆阳区 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 525 482
3001 隆阳区 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 547
3001 隆阳区 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 2 493
3001 隆阳区 62 地方免费师范生数学与应用数学(兼修计算机科学) 5308 云南师范大学 2 539
3022 施甸县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 7 530
3022 施甸县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 3 524
3022 施甸县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 538
3022 施甸县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 10 478
3022 施甸县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 5 491
3022 施甸县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 569
3022 施甸县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 548
3022 施甸县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 528
3023 腾冲市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 7 564
3023 腾冲市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 573
3023 腾冲市 07 地方免费医学生针灸推拿学 5307 云南中医学院 2 555
3023 腾冲市 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 3 501
3023 腾冲市 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 4 497
3024 龙陵县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 7 560
3024 龙陵县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 557
3024 龙陵县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 3 500
3024 龙陵县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 7 494
3024 龙陵县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 3 495
3024 龙陵县 55 地方免费师范生物理学(兼修地理学) 5308 云南师范大学 1 550
3024 龙陵县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 2 521
3024 龙陵县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 2 548
3024 龙陵县 58 地方免费师范生化学(兼修生物学) 5308 云南师范大学 1 543
3025 昌宁县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 534
3025 昌宁县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 7 438 466
3025 昌宁县 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 7 451
3025 昌宁县 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 1 510
3025 昌宁县 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 2 465
3025 昌宁县 56 地方免费师范生物理学 5308 云南师范大学 1 577
3025 昌宁县 57 地方免费师范生化学 5308 云南师范大学 1 535
3121 芒市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 565
3121 芒市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 560
3121 芒市 21 地方免费师范生(小学全科) 5387 昆明学院 2 503
3121 芒市 52 地方免费师范生数学与应用数学 5308 云南师范大学 1 567
3121 芒市 52 地方免费师范生数学与应用数学 5318 楚雄师范学院 1 547
3122 梁河县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 567
3122 梁河县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 557
3123 盈江县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 3 565
3124 陇川县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 2 566
3124 陇川县 01 国家免费医学生临床医学 5367 昆明理工大学(医学类) 1 528
3125 瑞丽市 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 1 560
3125 瑞丽市 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 479
3202 古城区 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 2 464 576
3202 古城区 21 地方免费师范生(小学全科) 5318 楚雄师范学院 1 509
3221 玉龙县 01 国家免费医学生临床医学 5305 昆明医科大学 4 544
3221 玉龙县 01 国家免费医学生临床医学 5366 大理大学(医学类) 1 555
