平顶山学院2018年分省份分院系分专业招生计划(本科4260专升本800专科1200) | ||||||||||||||||||||||||||||
河南5291河北30山西36辽宁24吉林15黑龙江29内蒙古8湖北10福建162山东181安徽34江西106广西60海南60重庆10四川15陕西49甘肃40广东10湖南79新疆11 | ||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专 业 | 备 注 | 学制 | 层 次 | 科类 | 学 费 | 总计 | 河南 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北 | 福建 | 山东 | 安徽 | 江西 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 广东 | 湖南 | 新疆 |
5291 | 30 | 36 | 24 | 15 | 29 | 8 | 10 | 162 | 181 | 34 | 106 | 60 | 60 | 10 | 15 | 49 | 40 | 10 | 79 | 11 | ||||||||
文学院(295) | 汉语言文学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 117 | 87 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 60 | 45 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 67 | 44 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 28 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(405) | 广告学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 67 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 70 | 20 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院(280) | 英语 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 90 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院(447) | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 160 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 96 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 3600元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院(320) | 化学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 100 | 88 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 41 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 105 | 81 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
计算机学院(软件学院)(470) | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 104 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
软件工程(云计算) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联网) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 100 | 83 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
软件工程(游戏开发工程师) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 两年 | 专升本 | 理科 | 3700元/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500元/年 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 文科 | 7500元/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500元/年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
信息工程学院(355) | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
电子信息工程(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 100 | 93 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数学与统计学院(200) | 数学与应用数学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 30 | 25 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院(505) | 保险学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 37 | 31 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 63 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 27 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 70 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院(335) | 地理科学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3700元/年 | 42 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 74 | 54 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 36 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
城乡规划 | 五年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 48 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
地理科学 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300元/年 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300元/年 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
政法学院(140) | 法学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 48 | 34 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
法学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||
法学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
医学院(1240) | 护理学 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500元/年 | 90 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 120 | 88 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
药学 | 两年 | 专升本 | 4500元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 两年 | 专升本 | 4500元/年 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 195 | 186 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 65 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 75 | 71 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 225 | 216 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 90 | 87 | 3 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 对口专科 | 4400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
教师教育学院(550) | 学前教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
学前教育(中外本科课程合作) | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 15000元/年 | 70 | 61 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
学前教育(中外本科课程合作) | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 15000元/年 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300元/年 | 126 | 123 | 3 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300元/年 | 54 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术设计学院(310) | 美术学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 42 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
美术学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
环境设计 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
体育学院(125) | 体育教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3700元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 20 | 5 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院(160) | 音乐表演 | 声乐 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 器乐 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 舞蹈 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 42 | 36 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
音乐学 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
陶瓷学院(123) | 产品设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 42 | 36 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 42 | 25 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 3 | 3 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16