学院 | 专业 | 科类 | 湖北 | 北京 | 河北 | 山西 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 内蒙古 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 宁夏 | 西藏 | 青海 | 其他 |
3060 | 2 | 80 | 105 | 2 | 70 | 78 | 80 | 25 | 4 | 43 | 40 | 165 | 35 | 55 | 95 | 27 | 19 | 86 | 169 | 55 | 10 | 106 | 14 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 170 | |||
伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术 | 47 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 艺术 | 48 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程、材料化学) | 理工 | 126 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
传媒学院 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体)* | 理工 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络新媒体)* | 文史 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 动画 | 艺术 | 29 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 摄影 | 艺术 | 25 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 17 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子与电气工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 95 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子与电气工程学院 | 通信工程 | 理工 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子与电气工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织科学与工程学院 | 纺织类(纺织工程(英才班)、非织造材料与工程) | 理工 | 68 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||
纺织科学与工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程)(进校后不允许转专业,只招收有专业志愿的考生)* | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
纺织科学与工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程)(进校后不允许转专业,只招收有专业志愿的考生)* | 文史 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装学院 | 服装设计与工程(卓越班) | 理工 | 49 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装学院 | 服装设计与工程(卓越班) | 文史 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 102 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
服装学院 | 表演 | 艺术 | 25 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
服装学院 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺术 | 49 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
管理学院 | 物流管理 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 物流管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 信息管理与信息系统(数据科学与大数据方向) | 理工 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务* | 理工 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务* | 文史 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 轻化工程(纺织品绿色加工) | 理工 | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
化学与化工学院 | 资源循环科学与工程(节能环保材料)* | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 应用化学 | 理工 | 33 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
环境工程学院 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理工 | 38 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
环境工程学院 | 生物工程 | 理工 | 21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理(CMA) | 理工 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理(CMA) | 文史 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 85 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学(注册会计师) | 文史 | 86 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学(ACCA)(要求英语达到120分) | 理工 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学(ACCA)(要求英语达到120分) | 文史 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 工程造价 | 理工 | 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 工程造价 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程与自动化学院 | 测控技术与仪器(智能控制) | 理工 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程与自动化学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 理工 | 211 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械工程与自动化学院 | 工业工程(精益生产) | 理工 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
机械工程与自动化学院 | 工业设计* | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 金融学类(金融学、投资学) | 理工 | 34 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 金融学类(金融学、投资学) | 文史 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 金融学(CFA)(要求英语达到120分) | 理工 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 金融学(CFA)(要求英语达到120分) | 文史 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 财政学 | 理工 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 财政学 | 文史 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 其他 | 其他 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与计算机学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理工 | 264 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
数学与计算机学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)* | 理工 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 21 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 理工 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
现代纺织学院 | 纺织工程(卓越班、英才班) | 理工 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现代纺织学院 | 轻化工程(卓越班) | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现代纺织学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计) | 艺术 | 178 | 15 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 4 |
备注:最终招生计划以各省招办(考试院)对外公布的为准,标*专业在湖北第二批本科招生。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16