批次 | 专业名称 | 科类 | 厦门 | 学费 | 学制 | 备注 |
545 | (元/年) | (年) | ||||
艺术类A批次 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 3 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" |
本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | 5460 | 四 | |
车辆工程 | 理工 | 8 | 5460 | 四 | ||
汽车服务工程 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
材料类 | 理工 | 8 | 5460 | 四 | 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 5460 | 四 | ||
智能电网信息工程 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
电子信息类 | 理工 | 9 | 5460 | 四 | 含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业 | |
自动化 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
计算机类 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业 | |
空间信息与数字技术 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
土木工程 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
环境工程 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
建筑学 | 理工 | 6 | 5040 | 五 | ||
工程管理 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
本二批 | 金融工程 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | |
投资学 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
英语 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
日语 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
工程力学 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 23 | 5460 | 四 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | 20 | 5040 | 四 | ||
电子封装技术 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
软件工程 | 理工 | 16 | 备注 | 四 | ||
软件工程 | 理工 | 25 | 备注 | 四 | 厦软校区 | |
知识产权 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 8 | 5460 | 四 | ||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
水务工程 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
测绘工程 | 理工 | 4 | 5040 | 四 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
工商管理 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
财务管理 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
国际商务 | 理工 | 4 | 5040 | 四 | ||
物流管理 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
工业工程 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
电子商务 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
酒店管理 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
金融工程 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
投资学 | 文史 | 6 | 5040 | 四 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 10 | 5040 | 四 | ||
英语 | 文史 | 15 | 5040 | 四 | ||
日语 | 文史 | 7 | 5040 | 四 | ||
软件工程 | 文史 | 20 | 备注 | 四 | 厦软校区 | |
知识产权 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
工商管理 | 文史 | 6 | 5040 | 四 | ||
财务管理 | 文史 | 10 | 5040 | 四 | ||
国际商务 | 文史 | 6 | 5040 | 四 | ||
文化产业管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
物流管理 | 文史 | 9 | 5040 | 四 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 10 | 5040 | 四 | ||
电子商务 | 文史 | 6 | 5040 | 四 | ||
酒店管理 | 文史 | 15 | 5040 | 四 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 4 | 5040 | 四 | ||
本二批(闽台合作) | 金融工程 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” |
车辆工程 | 理工 | 8 | 15000 | 四 | 闽台“3+1”,以汽车电子培养为主 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 15000 | 四 | 闽台“3+1”,以平板显示与LED技术为主 | |
交通工程 | 理工 | 5 | 15000 | 四 | 闽台“3+1”,以轨道交通管理培养为主 | |
财务管理 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
国际商务 | 理工 | 3 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
电子商务 | 理工 | 5 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
金融工程 | 文史 | 10 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
财务管理 | 文史 | 10 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
国际商务 | 文史 | 8 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
文化产业管理 | 文史 | 8 | 15000 | 四 | 闽台“3+1”,以数字出版培养为主 | |
电子商务 | 文史 | 5 | 15000 | 四 | 闽台“4+0” | |
备注: | 软件工程专业学费标准:一、二学年5460元/生•年,三、四学年16000元/生•年;其中软件工程(厦软校区)专业四年在厦门软件职业学院校区就读 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16