重庆电信职业学院2018年重庆地区招生计划

内容摘要:
速读文章内容
重庆电信职业学院2018年重庆地区招生计划
院校代码 重庆招生代码 科类 批次 层次 收费标准 学制 专业代码(国标) 专业名称(国标) 专业代号 专业代号名称(自编) 包含专业(选填) 招生计划数
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 01 软件技术 11
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 01 软件技术 14
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 01 软件技术 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 02 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 02 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 12
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 02 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 03 软件技术(手机应用软件开发方向) 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 03 软件技术(手机应用软件开发方向) 12
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610205 软件技术 03 软件技术(手机应用软件开发方向) 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610301 通信技术 04 通信技术 8
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610301 通信技术 04 通信技术 12
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 10800 3 610301 通信技术 04 通信技术 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610202 计算机网络技术 05 计算机网络技术 8
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610202 计算机网络技术 05 计算机网络技术 10
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610202 计算机网络技术 05 计算机网络技术 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630801 电子商务 06 电子商务 16
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630801 电子商务 06 电子商务 12
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610101 电子信息工程技术 07 电子信息工程技术 6
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610101 电子信息工程技术 07 电子信息工程技术 9
14369 5078 [F]电子技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610101 电子信息工程技术 07 电子信息工程技术 20
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560309 工业机器人技术 08 工业机器人技术 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560309 工业机器人技术 08 工业机器人技术 6
14369 5078 [B]机械加工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560309 工业机器人技术 08 工业机器人技术 20
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 560703 汽车电子技术 09 汽车电子技术 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 560703 汽车电子技术 09 汽车电子技术 7
14369 5078 [D]汽车类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 560703 汽车电子技术 09 汽车电子技术 120
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560301 机电一体化技术 10 机电一体化技术 7
14369 5078 [F]电子技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 560301 机电一体化技术 10 机电一体化技术 20
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600102 铁道车辆 11 铁道车辆 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600102 铁道车辆 11 铁道车辆 5
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600102 铁道车辆 11 铁道车辆 133
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600103 铁道供电技术 12 铁道供电技术 4
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600103 铁道供电技术 12 铁道供电技术 4
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600103 铁道供电技术 12 铁道供电技术 65
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600108 铁道交通运营管理 13 铁道交通运营管理 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600108 铁道交通运营管理 13 铁道交通运营管理 3
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 600108 铁道交通运营管理 13 铁道交通运营管理 45
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610301 通信技术 14 通信技术(轨道交通信号方向) 3
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610301 通信技术 14 通信技术(轨道交通信号方向) 4
14369 5078 [C]电气技术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 610301 通信技术 14 通信技术(轨道交通信号方向) 47
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630301 财务管理 15 财务管理 10
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630301 财务管理 15 财务管理 4
14369 5078 [N]会计类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630301 财务管理 15 财务管理 40
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630201 金融管理 16 金融管理 7
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630201 金融管理 16 金融管理 8
14369 5078 [N]会计类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630201 金融管理 16 金融管理 30
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630903 物流管理 17 物流管理 15
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630903 物流管理 17 物流管理 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610305 电信服务与管理 18 电信服务与管理 15
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610305 电信服务与管理 18 电信服务与管理 8
14369 5078 [E]计算机类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 610305 电信服务与管理 18 电信服务与管理 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 630304 会计信息管理 19 会计信息管理 7
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 630304 会计信息管理 19 会计信息管理 7
14369 5078 [N]会计类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 630304 会计信息管理 19 会计信息管理 10
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630701 市场营销 20 市场营销 15
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 630701 市场营销 20 市场营销 5
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 21 建筑室内设计 16
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 21 建筑室内设计 14
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 22 建筑室内设计(VR虚拟现实技术方向) 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 540104 建筑室内设计 22 建筑室内设计(VR虚拟现实技术方向) 8
14369 5078 [4]艺术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 650101 艺术设计 23 艺术设计(幼儿美术) 6
14369 5078 [4]艺术类 [6]高职分类专科批 [2]专科 9300 3 650101 艺术设计 24 艺术设计 3
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 25 休闲体育 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 25 休闲体育 8
14369 5078 [3]体育类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 25 休闲体育 9
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 26 休闲体育(健康服务与管理方向) 9
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 26 休闲体育(健康服务与管理方向) 6
14369 5078 [3]体育类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 26 休闲体育(健康服务与管理方向) 9
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 27 休闲体育(电竞运动方向) 9
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 12000 3 670404 休闲体育 27 休闲体育(电竞运动方向) 6
14369 5078 [1]文史类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 640101 旅游管理 28 旅游管理 12
14369 5078 [5]理工类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 640101 旅游管理 28 旅游管理 4
14369 5078 [M]旅游类 [6]高职分类专科批 [2]专科 8800 3 640101 旅游管理 28 旅游管理 15
14369 5078 [Z]非统考类 [Y]中职直升专科批 [2]专科 8800 2 610101 电子信息工程技术 29 电子信息工程技术 0
14369 5078 [Z]非统考类 [Y]中职直升专科批 [2]专科 8800 2 610204 计算机系统与维护 30 计算机系统与维护 0
14369 5078 [Z]非统考类 [Y]中职直升专科批 [2]专科 8800 2 630903 物流管理 31 物流管理 0

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
招生计划

招生计划

【CTRL+D 收藏】