2018年东莞理工学院广东省招生计划(本科批次,招生代码:11819)
专业代码 | 专业 | 层次 | 科类 |
总数 |
市外 文 |
市外 理 |
东莞 文 |
东莞 理 |
校区 | 录取条件 | 备注 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(含教育部卓越计划班、粤港机器人班) | 本科 | 理科 | 192 | 192 | 松山湖 |
原一本; 含教育部“卓越工程师计划”试点专业;三学期制 |
||||
080701 | 电子信息工程(含教育部卓越计划班、粤港机器人班) | 本科 | 理科 | 222 | 222 | 松山湖 | 不招单色识别不全者 |
原一本; 含教育部“卓越工程师计划”试点专业;三学期制 |
|||
080902 | 软件工程(含教育部卓越计划班、粤港机器人班) | 本科 | 理科 | 112 | 112 | 松山湖 |
原一本; 含教育部“卓越工程师计划”试点专业;三学期制 |
||||
070302 | 应用化学(含教育部卓越计划班) | 本科 | 理科 | 94 | 94 | 松山湖 |
原一本; 含教育部“卓越工程师计划”试点专业;三学期制;不招色盲色弱 |
||||
082502 | 环境工程(含卓越计划班) | 本科 | 理科 | 69 | 69 | 松山湖 | 不招色盲色弱 | 原一本 | |||
080703 | 通信工程(含卓越计划班) | 本科 | 理科 | 114 | 114 | 松山湖 | 不招单色识别不全者 | 原一本 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 54 | 54 | 松山湖 | 原一本 | ||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理科 | 134 | 134 | 松山湖 | 原一本 | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 129 | 129 | 松山湖 | 原一本 | ||||
080203 | 材料成型及控制工程(面向3D打印技术工程方向) | 本科 | 理科 | 28 | 18 | 10 | 松山湖 | ||||
080205 | 工业设计 | 本科 | 理科 | 58 | 43 | 15 | 松山湖 | 不招色盲 | |||
120701 | 工业工程 | 本科 | 理科 | 83 | 68 | 15 | 松山湖 | ||||
080405 | 金属材料工程(面向检测工程方向) | 本科 | 理科 | 28 | 18 | 10 | 松山湖 | ||||
080204 | 机械电子工程(面向智能制造工程方向) | 本科 | 理科 | 88 | 73 | 15 | 松山湖 | ||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理科 | 78 | 63 | 15 | 松山湖 | 不招单色识别不全者 | |||
080801 | 自动化(含粤港机器人班) | 本科 | 理科 | 138 | 123 | 15 | 松山湖 | 不招单色识别不全者 | |||
080604T | 电气工程与智能控制 | 本科 | 理科 | 78 | 63 | 15 | 松山湖 | 新增 | |||
080903 | 网络工程(含智汇谷实验班) | 本科 | 理科 | 138 | 123 | 15 | 松山湖 | ||||
080905 | 物联网工程 | 本科 | 理科 | 38 | 28 | 10 | 松山湖 | ||||
070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 理科 | 38 | 28 | 10 | 松山湖 | ||||
080911TK | 网络空间安全(含360网络空间安全产业班) | 本科 | 理科 | 58 | 43 | 15 | 松山湖 | 新增 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 38 | 28 | 10 | 松山湖 | 不招色盲色弱 | |||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理科 | 128 | 113 | 15 | 松山湖 | ||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 28 | 18 | 10 | 松山湖 | 不招色盲色弱 | |||
081304T | 能源化学工程 | 本科 | 理科 | 38 | 28 | 10 | 松山湖 | 新增 | |||
120103 | 工程管理 | 本科 | 理科 | 88 | 73 | 15 | 松山湖 | ||||
082801 | 建筑学 | 本科 | 理科 | 23 | 17 | 6 | 松山湖 | 五年制 | |||
080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理科 | 38 | 28 | 10 | 松山湖 | 不招色盲色弱 | |||
080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 理科 | 68 | 53 | 15 | 松山湖 | 新增 | |||
120201K | 工商管理 | 本科 | 理科、文科 | 55 | 15 | 5 | 25 | 10 | 莞城 | ||
120203K | 会计学(含卓越会计师班) | 本科 | 理科、文科 | 155 | 65 | 10 | 70 | 10 | 莞城 | ||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 理科、文科 | 55 | 18 | 5 | 25 | 7 | 莞城 | ||
020401 | 国际经济与贸易(含国际商务产学国际班) | 本科 | 理科、文科 | 155 | 80 | 10 | 55 | 10 | 莞城 | ||
020307T | 经济与金融(含金融管理产学国际班) | 本科 | 理科、文科 | 155 | 85 | 10 | 50 | 10 | 莞城 | ||
020304 | 投资学 | 本科 | 理科、文科 | 55 | 22 | 5 | 21 | 7 | 莞城 | ||
120602 | 物流工程 | 本科 | 理科、文科 | 35 | 13 | 5 | 10 | 7 | 莞城 | 新增 | |
030101K | 法学(含卓越法律人才班) | 本科 | 理科、文科 | 106 | 54 | 10 | 35 | 7 | 莞城 | ||
120402 | 行政管理 | 本科 | 理科、文科 | 56 | 26 | 5 | 20 | 5 | 莞城 | ||
030302 | 社会工作 | 本科 | 理科、文科 | 26 | 11 | 5 | 5 | 5 | 莞城 | ||
050101 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 理科、文科 | 56 | 16 | 5 | 25 | 10 | 松山湖 | 师范 | |
040107 | 小学教育(数学) | 本科 | 理科 | 26 | 13 | 13 | 松山湖 | 师范 | |||
130202 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 音乐类 | 60 | 30 | 30 | 松山湖 | 师范 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 80 | 40 | 40 | 松山湖 | ||||
050101 | 汉语言文学(含人文实验班) | 本科 | 理科、文科 | 96 | 56 | 5 | 30 | 5 | 松山湖 | ||
050302 | 广播电视学(含卓越新闻班) | 本科 | 理科、文科 | 76 | 36 | 5 | 30 | 5 | 松山湖 | ||
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 理科、文科 | 56 | 21 | 5 | 25 | 5 | 松山湖 | ||
050201 | 英语(含英日双语实验班) | 本科 | 理科、文科 | 56 | 22 | 5 | 24 | 5 | 松山湖 | ||
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 理科、文科 | 26 | 6 | 5 | 10 | 5 | 松山湖 | 新增 | |
合计 | 3805 | 2898 | 907 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16