贵州省2018年高考高职专科院校平行志愿投档分数线(理工)

内容摘要:
速读文章内容
贵州省2018年高考高职专科院校平行志愿投档分数线(理工)
序号 代码 院校名称

专业

类别

计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0019 安徽工业职业技术学院 普通类 10 100 403 368 135122
2 0034 安徽粮食工程职业学院 普通类 6 100 376 347 152800
3 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通类 53 100 395 213 212196
4 0053 安徽新闻出版职业技术学院 普通类 6 100 371 315 175652
5 0065 安徽中医药高等专科学校 普通类 10 100 393 364 138505
6 0069 安庆医药高等专科学校 普通类 15 100 378 338 160462
7 0071 安顺学院 普通类 17 100 399 382 122044
8 0073 安顺职业技术学院 普通类 525 103 409 314 176567
9 0074 安顺职业技术学院 医学类 446 103 398 340 158784
10 0079 安阳职业技术学院 普通类 39 105 377 252 204461
11 0080 鞍山师范学院 普通类 37 100 390 226 210230
12 0082 巴中职业技术学院 普通类 12 105 390 322 171778
13 0083 白城师范学院 普通类 27 100 389 367 135911
14 0084 白城医学高等专科学校 普通类 19 100 380 331 165298
15 0085 白城职业技术学院 普通类 29 100 368 278 195356
16 0088 百色职业学院 普通类 60 100 309 203 213321
17 0092 包头钢铁职业技术学院 普通类 53 105 310 232 209121
18 0093 包头轻工职业技术学院 普通类 27 100 335 316 175217
19 0094 包头铁道职业技术学院 普通类 7 100 230 201 213512
20 0095 包头职业技术学院 普通类 40 100 361 347 152979
21 0100 保定幼儿师范高等专科学校 普通类 20 100 371 336 161630
22 0101 保定职业技术学院 普通类 105 100 374 229 209757
23 0104 保险职业学院 普通类 30 105 373 254 204017
24 0109 北海职业学院 普通类 76 105 377 201 213516
25 0135 北京汇佳职业学院 普通类 5 100 335 265 200555
26 0136 北京吉利学院 普通类 12 100 378 365 137904
27 0164 北京培黎职业学院 普通类 5 105 371 220 211163
28 0182 北京艺术传媒职业学院 普通类 1 100 370 370 133671
29 0190 北京中医药大学东方学院 普通类 47 100 391 282 193544
30 0191 毕节医学高等专科学校 普通类 1084 103 405 342 157036
31 0192 毕节医学高等专科学校 民族班 50 100 389 341 157764
32 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 普通类 134 103 407 352 149026
33 0194 毕节职业技术学院 普通类 874 103 402 290 189882
34 0195 毕节职业技术学院 民族班 50 100 385 323 171066
35 0198 滨州职业学院 普通类 12 100 344 289 190393
36 0199 泊头职业学院 普通类 73 105 368 276 196316
37 0203 渤海船舶职业学院 普通类 35 100 363 233 208939
38 0205 渤海理工职业学院 普通类 66 100 378 204 213209
39 0207 沧州师范学院 普通类 8 100 386 376 127761
40 0208 沧州医学高等专科学校 普通类 25 100 386 346 154193
41 0209 沧州职业技术学院 普通类 22 105 378 222 210943
42 0210 曹妃甸职业技术学院 普通类 70 100 335 214 212025
43 0215 长白山职业技术学院 普通类 25 105 332 207 212857
44 0217 长春大学 普通类 5 100 381 375 128927
45 0217 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 4 100 377 369 134634
46 0220 长春工程学院 普通类 30 105 385 332 164592
47 0221 长春工业大学 普通类 45 100 409 340 158893
48 0226 长春金融高等专科学校 普通类 29 100 374 336 161793
49 0230 长春汽车工业高等专科学校 普通类 65 105 373 220 211204
50 0231 长春师范大学 普通类 21 100 395 368 134888
51 0232 长春师范高等专科学校 普通类 9 100 367 332 164773
52 0234 长春医学高等专科学校 普通类 48 100 386 331 165643
53 0235 长春职业技术学院 普通类 73 100 376 223 210765
54 0236 长春中医药大学 普通类 14 100 386 367 135734
55 0240 长江工程职业技术学院 普通类 27 100 365 218 211550
56 0242 长江艺术工程职业学院 普通类 110 105 358 201 213464
57 0243 长江职业学院 普通类 10 100 382 295 187311
58 0244 长沙电力职业技术学院 普通类 6 100 404 341 157699
59 0245 长沙航空职业技术学院 普通类 57 100 396 268 199299
60 0246 长沙环境保护职业技术学院 普通类 55 100 386 206 213024
61 0250 长沙民政职业技术学院 普通类 21 100 406 357 144831
62 0251 长沙南方职业学院 普通类 75 100 370 212 212262
63 0252 长沙商贸旅游职业技术学院 普通类 10 100 375 315 176057
64 0255 长沙卫生职业学院 普通类 24 100 389 358 144185
65 0259 长沙职业技术学院 普通类 8 100 365 239 207714
66 0260 长垣烹饪职业技术学院 普通类 30 105 397 206 213028
67 0264 常德职业技术学院 普通类 171 101 391 301 184386
68 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通类 30 105 389 208 212745
69 0269 常州工程职业技术学院 普通类 18 105 377 277 195932
70 0271 常州机电职业技术学院 普通类 51 100 363 205 213056
71 0272 常州轻工职业技术学院 普通类 24 105 377 224 210582
72 0273 常州信息职业技术学院 普通类 82 105 388 286 191727
73 0275 朝阳师范高等专科学校 普通类 31 100 398 358 144386
74 0277 郴州职业技术学院 普通类 16 100 342 265 200253
75 0279 成都纺织高等专科学校 普通类 19 100 420 357 144549
76 0280 成都工贸职业技术学院 普通类 3 100 365 352 148918
77 0282 成都工业职业技术学院 普通类 30 100 364 252 204381
78 0283 成都航空职业技术学院 普通类 55 105 415 327 167845
79 0285 成都理工大学工程技术学院 普通类 24 100 386 363 139300
80 0286 成都农业科技职业学院 普通类 4 100 353 333 163979
81 0292

成都信息工程大学

银杏酒店管理学院

普通类 29 100 386 311 178447
82 0295 成都艺术职业学院 普通类 4 100 336 294 187759
83 0296 成都职业技术学院 普通类 13 100 392 365 137683
84 0298 承德护理职业学院 普通类 5 100 358 331 165494
85 0299 承德石油高等专科学校 普通类 30 100 360 232 209060
86 0303 赤峰工业职业技术学院 普通类 3 100 0 0 0
87 0306 重庆安全技术职业学院 普通类 66 100 388 298 185585
88 0307 重庆财经职业学院 普通类 22 100 399 377 127245
89 0308 重庆城市管理职业学院 普通类 6 100 374 360 142104
90 0309 重庆城市职业学院 普通类 21 100 382 346 153877
91 0310 重庆传媒职业学院 普通类 33 105 389 333 164000
92 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 45 105 384 348 152159
93 0314 重庆电力高等专科学校 普通类 88 100 407 320 172824
94 0315 重庆电信职业学院 普通类 76 100 378 257 203096
95 0316 重庆电讯职业学院 普通类 190 105 387 200 213538
96 0317 重庆电子工程职业学院 普通类 118 103 404 363 139354
97 0318 重庆房地产职业学院 普通类 52 100 385 209 212677
98 0319 重庆工程学院 普通类 10 100 381 359 143270
99 0320 重庆工程职业技术学院 普通类 30 100 379 346 153755
100 0321 重庆工贸职业技术学院 普通类 15 105 380 325 169238
101 0323 重庆工商大学派斯学院 普通类 13 100 377 351 150144
102 0325 重庆工商职业学院 普通类 18 100 375 364 138447
103 0326 重庆工业职业技术学院 普通类 18 100 383 370 133406
104 0327 重庆公共运输职业学院 普通类 152 100 400 255 203489
105 0328 重庆海联职业技术学院 普通类 86 105 386 208 212807
106 0329 重庆航天职业技术学院 普通类 6 100 378 328 167495
107 0330 重庆护理职业学院 普通类 24 105 373 324 170300
108 0331 重庆化工职业学院 普通类 21 100 362 215 211924
109 0332 重庆机电职业技术学院 普通类 50 105 367 220 211288
110 0333 重庆建筑工程职业学院 普通类 149 100 382 307 180632
111 0335 重庆交通职业学院 普通类 268 100 383 284 192718
112 0336 重庆经贸职业学院 普通类 234 100 372 200 213619
113 0338 重庆科创职业学院 普通类 73 105 381 203 213327
114 0340 重庆科技职业学院 普通类 127 105 381 201 213453
115 0342 重庆旅游职业学院 普通类 72 100 387 320 172893
116 0343 重庆能源职业学院 普通类 226 105 374 200 213583
117 0345 重庆轻工职业学院 普通类 17 105 358 228 209980
118 0348 重庆三峡医药高等专科学校 普通类 36 105 401 370 133457
119 0350 重庆商务职业学院 普通类 20 105 379 363 139270
120 0353 重庆水利电力职业技术学院 普通类 112 100 395 270 198499
121 0354 重庆文化艺术职业学院 普通类 8 100 361 310 178927
122 0356 重庆信息技术职业学院 普通类 60 100 373 207 212868
123 0358 重庆医药高等专科学校 普通类 36 100 402 378 126093
124 0359 重庆艺术工程职业学院 普通类 23 100 370 255 203665
125 0360 重庆应用技术职业学院 普通类 73 100 379 212 212323
126 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 16 105 376 352 149038
127 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 16 105 406 367 136347
128 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 77 105 364 231 209454
129 0369 楚雄医药高等专科学校 普通类 8 100 380 360 142410
130 0371 川北幼儿师范高等专科学校 普通类 5 100 365 359 143331
131 0372 川南幼儿师范高等专科学校 普通类 5 100 365 352 149327
132 0373 达州职业技术学院 普通类 13 100 375 323 171106
133 0375 大理护理职业学院 普通类 10 100 359 228 209898
134 0376 大理农林职业技术学院 普通类 10 100 296 221 210982
135 0377 大连财经学院 普通类 9 100 381 372 131201
136 0379 大连东软信息学院 普通类 30 100 374 244 206592
137 0381 大连枫叶职业技术学院 普通类 5 100 0 0 0
138 0386 大连航运职业技术学院 普通类 11 105 331 201 213519
139 0395 大连汽车职业技术学院 普通类 30 105 318 318 173900
140 0396 大连软件职业学院 普通类 5 100 376 227 210141
141 0402 大连职业技术学院 普通类 60 100 368 200 213558
142 0403 大连装备制造职业技术学院 普通类 15 105 315 278 195383
143 0405 大庆医学高等专科学校 普通类 31 100 360 308 180326
144 0406 大庆职业学院 普通类 5 100 296 276 196449
145 0408 大兴安岭职业学院 普通类 19 105 374 204 213158
146 0410 德宏师范高等专科学校 普通类 8 100 372 352 149430
147 0411 德宏职业学院 普通类 14 105 354 296 187005
148 0412 德州科技职业学院 普通类 31 105 375 267 199809
149 0414 德州职业技术学院 普通类 27 100 0 0 0
150 0416 滇西科技师范学院 普通类 5 100 386 377 127499
151 0420 电子科技大学成都学院 普通类 48 100 383 353 148567
152 0426 东北电力大学 普通类 25 100 395 367 135710
153 0433 东北石油大学 普通类 29 100 404 358 144295
154 0444 东营职业学院 普通类 14 105 237 237 208125
155 0450 鄂州职业大学 普通类 130 100 406 326 168823
156 0451 恩施职业技术学院 普通类 16 105 348 250 205011
157 0455 福建船政交通职业学院 普通类 66 105 358 204 213235
158 0456 福建电力职业技术学院 普通类 7 105 368 210 212511
159 0460 福建华南女子职业学院 普通类 27 100 314 265 200355
160 0465 福建林业职业技术学院 普通类 39 105 386 225 210533
161 0469 福建农业职业技术学院 普通类 38 105 365 242 207003
162 0470 福建商学院 普通类 34 105 379 346 154292
163 0471 福建生物工程职业技术学院 普通类 4 100 232 232 209053
164 0477 福建水利电力职业技术学院 普通类 32 105 339 207 212908
165 0479 福建卫生职业技术学院 普通类 44 100 394 339 159250
166 0480 福建信息职业技术学院 普通类 35 105 382 225 210435
167 0483 福建幼儿师范高等专科学校 普通类 15 100 398 365 137861
168 0488 福州科技职业技术学院 普通类 8 100 358 282 193530
169 0489 福州黎明职业技术学院 普通类 25 100 337 221 211098
170 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通类 6 100 370 314 176498
171 0492 福州软件职业技术学院 普通类 70 100 323 204 213169
172 0494 福州英华职业学院 普通类 14 100 0 0 0
173 0495 福州职业技术学院 普通类 50 100 388 235 208493
174 0496 抚顺师范高等专科学校 普通类 22 100 389 329 166787
175 0497 抚顺职业技术学院 普通类 47 100 377 244 206564
176 0499 抚州职业技术学院 普通类 50 100 340 244 206488
177 0500 阜新高等专科学校 普通类 18 100 363 210 212572
178 0501 阜阳科技职业学院 普通类 70 105 387 205 213111
179 0511 甘肃工业职业技术学院 普通类 1 100 0 0 0
180 0529 赣南卫生健康职业学院 普通类 2 100 285 229 209671
181 0531 赣西科技职业学院 普通类 293 105 381 243 206704
182 0532 赣州师范高等专科学校 普通类 14 100 381 358 143954
183 0536 共青科技职业学院 普通类 130 100 390 201 213455
184 0545 广东工程职业技术学院 普通类 20 100 412 208 212804
185 0546 广东工贸职业技术学院 普通类 34 100 382 230 209637
186 0552 广东环境保护工程职业学院 普通类 16 100 349 209 212646
187 0553 广东机电职业技术学院 普通类 40 100 371 219 211413
188 0556 广东建设职业技术学院 普通类 10 100 346 216 211769
189 0558 广东交通职业技术学院 普通类 38 100 373 272 197770
190 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通类 3 100 286 286 191598
191 0564 广东科学技术职业学院 普通类 39 100 378 301 184023
192 0566 广东理工职业学院 普通类 21 100 369 290 189792
193 0569 广东茂名幼儿师范专科学校 普通类 13 100 364 333 163787
194 0570 广东南方职业学院 普通类 5 105 342 220 211167
195 0571 广东南华工商职业学院 普通类 10 100 367 317 174432
196 0572 广东农工商职业技术学院 普通类 20 100 361 308 180125
197 0576 广东轻工职业技术学院 普通类 25 100 406 359 143382
198 0580 广东食品药品职业学院 普通类 11 100 375 335 162358
199 0581 广东水利电力职业技术学院 普通类 20 100 374 273 197621
200 0587 广东文理职业学院 普通类 42 100 357 203 213290
201 0591 广东信息工程职业学院 普通类 12 100 375 233 209030
202 0598 广东职业技术学院 普通类 25 100 352 208 212748
203 0599 广西安全工程职业技术学院 普通类 25 105 206 206 212988
204 0601 广西城市职业学院 普通类 279 100 405 202 213395
205 0604 广西电力职业技术学院 普通类 55 100 366 232 209080
206 0605 广西工程职业学院 普通类 397 100 380 202 213376
207 0606 广西工商职业技术学院 普通类 5 100 0 0 0
208 0607 广西工业职业技术学院 普通类 14 100 338 203 213278
209 0608 广西国际商务职业技术学院 普通类 15 100 340 308 180436
210 0609 广西机电职业技术学院 普通类 29 100 361 202 213354
211 0611 广西交通职业技术学院 普通类 22 105 337 235 208505
212 0613 广西金融职业技术学院 普通类 23 100 356 218 211542
213 0614 广西经济职业学院 普通类 87 105 324 213 212183
214 0617 广西科技大学 普通类 10 100 386 375 129109
215 0620 广西科技职业学院 普通类 170 105 379 202 213443
216 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 100 100 355 282 193745
217 0622 广西理工职业技术学院 普通类 250 100 357 236 208373
218 0625 广西民族师范学院 普通类 11 100 388 370 133022
219 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 191 100 386 201 213468
220 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 40 105 371 207 212814
221 0633 广西水利电力职业技术学院 普通类 20 100 348 219 211390
222 0634 广西体育高等专科学校 普通类 15 100 315 203 213300
223 0636 广西卫生职业技术学院 普通类 17 100 374 315 175671
224 0637 广西现代职业技术学院 普通类 45 105 361 286 191944
225 0638 广西演艺职业学院 普通类 94 105 361 201 213478
226 0641 广西英华国际职业学院 普通类 331 105 387 203 213246
227 0642 广西幼儿师范高等专科学校 普通类 9 100 388 362 140153
228 0644 广西职业技术学院 普通类 8 100 357 242 207114
229 0650 广州城市职业学院 普通类 4 100 378 344 155795
230 0655 广州番禺职业技术学院 普通类 20 100 389 360 142047
231 0656 广州工程技术职业学院 普通类 30 100 342 255 203682
232 0667 广州民航职业技术学院 普通类 43 100 396 330 165816
233 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 22 100 391 272 197927
234 0679 广州珠江职业技术学院 普通类 3 100 358 316 175297
235 0680 硅湖职业技术学院 普通类 31 100 388 216 211762
236 0681 贵阳护理职业学院 普通类 564 103 441 367 136429
237 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 普通类 148 100 410 377 127380
238 0684 贵阳幼儿师范高等专科学校 民汉双语 30 100 370 345 154368
239 0685 贵阳职业技术学院 普通类 751 103 422 357 144642
240 0686 贵阳职业技术学院 民族班 30 100 395 351 149537
241 0687 贵阳职业技术学院 中外合作办学 21 100 396 349 151550
242 0690 贵州财经大学 普通类 264 103 400 353 148313
243 0694 贵州城市职业学院 普通类 2797 103 389 200 213628
244 0695 贵州城市职业学院 民族班 165 100 384 205 213128
245 0706 贵州电子科技职业学院 普通类 861 103 407 300 185022
246 0707 贵州电子商务职业技术学院 普通类 700 103 417 326 169145
247 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 1409 103 409 228 209960
248 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 160 100 375 212 212302
249 0711 贵州工程职业学院 普通类 1652 103 463 200 213605
250 0712 贵州工贸职业学院 普通类 1013 100 403 200 213599
251 0713 贵州工商职业学院 普通类 2282 100 413 256 203432
252 0714 贵州工业职业技术学院 普通类 747 102 412 321 171918
253 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 899 103 404 268 199407
254 0716 贵州航天职业技术学院 普通类 1449 100 395 269 199025
255 0717 贵州航天职业技术学院 民族班 114 100 386 290 190016
256 0718 贵州护理职业技术学院 普通类 230 103 376 324 170233
257 0719 贵州建设职业技术学院 普通类 662 103 396 318 173844
258 0720 贵州健康职业学院 普通类 350 103 386 320 172737
259 0721 贵州交通职业技术学院 普通类 1259 103 418 345 154918
260 0722 贵州交通职业技术学院 民族班 50 100 383 331 165617
261 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 357 103 392 269 199091
262 0724 贵州警察学院 普通类 273 103 411 368 135407
263 0733 贵州农业职业学院 普通类 835 103 404 253 204124
264 0734 贵州轻工职业技术学院 普通类 1180 103 438 349 151739
265 0735 贵州商学院 普通类 139 100 406 378 125774
266 0736 贵州盛华职业学院 普通类 1039 103 411 200 213629
267 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 1205 103 374 201 213472
268 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 2433 103 404 200 213606
269 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 1158 103 388 200 213610
270 0748 贵州职业技术学院 普通类 962 103 404 330 165714
271 0749 贵州装备制造职业学院 普通类 918 103 388 204 213219
272 0750 桂林电子科技大学 普通类 56 100 391 360 142251
273 0752 桂林航天工业学院 普通类 15 100 376 335 162366
274 0753 桂林理工大学 普通类 26 100 386 362 140562
275 0755 桂林旅游学院 普通类 35 100 376 328 167526
276 0756 桂林山水职业学院 普通类 172 105 363 203 213264
277 0757 桂林师范高等专科学校 普通类 1 100 355 355 146735
278 0760 哈尔滨城市职业学院 普通类 5 100 302 249 205265
279 0771 哈尔滨科学技术职业学院 普通类 23 100 361 205 213080
280 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 50 105 376 208 212762
281 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 70 100 360 263 201169
282 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 30 100 355 239 207762
283 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 56 105 320 208 212767
284 0788 海口经济学院 普通类 89 105 373 289 190215
285 0791 海南工商职业学院 普通类 83 105 376 204 213173
286 0792 海南经贸职业技术学院 普通类 54 100 387 322 171689
287 0793 海南科技职业学院 普通类 162 100 388 203 213261
288 0794 海南热带海洋学院 普通类 37 100 392 352 149091
289 0795 海南软件职业技术学院 普通类 26 100 354 221 210981
290 0798 海南外国语职业学院 普通类 26 100 377 305 182215
291 0799 海南医学院 普通类 11 100 408 386 118417
292 0800 海南政法职业学院 普通类 10 100 411 353 148085
293 0801 海南职业技术学院 普通类 42 100 367 210 212562
294 0803 邯郸职业技术学院 普通类 29 105 354 216 211759
295 0805 汉江师范学院 普通类 6 100 384 375 129117
296 0806 汉口学院 普通类 9 100 377 329 166990
297 0807 汉中职业技术学院 普通类 10 105 357 271 198030
298 0810 杭州科技职业技术学院 普通类 15 105 377 348 152607
299 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 8 100 376 301 184030
300 0815 杭州职业技术学院 普通类 31 100 378 361 141787
301 0826 和田师范专科学校 普通类 13 100 374 333 163836
302 0834 河北东方学院 普通类 14 100 366 275 196755
303 0841 河北工业职业技术学院 普通类 17 100 361 219 211405
304 0845 河北轨道运输职业技术学院 普通类 10 100 373 269 199118
305 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 70 105 350 223 210742
306 0847 河北环境工程学院 普通类 27 100 376 204 213174
307 0848 河北机电职业技术学院 普通类 30 105 0 0 0
308 0851 河北交通职业技术学院 普通类 16 100 386 223 210739
309 0859 河北科技学院 普通类 3 100 290 222 210879
310 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 28 100 359 278 195533
311 0861 河北旅游职业学院 普通类 42 105 376 240 207392
312 0864 河北能源职业技术学院 普通类 11 100 281 246 205946
313 0867 河北女子职业技术学院 普通类 17 100 284 230 209638
314 0869 河北软件职业技术学院 普通类 15 100 335 270 198753
315 0875 河北司法警官职业学院 普通类 89 100 383 310 179292
316 0877 河北外国语学院 普通类 5 100 376 348 152476
317 0893 河南工学院 普通类 30 100 404 354 147797
318 0899 河南护理职业学院 普通类 15 100 355 300 184686
319 0901 河南检察职业学院 普通类 4 100 377 346 154279
320 0918 河南司法警官职业学院 普通类 4 100 406 345 154432
321 0919 河南推拿职业学院 普通类 7 100 339 266 199925
322 0921 河南医学高等专科学校 普通类 14 100 373 358 143650
323 0925 河南质量工程职业学院 普通类 5 100 330 330 165684
324 0927 河套学院 普通类 30 105 372 204 213231
325 0929 河源职业技术学院 普通类 10 100 0 0 0
326 0930 菏泽家政职业学院 普通类 58 105 382 207 212870
327 0932 菏泽医学专科学校 普通类 6 100 380 360 142291
328 0933 菏泽职业学院 普通类 11 100 313 313 177466
329 0934 贺州学院 普通类 12 100 348 322 171361
330 0937 鹤壁职业技术学院 普通类 5 100 0 0 0
331 0939 鹤岗师范高等专科学校 普通类 8 100 384 307 181062
332 0949 黑龙江工业学院 普通类 20 100 365 230 209584
333 0951 黑龙江护理高等专科学校 普通类 30 100 362 268 199463
334 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 51 105 378 236 208394
335 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 20 100 274 238 207816
336 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 30 100 0 0 0
337 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 16 100 276 276 196032
338 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 14 100 328 271 198177
339 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 22 100 217 217 211642
340 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 21 100 376 215 211841
341 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 30 100 376 268 199198
342 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 42 100 362 259 202363
343 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 30 105 377 210 212576
344 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 30 100 363 236 208291
345 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 19 105 286 263 201095
346 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 22 105 368 213 212148
347 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 47 100 355 253 204162
348 0972 黑龙江司法警官职业学院 普通类 25 100 370 287 191553
349 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 17 100 0 0 0
350 0976 黑龙江幼儿师范高等专科学校 普通类 11 100 354 324 170120
351 0977 黑龙江职业学院 普通类 105 100 323 217 211574
352 0978 黑龙江中医药大学 普通类 25 100 386 357 144769
353 0983 红河卫生职业学院 普通类 34 100 393 287 191381
354 0986 呼和浩特职业学院 普通类 3 100 0 0 0
355 0990 湖北财税职业学院 普通类 19 100 376 317 174942
356 0991 湖北城市建设职业技术学院 普通类 35 100 372 201 213527
357 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 35 100 376 232 209241
358 0997 湖北工程职业学院 普通类 15 105 381 256 203216
359 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 22 100 368 223 210836
360 1001 湖北国土资源职业学院 普通类 44 105 378 211 212482
361 1002 湖北交通职业技术学院 普通类 25 100 369 212 212327
362 1006 湖北开放职业学院 普通类 13 100 259 259 202292
363 1008 湖北科技职业学院 普通类 13 100 373 247 205789
364 1009 湖北理工学院 普通类 22 100 399 369 134482
365 1012 湖北民族学院科技学院 普通类 40 100 377 206 213036
366 1015 湖北青年职业学院 普通类 20 105 371 213 212190
367 1016 湖北轻工职业技术学院 普通类 3 100 320 236 208219
368 1017 湖北三峡职业技术学院 普通类 62 100 389 290 190089
369 1018 湖北商贸学院 普通类 7 100 316 223 210738
370 1020 湖北生物科技职业学院 普通类 34 100 381 251 204693
371 1024 湖北水利水电职业技术学院 普通类 95 105 381 201 213477
372 1028 湖北文理学院理工学院 普通类 18 100 378 232 209171
373 1032 湖北幼儿师范高等专科学校 普通类 6 100 394 358 144236
374 1033 湖北职业技术学院 普通类 19 100 373 325 169577
375 1035 湖北中医药高等专科学校 普通类 10 100 397 376 127899
376 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 23 105 373 234 208703
377 1037 湖南财经工业职业技术学院 普通类 8 100 376 356 145779
378 1039 湖南城建职业技术学院 普通类 30 100 390 207 212816
379 1042 湖南大众传媒职业技术学院 普通类 12 100 386 357 144520
380 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 8 100 285 285 192404
381 1046 湖南都市职业学院 普通类 27 105 376 232 209206
382 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 55 100 366 217 211651
383 1048 湖南高速铁路职业技术学院 普通类 17 100 406 357 144890
384 1049 湖南工程学院 普通类 6 100 349 328 167128
385 1051 湖南工程职业技术学院 普通类 20 100 421 331 165507
386 1052 湖南工商职业学院 普通类 70 105 380 289 190469
387 1056 湖南工业职业技术学院 普通类 26 100 379 295 187485
388 1058 湖南国防工业职业技术学院 普通类 5 100 348 317 174822
389 1060 湖南化工职业技术学院 普通类 15 100 376 214 212033
390 1061 湖南环境生物职业技术学院 普通类 49 100 398 312 177902
391 1062 湖南机电职业技术学院 普通类 73 105 381 231 209344
392 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 68 105 335 275 196831
393 1065 湖南交通职业技术学院 普通类 30 100 393 343 155987
394 1068 湖南九嶷职业技术学院 普通类 107 100 372 231 209292
395 1073 湖南科技职业学院 普通类 17 100 360 241 207338
396 1074 湖南劳动人事职业学院 普通类 18 105 312 281 193967
397 1077 湖南理工职业技术学院 普通类 10 105 338 236 208354
398 1078 湖南民族职业学院 普通类 19 105 379 363 139854
399 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 21 105 329 240 207394
400 1084 湖南软件职业学院 普通类 65 105 369 213 212222
401 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 11 100 369 211 212461
402 1086 湖南商务职业技术学院 普通类 2 100 346 330 165805
403 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 27 105 332 210 212522
404 1093 湖南石油化工职业技术学院 普通类 29 100 0 0 0
405 1094 湖南食品药品职业学院 普通类 80 102 365 260 202192
406 1095 湖南水利水电职业技术学院 普通类 70 105 394 232 209076
407 1097 湖南司法警官职业学院 普通类 22 105 403 362 140120
408 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 71 100 391 271 198245
409 1100 湖南铁路科技职业技术学院 普通类 60 105 398 212 212272
410 1101 湖南外国语职业学院 普通类 26 105 381 310 178945
411 1103 湖南网络工程职业学院 普通类 9 100 380 319 173522
412 1106 湖南现代物流职业技术学院 普通类 15 100 358 207 212858
413 1108 湖南信息职业技术学院 普通类 20 100 396 341 157620
414 1110 湖南医药学院 普通类 9 100 487 387 117752
415 1112 湖南应用技术学院 普通类 175 105 393 281 194153
416 1113 湖南邮电职业技术学院 普通类 10 100 373 234 208795
417 1114 湖南有色金属职业技术学院 普通类 5 100 0 0 0
418 1115 湖南幼儿师范高等专科学校 普通类 16 100 382 376 128115
419 1118 湖南中医药高等专科学校 普通类 4 100 385 362 140922
420 1119 湖州师范学院 普通类 10 100 404 365 138302
421 1121 湖州职业技术学院 普通类 25 100 0 0 0
422 1127 华北理工大学 普通类 11 100 381 372 131980
423 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 37 100 365 232 209202
424 1146 怀化职业技术学院 普通类 130 105 391 200 213625
425 1147 淮安信息职业技术学院 普通类 185 100 393 294 187852
426 1150 淮北职业技术学院 普通类 9 100 358 251 204712
427 1157 黄冈科技职业学院 普通类 165 100 386 200 213608
428 1159 黄冈职业技术学院 普通类 59 100 374 289 190525
429 1160 黄河交通学院 普通类 4 100 333 303 182975
430 1162 黄河水利职业技术学院 普通类 10 100 358 277 196012
431 1172 吉安职业技术学院 普通类 40 105 361 212 212315
432 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 32 105 345 246 205918
433 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 10 100 312 240 207423
434 1180 吉林工程职业学院 普通类 12 100 347 213 212167
435 1181 吉林工商学院 普通类 50 100 404 330 165790
436 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 60 100 352 223 210752
437 1184 吉林化工学院 普通类 30 105 366 303 183314
438 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 27 105 246 207 212888
439 1188 吉林警察学院 普通类 10 100 370 343 156129
440 1191 吉林农业科技学院 普通类 15 105 322 247 205838
441 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 7 100 0 0 0
442 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 22 100 0 0 0
443 1197 吉林司法警官职业学院 普通类 17 100 326 263 201119
444 1199 吉林铁道职业技术学院 普通类 28 100 348 255 203495
