贵州省2018年高考高职专科院校补报志愿投档情况(理工)

内容摘要:
速读文章内容
贵州省2018年高考高职专科院校补报志愿投档情况(理工)
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通类 29 100 469 215 211922
2 0069 安庆医药高等专科学校 普通类 2 100 397 363 139499
3 0073 安顺职业技术学院 普通类 5 100 399 382 122217
4 0074 安顺职业技术学院 医学类 52 100 399 365 138377
5 0080 鞍山师范学院 普通类 3 100 401 352 149234
6 0088 百色职业学院 普通类 48 100 408 205 213132
7 0092 包头钢铁职业技术学院 普通类 49 100 346 257 203117
8 0093 包头轻工职业技术学院 普通类 25 100 250 250 204875
9 0094 包头铁道职业技术学院 普通类 4 100
10 0095 包头职业技术学院 普通类 38 100
11 0101 保定职业技术学院 普通类 87 100 340 237 208032
12 0104 保险职业学院 普通类 11 100 398 267 199758
13 0109 北海职业学院 普通类 5 100 381 287 191097
14 0135 北京汇佳职业学院 普通类 1 100 403 403 102514
15 0136 北京吉利学院 普通类 7 100 375 324 170251
16 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 普通类 2 100 410 408 97561
17 0194 毕节职业技术学院 普通类 93 100 422 317 174592
18 0195 毕节职业技术学院 民族班 6 100 400 367 136242
19 0203 渤海船舶职业学院 普通类 28 100 359 359 143087
20 0205 渤海理工职业学院 普通类 43 100 408 230 209488
21 0209 沧州职业技术学院 普通类 11 100 362 273 197537
22 0210 曹妃甸职业技术学院 普通类 65 100 303 248 205560
23 0215 长白山职业技术学院 普通类 15 100 362 209 212683
24 0217 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 1 100 412 412 94572
25 0221 长春工业大学 普通类 6 100 422 407 99207
26 0230 长春汽车工业高等专科学校 普通类 47 100 325 210 212514
27 0231 长春师范大学 普通类 3 100 411 409 96776
28 0234 长春医学高等专科学校 普通类 3 100 400 370 133254
29 0235 长春职业技术学院 普通类 49 100 365 365 138139
30 0236 长春中医药大学 普通类 2 100 413 409 97469
31 0242 长江艺术工程职业学院 普通类 17 100 344 232 209172
32 0245 长沙航空职业技术学院 普通类 6 100 387 365 137904
33 0246 长沙环境保护职业技术学院 普通类 7 100 353 319 173503
34 0251 长沙南方职业学院 普通类 17 100 336 228 209912
35 0260 长垣烹饪职业技术学院 普通类 3 100 383 285 192464
36 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通类 13 100 406 279 195090
37 0271 常州机电职业技术学院 普通类 1 100 469 469 51030
38 0272 常州轻工职业技术学院 普通类 9 100 314 222 210876
39 0277 郴州职业技术学院 普通类 10 100 402 288 190837
40 0282 成都工业职业技术学院 普通类 1 100 379 379 125044
41 0299 承德石油高等专科学校 普通类 24 100 404 310 178767
42 0303 赤峰工业职业技术学院 普通类 3 100
43 0309 重庆城市职业学院 普通类 3 100 402 348 152546
44 0310 重庆传媒职业学院 普通类 20 100 384 342 156968
45 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 21 100 395 354 147173
46 0314 重庆电力高等专科学校 普通类 3 100 353 325 169576
47 0316 重庆电讯职业学院 普通类 114 100 380 200 213571
48 0317 重庆电子工程职业学院 普通类 6 100 410 389 115828
49 0318 重庆房地产职业学院 普通类 7 100 362 202 213369
50 0320 重庆工程职业技术学院 普通类 5 100 383 302 183861
51 0325 重庆工商职业学院 普通类 1 100 377 377 126794
52 0328 重庆海联职业技术学院 普通类 36 100 342 214 212085
53 0332 重庆机电职业技术学院 普通类 24 100 349 213 212117
54 0333 重庆建筑工程职业学院 普通类 5 100 379 348 151957
55 0336 重庆经贸职业学院 普通类 99 100 385 211 212396
56 0338 重庆科创职业学院 普通类 26 100 384 230 209566
57 0340 重庆科技职业学院 普通类 24 100 349 214 212017
58 0343 重庆能源职业学院 普通类 69 100 346 207 212904
59 0345 重庆轻工职业学院 普通类 2 100 309 303 183185
60 0348 重庆三峡医药高等专科学校 普通类 6 100 412 386 118955
61 0354 重庆文化艺术职业学院 普通类 3 100 387 353 147860
62 0356 重庆信息技术职业学院 普通类 12 100 380 268 199503
63 0358 重庆医药高等专科学校 普通类 5 100 398 393 112272
64 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 9 100 381 335 162697
65 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 2 100 381 377 127380
66 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 63 100 391 204 213196
67 0373 达州职业技术学院 普通类 1 100 381 381 123154
68 0375 大理护理职业学院 普通类 2 100 387 355 146717
69 0376 大理农林职业技术学院 普通类 7 100 368 368 135553
70 0379 大连东软信息学院 普通类 14 100 379 379 125431
71 0381 大连枫叶职业技术学院 普通类 5 100 297 292 188828
72 0386 大连航运职业技术学院 普通类 7 100 252 249 205360
73 0395 大连汽车职业技术学院 普通类 29 100
74 0396 大连软件职业学院 普通类 3 100
75 0402 大连职业技术学院 普通类 40 100 341 205 213127
76 0403 大连装备制造职业技术学院 普通类 13 100
77 0406 大庆职业学院 普通类 3 100 268 268 199434
78 0408 大兴安岭职业学院 普通类 1 100 324 324 169998
79 0414 德州职业技术学院 普通类 27 100 290 290 189949
80 0420 电子科技大学成都学院 普通类 4 100 357 332 164913
81 0433 东北石油大学 普通类 1 100 402 402 103634
82 0444 东营职业学院 普通类 13 100 345 269 198872
83 0451 恩施职业技术学院 普通类 7 100 293 293 188615
84 0455 福建船政交通职业学院 普通类 42 100 339 247 205783
85 0456 福建电力职业技术学院 普通类 1 100 371 371 132897
86 0460 福建华南女子职业学院 普通类 22 100 284 284 192724
87 0465 福建林业职业技术学院 普通类 9 100 404 307 181064
88 0469 福建农业职业技术学院 普通类 34 100 368 321 172034
89 0470 福建商学院 普通类 3 100 442 413 92981
90 0471 福建生物工程职业技术学院 普通类 3 100
91 0477 福建水利电力职业技术学院 普通类 25 100 314 248 205595
92 0479 福建卫生职业技术学院 普通类 1 100 345 345 154543
93 0480 福建信息职业技术学院 普通类 6 100 311 222 210915
94 0483 福建幼儿师范高等专科学校 普通类 1 100 398 398 107695
95 0488 福州科技职业技术学院 普通类 6 100 327 200 213593
96 0489 福州黎明职业技术学院 普通类 21 100
97 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通类 3 100
98 0492 福州软件职业技术学院 普通类 65 100
99 0494 福州英华职业学院 普通类 14 100
100 0497 抚顺职业技术学院 普通类 39 100 324 313 177379
101 0499 抚州职业技术学院 普通类 42 100 406 385 119921
102 0501 阜阳科技职业学院 普通类 15 100 383 209 212598
103 0511 甘肃工业职业技术学院 普通类 1 100
104 0531 赣西科技职业学院 普通类 2 100 395 390 115012
105 0536 共青科技职业学院 普通类 69 100 384 275 196533
106 0545 广东工程职业技术学院 普通类 5 100 385 262 201548
107 0546 广东工贸职业技术学院 普通类 5 100 387 311 178241
108 0552 广东环境保护工程职业学院 普通类 6 100
109 0553 广东机电职业技术学院 普通类 8 100 375 221 211122
110 0556 广东建设职业技术学院 普通类 5 100 406 276 196168
111 0558 广东交通职业技术学院 普通类 1 100 413 413 93379
112 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通类 2 100
113 0566 广东理工职业学院 普通类 1 100 386 386 119004
114 0572 广东农工商职业技术学院 普通类 15 100 399 213 212227
115 0576 广东轻工职业技术学院 普通类 2 100 409 380 124551
116 0587 广东文理职业学院 普通类 32 100 365 365 138238
117 0598 广东职业技术学院 普通类 17 100 360 275 196642
118 0599 广西安全工程职业技术学院 普通类 24 100 378 378 126310
119 0601 广西城市职业学院 普通类 175 100 407 213 212164
120 0604 广西电力职业技术学院 普通类 33 100 332 282 193860
121 0605 广西工程职业学院 普通类 304 100 410 207 212883
122 0606 广西工商职业技术学院 普通类 5 100
123 0607 广西工业职业技术学院 普通类 2 100
124 0608 广西国际商务职业技术学院 普通类 12 100 328 324 170300
125 0609 广西机电职业技术学院 普通类 16 100 307 218 211487
126 0611 广西交通职业技术学院 普通类 11 100 327 214 212059
127 0613 广西金融职业技术学院 普通类 7 100 275 275 196796
128 0614 广西经济职业学院 普通类 69 100 399 276 196226
129 0617 广西科技大学 普通类 1 100 413 413 93474
130 0620 广西科技职业学院 普通类 134 100
131 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 93 100 300 262 201328
132 0622 广西理工职业技术学院 普通类 238 100 379 238 207857
133 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 143 100 339 219 211313
134 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 21 100 232 230 209492
135 0633 广西水利电力职业技术学院 普通类 12 100
136 0638 广西演艺职业学院 普通类 81 100 329 219 211369
137 0641 广西英华国际职业学院 普通类 215 100 370 223 210768
138 0644 广西职业技术学院 普通类 1 100 366 366 137370
139 0656 广州工程技术职业学院 普通类 27 100 253 253 204284
140 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 2 100
141 0680 硅湖职业技术学院 普通类 7 100
142 0681 贵阳护理职业学院 普通类 32 100 417 385 119935
143 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 普通类 34 100 393 354 147465
144 0685 贵阳职业技术学院 普通类 39 100 444 384 120365
145 0686 贵阳职业技术学院 民族班 1 100 363 363 139550
146 0687 贵阳职业技术学院 中外合作办学 15 100 378 302 183435
147 0690 贵州财经大学 普通类 48 100 409 355 146864
148 0694 贵州城市职业学院 普通类 357 100 409 292 189071
149 0695 贵州城市职业学院 民族班 69 100 386 200 213565
150 0706 贵州电子科技职业学院 普通类 142 100 429 210 212597
151 0707 贵州电子商务职业技术学院 普通类 18 100 402 334 163135
152 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 51 100 410 324 170433
153 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 5 100 335 320 172976
154 0711 贵州工程职业学院 普通类 580 100 408 221 211081
155 0712 贵州工贸职业学院 普通类 621 100 405 205 213117
156 0713 贵州工商职业学院 普通类 216 100 412 257 203064
157 0714 贵州工业职业技术学院 普通类 15 100 405 326 169044
158 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 175 100 408 206 212951
159 0716 贵州航天职业技术学院 普通类 43 100 406 265 200350
160 0719 贵州建设职业技术学院 普通类 51 100 403 303 183210
161 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 97 100 388 214 211994
162 0724 贵州警察学院 普通类 7 100 420 402 103440
163 0733 贵州农业职业学院 普通类 59 100 427 322 171785
164 0734 贵州轻工职业技术学院 普通类 67 100 412 365 137832
165 0735 贵州商学院 普通类 12 100 420 407 99267
166 0736 贵州盛华职业学院 普通类 352 100 409 200 213624
167 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 976 100 402 202 213346
168 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 329 100 401 202 213431
169 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 687 100 412 200 213611
170 0748 贵州职业技术学院 普通类 80 100 405 309 179736
171 0749 贵州装备制造职业学院 普通类 14 100 381 263 201115
172 0750 桂林电子科技大学 普通类 5 100 416 390 115270
173 0756 桂林山水职业学院 普通类 151 100 384 228 209936
174 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 39 100
175 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 58 100 342 203 213269
176 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 24 100
177 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 39 100 332 214 211996
178 0788 海口经济学院 普通类 23 100 385 226 210238
179 0791 海南工商职业学院 普通类 51 100 382 219 211316
180 0793 海南科技职业学院 普通类 55 100 401 202 213442
181 0803 邯郸职业技术学院 普通类 23 100
182 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 4 100
183 0834 河北东方学院 普通类 2 100 404 401 104698
184 0841 河北工业职业技术学院 普通类 15 100 401 401 104044
185 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 60 100 402 231 209324
186 0847 河北环境工程学院 普通类 2 100 390 390 115209
187 0848 河北机电职业技术学院 普通类 30 100
188 0851 河北交通职业技术学院 普通类 10 100 310 290 189813
189 0859 河北科技学院 普通类 1 100 360 360 142670
190 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 25 100 369 255 203642
191 0861 河北旅游职业学院 普通类 31 100 337 305 182068
192 0864 河北能源职业技术学院 普通类 8 100
193 0867 河北女子职业技术学院 普通类 14 100 317 230 209512
194 0869 河北软件职业技术学院 普通类 11 100
195 0875 河北司法警官职业学院 普通类 5 100 411 348 152143
196 0925 河南质量工程职业学院 普通类 4 100 385 385 119618
197 0927 河套学院 普通类 20 100 409 295 187184
198 0929 河源职业技术学院 普通类 10 100
199 0930 菏泽家政职业学院 普通类 28 100 397 289 190454
200 0933 菏泽职业学院 普通类 9 100
201 0937 鹤壁职业技术学院 普通类 5 100 321 255 203498
202 0949 黑龙江工业学院 普通类 14 100 396 274 197213
203 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 37 100 307 307 180705
204 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 17 100 262 262 201505
205 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 30 100 226 226 210365
206 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 15 100
207 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 12 100 406 267 199615
208 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 21 100
209 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 17 100
210 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 25 100 329 244 206615
211 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 39 100
212 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 16 100 314 268 199454
213 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 27 100
214 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 17 100
215 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 17 100 307 307 180716
216 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 42 100 319 282 193868
217 0972 黑龙江司法警官职业学院 普通类 3 100 351 315 176130
218 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 17 100
219 0977 黑龙江职业学院 普通类 92 100 323 229 209749
220 0978 黑龙江中医药大学 普通类 2 100 469 408 97866
221 0983 红河卫生职业学院 普通类 2 100 337 336 161450
222 0986 呼和浩特职业学院 普通类 3 100
223 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 23 100 392 274 197161
224 0997 湖北工程职业学院 普通类 9 100 403 306 181640
225 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 16 100 412 202 213415
226 1001 湖北国土资源职业学院 普通类 9 100 338 221 211070
227 1002 湖北交通职业技术学院 普通类 2 100 382 342 157483
228 1006 湖北开放职业学院 普通类 12 100
229 1012 湖北民族学院科技学院 普通类 9 100 379 316 175642
230 1015 湖北青年职业学院 普通类 2 100
231 1016 湖北轻工职业技术学院 普通类 1 100
232 1018 湖北商贸学院 普通类 1 100 386 386 119007
233 1024 湖北水利水电职业技术学院 普通类 24 100 403 250 205087
234 1028 湖北文理学院理工学院 普通类 2 100 316 308 180309
235 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 17 100 386 251 204569
236 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 7 100
237 1046 湖南都市职业学院 普通类 18 100 333 229 209722
238 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 20 100 350 350 150352
239 1049 湖南工程学院 普通类 1 100 346 346 154046
240 1052 湖南工商职业学院 普通类 11 100 347 268 199457
241 1060 湖南化工职业技术学院 普通类 4 100 409 324 170071
242 1061 湖南环境生物职业技术学院 普通类 10 100 385 336 161614
243 1062 湖南机电职业技术学院 普通类 2 100 413 394 111137
244 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 63 100 291 234 208633
245 1068 湖南九嶷职业技术学院 普通类 78 100 387 243 206873
246 1074 湖南劳动人事职业学院 普通类 16 100
247 1077 湖南理工职业技术学院 普通类 3 100
248 1078 湖南民族职业学院 普通类 2 100 406 404 101269
249 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 16 100 349 248 205517
250 1084 湖南软件职业学院 普通类 29 100 392 274 197185
251 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 6 100
252 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 12 100 390 227 210057
253 1093 湖南石油化工职业技术学院 普通类 29 100 334 334 163506
254 1094 湖南食品药品职业学院 普通类 19 100 381 292 188830
255 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 12 100 344 241 207341
256 1100 湖南铁路科技职业技术学院 普通类 25 100 271 250 205048
257 1101 湖南外国语职业学院 普通类 8 100 370 283 193244
258 1106 湖南现代物流职业技术学院 普通类 6 100
259 1110 湖南医药学院 普通类 2 100 411 410 96501
260 1112 湖南应用技术学院 普通类 34 100 401 201 213507
261 1114 湖南有色金属职业技术学院 普通类 5 100
262 1115 湖南幼儿师范高等专科学校 普通类 2 100 398 375 129231
263 1119 湖州师范学院 普通类 1 100 405 405 101008
264 1121 湖州职业技术学院 普通类 25 100 268 214 211984
265 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 14 100 395 310 178896
266 1146 怀化职业技术学院 普通类 68 100 391 202 213377
267 1157 黄冈科技职业学院 普通类 12 100 384 245 206223
268 1159 黄冈职业技术学院 普通类 23 100 394 243 206875
269 1160 黄河交通学院 普通类 2 100
270 1162 黄河水利职业技术学院 普通类 4 100 326 326 168615
271 1172 吉安职业技术学院 普通类 11 100 356 314 176763
272 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 28 100 283 283 193117
273 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 8 100 409 209 212668
274 1180 吉林工程职业学院 普通类 9 100 312 244 206636
275 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 48 100 343 343 156247
276 1184 吉林化工学院 普通类 20 100 405 269 198920
277 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 25 100 376 376 127599
278 1191 吉林农业科技学院 普通类 4 100 394 327 167858
279 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 7 100 343 282 193755
280 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 22 100 221 221 210998
281 1199 吉林铁道职业技术学院 普通类 21 100 287 287 191117
282 1200 吉林医药学院 普通类 2 100 409 406 99503
283 1214 济宁学院 普通类 2 100 420 400 105689
284 1216 济宁职业技术学院 普通类 19 100 343 246 205890
285 1217 济源职业技术学院 普通类 9 100 394 281 194259
286 1219 冀中职业学院 普通类 28 100 378 263 201204
287 1221 佳木斯职业学院 普通类 11 100 348 274 197160
288 1222 嘉兴南洋职业技术学院 普通类 24 100 411 411 95629
289 1225 嘉兴职业技术学院 普通类 21 100 378 207 212877
290 1228 江海职业技术学院 普通类 22 100 416 232 209135
291 1232 江门职业技术学院 普通类 17 100
292 1239 江苏城乡建设职业学院 普通类 15 100 407 407 99283
293 1244 江苏海事职业技术学院 普通类 5 100 379 231 209382
294 1255 江苏农林职业技术学院 普通类 8 100 391 243 206829
295 1256 江苏农牧科技职业学院 普通类 33 100 403 204 213165
296 1262 江苏食品药品职业技术学院 普通类 26 100 393 223 210744
297 1271 江西枫林涉外经贸职业学院 普通类 35 100 323 294 187841
298 1273 江西工程学院 普通类 90 100 404 204 213156
299 1274 江西工程职业学院 普通类 35 100 352 352 148961
300 1275 江西工商职业技术学院 普通类 56 100 371 221 211136
301 1277 江西工业贸易职业技术学院 普通类 5 100
302 1278 江西工业职业技术学院 普通类 19 100
303 1280 江西航空职业技术学院 普通类 10 100 395 325 169308
304 1281 江西洪州职业学院 普通类 57 100 338 205 213070
305 1282 江西环境工程职业学院 普通类 1 100
306 1285 江西交通职业技术学院 普通类 4 100
307 1291 江西科技学院 普通类 7 100 387 277 196014
308 1292 江西科技职业学院 普通类 36 100 321 200 213586
309 1298 江西农业工程职业学院 普通类 5 100
310 1299 江西青年职业学院 普通类 2 100
311 1300 江西生物科技职业学院 普通类 6 100
312 1305 江西水利职业学院 普通类 23 100 272 272 197794
313 1308 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 普通类 10 100
314 1311 江西先锋软件职业技术学院 普通类 68 100 365 235 208539
315 1313 江西新能源科技职业学院 普通类 19 100 319 215 211926
316 1314 江西信息应用职业技术学院 普通类 4 100
317 1320 江西应用技术职业学院 普通类 9 100 204 204 213164
318 1321 江西应用科技学院 普通类 4 100 275 275 196783
319 1326 江阴职业技术学院 普通类 14 100 319 319 173390
320 1327 焦作大学 普通类 1 100 404 404 102025
321 1330 揭阳职业技术学院 普通类 20 100
322 1332 金肯职业技术学院 普通类 25 100 339 206 212992
323 1335 锦州师范高等专科学校 普通类 2 100 380 358 143784
324 1343 荆门职业学院 普通类 15 100 322 266 200028
325 1351 景德镇陶瓷职业技术学院 普通类 17 100 402 402 103803
326 1356 九州职业技术学院 普通类 34 100 326 223 210718
327 1362 凯里学院 普通类 10 100 421 405 101049
328 1366 昆明工业职业技术学院 普通类 5 100 308 246 206081
329 1369 昆明铁道职业技术学院 普通类 35 100 410 225 210421
330 1370 昆明卫生职业学院 普通类 1 100 354 354 147271
331 1376 昆山登云科技职业学院 普通类 29 100 359 210 212567
332 1379 莱芜职业技术学院 普通类 3 100
333 1392 兰州石化职业技术学院 普通类 1 100
334 1401 廊坊燕京职业技术学院 普通类 9 100
335 1402 廊坊职业技术学院 普通类 26 100
336 1405 黎明职业大学 普通类 21 100 404 279 194838
337 1408 丽水职业技术学院 普通类 9 100 390 217 211567
338 1410 连云港职业技术学院 普通类 5 100 353 214 212079
339 1414 辽宁城市建设职业技术学院 普通类 20 100
340 1417 辽宁地质工程职业学院 普通类 15 100
341 1420 辽宁工程职业学院 普通类 16 100
342 1423 辽宁广告职业学院 普通类 6 100
343 1424 辽宁轨道交通职业学院 普通类 36 100
344 1425 辽宁何氏医学院 普通类 9 100 378 229 209794
345 1426 辽宁机电职业技术学院 普通类 22 100
346 1427 辽宁建筑职业学院 普通类 52 100 298 287 191450
347 1429 辽宁经济职业技术学院 普通类 9 100
348 1433 辽宁科技学院 普通类 5 100 405 385 119925
349 1434 辽宁理工学院 普通类 10 100 398 232 209108
350 1435 辽宁理工职业学院 普通类 18 100
351 1438 辽宁农业职业技术学院 普通类 27 100
352 1439 辽宁轻工职业学院 普通类 10 100
353 1441 辽宁省交通高等专科学校 普通类 25 100 386 337 161165
354 1445 辽宁石化职业技术学院 普通类 33 100
355 1448 辽宁水利职业学院 普通类 20 100
356 1451 辽宁铁道职业技术学院 普通类 17 100 289 289 190185
357 1453 辽宁现代服务职业技术学院 普通类 10 100
358 1454 辽宁冶金职业技术学院 普通类 20 100
359 1455 辽宁医药职业学院 普通类 9 100 397 303 182928
360 1457 辽宁职业学院 普通类 34 100
361 1460 辽宁装备制造职业技术学院 普通类 63 100
362 1461 辽阳职业技术学院 普通类 3 100
363 1462 辽源职业技术学院 普通类 44 100 355 261 201646
364 1466 聊城职业技术学院 普通类 1 100 362 362 140817
365 1467 临汾职业技术学院 普通类 2 100 324 324 170452
366 1472 柳州城市职业学院 普通类 28 100 292 292 188835
367 1473 柳州铁道职业技术学院 普通类 1 100 385 385 119928
368 1474 柳州职业技术学院 普通类 15 100 381 313 177492
369 1476 六盘水师范学院 普通类 2 100 423 410 96575
370 1479 六盘水职业技术学院 普通类 28 100 392 323 171013
371 1483 娄底职业技术学院 普通类 8 100 384 307 181060
372 1484 泸州职业技术学院 普通类 3 100
373 1491 洛阳科技职业学院 普通类 2 100
374 1502 茂名职业技术学院 普通类 3 100
375 1504 湄洲湾职业技术学院 普通类 36 100
376 1506 绵阳职业技术学院 普通类 11 100 342 342 157320
377 1512 民办万博科技职业学院 普通类 30 100
378 1513 闽北职业技术学院 普通类 14 100 399 304 182533
379 1514 闽江师范高等专科学校 普通类 8 100 344 240 207414
380 1518 闽西职业技术学院 普通类 22 100
381 1519 明达职业技术学院 普通类 30 100
382 1529 内蒙古电子信息职业技术学院 普通类 29 100 283 283 193012
383 1533 内蒙古化工职业学院 普通类 30 100
384 1534 内蒙古机电职业技术学院 普通类 39 100
385 1535 内蒙古建筑职业技术学院 普通类 42 100 341 341 158235
386 1536 内蒙古交通职业技术学院 普通类 21 100
387 1548 内蒙古商贸职业学院 普通类 32 100
388 1560 南昌工学院 普通类 6 100 395 359 143575
389 1564 南昌理工学院 普通类 5 100 396 383 121722
390 1566 南昌影视传播职业学院 普通类 11 100 345 312 178031
391 1609 南京信息职业技术学院 普通类 1 100 389 389 116006
392 1621 南宁职业技术学院 普通类 1 100 356 356 145916
393 1625 南通科技职业学院 普通类 34 100 383 383 121357
394 1634 南阳职业学院 普通类 3 100
395 1635 宁波城市职业技术学院 普通类 3 100 370 370 133807
396 1645 宁德职业技术学院 普通类 12 100
397 1661 宁夏职业技术学院 普通类 4 100
398 1663 盘锦职业技术学院 普通类 14 100 386 294 187896
399 1674 七台河职业学院 普通类 15 100
400 1676 齐鲁理工学院 普通类 3 100 390 342 157220
401 1681 齐齐哈尔工程学院 普通类 65 100 379 274 197156
402 1684 黔东南民族职业技术学院 普通类 25 100 394 315 176302
403 1688 黔南民族医学高等专科学校 民族班 13 100 409 385 119379
404 1689 黔南民族幼儿师范高等专科学校 普通类 10 100 411 396 109603
405 1692 黔西南民族职业技术学院 普通类 309 100 388 201 213522
406 1694 秦皇岛职业技术学院 普通类 3 100 355 276 196335
407 1695 青岛滨海学院 普通类 16 100 385 376 128036
408 1700 青岛恒星科技学院 普通类 8 100 365 365 137534
409 1701 青岛黄海学院 普通类 22 100 357 316 175462
410 1710 青岛求实职业技术学院 普通类 12 100 384 238 207956
411 1712 青岛职业技术学院 普通类 6 100 345 345 155063
412 1717 青海建筑职业技术学院 普通类 10 100
413 1718 青海交通职业技术学院 普通类 8 100
414 1723 青海畜牧兽医职业技术学院 普通类 2 100
415 1726 清远职业技术学院 普通类 8 100
416 1728 琼台师范学院 普通类 3 100 393 387 117926
417 1730 曲阜远东职业技术学院 普通类 10 100 265 265 200581
418 1734 衢州职业技术学院 普通类 43 100 384 273 197543
419 1735 泉州纺织服装职业学院 普通类 26 100 334 305 181974
420 1736 泉州工程职业技术学院 普通类 4 100
421 1737 泉州工艺美术职业学院 普通类 30 100
422 1738 泉州海洋职业学院 普通类 5 100
423 1739 泉州华光职业学院 普通类 68 100 335 243 206724
424 1740 泉州经贸职业技术学院 普通类 22 100
425 1741 泉州理工职业学院 普通类 34 100
426 1742 泉州轻工职业学院 普通类 10 100
427 1748 日照职业技术学院 普通类 11 100 321 321 172353
428 1753 三明医学科技职业学院 普通类 14 100 386 310 179021
429 1756 三峡电力职业学院 普通类 16 100
430 1757 三峡旅游职业技术学院 普通类 5 100 333 224 210596
431 1758 三亚城市职业学院 普通类 57 100 405 232 209188
432 1762 三亚中瑞酒店管理职业学院 普通类 20 100 389 282 193711
433 1772 山东电子职业技术学院 普通类 16 100 322 267 199547
434 1773 山东服装职业学院 普通类 7 100 336 336 161858
435 1778 山东海事职业学院 普通类 2 100
436 1783 山东交通职业学院 普通类 32 100
437 1786 山东凯文科技职业学院 普通类 22 100
438 1790 山东科技职业学院 普通类 16 100 217 217 211689
439 1794 山东力明科技职业学院 普通类 2 100 369 352 149400
440 1796 山东铝业职业学院 普通类 30 100
441 1801 山东轻工职业学院 普通类 2 100
442 1803 山东商业职业技术学院 普通类 3 100 394 374 129605
443 1805 山东圣翰财贸职业学院 普通类 18 100
444 1807 山东师范大学历山学院 普通类 3 100 338 216 211704
445 1814 山东外事翻译职业学院 普通类 10 100 261 217 211638
446 1816 山东现代学院 普通类 57 100 416 293 188406
447 1817 山东协和学院 普通类 10 100 407 378 126422
448 1818 山东信息职业技术学院 普通类 19 100 386 358 143855
449 1820 山东畜牧兽医职业学院 普通类 17 100 275 206 213013
450 1825 山东英才学院 普通类 28 100 367 250 204901
451 1827 山东职业学院 普通类 7 100 351 351 149926
452 1845 山西机电职业技术学院 普通类 15 100
453 1846 山西建筑职业技术学院 普通类 2 100
454 1847 山西交通职业技术学院 普通类 1 100
455 1855 山西煤炭职业技术学院 普通类 14 100
456 1869 山西医科大学 普通类 2 100 470 409 97406
457 1879 陕西电子科技职业学院 普通类 16 100 390 247 205642
458 1881 陕西服装工程学院 普通类 11 100 334 256 203424
459 1886 陕西国际商贸学院 普通类 3 100 299 299 185450
460 1887 陕西航空职业技术学院 普通类 3 100
461 1889 陕西机电职业技术学院 普通类 10 100
462 1896 陕西旅游烹饪职业学院 普通类 2 100
