山东省2019年普通高校招收高水平运动员(文化单考)拟录取考生名单公示 | ||||||
公示时间:2019年7月 | ||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试项目 | 录取院校 |
1 | 19370921110891 | 门凤燕 | 女 | 宁阳县第一中学 | 田径 | 西安邮电大学 |
2 | 19370105110169 | 赵迎春 | 女 | 济南市体育运动学校 | 田径 | 西安邮电大学 |
3 | 19370105110044 | 纪守祥 | 男 | 济南市体育运动学校 | 跆拳道 | 天津理工大学 |
4 | 19370321111231 | 张成浩 | 男 | 山东省淄博市桓台县渔阳中学 | 健美操 | 北京联合大学 |
5 | 19370203110810 | 苗津铭 | 男 | 山东省青岛市第六十六中学 | 足球 | 江西师范大学 |
6 | 19370323111154 | 张雨林 | 男 | 鲁山中学 | 健美操 | 首都师范大学 |
7 | 19370302110824 | 周仁义 | 男 | 淄川中学 | 橄榄球 | 青岛科技大学 |
8 | 19370323111187 | 刘成芳 | 女 | 淄博市体育运动学校 | 橄榄球 | 青岛科技大学 |
9 | 19370305110655 | 孙雨晖 | 女 | 淄博市临淄中学 | 足球 | 西安财经大学 |
10 | 19370402110045 | 张洲翔 | 男 | 枣庄市第三中学 | 健美操 | 厦门理工学院 |
11 | 19370212110148 | 李新根 | 男 | 山东省青岛市崂山区第一中学 | 篮球 | 苏州大学 |
12 | 19370402110086 | 尤尊严 | 男 | 枣庄市第三中学 | 游泳 | 苏州大学 |
13 | 19370883111468 | 付深武 | 男 | 邹城市兖矿第一中学 | 乒乓球 | 山东中医药大学 |
14 | 19371302110563 | 李杰 | 男 | 临沂第二中学 | 乒乓球 | 山东中医药大学 |
15 | 19370911140027 | 李皓宇 | 女 | 山东省泰安第十九中学 | 乒乓球 | 山东中医药大学 |
16 | 19370302110367 | 马俊杰 | 男 | 淄博第十中学 | 排球 | 武汉大学 |
17 | 19370303111737 | 傅全有 | 男 | 铝城一中 | 健美操 | 河南财经政法大学 |
18 | 19370214110254 | 金明泽 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 河南财经政法大学 |
19 | 19370911111009 | 杜雯倩 | 女 | 厦门市体育运动学校 | 羽毛球 | 南昌航空大学 |
20 | 19370402110062 | 刘志浩 | 男 | 枣庄市第三中学 | 田径 | 华中科技大学 |
21 | 19371726111060 | 宋丽艳 | 女 | 晋中市经纬中学校 | 足球 | 山西师范大学 |
22 | 19371322110778 | 杨传丽 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 上海大学 |
23 | 19371322110774 | 刘清涵 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 上海大学 |
24 | 19371322110779 | 王丹萍 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 上海大学 |
25 | 19371322110765 | 宋金灵 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 湖南农业大学 |
26 | 19371322110775 | 包忠诺 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 湖南农业大学 |
27 | 19370102110818 | 薛银豪 | 男 | 山东省济南市第七中学 | 足球 | 济南大学 |
28 | 19370105110144 | 逄仁龙 | 男 | 济南市体育运动学校 | 网球 | 济南大学 |
29 | 19370105110028 | 李义可 | 男 | 济南市体育运动学校 | 网球 | 济南大学 |
30 | 19370705110418 | 徐梓恒 | 男 | 潍坊中学 | 排球 | 沈阳化工大学 |
31 | 19370705110121 | 考鹏楷 | 男 | 潍坊中学 | 排球 | 沈阳化工大学 |
32 | 19370304130608 | 李烁 | 女 | 山东省淄博市博山区实验中学 | 健美操 | 西华大学 |
33 | 19370323111153 | 张镇奎 | 男 | 沂源县鲁山中学 | 健美操 | 西华大学 |
34 | 19370681140054 | 于佳泓 | 男 | 山东省龙口第一中学东校 | 田径 | 山东科技大学 |
35 | 19371102110282 | 王海龙 | 男 | 山东省日照市第一中学 | 篮球 | 山东科技大学 |
36 | 19371102110336 | 庄涵宇 | 女 | 山东省日照市第一中学 | 篮球 | 山东科技大学 |
37 | 19370706110247 | 赵瀚琳 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 山东科技大学 |
38 | 19371102110235 | 谭玉娇 | 女 | 山东省日照市第一中学 | 篮球 | 山东科技大学 |
39 | 19370706110484 | 牟靖平 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 山东科技大学 |
40 | 19370323111157 | 张海达 | 男 | 山东省淄博市沂源县鲁山中学 | 健美操 | 湖南工业大学 |
41 | 19370706110198 | 李海璐 | 女 | 山东省潍坊市第一中学 | 篮球 | 四川师范大学 |
42 | 19371722110527 | 樊现锞 | 男 | 单县第一中学 | 排球 | 西北工业大学 |
43 | 19371722110353 | 陈立灿 | 男 | 单县第一中学 | 排球 | 西北工业大学 |
44 | 19371722110489 | 张嘉禾 | 男 | 单县第一中学 | 排球 | 西北工业大学 |
45 | 19370303110881 | 张博 | 男 | 淄博十七中 | 足球 | 山东理工大学 |
46 | 19370303111206 | 张枭 | 女 | 山东省淄博第五中学 | 足球 | 山东理工大学 |
47 | 19370214110053 | 赵清凯 | 男 | 山东城阳第一高级中学 | 足球 | 河南师范大学 |
48 | 19370214130039 | 刘帅 | 女 | 山东省青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 曲阜师范大学 |
49 | 19370214130078 | 丁晓彤 | 女 | 山东省青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 曲阜师范大学 |
50 | 19370214130077 | 张海敏 | 女 | 山东省青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 曲阜师范大学 |
51 | 19370214130079 | 纪文程 | 女 | 山东省青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 曲阜师范大学 |
52 | 19370502110600 | 李志超 | 男 | 东营市第一中学 | 健美操 | 河北传媒学院 |
53 | 19370302110345 | 张继瑄 | 男 | 淄博市第十中学 | 排球 | 中央民族大学 |
54 | 19370302110362 | 谢文彬 | 男 | 淄博市第十中学 | 排球 | 中央民族大学 |
55 | 19370203110975 | 高源 | 女 | 青岛电子学校 | 乒乓球 | 中国政法大学 |
56 | 19370683110854 | 王鹤棋 | 男 | 莱州市第五中学 | 橄榄球 | 中国农业大学 |
57 | 19370206130491 | 王丕祥 | 男 | 青岛工贸职业学校 | 橄榄球 | 中国农业大学 |
58 | 19370811140124 | 左清宇 | 男 | 济宁市第二中学 | 乒乓球 | 兰州交通大学 |
59 | 19370105111163 | 魏方瑜 | 女 | 济南市体育运动学校 | 网球 | 西北农林科技大学 |
60 | 19370706110297 | 季昌松 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 南京理工大学 |
61 | 19370921140203 | 李雪莎 | 女 | 山东省宁阳第二中学 | 定向越野 | 深圳大学 |
62 | 19370782110039 | 魏湲蕙 | 女 | 山东体育学院 | 乒乓球 | 北京邮电大学 |
63 | 19370706110148 | 刘蓓 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 大连理工大学 |
64 | 19370812111126 | 张明畅 | 男 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 击剑 | 合肥学院 |
65 | 19370214130098 | 李文静 | 女 | 青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 青岛理工大学 |
66 | 19370202170002 | 张潇键 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 足球 | 青岛理工大学 |
67 | 19370105111381 | 马飞冉 | 女 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 南京邮电大学 |
68 | 19370702110097 | 王馨婷 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 山东师范大学 |
69 | 19370784111757 | 孙玉莲 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 山东师范大学 |
70 | 19370702110099 | 高俊雪 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 山东师范大学 |
71 | 19370303110503 | 陈羽佳 | 女 | 山东省淄博第十一中学 | 排球 | 山东师范大学 |
72 | 19370203110892 | 王哲 | 女 | 青岛市中心聋校 | 乒乓球 | 山东师范大学 |
73 | 19370921130912 | 周聪慧 | 女 | 山东宁阳县第一中学 | 健美操 | 山东师范大学 |
74 | 19370214110274 | 梁振鸿 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 山东师范大学 |
75 | 19370124110012 | 国犇 | 男 | 山东体育学院体育运动学校 | 龙舟 | 北华大学 |
76 | 19370911111197 | 田帅 | 男 | 泰安市第一中(长城路校区) | 橄榄球 | 安徽工业大学 |
77 | 19370911140320 | 刘浩然 | 男 | 泰安一中 | 橄榄球 | 安徽工业大学 |
78 | 19370782153439 | 邱强 | 男 | 山东省潍坊体育运动学校 | 橄榄球 | 安徽工业大学 |
79 | 19370283130830 | 王凯 | 男 | 山东省华侨中学 | 橄榄球 | 安徽工业大学 |
80 | 19370702110166 | 赵心怡 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 中国海洋大学 |
81 | 19370105110409 | 叶齐 | 女 | 山东省济南第十一中学 | 排球 | 中国海洋大学 |
82 | 19370206110375 | 刘光颖 | 男 | 青岛市体育运动学校 | 田径 | 中国海洋大学 |
83 | 19370782151660 | 朱凯旋 | 男 | 诸城繁华中学 | 田径 | 中国海洋大学 |
84 | 19370105110136 | 杜赟慧 | 女 | 济南市体育运动学校 | 排球 | 南京农业大学 |
85 | 19370303110104 | 王俊博 | 男 | 淄博实验中学 | 足球 | 南京农业大学 |
86 | 19370214130097 | 任翔 | 女 | 青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 江汉大学 |
87 | 19370102110003 | 葛作壮 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 西安交通大学 |
88 | 19370282140231 | 张千 | 女 | 即墨市实验高级中学 | 足球 | 南京师范大学 |
89 | 19371722110387 | 陈君耀 | 男 | 单县第一中学 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
90 | 19370702110226 | 高振邦 | 男 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
91 | 19370602140054 | 李辰安 | 男 | 烟台市第四中学 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
92 | 19370284110005 | 徐瑞雪 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
93 | 19370283110012 | 许俊杰 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
94 | 19370502151148 | 李瑞瑄 | 男 | 东营市第一中学 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) |
95 | 19370212110271 | 曹龙 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 攀岩 | 中国地质大学(武汉) |
96 | 19370104110005 | 张一辰 | 男 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 首都经济贸易大学 |
97 | 19370303110443 | 侯百威 | 男 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 江西科技师范大学 |
98 | 19370902110235 | 董斌 | 男 | 山东省泰安第二中学 | 篮球 | 鲁东大学 |
99 | 19370832151622 | 宋新龙 | 男 | 梁山现代高级中学 | 田径 | 鲁东大学 |
100 | 19370181112248 | 孙文茹 | 女 | 济南市体育运动学校 | 田径 | 鲁东大学 |
101 | 19370982154548 | 曲涛 | 男 | 山东省泰安市体育运动学校 | 田径 | 鲁东大学 |
102 | 19371625140062 | 高英超 | 男 | 滨州市体育运动学校 | 田径 | 鲁东大学 |
103 | 19371102112391 | 张琪 | 男 | 广东省中等职业学校 | 田径 | 鲁东大学 |
104 | 19370613110293 | 孙世辰 | 男 | 烟台市体育运动学校 | 田径 | 鲁东大学 |
105 | 19370202110356 | 马昊喆 | 男 | 青岛市体育运动学校 | 田径 | 鲁东大学 |
106 | 19370602140087 | 许媛媛 | 女 | 烟台四中 | 排球 | 中南林业科技大学 |
107 | 19371702110005 | 徐庆友 | 男 | 泰安一中 | 篮球 | 山东农业大学 |
108 | 19370126110011 | 邱子钊 | 男 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 山东农业大学 |
109 | 19370105110130 | 刘德文 | 男 | 济南市体育运动学校 | 武术 | 山东农业大学 |
110 | 19370303111873 | 吴明珲 | 男 | 淄博市体育运动学校 | 武术 | 山东农业大学 |
111 | 19370902140085 | 闫玉汶 | 男 | 泰安市体育运动学校 | 武术 | 山东农业大学 |
112 | 19370124140171 | 许澳 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 武术 | 山东农业大学 |
113 | 19371702112379 | 刘晓蓓 | 女 | 菏泽市职业中等专业学校 | 武术 | 山东农业大学 |
114 | 19370303111900 | 李润泽 | 男 | 淄博市体育运动学校 | 田径 | 山东农业大学 |
115 | 19370103152682 | 柴舜天 | 男 | 山东省体育学院体育运动学校 | 田径 | 山东农业大学 |
116 | 19371102110017 | 刘春利 | 女 | 日照第一中学 | 篮球 | 山东农业大学 |
117 | 19371102110224 | 任靓 | 女 | 日照第一中学 | 篮球 | 山东农业大学 |
118 | 19370102140003 | 刘国睿 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 河海大学 |
119 | 19370706110167 | 马安祺 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
120 | 19370706110320 | 张雅妮 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
121 | 19370402110186 | 张东旭 | 男 | 枣庄市第三中学 | 篮球 | 中南大学 |
122 | 19370302110359 | 耿贤泽 | 男 | 山东省淄博第十中学 | 排球 | 山东财经大学 |
123 | 19370786110020 | 范林昊 | 男 | 昌邑市第一中学 | 排球 | 山东财经大学 |
124 | 19370206140050 | 单联硕 | 男 | 青岛市体育运动学校 | 排球 | 山东财经大学 |
125 | 19370206110456 | 梁恬 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 排球 | 山东财经大学 |
126 | 19370206110455 | 刘逸逸 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 排球 | 山东财经大学 |
127 | 19371321152863 | 袁郡 | 女 | 山东省沂南县第二中学 | 排球 | 山东财经大学 |
128 | 19370705110461 | 邵明珠 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 山东财经大学 |
129 | 19370303111392 | 王梓言 | 女 | 山东省淄博中学 | 健美操 | 山西医科大学 |
130 | 19370502110641 | 王文静 | 女 | 山东省东营市第二中学 | 健美操 | 山西医科大学 |
131 | 19370303111748 | 林宇森 | 男 | 山东省淄博十七中 | 健美操 | 山西医科大学 |
132 | 19370212110310 | 李紫晟 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 游泳 | 电子科技大学 |
133 | 19370212110109 | 马子博 | 男 | 青岛市崂山区第一中学 | 篮球 | 湖南大学 |
134 | 19371322110772 | 李雨颖 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 浙江工业大学 |
135 | 19370303111549 | 张艺腾 | 男 | 淄博中学 | 乒乓球 | 郑州大学 |
136 | 19370214110198 | 彭根 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 足球 | 齐鲁工业大学 |
137 | 19370303110375 | 田馨杰 | 男 | 淄博实验中学 | 足球 | 齐鲁工业大学 |
138 | 19370306110004 | 段昕辰 | 男 | 淄博市第十七中学 | 足球 | 齐鲁工业大学 |
139 | 19370112140109 | 王晓彤 | 女 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 华东理工大学 |
140 | 19370304130159 | 张锦涛 | 男 | 淄博市博山区实验中学 | 健美操 | 天津科技大学 |
141 | 19371322110769 | 王慧 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 中国矿业大学 |
142 | 19371322110773 | 夏丽 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 中国矿业大学 |
143 | 19370302110351 | 李天龙 | 男 | 山东省淄博市第十中学 | 排球 | 南昌大学 |
144 | 19370705110459 | 康晨 | 女 | 山东省普通高级中学 | 排球 | 南昌大学 |
145 | 19370102110017 | 闫晓飞 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 南昌大学 |
146 | 19370523110890 | 邓文龙 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 田径 | 天津师范大学 |
147 | 19370323111152 | 侯志恒 | 男 | 沂源县鲁山学校 | 健美操 | 青岛大学 |
148 | 19371482110138 | 曲敬龙 | 男 | 禹城市第一中学 | 田径 | 青岛大学 |
149 | 19370402110348 | 宋宜凡 | 男 | 枣庄市第十六中学 | 健美操 | 青岛大学 |
150 | 19370402110351 | 梁宗义 | 男 | 枣庄市第十六中学 | 健美操 | 青岛大学 |
151 | 19371102110086 | 林凡超 | 男 | 山东省日照第一中学 | 篮球 | 湖北工业大学 |
152 | 19370105110117 | 赵怡宁 | 女 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 湖北工业大学 |
153 | 19370181112246 | 朱文娟 | 女 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 内蒙古科技大学 |
154 | 19370212110055 | 徐英威 | 男 | 青岛市崂山区第一中学 | 篮球 | 福州大学 |
155 | 19371302112781 | 张起浩 | 男 | 山东鲁能体育职业中等专业学校 | 足球 | 同济大学 |
156 | 19370214110219 | 朴文豪 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 田径 | 同济大学 |
157 | 19370502110599 | 宋向颖 | 女 | 东营市第一中学 | 健美操 | 山西大学 |
158 | 19370793130194 | 吴非凡 | 男 | 潍坊(上海)新纪元学校 | 健美操 | 山西大学 |
159 | 19371426151245 | 雷润甲 | 男 | 平原县第一中学 | 篮球 | 井冈山大学 |
160 | 19371102110351 | 秦超 | 女 | 山东省日照第一中学 | 篮球 | 北京师范大学 |
161 | 19370303110531 | 郑柏哲 | 女 | 山东省淄博第十一中学 | 田径 | 北京科技大学 |
162 | 19370303111215 | 宫祯艺 | 女 | 山东省淄博第五中学 | 乒乓球 | 贵州大学 |
163 | 19370812111110 | 陈明杰 | 男 | 聊城市体育运动学校 | 田径 | 山东大学 |
164 | 19371312151331 | 李荆苛 | 男 | 长春市实验中学 | 田径 | 山东大学 |
165 | 19370206110395 | 郭佳欣 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 田径 | 山东大学 |
166 | 19370181111132 | 李沛勋 | 男 | 章丘中学 | 田径 | 山东大学 |
167 | 19370181112239 | 高莹 | 女 | 山东省沂南第二中学 | 田径 | 山东大学 |
168 | 19370126111185 | 毕雯馨 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 游泳 | 山东大学 |
169 | 19370203110003 | 袁明洁 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 游泳 | 山东大学 |
170 | 19370102110005 | 陈玖璋 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 山东大学 |
171 | 19370105110092 | 高翙 | 男 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 山东大学 |
172 | 19371602111295 | 张文腾 | 男 | 滨州市体育运动学校 | 排球 | 山东大学 |
173 | 19370105110103 | 张相国 | 男 | 济南市体育运动学校 | 排球 | 山东大学 |
174 | 19370613110320 | 史佳凡 | 男 | 山东省烟台市体育运动学校 | 游泳 | 西安电子科技大学 |
175 | 19370181130629 | 潘智超 | 男 | 山东省济南市章丘区章丘中学 | 健美操 | 西安电子科技大学 |
176 | 19370103151387 | 马昱洁 | 女 | 山东省实验中学 | 游泳 | 天津大学 |
177 | 19370214110187 | 李佳凝 | 女 | 青岛市城阳第一高级中学 | 田径 | 北京林业大学 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16