院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1176 | 燕京理工学院 | 3 | 20 | 建筑学 | 20000 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 20000 | ||||
37 | 自动化 | 20000 | ||||
1390 | 河北东方学院 | 2 | 12 | 交通运输 | 17000 | |
2132 | 大连财经学院 | 1 | 2A | 经济统计学 | 25000 | |
2143 | 大连东软信息学院 | 1 | 10 | 物流工程 | 24000 | |
2160 | 沈阳城市建设学院 | 6 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 25000 | |
07 | 测绘工程 | 25000 | ||||
16 | 智能制造工程 | 25000 | ||||
22 | 智能建造 | 25000 | ||||
24 | 会计学 | 25000 | ||||
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 8 | 0D | 电子科学与技术 | 21800 | |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 2 | 13 | 土木类 | 按类招生。第二年专业分流后土木工程专业学费为26250元/生/年,其他专业学费与分流前相同。包含专业:土木工程、工程管理、工程造价 | 23250 |
3570 | 厦门理工学院 | 1 | 1Q | 电子信息工程(中外合作办学) | 英语要求105分以上。 | 20000 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 1 | 0H | 工程造价 | 22000 | |
4429 | 广东东软学院 | 9 | 08 | 电子商务 | 24000 | |
4606 | 海口经济学院 | 8 | 2L | 电子信息工程 | 23900 | |
2Q | 建筑类 | 包含专业:建筑学、城乡规划 | 29800 | |||
2R | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理、工程造价 | 28800 | |||
2S | 土木工程 | 29800 | ||||
4615 | 三亚学院 | 1 | 66 | 测控技术与仪器 | 19800 | |
5019 | 重庆人文科技学院 | 5 | 11 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 15000 |
12 | 物流管理 | 15000 | ||||
13 | 工程管理 | 15000 | ||||
18 | 汽车服务工程 | 16000 | ||||
19 | 电子信息工程 | 16000 | ||||
22 | 车辆工程 | 16000 | ||||
25 | 物联网工程 | 16000 | ||||
27 | 计算机科学与技术 | 中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择报考。 | 16000 | |||
28 | 软件工程 | 中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择报考。 | 16000 | |||
29 | 通信工程 | 中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择报考。 | 16000 | |||
30 | 建筑学 | 16000 | ||||
31 | 园林 | 16000 | ||||
32 | 风景园林 | 16000 | ||||
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 15 | 12 | 电子信息工程 | 16000 | |
13 | 电子信息科学与技术 | 16000 | ||||
14 | 电信工程及管理 | 16000 | ||||
21 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | ||||
22 | 车辆工程 | 16000 | ||||
24 | 电气工程与智能控制 | 16000 | ||||
25 | 自动化 | 16000 | ||||
27 | 机器人工程 | 16000 | ||||
28 | 轨道交通电气与控制 | 16000 | ||||
34 | 大数据管理与应用 | 16000 | ||||
36 | 信息管理与信息系统 | 16000 | ||||
42 | 市场营销 | 15000 | ||||
44 | 工程管理 | 16000 | ||||
45 | 资产评估 | 15000 | ||||
52 | 德语 | 15000 | ||||
5045 | 重庆工程学院 | 9 | 04 | 信息安全 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 16000 |
08 | 数字媒体技术 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 16000 | |||
11 | 电子信息工程 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 16000 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 728 | AD | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | |
AE | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
AF | 车辆工程 | 16000 | ||||
AG | 汽车服务工程 | 16000 | ||||
AH | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
AJ | 智能制造工程 | 16000 | ||||
AK | 物联网工程 | 16000 | ||||
AL | 大数据技术与应用 | 16000 | ||||
AM | 工程造价 | 15000 | ||||
AN | 物流管理 | 15000 | ||||
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 11 | 22 | 土木工程 | 18000 | |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 16000 | ||||
24 | 给排水科学与工程 | 17000 | ||||
29 | 电子信息工程 | 16000 | ||||
30 | 物联网工程 | 16000 | ||||
31 | 计算机科学与技术 | 15000 | ||||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | ||||
33 | 机械电子工程 | 16000 | ||||
34 | 机器人工程 | 16000 | ||||
35 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | ||||
5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 11 | 71 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中德本科双学位,3+1培养模式,前三年在国内学习,第四年到德国海德堡应用技术大学学习 | 25000 |
5133 | 成都文理学院 | 1 | 24 | 学前教育 | 师范类, | 14000 |
6144 | 陕西国际商贸学院 | 1 | 0B | 计算机科学与技术 | 20000 | |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3 | 01 | 计算机科学与技术 | 25000 | |
03 | 电子信息工程 | 25000 | ||||
04 | 电气工程及其自动化 | 25000 | ||||
8904 | 南昌理工学院 | 1 | 39 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 29000 | |
9502 | 南通理工学院 | 29 | 04 | 机器人工程 | 20000 | |
06 | 车辆工程 | 20000 | ||||
07 | 交通运输 | 20000 | ||||
08 | 工程管理 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 20000 | |||
12 | 软件工程(嵌入式培养) | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 22000 | |||
15 | 网络工程(嵌入式培养) | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 22000 | |||
20 | 电气工程及其自动化 | 20000 | ||||
缺额院校总数:23 缺额计划总数:857 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16