普通类高职(专科)批次-理工-统招-2019
自治区2019年普通高考录取普通类理工高职(专科)批次 平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最 高 投档分 | 最低投档排序分 | 平 均 投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1054 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 400 | 390 | 54 | 111 | 109 | 395.00 |
1138 | 沈阳医学院 | 49 | 49 | 355 | 315 | 68 | 69 | 98 | 328.49 |
1142 | 鞍山师范学院 | 5 | 5 | 317 | 257 | 33 | 83 | 93 | 281.80 |
1143 | 朝阳师范高等专科学校 | 15 | 15 | 339 | 301 | 45 | 70 | 86 | 315.07 |
1150 | 抚顺师范高等专科学校 | 13 | 13 | 320 | 281 | 50 | 80 | 97 | 296.31 |
1151 | 锦州师范高等专科学校 | 10 | 4 | 283 | 191 | 25 | 42 | 68 | 234.50 |
1152 | 营口职业技术学院 | 6 | 6 | 327 | 259 | 53 | 101 | 69 | 284.50 |
1153 | 铁岭师范高等专科学校 | 8 | 7 | 273 | 224 | 22 | 68 | 73 | 247.86 |
1157 | 东北电力大学 | 25 | 25 | 395 | 301 | 54 | 86 | 100 | 322.56 |
1179 | 东北石油大学 | 33 | 33 | 365 | 322 | 87 | 102 | 84 | 333.18 |
1193 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 10 | 10 | 296 | 254 | 41 | 44 | 87 | 271.40 |
1215 | 上海旅游高等专科学校 | 10 | 10 | 362 | 330 | 59 | 115 | 91 | 337.20 |
1398 | 汉江师范学院 | 8 | 8 | 348 | 316 | 74 | 90 | 90 | 324.38 |
1453 | 桂林理工大学 | 7 | 7 | 348 | 320 | 61 | 123 | 92 | 334.00 |
1566 | 兰州交通大学 | 27 | 27 | 354 | 327 | 44 | 101 | 109 | 337.48 |
1584 | 新疆农业大学 | 40 | 40 | 324 | 281 | 59 | 61 | 95 | 298.28 |
1585 | 石河子大学 | 145 | 145 | 426 | 312 | 57 | 93 | 93 | 327.67 |
1586 | 新疆医科大学 | 361 | 361 | 381 | 256 | 34 | 59 | 80 | 294.36 |
1587 | 新疆师范大学 | 74 | 74 | 386 | 323 | 53 | 102 | 85 | 332.73 |
1589 | 伊犁师范大学 | 1 | 1 | 331 | 331 | 54 | 100 | 86 | 331.00 |
1590 | 和田师范专科学校 | 546 | 50 | 321 | 183 | 18 | 52 | 65 | 241.68 |
1600 | 河南职业技术学院 | 22 | 22 | 337 | 268 | 46 | 89 | 94 | 294.50 |
1601 | 齐鲁医药学院 | 31 | 31 | 358 | 295 | 48 | 96 | 93 | 311.55 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 23 | 23 | 355 | 322 | 71 | 95 | 88 | 330.39 |
1606 | 湖南工业职业技术学院 | 9 | 9 | 394 | 312 | 70 | 81 | 78 | 329.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 25 | 25 | 350 | 282 | 44 | 57 | 90 | 297.32 |
1610 | 武汉职业技术学院 | 15 | 15 | 355 | 324 | 56 | 94 | 96 | 334.47 |
1613 | 兰州石化职业技术学院 | 7 | 7 | 323 | 301 | 55 | 117 | 97 | 308.43 |
1618 | 大连职业技术学院 | 37 | 37 | 326 | 296 | 28 | 84 | 90 | 309.62 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 10 | 10 | 310 | 270 | 53 | 82 | 77 | 286.20 |
1621 | 无锡职业技术学院 | 34 | 34 | 353 | 319 | 50 | 100 | 101 | 330.24 |
1622 | 江苏建筑职业技术学院 | 22 | 22 | 401 | 293 | 63 | 90 | 88 | 312.27 |
1623 | 南京工业职业技术学院 | 11 | 11 | 509 | 348 | 61 | 138 | 79 | 372.82 |
1624 | 上海东海职业技术学院 | 43 | 35 | 327 | 193 | 28 | 56 | 56 | 244.83 |
1625 | 上海工商职业技术学院 | 47 | 47 | 324 | 181 | 23 | 49 | 79 | 229.64 |
1630 | 天津天狮学院 | 11 | 11 | 327 | 258 | 39 | 67 | 64 | 280.55 |
1631 | 广东交通职业技术学院 | 17 | 17 | 321 | 204 | 15 | 55 | 76 | 254.53 |
1632 | 广东水利电力职业技术学院 | 20 | 20 | 295 | 193 | 16 | 62 | 64 | 233.45 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 62 | 62 | 394 | 299 | 35 | 103 | 88 | 314.97 |
1634 | 温州职业技术学院 | 16 | 16 | 304 | 264 | 34 | 94 | 88 | 281.75 |
1635 | 湖南信息职业技术学院 | 6 | 6 | 335 | 312 | 27 | 115 | 86 | 319.17 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 12 | 12 | 386 | 216 | 35 | 54 | 66 | 256.25 |
1638 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 309 | 254 | 32 | 99 | 90 | 273.87 |
1639 | 安徽职业技术学院 | 17 | 17 | 341 | 278 | 43 | 86 | 80 | 296.06 |
1640 | 重庆航天职业技术学院 | 24 | 24 | 333 | 292 | 41 | 95 | 87 | 305.54 |
1643 | 河北工业职业技术学院 | 11 | 11 | 305 | 285 | 62 | 95 | 94 | 295.18 |
1647 | 江西医学高等专科学校 | 2 | 2 | 327 | 306 | 40 | 78 | 105 | 316.50 |
1654 | 湖北理工学院 | 22 | 22 | 341 | 320 | 39 | 111 | 89 | 325.59 |
1658 | 长江职业学院 | 7 | 7 | 310 | 272 | 22 | 94 | 91 | 286.14 |
1659 | 江苏工程职业技术学院 | 52 | 52 | 348 | 302 | 60 | 121 | 80 | 313.56 |
1665 | 杨凌职业技术学院 | 8 | 8 | 337 | 303 | 46 | 122 | 102 | 318.25 |
1668 | 新疆工程学院 | 339 | 339 | 353 | 257 | 42 | 76 | 90 | 288.60 |
1669 | 新疆农业职业技术学院 | 249 | 249 | 352 | 231 | 23 | 54 | 79 | 265.92 |
1670 | 昌吉学院 | 412 | 412 | 340 | 229 | 37 | 93 | 73 | 269.86 |
1671 | 天津职业大学 | 43 | 43 | 374 | 322 | 58 | 112 | 101 | 331.67 |
1673 | 邯郸职业技术学院 | 10 | 10 | 329 | 242 | 12 | 88 | 80 | 264.10 |
1675 | 抚顺职业技术学院 | 6 | 6 | 271 | 240 | 18 | 94 | 81 | 249.00 |
1676 | 四平职业大学 | 9 | 6 | 252 | 194 | 29 | 42 | 77 | 222.00 |
1677 | 牡丹江大学 | 30 | 30 | 324 | 256 | 60 | 80 | 80 | 281.70 |
1681 | 连云港职业技术学院 | 82 | 82 | 339 | 285 | 66 | 83 | 80 | 297.55 |
1682 | 镇江市高等专科学校 | 12 | 12 | 323 | 294 | 28 | 84 | 93 | 304.67 |
1685 | 苏州职业大学 | 17 | 17 | 351 | 310 | 71 | 123 | 83 | 318.06 |
1696 | 开封大学 | 30 | 30 | 415 | 318 | 62 | 124 | 96 | 336.70 |
1700 | 荆州理工职业学院 | 21 | 21 | 458 | 267 | 58 | 82 | 86 | 297.24 |
1712 | 深圳职业技术学院 | 15 | 15 | 413 | 342 | 79 | 109 | 87 | 367.53 |
1713 | 广东南华工商职业学院 | 9 | 9 | 295 | 189 | 30 | 50 | 67 | 256.67 |
1716 | 私立华联学院 | 4 | 1 | 241 | 241 | 33 | 93 | 82 | 241.00 |
1724 | 辽宁农业职业技术学院 | 29 | 29 | 291 | 205 | 23 | 43 | 73 | 237.21 |
1725 | 辽阳职业技术学院 | 14 | 14 | 299 | 245 | 57 | 50 | 82 | 267.57 |
1726 | 阜新高等专科学校 | 4 | 4 | 297 | 267 | 36 | 80 | 80 | 283.00 |
1738 | 漳州职业技术学院 | 10 | 10 | 320 | 258 | 33 | 78 | 78 | 288.10 |
1739 | 闽西职业技术学院 | 3 | 3 | 266 | 251 | 31 | 96 | 79 | 260.67 |
1740 | 黎明职业大学 | 5 | 5 | 266 | 231 | 36 | 82 | 82 | 246.20 |
1744 | 信阳农林学院 | 37 | 37 | 381 | 253 | 29 | 86 | 81 | 281.81 |
1748 | 湖北工业职业技术学院 | 15 | 15 | 330 | 258 | 34 | 77 | 91 | 280.93 |
1750 | 荆楚理工学院 | 26 | 26 | 391 | 316 | 65 | 80 | 97 | 333.19 |
1765 | 西安培华学院 | 39 | 39 | 365 | 268 | 37 | 88 | 82 | 293.64 |
1774 | 张家口职业技术学院 | 5 | 5 | 224 | 183 | 20 | 68 | 76 | 205.60 |
1777 | 辽宁科技学院 | 10 | 10 | 312 | 260 | 50 | 72 | 85 | 281.90 |
1779 | 长春汽车工业高等专科学校 | 14 | 14 | 317 | 245 | 44 | 95 | 81 | 269.64 |
1780 | 长春工程学院 | 20 | 20 | 331 | 279 | 56 | 89 | 91 | 297.70 |
1781 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 309 | 244 | 35 | 44 | 87 | 264.80 |
1782 | 长春金融高等专科学校 | 23 | 23 | 334 | 269 | 41 | 67 | 81 | 287.87 |
1787 | 上海电机学院 | 58 | 58 | 340 | 287 | 43 | 85 | 90 | 305.93 |
1799 | 辽宁省交通高等专科学校 | 14 | 14 | 308 | 225 | 43 | 57 | 69 | 254.79 |
1800 | 福州职业技术学院 | 8 | 8 | 295 | 266 | 52 | 87 | 89 | 276.38 |
1802 | 九江职业大学 | 16 | 16 | 345 | 299 | 44 | 102 | 94 | 311.94 |
1822 | 成都纺织高等专科学校 | 15 | 15 | 336 | 302 | 63 | 81 | 105 | 315.60 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 12 | 12 | 306 | 213 | 25 | 56 | 76 | 250.83 |
1829 | 乌鲁木齐职业大学 | 157 | 157 | 431 | 311 | 51 | 126 | 85 | 323.61 |
1852 | 黔南民族医学高等专科学校 | 15 | 15 | 364 | 286 | 43 | 89 | 101 | 303.60 |
1858 | 上海出版印刷高等专科学校 | 13 | 13 | 340 | 304 | 41 | 126 | 88 | 316.15 |
1863 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 145 | 145 | 352 | 183 | 23 | 48 | 70 | 242.57 |
1864 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 2 | 324 | 307 | 63 | 105 | 82 | 315.50 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 7 | 7 | 311 | 294 | 57 | 93 | 81 | 300.86 |
1874 | 汉口学院 | 24 | 24 | 322 | 252 | 43 | 60 | 88 | 277.58 |
1877 | 陇南师范高等专科学校 | 19 | 19 | 328 | 254 | 44 | 48 | 88 | 283.53 |
1884 | 长春医学高等专科学校 | 21 | 21 | 414 | 301 | 73 | 115 | 89 | 315.19 |
1887 | 西安电力高等专科学校 | 19 | 19 | 346 | 308 | 72 | 72 | 100 | 322.21 |
1888 | 山东电力高等专科学校 | 50 | 50 | 343 | 272 | 40 | 79 | 86 | 298.52 |
1889 | 郑州电力高等专科学校 | 21 | 21 | 319 | 254 | 40 | 79 | 86 | 273.48 |
1895 | 桂林旅游学院 | 9 | 9 | 346 | 291 | 29 | 84 | 92 | 307.33 |
1899 | 浙江树人学院 | 10 | 3 | 226 | 198 | 53 | 60 | 64 | 209.33 |
1904 | 中央司法警官学院 | 256 | 256 | 372 | 207 | 29 | 55 | 96 | 254.14 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 51 | 51 | 391 | 321 | 47 | 129 | 91 | 335.20 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 55 | 55 | 323 | 272 | 41 | 112 | 89 | 291.22 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 5 | 5 | 331 | 321 | 63 | 95 | 94 | 325.80 |
1910 | 浙江医药高等专科学校 | 82 | 45 | 336 | 183 | 30 | 57 | 69 | 248.22 |
1912 | 鹤岗师范高等专科学校 | 21 | 21 | 264 | 225 | 38 | 79 | 86 | 241.57 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 21 | 21 | 340 | 306 | 66 | 86 | 98 | 313.76 |
1915 | 邢台医学高等专科学校 | 25 | 25 | 390 | 304 | 52 | 73 | 100 | 326.32 |
1916 | 湖北中医药高等专科学校 | 28 | 28 | 353 | 312 | 53 | 108 | 83 | 321.89 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 17 | 17 | 411 | 307 | 73 | 100 | 87 | 323.06 |
1921 | 海南职业技术学院 | 7 | 5 | 237 | 193 | 24 | 84 | 61 | 215.00 |
1924 | 浙江交通职业技术学院 | 20 | 20 | 293 | 208 | 42 | 46 | 78 | 239.45 |
1925 | 广州民航职业技术学院 | 27 | 27 | 406 | 318 | 51 | 111 | 92 | 336.89 |
1927 | 广州番禺职业技术学院 | 19 | 19 | 315 | 238 | 41 | 60 | 83 | 279.16 |
1928 | 江苏经贸职业技术学院 | 23 | 23 | 335 | 309 | 48 | 87 | 96 | 320.00 |
1932 | 湖北职业技术学院 | 44 | 44 | 311 | 207 | 32 | 69 | 73 | 254.30 |
1934 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 22 | 22 | 318 | 220 | 36 | 75 | 72 | 259.91 |
1935 | 九州职业技术学院 | 22 | 22 | 276 | 183 | 25 | 22 | 77 | 217.09 |
1939 | 黄河水利职业技术学院 | 16 | 16 | 340 | 269 | 48 | 69 | 74 | 290.38 |
1942 | 金华职业技术学院 | 28 | 28 | 347 | 309 | 46 | 108 | 102 | 322.14 |
1943 | 日照职业技术学院 | 20 | 20 | 352 | 295 | 55 | 81 | 92 | 308.05 |
1944 | 盘锦职业技术学院 | 8 | 8 | 315 | 203 | 25 | 48 | 73 | 241.25 |
1945 | 成都航空职业技术学院 | 32 | 32 | 404 | 301 | 18 | 110 | 93 | 321.66 |
1952 | 硅湖职业技术学院 | 10 | 0 | ||||||
1953 | 柳州职业技术学院 | 14 | 3 | 280 | 192 | 20 | 44 | 81 | 229.33 |
1958 | 湖南医药学院 | 7 | 7 | 407 | 339 | 79 | 115 | 85 | 357.14 |
1959 | 重庆工业职业技术学院 | 13 | 13 | 360 | 312 | 43 | 123 | 100 | 327.39 |
1963 | 安徽警官职业学院 | 9 | 9 | 322 | 242 | 22 | 73 | 77 | 269.67 |
1967 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4 | 4 | 333 | 320 | 60 | 89 | 108 | 324.75 |
1968 | 永州职业技术学院 | 9 | 9 | 328 | 306 | 60 | 78 | 90 | 312.78 |
1969 | 湖南铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 322 | 296 | 51 | 105 | 84 | 307.00 |
1971 | 湖南科技职业学院 | 1 | 1 | 296 | 296 | 62 | 66 | 103 | 296.00 |
1973 | 海口经济学院 | 28 | 19 | 321 | 187 | 24 | 57 | 59 | 250.63 |
1974 | 武昌首义学院 | 10 | 10 | 313 | 266 | 40 | 65 | 90 | 286.70 |
1975 | 武昌理工学院 | 13 | 13 | 325 | 248 | 48 | 71 | 91 | 281.85 |
1976 | 常州信息职业技术学院 | 53 | 53 | 346 | 291 | 44 | 108 | 90 | 303.25 |
1977 | 广东农工商职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
1980 | 威海职业学院 | 10 | 10 | 328 | 288 | 36 | 82 | 102 | 305.70 |
1983 | 山东劳动职业技术学院 | 3 | 0 | ||||||
1984 | 莱芜职业技术学院 | 7 | 2 | 255 | 219 | 23 | 73 | 85 | 237.00 |
1986 | 烟台南山学院 | 18 | 18 | 303 | 198 | 17 | 77 | 65 | 247.39 |
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 6 | 6 | 314 | 252 | 56 | 81 | 85 | 270.17 |
1993 | 云南国土资源职业学院 | 11 | 11 | 299 | 228 | 28 | 89 | 86 | 242.73 |
1998 | 武汉生物工程学院 | 14 | 14 | 336 | 299 | 46 | 99 | 100 | 311.00 |
2004 | 长治职业技术学院 | 9 | 1 | 223 | 223 | 33 | 67 | 76 | 223.00 |
2005 | 河北建材职业技术学院 | 8 | 8 | 270 | 216 | 24 | 83 | 75 | 248.38 |
2010 | 湖南交通职业技术学院 | 10 | 10 | 339 | 294 | 43 | 73 | 85 | 309.40 |
2017 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 293 | 260 | 48 | 95 | 68 | 273.80 |
2018 | 湖南工程职业技术学院 | 4 | 4 | 348 | 295 | 41 | 103 | 89 | 310.75 |
2019 | 东营职业学院 | 23 | 17 | 308 | 198 | 1 | 50 | 89 | 238.35 |
2026 | 克拉玛依职业技术学院 | 358 | 283 | 348 | 181 | 21 | 30 | 81 | 238.35 |
2027 | 天津滨海职业学院 | 16 | 16 | 389 | 312 | 58 | 95 | 75 | 326.56 |
2030 | 上海行健职业学院 | 5 | 5 | 295 | 248 | 41 | 58 | 72 | 275.60 |
2031 | 上海城建职业学院 | 26 | 26 | 349 | 290 | 45 | 71 | 104 | 306.27 |
2034 | 上海电子信息职业技术学院 | 15 | 15 | 334 | 309 | 52 | 130 | 84 | 319.40 |
2035 | 陕西能源职业技术学院 | 30 | 30 | 307 | 270 | 67 | 70 | 90 | 285.40 |
2038 | 新疆轻工职业技术学院 | 183 | 183 | 346 | 214 | 23 | 60 | 80 | 247.95 |
2046 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 264 | 198 | 28 | 62 | 66 | 229.00 |
2050 | 北京经贸职业学院 | 4 | 4 | 330 | 292 | 32 | 80 | 89 | 312.25 |
2054 | 新疆能源职业技术学院 | 202 | 13 | 242 | 199 | 20 | 86 | 54 | 218.15 |
2055 | 广东科学技术职业学院 | 12 | 12 | 357 | 302 | 49 | 100 | 89 | 320.42 |
2056 | 广东食品药品职业学院 | 9 | 4 | 268 | 194 | 31 | 49 | 81 | 244.25 |
2058 | 广州康大职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
2059 | 珠海艺术职业学院 | 3 | 0 | ||||||
2064 | 上海震旦职业学院 | 6 | 1 | 251 | 251 | 60 | 70 | 43 | 251.00 |
2067 | 上海思博职业技术学院 | 18 | 13 | 330 | 200 | 22 | 49 | 84 | 241.85 |
2068 | 上海立达学院 | 36 | 36 | 299 | 217 | 38 | 49 | 83 | 253.22 |
2072 | 辽宁职业学院 | 6 | 6 | 271 | 225 | 40 | 57 | 77 | 243.50 |
2073 | 辽宁生态工程职业学院 | 6 | 2 | 315 | 200 | 35 | 66 | 69 | 257.50 |
2075 | 辽宁理工职业学院 | 3 | 2 | 232 | 181 | 16 | 98 | 38 | 206.50 |
2081 | 湖南司法警官职业学院 | 2 | 2 | 297 | 281 | 54 | 103 | 83 | 289.00 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 33 | 33 | 370 | 313 | 68 | 93 | 83 | 327.36 |
2097 | 福建林业职业技术学院 | 14 | 14 | 274 | 206 | 45 | 64 | 69 | 233.93 |
2098 | 福建信息职业技术学院 | 6 | 6 | 268 | 243 | 35 | 73 | 85 | 253.17 |
2099 | 福建水利电力职业技术学院 | 2 | 2 | 293 | 270 | 47 | 108 | 94 | 281.50 |
2101 | 厦门海洋职业技术学院 | 17 | 17 | 313 | 273 | 46 | 64 | 94 | 285.06 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 3 | 3 | 250 | 234 | 32 | 88 | 88 | 242.67 |
2104 | 福建卫生职业技术学院 | 5 | 5 | 250 | 212 | 29 | 68 | 74 | 233.00 |
2105 | 泉州医学高等专科学校 | 12 | 12 | 309 | 268 | 36 | 84 | 94 | 282.58 |
2107 | 成都东软学院 | 9 | 9 | 337 | 281 | 41 | 53 | 94 | 302.33 |
2108 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 2 | 293 | 286 | 33 | 105 | 90 | 289.50 |
2109 | 四川水利职业技术学院 | 22 | 22 | 344 | 273 | 50 | 100 | 84 | 293.59 |
2110 | 南充职业技术学院 | 6 | 6 | 313 | 276 | 30 | 123 | 87 | 292.33 |
2112 | 四川航天职业技术学院 | 30 | 30 | 319 | 284 | 59 | 103 | 78 | 297.60 |
2114 | 宁波城市职业技术学院 | 20 | 2 | 270 | 188 | 21 | 62 | 76 | 229.00 |
2138 | 江苏海事职业技术学院 | 14 | 14 | 297 | 262 | 66 | 91 | 80 | 275.36 |
2141 | 江苏医药职业学院 | 11 | 11 | 315 | 296 | 81 | 91 | 81 | 305.00 |
2145 | 苏州工业职业技术学院 | 24 | 24 | 319 | 280 | 48 | 83 | 91 | 293.00 |
2156 | 西安欧亚学院 | 57 | 57 | 338 | 229 | 35 | 64 | 85 | 276.05 |
2157 | 西安外事学院 | 19 | 19 | 354 | 252 | 33 | 53 | 88 | 287.90 |
2158 | 西安翻译学院 | 23 | 23 | 337 | 257 | 36 | 77 | 96 | 292.78 |
2159 | 西京学院 | 18 | 18 | 323 | 284 | 32 | 101 | 88 | 298.50 |
2161 | 三亚城市职业学院 | 12 | 11 | 278 | 191 | 30 | 46 | 54 | 214.82 |
2162 | 大庆职业学院 | 10 | 9 | 298 | 213 | 31 | 65 | 79 | 243.33 |
2163 | 天津渤海职业技术学院 | 33 | 33 | 333 | 285 | 53 | 114 | 72 | 300.42 |
2164 | 天津电子信息职业技术学院 | 49 | 49 | 335 | 304 | 41 | 97 | 95 | 312.18 |
2165 | 天津机电职业技术学院 | 23 | 23 | 347 | 277 | 54 | 87 | 92 | 294.52 |
2166 | 天津现代职业技术学院 | 27 | 27 | 297 | 274 | 69 | 85 | 84 | 281.78 |
2167 | 天津公安警官职业学院 | 39 | 39 | 305 | 255 | 58 | 69 | 74 | 268.85 |
2169 | 黑龙江农业职业技术学院 | 6 | 1 | 323 | 323 | 69 | 87 | 101 | 323.00 |
2170 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4 | 2 | 252 | 231 | 24 | 90 | 66 | 241.50 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 24 | 24 | 326 | 273 | 31 | 65 | 81 | 286.08 |
2179 | 广东职业技术学院 | 15 | 1 | 218 | 218 | 48 | 65 | 67 | 218.00 |
2180 | 荆州职业技术学院 | 10 | 10 | 312 | 264 | 29 | 88 | 74 | 276.10 |
2183 | 仙桃职业学院 | 8 | 8 | 311 | 278 | 48 | 77 | 84 | 291.88 |
2184 | 广东建设职业技术学院 | 15 | 1 | 216 | 216 | 28 | 60 | 87 | 216.00 |
2185 | 广东女子职业技术学院 | 15 | 0 | ||||||
2186 | 广东机电职业技术学院 | 19 | 10 | 283 | 219 | 36 | 83 | 66 | 253.50 |
2190 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 0 | ||||||
2192 | 广东岭南职业技术学院 | 6 | 1 | 257 | 257 | 53 | 61 | 72 | 257.00 |
2195 | 湖北交通职业技术学院 | 21 | 21 | 315 | 192 | 42 | 61 | 70 | 229.86 |
2196 | 绵阳职业技术学院 | 35 | 35 | 347 | 255 | 55 | 65 | 82 | 275.00 |
2197 | 重庆海联职业技术学院 | 15 | 15 | 295 | 230 | 14 | 81 | 74 | 252.67 |
2198 | 重庆信息技术职业学院 | 41 | 35 | 321 | 180 | 20 | 57 | 53 | 237.63 |
2199 | 重庆传媒职业学院 | 49 | 39 | 318 | 180 | 45 | 34 | 56 | 234.77 |
2201 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 336 | 336 | 74 | 114 | 102 | 336.00 |
2202 | 重庆工程职业技术学院 | 21 | 21 | 359 | 305 | 70 | 101 | 91 | 318.91 |
2203 | 四川交通职业技术学院 | 28 | 28 | 350 | 306 | 72 | 94 | 97 | 319.14 |
2204 | 四川工商职业技术学院 | 9 | 9 | 363 | 315 | 89 | 86 | 85 | 337.89 |
2205 | 四川工程职业技术学院 | 71 | 71 | 343 | 304 | 62 | 96 | 91 | 319.58 |
2206 | 四川建筑职业技术学院 | 21 | 21 | 383 | 296 | 60 | 93 | 90 | 313.00 |
2211 | 罗定职业技术学院 | 7 | 0 | ||||||
2212 | 阳江职业技术学院 | 4 | 0 | ||||||
2213 | 河源职业技术学院 | 10 | 0 | ||||||
2214 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 4 | 279 | 273 | 62 | 83 | 85 | 276.50 |
2218 | 山西工程职业学院 | 12 | 1 | 184 | 184 | 22 | 79 | 68 | 184.00 |
2223 | 石家庄工程职业学院 | 37 | 10 | 320 | 205 | 18 | 50 | 89 | 256.10 |
2229 | 天津商务职业学院 | 41 | 41 | 359 | 280 | 24 | 99 | 87 | 296.71 |
2230 | 浙江工商职业技术学院 | 21 | 21 | 336 | 292 | 39 | 108 | 82 | 304.14 |
2231 | 台州职业技术学院 | 25 | 2 | 259 | 243 | 24 | 87 | 78 | 251.00 |
2232 | 浙江工贸职业技术学院 | 19 | 19 | 324 | 287 | 59 | 109 | 80 | 305.79 |
2233 | 浙江越秀外国语学院 | 18 | 5 | 303 | 197 | 46 | 25 | 70 | 255.20 |
2236 | 南昌理工学院 | 6 | 6 | 316 | 281 | 50 | 99 | 91 | 295.67 |
2239 | 上海济光职业技术学院 | 19 | 9 | 325 | 205 | 21 | 57 | 66 | 247.00 |
2240 | 上海建桥学院 | 9 | 9 | 340 | 297 | 37 | 82 | 92 | 310.33 |
2241 | 上海工商外国语职业学院 | 24 | 24 | 332 | 234 | 30 | 73 | 77 | 270.67 |
2242 | 上海科学技术职业学院 | 7 | 6 | 311 | 206 | 36 | 53 | 72 | 267.67 |
2243 | 北京吉利学院 | 4 | 4 | 284 | 250 | 24 | 88 | 92 | 263.00 |
2244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 40 | 40 | 332 | 235 | 32 | 81 | 80 | 254.55 |
2246 | 淮安信息职业技术学院 | 15 | 15 | 287 | 239 | 48 | 56 | 85 | 260.07 |
2247 | 江苏农牧科技职业学院 | 28 | 28 | 326 | 253 | 27 | 63 | 87 | 272.96 |
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 10 | 10 | 259 | 218 | 39 | 47 | 73 | 237.50 |
2260 | 山东科技职业学院 | 50 | 50 | 359 | 252 | 55 | 78 | 86 | 274.56 |
2261 | 重庆房地产职业学院 | 5 | 5 | 258 | 188 | 16 | 83 | 69 | 227.80 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 62 | 62 | 368 | 305 | 68 | 105 | 86 | 317.65 |
2270 | 陕西财经职业技术学院 | 21 | 21 | 349 | 292 | 61 | 104 | 68 | 307.57 |
2271 | 陕西交通职业技术学院 | 24 | 24 | 322 | 291 | 72 | 92 | 79 | 300.50 |
2277 | 甘肃工业职业技术学院 | 2 | 1 | 248 | 248 | 38 | 87 | 80 | 248.00 |
2279 | 昌吉职业技术学院 | 85 | 85 | 339 | 256 | 26 | 83 | 90 | 279.89 |
2283 | 山东力明科技职业学院 | 21 | 20 | 276 | 180 | 23 | 52 | 77 | 231.25 |
2288 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 2 | 320 | 318 | 51 | 106 | 100 | 319.00 |
2292 | 浙江机电职业技术学院 | 35 | 32 | 356 | 201 | 34 | 76 | 60 | 266.00 |
2293 | 浙江建设职业技术学院 | 26 | 26 | 330 | 272 | 41 | 74 | 98 | 288.85 |
2294 | 浙江艺术职业学院 | 3 | 3 | 342 | 319 | 62 | 99 | 95 | 329.67 |
2295 | 浙江经贸职业技术学院 | 33 | 33 | 382 | 260 | 63 | 60 | 78 | 289.79 |
2296 | 浙江商业职业技术学院 | 22 | 22 | 328 | 254 | 16 | 91 | 77 | 289.46 |
2297 | 浙江经济职业技术学院 | 13 | 13 | 342 | 305 | 65 | 78 | 93 | 322.31 |
2298 | 浙江旅游职业学院 | 14 | 7 | 340 | 203 | 44 | 40 | 90 | 236.14 |
2300 | 浙江警官职业学院 | 9 | 9 | 319 | 286 | 62 | 72 | 110 | 296.33 |
2301 | 浙江金融职业学院 | 18 | 18 | 371 | 309 | 84 | 75 | 79 | 326.50 |
2302 | 浙江工业职业技术学院 | 30 | 4 | 289 | 202 | 36 | 58 | 55 | 258.25 |
2303 | 杭州职业技术学院 | 29 | 29 | 336 | 280 | 41 | 99 | 98 | 299.52 |
2304 | 嘉兴职业技术学院 | 15 | 0 | ||||||
2305 | 湖州职业技术学院 | 10 | 4 | 225 | 185 | 33 | 43 | 73 | 208.50 |
2306 | 绍兴职业技术学院 | 12 | 1 | 248 | 248 | 30 | 58 | 81 | 248.00 |
2311 | 天津交通职业学院 | 27 | 27 | 328 | 260 | 53 | 71 | 93 | 274.07 |
2313 | 河北旅游职业学院 | 5 | 0 | ||||||
2314 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
