7月26日,2024年陕西省普通高校招生本科二批录取正式投档。
今年参加我省本科二批录取高校共707所,其中文史类566所,理工类688所。本科二批高校的国家专项计划、中外合作办学、广播电视编导、戏剧影视文学等招生类型及专业,单列院校代号参加本科二批录取。
本科二批采用平行志愿投档录取模式,实行“分数优先,遵循志愿,一次投档”。所有符合本次正式投档条件的考生按照位次由高到低排列,根据考生填报的院校志愿顺序进行检索,当检索到某一院校志愿尚未满额,该考生电子档案即投向这一高校,不再检索考生其余院校志愿。当检索完本批次最低位次考生的院校志愿后,正式投档全部结束。
正式投档后,高校将按照教育部和我省招生工作规定及本校招生章程进行录取。考生可通过陕西招生考试信息网、陕西省教育考试院门户网站、“陕西考试招生”微信订阅号和“陕西考试招生”微信小程序查询自己的录取动态信息及录取结果。
正式投档未投出考生,以及投出后被高校退档的考生,可参加本科二批征集志愿或后续批次录取。
陕西省招生委员会办公室
2024年7月26日
点击查看:
2024年陕西省普通高等学校招生本科二批最终模拟/正式投档情况统计表(文史)
2024年陕西省普通高等学校招生本科二批最终模拟/正式投档情况统计表(理工)
2024年陕西省普通高等学校招生本科二批最终模拟/正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工学院 | 12 | 12 | 469 | 20117 |
2 | 文史 | 1019 | 北京农学院 | 4 | 4 | 479 | 16822 |
3 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 10 | 10 | 480 | 16416 |
4 | 文史 | 9730 | 中华女子学院 | 5 | 5 | 481 | 16252 |
5 | 文史 | 1053 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 488 | 14219 |
6 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 8 | 8 | 481 | 16063 |
7 | 文史 | 9734 | 中国劳动关系学院 | 5 | 5 | 479 | 16780 |
8 | 文史 | 1058 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 1 | 436 | 31943 |
9 | 文史 | 1059 | 北京金融科技学院 | 1 | 1 | 447 | 27971 |
10 | 文史 | 1116 | 吉利学院 | 20 | 20 | 416 | 39852 |
11 | 文史 | 1122 | 民政职业大学 | 8 | 8 | 468 | 20324 |
12 | 文史 | 1203 | 天津科技大学 | 13 | 13 | 480 | 16422 |
13 | 文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 1 | 1 | 483 | 15613 |
14 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 487 | 14457 |
15 | 文史 | 1219 | 天津城建大学 | 4 | 4 | 467 | 20556 |
16 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 6 | 6 | 440 | 30482 |
17 | 文史 | 1222 | 天津传媒学院 | 16 | 16 | 414 | 40889 |
18 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 14 | 447 | 27702 |
19 | 文史 | 9435 | 天津商业大学宝德学院 | 4 | 4 | 397 | 47800 |
20 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 6 | 445 | 28483 |
21 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 14 | 14 | 453 | 25559 |
22 | 文史 | 1229 | 天津仁爱学院 | 29 | 29 | 409 | 43084 |
23 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 22 | 22 | 454 | 25358 |
24 | 文史 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 14 | 14 | 457 | 24296 |
25 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 20 | 20 | 409 | 43090 |
26 | 文史 | 1402 | 河北工程大学 | 14 | 14 | 481 | 16234 |
27 | 文史 | 1403 | 河北地质大学 | 19 | 19 | 474 | 18196 |
28 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 27 | 27 | 485 | 15154 |
29 | 文史 | 1409 | 河北医科大学 | 7 | 7 | 487 | 14523 |
30 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 465 | 21206 |
31 | 文史 | 1415 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 461 | 22694 |
32 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 466 | 21122 |
33 | 文史 | 1417 | 衡水学院 | 4 | 4 | 459 | 23372 |
34 | 文史 | 1419 | 邯郸学院 | 42 | 42 | 461 | 22592 |
35 | 文史 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 462 | 22514 |
36 | 文史 | 1424 | 唐山学院 | 18 | 18 | 469 | 19887 |
37 | 文史 | 1425 | 华北科技学院 | 44 | 44 | 468 | 20329 |
38 | 文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 16 | 16 | 458 | 23852 |
39 | 文史 | 1429 | 防灾科技学院 | 10 | 10 | 463 | 22169 |
40 | 文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 41 | 41 | 457 | 24140 |
41 | 文史 | 1432 | 河北传媒学院 | 13 | 13 | 401 | 46356 |
42 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 20 | 20 | 423 | 37137 |
43 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 459 | 23346 |
44 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 8 | 8 | 463 | 22039 |
45 | 文史 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 4 | 4 | 456 | 24473 |
46 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 3 | 3 | 460 | 23093 |
47 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 29 | 29 | 436 | 32013 |
48 | 文史 | 1446 | 保定理工学院 | 20 | 20 | 430 | 34433 |
49 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 7 | 7 | 445 | 28480 |
50 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 23 | 23 | 461 | 22814 |
51 | 文史 | 1449 | 沧州交通学院 | 10 | 10 | 435 | 32639 |
52 | 文史 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 5 | 5 | 458 | 23960 |
53 | 文史 | 1452 | 河北工业职业技术大学 | 8 | 8 | 458 | 23842 |
54 | 文史 | 1503 | 沧州师范学院 | 9 | 9 | 461 | 22610 |
55 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 7 | 7 | 481 | 16256 |
56 | 文史 | 1535 | 河北科技学院 | 8 | 8 | 429 | 34885 |
57 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 438 | 31430 |
58 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 6 | 6 | 458 | 23836 |
59 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 441 | 30292 |
60 | 文史 | 1570 | 河北中医药大学 | 9 | 9 | 490 | 13619 |
61 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 5 | 5 | 465 | 21374 |
62 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 10 | 10 | 475 | 18041 |
63 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 19 | 19 | 471 | 19304 |
64 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 488 | 14276 |
65 | 文史 | 9397 | 山西医科大学 | 4 | 4 | 477 | 17270 |
66 | 文史 | 1607 | 长治医学院 | 7 | 7 | 478 | 16958 |
67 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 19 | 19 | 481 | 16116 |
68 | 文史 | 1609 | 太原师范学院 | 19 | 19 | 476 | 17620 |
69 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 20 | 20 | 485 | 14947 |
70 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 17 | 17 | 460 | 23244 |
71 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 11 | 11 | 465 | 21210 |
72 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 467 | 20646 |
73 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 9 | 9 | 462 | 22270 |
74 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 10 | 10 | 490 | 13682 |
75 | 文史 | 1618 | 山西工学院 | 3 | 3 | 461 | 22800 |
76 | 文史 | 1619 | 晋中信息学院 | 73 | 73 | 449 | 27208 |
77 | 文史 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 8 | 8 | 447 | 27783 |
78 | 文史 | 1625 | 太原工业学院 | 14 | 14 | 463 | 21968 |
79 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 19 | 19 | 462 | 22275 |
80 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 2 | 2 | 462 | 22459 |
81 | 文史 | 1713 | 山西应用科技学院 | 8 | 8 | 447 | 27924 |
82 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 16 | 16 | 452 | 26009 |
83 | 文史 | 1753 | 运城职业技术大学 | 4 | 4 | 446 | 28151 |
84 | 文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 19 | 19 | 459 | 23289 |
85 | 文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 8 | 8 | 480 | 16603 |
86 | 文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 15 | 15 | 478 | 17154 |
87 | 文史 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 9 | 9 | 474 | 18391 |
88 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 462 | 22258 |
89 | 文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 469 | 19897 |
90 | 文史 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 3 | 3 | 460 | 22981 |
91 | 文史 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 1 | 470 | 19587 |
92 | 文史 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 9 | 9 | 458 | 23862 |
93 | 文史 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 1 | 467 | 20829 |
94 | 文史 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2 | 2 | 459 | 23585 |
95 | 文史 | 2023 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 495 | 12453 |
96 | 文史 | 2025 | 渤海大学 | 8 | 8 | 474 | 18396 |
97 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 29 | 29 | 407 | 43806 |
98 | 文史 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 483 | 15670 |
99 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 26 | 26 | 480 | 16360 |
100 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 477 | 17421 |
101 | 文史 | 9762 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 458 | 23648 |
102 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 10 | 10 | 408 | 43220 |
103 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 10 | 10 | 410 | 42548 |
104 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 16 | 16 | 407 | 43835 |
105 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 11 | 11 | 431 | 34232 |
106 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 10 | 10 | 443 | 29407 |
107 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 6 | 6 | 412 | 41691 |
108 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 12 | 12 | 458 | 23921 |
109 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 11 | 11 | 418 | 39217 |
110 | 文史 | 2059 | 沈阳科技学院 | 8 | 8 | 409 | 42809 |
111 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 8 | 8 | 408 | 43418 |
112 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 21 | 21 | 410 | 42427 |
113 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 475 | 17945 |
114 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 8 | 8 | 479 | 16784 |
115 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 465 | 21258 |
116 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 5 | 5 | 472 | 19050 |
117 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 463 | 22234 |
118 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 13 | 13 | 476 | 17576 |
119 | 文史 | 2216 | 白城师范学院 | 3 | 3 | 464 | 21891 |
120 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 15 | 15 | 480 | 16473 |
121 | 文史 | 2220 | 吉林外国语大学 | 11 | 11 | 449 | 27153 |
122 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 4 | 4 | 461 | 22878 |
123 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 15 | 15 | 473 | 18605 |
124 | 文史 | 9206 | 长春大学 | 3 | 3 | 463 | 22068 |
125 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 34 | 34 | 411 | 42244 |
126 | 文史 | 2226 | 长春电子科技学院 | 10 | 10 | 412 | 41553 |
127 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 50 | 50 | 416 | 39973 |
128 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 23 | 23 | 408 | 43393 |
129 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 14 | 14 | 435 | 32637 |
130 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 31 | 31 | 416 | 39861 |
131 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 33 | 33 | 407 | 43603 |
132 | 文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 461 | 22756 |
133 | 文史 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 473 | 18591 |
134 | 文史 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 460 | 23135 |
135 | 文史 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 4 | 472 | 19124 |
136 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 7 | 7 | 465 | 21377 |
137 | 文史 | 2419 | 绥化学院 | 6 | 6 | 461 | 22830 |
138 | 文史 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 475 | 18179 |
139 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 30 | 407 | 43779 |
140 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 25 | 25 | 412 | 41772 |
141 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 6 | 6 | 411 | 41946 |
142 | 文史 | 2431 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 6 | 6 | 405 | 44485 |
143 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 12 | 12 | 421 | 38091 |
144 | 文史 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 472 | 18908 |
145 | 文史 | 3016 | 南通大学 | 6 | 6 | 483 | 15706 |
146 | 文史 | 3024 | 江苏师范大学 | 8 | 8 | 480 | 16419 |
147 | 文史 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 483 | 15501 |
148 | 文史 | 3030 | 南京艺术学院 | 3 | 3 | 481 | 16120 |
149 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 8 | 8 | 482 | 15861 |
150 | 文史 | 3032 | 常熟理工学院 | 10 | 10 | 472 | 19020 |
151 | 文史 | 3033 | 金陵科技学院 | 5 | 5 | 471 | 19195 |
152 | 文史 | 3038 | 三江学院 | 11 | 11 | 446 | 28118 |
153 | 文史 | 3039 | 南京工程学院 | 5 | 5 | 469 | 20168 |
154 | 文史 | 3041 | 南京晓庄学院 | 2 | 2 | 480 | 16453 |
155 | 文史 | 3042 | 江苏理工学院 | 6 | 6 | 457 | 24325 |
156 | 文史 | 3043 | 江苏海洋大学 | 10 | 10 | 476 | 17823 |
157 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 3 | 3 | 401 | 46401 |
158 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 27 | 27 | 440 | 30541 |
159 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 12 | 12 | 445 | 28708 |
160 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 5 | 5 | 464 | 21901 |
161 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 2 | 400 | 46719 |
162 | 文史 | 3057 | 无锡学院 | 1 | 1 | 494 | 12616 |
163 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 7 | 399 | 46833 |
164 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 12 | 9 | 401 | 46076 |
165 | 文史 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 5 | 5 | 472 | 19117 |
166 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 8 | 467 | 20570 |
167 | 文史 | 3207 | 安徽农业大学 | 4 | 4 | 460 | 23032 |
168 | 文史 | 3211 | 安徽中医药大学 | 4 | 4 | 500 | 11081 |
169 | 文史 | 3213 | 阜阳师范大学 | 6 | 6 | 481 | 16192 |
170 | 文史 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 486 | 14629 |
171 | 文史 | 3215 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 482 | 15997 |
172 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 5 | 5 | 479 | 16904 |
173 | 文史 | 3228 | 池州学院 | 4 | 4 | 457 | 24311 |
174 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 453 | 25583 |
175 | 文史 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 424 | 37019 |
176 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 22 | 22 | 468 | 20447 |
177 | 文史 | 3244 | 安徽艺术学院 | 10 | 10 | 457 | 24012 |
178 | 文史 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 4 | 2 | 439 | 31067 |
179 | 文史 | 3407 | 青岛理工大学 | 14 | 14 | 481 | 16258 |
180 | 文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 2 | 2 | 481 | 16328 |
181 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 14 | 14 | 480 | 16426 |
182 | 文史 | 3411 | 山东农业大学 | 9 | 9 | 480 | 16536 |
183 | 文史 | 3414 | 山东第一医科大学 | 8 | 8 | 447 | 27894 |
184 | 文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 463 | 21998 |
185 | 文史 | 3419 | 曲阜师范大学 | 15 | 15 | 481 | 16125 |
186 | 文史 | 3420 | 聊城大学 | 5 | 5 | 491 | 13333 |
187 | 文史 | 3422 | 山东航空学院 | 5 | 5 | 478 | 16990 |
188 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 11 | 11 | 456 | 24492 |
189 | 文史 | 3424 | 临沂大学 | 9 | 9 | 485 | 15103 |
190 | 文史 | 3425 | 泰山学院 | 5 | 5 | 459 | 23535 |
191 | 文史 | 3427 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 473 | 18558 |
192 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 19 | 19 | 484 | 15343 |
193 | 文史 | 3430 | 山东艺术学院 | 4 | 4 | 464 | 21671 |
194 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 12 | 12 | 422 | 37692 |
195 | 文史 | 3432 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 467 | 20681 |
196 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 10 | 10 | 481 | 16262 |
197 | 文史 | 3436 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 480 | 16586 |
198 | 文史 | 3438 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 476 | 17626 |
199 | 文史 | 3439 | 山东工商学院 | 10 | 10 | 438 | 31234 |
200 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 12 | 12 | 443 | 29231 |
201 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 17 | 17 | 414 | 40825 |
202 | 文史 | 3443 | 烟台理工学院 | 6 | 6 | 454 | 25248 |
203 | 文史 | 3444 | 青岛城市学院 | 10 | 10 | 426 | 36355 |
204 | 文史 | 3446 | 山东石油化工学院 | 5 | 5 | 477 | 17532 |
205 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 8 | 8 | 410 | 42451 |
206 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 8 | 8 | 445 | 28456 |
207 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 4 | 4 | 439 | 30721 |
208 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 448 | 27350 |
209 | 文史 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 23 | 23 | 449 | 27065 |
210 | 文史 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 10 | 10 | 440 | 30447 |
211 | 文史 | 3454 | 烟台科技学院 | 5 | 5 | 428 | 35239 |
212 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 12 | 12 | 476 | 17761 |
213 | 文史 | 3461 | 山东管理学院 | 9 | 9 | 464 | 21848 |
214 | 文史 | 3462 | 山东农业工程学院 | 10 | 10 | 471 | 19508 |
215 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 9 | 9 | 456 | 24569 |
216 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 413 | 41445 |
217 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 5 | 5 | 420 | 38557 |
218 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 17 | 17 | 447 | 27764 |
219 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 31 | 31 | 413 | 41297 |
220 | 文史 | 4027 | 上海杉达学院 | 3 | 3 | 441 | 30179 |
221 | 文史 | 4030 | 上海商学院 | 9 | 9 | 473 | 18580 |
222 | 文史 | 4031 | 上海建桥学院 | 2 | 2 | 438 | 31352 |
223 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 18 | 18 | 408 | 43286 |
224 | 文史 | 4034 | 上海师范大学天华学院 | 2 | 2 | 404 | 45162 |
225 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 5 | 5 | 397 | 47894 |
226 | 文史 | 4211 | 湖州师范学院 | 7 | 7 | 470 | 19585 |
227 | 文史 | 4212 | 绍兴文理学院 | 10 | 10 | 481 | 16334 |
228 | 文史 | 4214 | 温州大学 | 7 | 7 | 486 | 14675 |
229 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 56 | 56 | 453 | 25703 |
230 | 文史 | 4223 | 浙江财经大学 | 6 | 6 | 502 | 10684 |
231 | 文史 | 9857 | 浙江财经大学 | 1 | 1 | 487 | 14379 |
232 | 文史 | 4226 | 浙江传媒学院 | 11 | 11 | 483 | 15684 |
233 | 文史 | 9434 | 浙江传媒学院 | 3 | 3 | 494 | 12573 |
234 | 文史 | 4227 | 浙江树人学院 | 10 | 10 | 427 | 35907 |
235 | 文史 | 4228 | 浙江越秀外国语学院 | 14 | 14 | 411 | 42273 |
236 | 文史 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 2 | 2 | 446 | 28278 |
237 | 文史 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 4 | 451 | 26397 |
238 | 文史 | 4245 | 嘉兴南湖学院 | 1 | 1 | 483 | 15625 |
239 | 文史 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 2 | 467 | 20550 |
240 | 文史 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 2 | 2 | 476 | 17850 |
241 | 文史 | 4332 | 宁波财经学院 | 14 | 14 | 434 | 33077 |
242 | 文史 | 4404 | 南昌航空大学 | 8 | 8 | 481 | 16295 |
243 | 文史 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 9 | 9 | 470 | 19595 |
244 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 10 | 10 | 440 | 30550 |
245 | 文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 8 | 8 | 468 | 20466 |
246 | 文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 8 | 8 | 476 | 17668 |
247 | 文史 | 4413 | 井冈山大学 | 8 | 8 | 476 | 17592 |
248 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 14 | 14 | 432 | 33639 |
249 | 文史 | 4416 | 江西科技师范大学 | 5 | 5 | 464 | 21602 |
250 | 文史 | 4417 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 464 | 21600 |
251 | 文史 | 4418 | 九江学院 | 10 | 10 | 464 | 21830 |
252 | 文史 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 7 | 7 | 458 | 23932 |
253 | 文史 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 11 | 11 | 454 | 25282 |
254 | 文史 | 4421 | 南昌交通学院 | 12 | 12 | 442 | 29788 |
255 | 文史 | 4422 | 赣东学院 | 12 | 12 | 462 | 22575 |
256 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 11 | 11 | 456 | 24462 |
257 | 文史 | 4424 | 赣南科技学院 | 10 | 10 | 458 | 23672 |
258 | 文史 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 19 | 19 | 450 | 26673 |
259 | 文史 | 4427 | 南昌医学院 | 8 | 8 | 488 | 13999 |
260 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 8 | 457 | 24057 |
261 | 文史 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 7 | 7 | 456 | 24388 |
262 | 文史 | 4505 | 萍乡学院 | 3 | 3 | 462 | 22457 |
263 | 文史 | 4508 | 新余学院 | 5 | 5 | 464 | 21788 |
264 | 文史 | 4510 | 江西工程学院 | 2 | 2 | 455 | 24890 |
265 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 13 | 13 | 442 | 29783 |
266 | 文史 | 9437 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 398 | 47335 |
267 | 文史 | 4519 | 江西应用科技学院 | 2 | 2 | 432 | 33575 |
268 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 7 | 7 | 446 | 28073 |
269 | 文史 | 4538 | 豫章师范学院 | 6 | 6 | 460 | 23278 |
270 | 文史 | 4581 | 南昌师范学院 | 2 | 2 | 464 | 21649 |
271 | 文史 | 4606 | 集美大学 | 4 | 4 | 494 | 12667 |
272 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 10 | 10 | 470 | 19710 |
273 | 文史 | 4610 | 闽江学院 | 3 | 3 | 470 | 19742 |
274 | 文史 | 4611 | 武夷学院 | 4 | 4 | 460 | 23219 |
275 | 文史 | 4614 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 478 | 17160 |
276 | 文史 | 4615 | 三明学院 | 6 | 6 | 461 | 22848 |
277 | 文史 | 4617 | 福建警察学院 | 3 | 3 | 487 | 14428 |
278 | 文史 | 4620 | 闽南科技学院 | 6 | 6 | 419 | 38713 |
279 | 文史 | 4622 | 厦门工学院 | 21 | 21 | 414 | 40980 |
280 | 文史 | 4623 | 阳光学院 | 6 | 6 | 420 | 38322 |
281 | 文史 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 17 | 455 | 24760 |
282 | 文史 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 12 | 12 | 445 | 28718 |
283 | 文史 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 11 | 11 | 450 | 26533 |
284 | 文史 | 4719 | 厦门华厦学院 | 4 | 4 | 412 | 41909 |
285 | 文史 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 14 | 14 | 411 | 41957 |
286 | 文史 | 4726 | 福建江夏学院 | 1 | 1 | 477 | 17390 |
287 | 文史 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 12 | 12 | 411 | 42247 |
288 | 文史 | 5007 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 479 | 16842 |
289 | 文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 9 | 9 | 474 | 18449 |
290 | 文史 | 5015 | 湖北师范大学 | 4 | 4 | 490 | 13550 |
291 | 文史 | 5016 | 黄冈师范学院 | 4 | 4 | 458 | 23946 |
292 | 文史 | 5017 | 湖北民族大学 | 4 | 4 | 480 | 16368 |
293 | 文史 | 5018 | 湖北文理学院 | 3 | 3 | 471 | 19200 |
294 | 文史 | 5022 | 中南民族大学 | 7 | 7 | 486 | 14814 |
295 | 文史 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 452 | 25861 |
296 | 文史 | 5035 | 武昌首义学院 | 9 | 9 | 453 | 25731 |
297 | 文史 | 5036 | 武昌理工学院 | 6 | 6 | 435 | 32489 |
298 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 2 | 2 | 451 | 26230 |
299 | 文史 | 5038 | 武汉晴川学院 | 9 | 9 | 401 | 46392 |
300 | 文史 | 5039 | 湖北大学知行学院 | 6 | 6 | 437 | 31752 |
301 | 文史 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 4 | 4 | 458 | 23651 |
302 | 文史 | 5042 | 武汉文理学院 | 4 | 4 | 459 | 23395 |
303 | 文史 | 5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 1 | 1 | 448 | 27634 |
304 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 8 | 8 | 444 | 28767 |
305 | 文史 | 5047 | 武汉工商学院 | 8 | 8 | 445 | 28687 |
306 | 文史 | 5049 | 长江大学文理学院 | 7 | 7 | 412 | 41919 |
307 | 文史 | 5050 | 湖北商贸学院 | 2 | 2 | 451 | 26273 |
308 | 文史 | 5052 | 湖北医药学院药护学院 | 18 | 18 | 453 | 25421 |
309 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 4 | 4 | 456 | 24700 |
310 | 文史 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 1 | 1 | 432 | 33593 |
311 | 文史 | 5059 | 文华学院 | 12 | 12 | 446 | 28084 |
312 | 文史 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 6 | 6 | 445 | 28530 |
313 | 文史 | 5062 | 武汉华夏理工学院 | 8 | 8 | 436 | 32186 |
314 | 文史 | 5103 | 湖北理工学院 | 5 | 5 | 465 | 21237 |
