院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 学费(元/年) | 备注 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 151 | 化学 | 006 | 计算机科学与技术 | 1 | 普通类 | 31800 | |
151 | 化学 | 007 | 软件工程 | 1 | 普通类 | 32800 | |||
12308 | 海口经济学院 | 109 | 不限 | 045 | 工程造价 | 1 | 普通类 | 36900 | |
109 | 不限 | 048 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 35900 | |||
109 | 不限 | 049 | 会展经济与管理(数字会展) | 3 | 普通类 | 38900 | |||
110 | 化学 | 052 | 计算机科学与技术 | 3 | 普通类 | 38900 | |||
110 | 化学 | 054 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 1 | 普通类 | 35900 | |||
12712 | 西安欧亚学院 | 103 | 不限 | 018 | 工程管理 | 2 | 普通类 | 24000 | |
103 | 不限 | 020 | 工程造价 | 2 | 普通类 | 27500 | |||
103 | 不限 | 023 | 市场营销 | 1 | 普通类 | 24000 | |||
103 | 不限 | 024 | 国际商务 | 2 | 普通类 | 24000 | |||
103 | 不限 | 025 | 供应链管理 | 2 | 普通类 | 24000 | |||
103 | 不限 | 026 | 旅游管理 | 2 | 普通类 | 24000 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 100 | 化学 | 004 | 车辆工程 | 2 | 普通类 | 25800 | |
100 | 化学 | 005 | 汽车服务工程 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
100 | 化学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
100 | 化学 | 008 | 电子科学与技术 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
100 | 化学 | 009 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 普通类 | 26800 | |||
100 | 化学 | 010 | 机器人工程 | 2 | 普通类 | 26800 | |||
100 | 化学 | 011 | 计算机科学与技术 | 5 | 普通类 | 25800 | |||
100 | 化学 | 012 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 普通类 | 26800 | |||
100 | 化学 | 014 | 智能建造 | 4 | 普通类 | 25800 | |||
100 | 化学 | 015 | 康复治疗学 | 3 | 普通类 | 27800 | |||
101 | 生物 | 017 | 助产学 | 2 | 普通类 | 27800 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 121 | 不限 | 015 | 法学 | 1 | 普通类 | 28000 | |
121 | 不限 | 018 | 汉语言文学 | 1 | 普通类 | 27500 | |||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 102 | 不限 | 014 | 财务管理(数智财务方向) | 2 | 普通类 | 22000 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 151 | 化学 | 008 | 自动化 | 1 | 普通类 | 24800 | |
151 | 化学 | 009 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
152 | 不限 | 016 | 工程造价 | 2 | 普通类 | 24800 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 151 | 化学 | 005 | 机械类 | 4 | 普通类 | 26000 | |
151 | 化学 | 006 | 新能源汽车工程 | 3 | 普通类 | 26800 | |||
151 | 化学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 4 | 普通类 | 27000 | |||
151 | 化学 | 008 | 电子信息工程 | 4 | 普通类 | 27000 | |||
151 | 化学 | 009 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 普通类 | 27800 | |||
152 | 不限 | 010 | 学前教育 | 8 | 普通类 | 28000 | |||
152 | 不限 | 011 | 小学教育 | 8 | 普通类 | 32000 | |||
152 | 不限 | 012 | 会计学 | 6 | 普通类 | 26000 | |||
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 102 | 不限 | 011 | 英语 | 1 | 普通类 | 21500 | |
102 | 不限 | 012 | 市场营销 | 2 | 普通类 | 21500 | |||
102 | 不限 | 013 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 21500 | |||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 102 | 不限 | 021 | 金融学 | 1 | 普通类 | 38000 | |
102 | 不限 | 022 | 金融科技 | 1 | 普通类 | 56000 | |||
102 | 不限 | 023 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 024 | 法学(国际经济法方向) | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 026 | 英语 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 027 | 德语(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
102 | 不限 | 028 | 法语(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
102 | 不限 | 029 | 西班牙语(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
102 | 不限 | 030 | 阿拉伯语 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 031 | 日语 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 032 | 新闻学(双语班) | 3 | 普通类 | 56000 | |||
102 | 不限 | 033 | 广告学 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 034 | 工商管理 | 3 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 035 | 会计学 | 3 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 036 | 文化产业管理 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 038 | 酒店管理 | 2 | 普通类 | 38000 | |||
102 | 不限 | 039 | 会展经济与管理(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
13644 | 桂林信息科技学院 | 151 | 化学 | 023 | 机械电子工程 | 4 | 普通类 | 24500 | |
151 | 化学 | 024 | 智能制造工程 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 025 | 测控技术与仪器 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 028 | 电子信息工程 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 029 | 通信工程 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 030 | 医学信息工程 | 4 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 031 | 电子信息科学与技术 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 032 | 人工智能 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 033 | 自动化 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 034 | 机器人工程 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 035 | 计算机科学与技术 | 4 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 036 | 软件工程 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 037 | 网络工程 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 038 | 物联网工程 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 039 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
151 | 化学 | 040 | 虚拟现实技术 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 041 | 金融科技 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 043 | 英语(对外汉语) | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 044 | 商务英语 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 045 | 大数据管理与应用 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 046 | 市场营销 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 047 | 财务管理 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 048 | 国际商务 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 049 | 人力资源管理 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 050 | 工业工程 | 3 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 051 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
161 | 不限 | 052 | 酒店管理 | 2 | 普通类 | 24500 | |||
13645 | 南宁理工学院 | 102 | 不限 | 033 | 学前教育 | 3 | 普通类 | 24800 | |
102 | 不限 | 038 | 网络与新媒体 | 6 | 普通类 | 24800 | |||
102 | 不限 | 041 | 财务管理 | 7 | 普通类 | 24800 | |||
107 | 化学 | 049 | 通信工程 | 14 | 普通类 | 24800 | |||
107 | 化学 | 050 | 计算机科学与技术 | 14 | 普通类 | 24800 | |||
108 | 不限 | 057 | 数字经济 | 7 | 普通类 | 24800 | |||
13664 | 武汉工程科技学院 | 101 | 化学 | 011 | 土木工程 | 2 | 普通类 | 25800 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 102 | 不限 | 008 | 智能制造工程技术 | 4 | 普通类 | 25080 | |
102 | 不限 | 010 | 汽车工程技术 | 4 | 普通类 | 25080 | |||
102 | 不限 | 012 | 智能网联汽车工程技术 | 2 | 普通类 | 25080 | |||
102 | 不限 | 015 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 普通类 | 25080 | |||
102 | 不限 | 016 | 城市轨道交通智能运营 | 2 | 普通类 | 25080 | |||
13844 | 东莞城市学院 | 100 | 化学 | 006 | 土木工程 | 3 | 普通类 | 31800 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 111 | 不限 | 005 | 机械设计制造及自动化 | 20 | 普通类 | 26000 | |
111 | 不限 | 006 | 智能制造工程技术 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 007 | 装备智能化技术 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 008 | 机器人技术 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 009 | 汽车工程技术 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 010 | 新能源汽车工程技术 | 15 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 011 | 汽车服务工程技术 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 012 | 计算机应用工程 | 15 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 013 | 大数据工程技术 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 014 | 信息安全与管理 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 015 | 婴幼儿发展与健康管理 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 016 | 大数据与会计 | 10 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 017 | 国际经济与贸易 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 018 | 学前教育 | 10 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 019 | 建筑工程 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 020 | 智能建造工程 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 021 | 工程造价 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 022 | 中药学 | 20 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 023 | 康复治疗 | 10 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 024 | 医养照护与管理 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 025 | 现代物流管理 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 026 | 旅游管理 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 027 | 应用英语 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 028 | 应用日语 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
111 | 不限 | 029 | 应用泰语 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
13957 | 辽宁传媒学院 | 101 | 化学 | 012 | 数字媒体技术 | 6 | 普通类 | 27000 | |
102 | 不限 | 013 | 大数据管理与应用 | 1 | 普通类 | 27000 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.gxeea.cn/view/content_624_30738.htm
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16