辽宁理工学院近三年河北省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 机械电子工程 | 物理类 | 441 | 443 | 442 | 180738 | 432 | 441 | 434 | 174661 | 411 | 438 | 425 | 164253 |
2 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 442 | 451 | 445 | 179333 | 432 | 440 | 434 | 174661 | 410 | 415 | 412 | 164901 | |
3 | 机器人工程 | 物理类 | 441 | 445 | 442 | 180738 | 431 | 445 | 435 | 175849 | 414 | 414 | 414 | 162144 | |
4 | 电机电器智能化 | 物理类 | 439 | 443 | 441 | 183522 | 430 | 432 | 431 | 177075 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 438 | 466 | 441 | 184932 | 435 | 440 | 437 | 170844 | 412 | 434 | 421 | 163586 | |
6 | 软件工程 | 物理类 | 440 | 456 | 447 | 182106 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
7 | 智能科学与技术 | 物理类 | 441 | 446 | 444 | 180738 | 433 | 437 | 434 | 173411 | 412 | 412 | 412 | 163586 | |
8 | 电子商务 | 历史类 | 436 | 437 | 437 | 66273 | 447 | 453 | 449 | 65847 | 443 | 457 | 449 | 75582 | |
9 | 电子商务 | 物理类 | 438 | 446 | 442 | 184932 | 432 | 449 | 437 | 174661 | 412 | 442 | 423 | 163586 | |
10 | 数字媒体技术 | 物理类 | 440 | 456 | 449 | 182106 | 437 | 445 | 440 | 168382 | 420 | 426 | 423 | 157892 | |
11 | 工程造价 | 物理类 | 443 | 446 | 444 | 177965 | 433 | 442 | 435 | 173411 | 414 | 422 | 418 | 162144 | |
12 | 工程管理 | 物理类 | 440 | 444 | 442 | 182106 | 431 | 432 | 432 | 175849 | 412 | 418 | 415 | 163586 | |
13 | 会计学 | 历史类 | 439 | 448 | 445 | 64168 | 449 | 454 | 451 | 64596 | 455 | 475 | 464 | 66892 | |
14 | 会计学 | 物理类 | 450 | 452 | 451 | 167931 | 437 | 445 | 441 | 168382 | 416 | 441 | 424 | 160740 | |
15 | 财务管理 | 历史类 | 441 | 442 | 441 | 62828 | 448 | 451 | 449 | 65277 | 447 | 455 | 451 | 72661 | |
16 | 财务管理 | 物理类 | 447 | 450 | 448 | 172185 | 433 | 437 | 435 | 173411 | 415 | 417 | 416 | 161451 | |
17 | 审计学 | 历史类 | 441 | 448 | 446 | 62828 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
18 | 审计学 | 物理类 | 453 | 454 | 454 | 163713 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
19 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 429 | 435 | 432 | 71338 | 447 | 449 | 448 | 65847 | 445 | 466 | 454 | 74102 | |
20 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 441 | 447 | 443 | 180738 | 430 | 448 | 435 | 177075 | 412 | 427 | 419 | 163586 | |
21 | 汉语言文学 | 历史类 | 457 | 458 | 457 | 52312 | 462 | 463 | 463 | 56177 | 453 | 479 | 465 | 68325 | |
22 | 汉语言文学 | 物理类 | 463 | 465 | 464 | 149477 | 452 | 453 | 453 | 149859 | —— | —— | —— | —— | |
23 | 英语 | 历史类 | 430 | 438 | 432 | 70593 | 449 | 465 | 454 | 64596 | 456 | 474 | 463 | 66200 | |
24 | 英语 | 物理类 | 438 | 445 | 441 | 184932 | 435 | 445 | 438 | 170844 | 416 | 427 | 420 | 160740 | |
25 | 日语 | 历史类 | 428 | 436 | 431 | 72071 | 445 | 454 | 448 | 67176 | 450 | 463 | 455 | 70540 | |
26 | 日语 | 物理类 | 440 | 447 | 444 | 182106 | 432 | 447 | 437 | 174661 | 412 | 419 | 416 | 163586 | |
27 | 风景园林 | 历史类 | 428 | 448 | 436 | 72071 | 453 | 458 | 456 | 61950 | 465 | 473 | 469 | 59824 | |
28 | 风景园林 | 物理类 | 440 | 450 | 444 | 182106 | 432 | 437 | 434 | 174661 | 410 | 418 | 415 | 164901 | |
29 | 信息与计算科学 | 物理类 | 444 | 448 | 446 | 176529 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://www.lise.edu.cn/sites/html/zhaosheng/2024_03/06_16/content-34749.html
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16