想考华北科技学院的高考生在2022高考填报志愿时,2021华北科技学院录取分数线以及最近三年历年华北科技学院录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,华北科技学院分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年华北科技学院的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与华北科技学院学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找华北科技学院分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 548/105494 |
电气工程及其自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
电气工程及其自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
安全工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
数据科学与大数据技术(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
电子信息工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
软件工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 542/113569 |
城市地下空间工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 542/113569 |
应急技术与管理(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 542/113569 |
物联网工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 542/113569 |
机械电子工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
土木工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
房地产开发与管理(4600元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
矿物加工工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
应用化学(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
防灾减灾科学与工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
建筑电气与智能化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
职业卫生工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 541/114968 |
计算机科学与技术(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 548/105494 |
电气工程及其自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
电气工程及其自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
安全工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
数据科学与大数据技术(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
电子信息工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
软件工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 544/110870 |
自动化(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 542/113569 |
城市地下空间工程(4900元/年) | 本科二批(理科) | - | 542/113569 |
会计学(4600元/年) | 本科二批(文科) | - | 557/21554 |
法学(4600元/年) | 本科二批(文科) | - | 556/22087 |
国际经济与贸易(4600元/年) | 本科二批(文科) | - | 555/22667 |
市场营销(4600元/年) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
汉语国际教育(4600元/年) | 本科二批(文科) | - | 553/23819 |
新闻学(4600元/年) | 本科二批(文科) | - | 553/23819 |
英语(4900元/年;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 553/23819 |
日语(4900元/年;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 509/98103 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 506/101963 |
自动化 | 本科二批(理科) | - | 503/105793 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 503/105793 |
软件工程 | 本科二批(理科) | - | 503/105793 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 501/108397 |
应用化学 | 本科二批(理科) | - | 499/111061 |
电子信息工程 | 本科二批(理科) | - | 499/111061 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 499/111061 |
城市地下空间工程 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
土木工程 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
安全工程 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
市场营销 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
矿物加工工程 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
工程管理 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
电子商务 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
建筑电气与智能化 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
机械电子工程 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
房地产开发与管理 | 本科二批(理科) | - | 490/123275 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 509/98103 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 506/101963 |
自动化 | 本科二批(理科) | - | 503/105793 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 503/105793 |
软件工程 | 本科二批(理科) | - | 503/105793 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 501/108397 |
应用化学 | 本科二批(理科) | - | 499/111061 |
电子信息工程 | 本科二批(理科) | - | 499/111061 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 499/111061 |
城市地下空间工程 | 本科二批(理科) | - | 498/112391 |
会计学 | 本科二批(文科) | - | 535/22657 |
国际经济与贸易 | 本科二批(文科) | - | 534/23231 |
市场营销 | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
新闻学 | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
汉语国际教育 | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
日语(只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研..
以上就是华北科技学院录取分数线2021以及2021华北科技学院近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16