想考天津科技大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021天津科技大学录取分数线以及最近三年历年天津科技大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,天津科技大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年天津科技大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与天津科技大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找天津科技大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
软件工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
数据科学与大数据技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
金融学类(学费待定;包含专业金融工程、投资学;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
国际经济与贸易(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电子信息类(学费待定;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
机器人工程(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
物联网工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
数字媒体技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
智能科学与技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
法学类(学费待定;包含专业法学知识产权;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
制药工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
信息管理与信息系统(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
高分子材料与工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 601/43222 |
汉语国际教育(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
计算机科学与技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 612/33477 |
人工智能(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
智能制造工程(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
软件工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
数据科学与大数据技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
金融学类(学费待定;包含专业金融工程、投资学;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
国际经济与贸易(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电子信息类(学费待定;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
计算机科学与技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 612/33477 |
人工智能(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
智能制造工程(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
软件工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
数据科学与大数据技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
金融学类(学费待定;包含专业金融工程、投资学;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
国际经济与贸易(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电子信息类(学费待定;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
计算机科学与技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 612/33477 |
人工智能(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
智能制造工程(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
软件工程(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
数据科学与大数据技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
金融学类(学费待定;包含专业金融工程、投资学;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
国际经济与贸易(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
电子信息类(学费待定;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融学类(学费待定;包含专业:金融工程、投资学;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
国际经济与贸易(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
法学类(学费待定;包含专业:法学、知识产权;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
财务管理(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
汉语国际教育(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
英语(学费待定;办学地点:滨海校区;只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
翻译(学费待定;办学地点:滨海校区;只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
人力资源管理(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
会展经济与管理(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 587/8623 |
秘书学(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
行政管理(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
日语(学费待定;办学地点:滨海校区;公共外语为日语(零起点)) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
公共事业管理(学费待定;办学地点:滨海校区) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
财务管理(中外合作办学)(办学地点:滨海校区;合作方:澳大利亚南十字星大学;单列专业) | 本科一批(文科) | - | 576/12523 |
计算机科学与技术(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 612/33477 |
人工智能(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点滨海校区) | 本科一批(理科) | - | 610/35130 |
智能制造工程(卓越人才实验班)(学费待定;办学地点河西校区) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 572/33407 |
软件工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
智能科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 573 | 570/34852 |
数据科学与大数据技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 570/34852 |
机器人工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
物联网工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 570 | 568/36336 |
电气工程及其自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 567/37129 |
自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 566/37938 |
翻译(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 566/37938 |
国际经济与贸易(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 565/38753 |
金融学类(包含专业:金融工程、投资学;学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 569 | 565/38753 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程;学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 567 | 565/38753 |
食品质量与安全(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 564 | 564/39606 |
信息管理与信息系统(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 563/40404 |
人力资源管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 567 | 563/40404 |
行政管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 563 | 563/40404 |
英语(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
财务管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 563 | 562/41266 |
测控技术与仪器(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 563 | 562/41266 |
材料化学(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 564 | 561/42168 |
计算机科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 572/33407 |
软件工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
智能科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 573 | 570/34852 |
数据科学与大数据技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 570/34852 |
机器人工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
物联网工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 570 | 568/36336 |
电气工程及其自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 567/37129 |
自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 566/37938 |
翻译(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 566/37938 |
国际经济与贸易(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 565/38753 |
计算机科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 572/33407 |
软件工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
智能科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 573 | 570/34852 |
数据科学与大数据技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 570/34852 |
机器人工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
物联网工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 570 | 568/36336 |
电气工程及其自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 567/37129 |
自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 566/37938 |
翻译(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 566/37938 |
国际经济与贸易(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 565/38753 |
计算机科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 572/33407 |
软件工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
智能科学与技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 573 | 570/34852 |
数据科学与大数据技术(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 575 | 570/34852 |
机器人工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
物联网工程(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 570 | 568/36336 |
电气工程及其自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 567/37129 |
自动化(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 568 | 566/37938 |
翻译(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 566/37938 |
国际经济与贸易(学费以物价局批复为准) | 本科一批(理科) | 566 | 565/38753 |
金融学类(包含专业:金融工程、投资学;学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 570 | 567/8467 |
法学类(包含专业:法学、知识产权;学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 568 | 567/8467 |
财务管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 567 | 566/8791 |
国际经济与贸易(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
汉语国际教育(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 566 | 566/8791 |
会展经济与管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 566 | 566/8791 |
英语(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
人力资源管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
行政管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 566 | 565/9096 |
公共事业管理(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 566 | 565/9096 |
秘书学(学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
日语(学费以物价局批复为准,公共外语课程为日语(零起点)) | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
翻译(只招英语语种考生。学费以物价局批复为准) | 本科一批(文科) | 566 | 565/9096 |
财务管理(中外合作办学)(合作方:澳大利亚南十字星大学;单列专业) | 本科一批(文科) | 555 | 552/13923 |
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是天津市重点建设高校,是以工为主,工、理、文、农、医、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学。学校在六十年的办学历程中,突出"坚持拓展轻工特色,精心培育行业中坚,矢志服务国计民生"的办学特色,立足轻工、服务社会,立足天津、面向全国,输送各类人才12万余名,他们在各自的工作岗位上,敬业奉献,拼搏..
以上就是天津科技大学录取分数线2021以及2021天津科技大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16