想考辽宁科技学院的高考生在2022高考填报志愿时,2021辽宁科技学院录取分数线以及最近三年历年辽宁科技学院录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,辽宁科技学院分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年辽宁科技学院的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与辽宁科技学院学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找辽宁科技学院分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数据科学与大数据技术(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
土木工程(3900元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
材料成型及控制工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 525/137488 |
汽车服务工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 524/138907 |
测控技术与仪器(3900元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 524/138907 |
粉体材料科学与工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 524/138907 |
环境工程(3900元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 524/138907 |
金属材料工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
人工智能(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
计算机科学与技术(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
工程造价(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 530/130372 |
生物技术(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 529/131782 |
机械设计制造及其自动化(3900元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 529/131782 |
机器人工程(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 528/133199 |
应用化学(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 527/134593 |
制药工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 527/134593 |
通信工程(4400元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
电力系统自动化技术(4700元/年;办学地点校本部) | 专科批(理科) | - | 425/276885 |
机械制造与自动化(4700元/年;办学地点校本部) | 专科批(理科) | - | 424/278111 |
电气自动化技术(4700元/年;办学地点校本部) | 专科批(理科) | - | 424/278111 |
应用化工技术(4500元/年;办学地点校本部) | 专科批(理科) | - | 422/280614 |
工业过程自动化技术(4700元/年;办学地点校本部) | 专科批(理科) | - | 421/281879 |
会计学(4000元/年;办学地点校本部) | 本科二批(文科) | - | 532/37527 |
广告学(4100元/年;办学地点校本部) | 本科二批(文科) | - | 531/38285 |
旅游管理(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(文科) | - | 531/38285 |
档案学(3500元/年;办学地点校本部) | 本科二批(文科) | - | 530/39072 |
学前教育(3500元/年;办学地点校本部) | 本科二批(文科) | - | 529/39782 |
人工智能(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
计算机科学与技术(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
工程造价(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 530/130372 |
生物技术(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 529/131782 |
机械设计制造及其自动化(3900元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 529/131782 |
机器人工程(4800元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 528/133199 |
应用化学(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 527/134593 |
制药工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 527/134593 |
通信工程(4400元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
自动化(4400元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
物联网工程(4200元/年;办学地点校本部) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
机械制造与自动化(办学地点:校本部) | 专科批(理科) | - | 395/266754 |
电气自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批(理科) | - | 395/266754 |
应用化工技术(办学地点:校本部) | 专科批(理科) | - | 386/279199 |
工业过程自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批(理科) | - | 381/285813 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科二批(文科) | - | 514/36824 |
档案学(办学地点:校本部) | 本科二批(文科) | - | 512/38378 |
学前教育(办学地点:校本部) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
广告学(办学地点:校本部) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
旅游管理(办学地点:校本部) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
物联网工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
生物技术(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 490/123275 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 488/126087 |
机器人工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 487/127545 |
通信工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 486/129013 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 486/129013 |
工程造价(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 486/129013 |
应用化学(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 485/130391 |
材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 484/131781 |
制药工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 484/131781 |
冶金工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 481/136160 |
环境工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 481/136160 |
测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
金属材料工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
粉体材料科学与工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
测绘工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
汽车服务工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 478/140526 |
物联网工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
生物技术(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 490/123275 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 488/126087 |
机器人工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 487/127545 |
通信工程(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 486/129013 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 486/129013 |
工程造价(办学地点:校本部) | 本科二批(理科) | - | 486/129013 |
电力系统自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批(理科) | - | 397/263856 |
辽宁科技学院坐落在辽宁省沈溪新城,距沈阳桃仙国际机场20公里,是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。学校的前身本溪冶金高等专科学校办学历史最早可追溯到成立于1907年的本溪县立师范传习所。1948年东北解放后,人民政府接管了这所学校,更名为本溪工科高级职业学校,1958年升格为本溪钢铁学院。2004年5月,更名为辽宁科技学院。2015年学校被确定为..
以上就是辽宁科技学院录取分数线2021以及2021辽宁科技学院近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16