想考荆楚理工学院的高考生在2022高考填报志愿时,2021荆楚理工学院录取分数线以及最近三年历年荆楚理工学院录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,荆楚理工学院分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年荆楚理工学院的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与荆楚理工学院学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找荆楚理工学院分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(学制五年)(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 552/100103 |
电气工程及其自动化(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
电气工程及其自动化(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
计算机科学与技术(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
康复治疗学(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 535/123435 |
物联网工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
复合材料与工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
数字媒体技术(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
生物工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
飞行器制造工程(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
应用物理学(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
机器人工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
制药工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
印刷工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
食品科学与工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
数学与应用数学(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
机械类(5200元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
智能科学与技术(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
化学工程与工艺(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
护理学(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 531/128942 |
口腔医学(学制五年)(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 552/100103 |
电气工程及其自动化(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
电气工程及其自动化(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
计算机科学与技术(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
康复治疗学(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 535/123435 |
物联网工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
复合材料与工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
数字媒体技术(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
生物工程(4000元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
飞行器制造工程(5200元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
口腔医学(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 442/254580 |
会计(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 428/273118 |
护理(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 424/278111 |
数字图文信息技术(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 424/278111 |
临床医学(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 424/278111 |
应用化工技术(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 423/279339 |
学前教育(师范)(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 422/280614 |
数控技术(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 422/280614 |
计算机应用技术(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 422/280614 |
电气自动化技术(5000元/年) | 专科批(理科) | - | 422/280614 |
网络与新媒体(4000元/年) | 本科二批(文科) | - | 542/30668 |
市场营销(4000元/年) | 本科二批(文科) | - | 541/31333 |
物流管理(4000元/年) | 本科二批(文科) | - | 540/31965 |
汉语言文学(4000元/年) | 本科二批(文科) | - | 539/32593 |
外国语言文学类(5200元/年;包含专业英语、商务英语) | 本科二批(文科) | - | 539/32593 |
小学教育(师范)(5200元/年) | 本科二批(文科) | - | 538/33302 |
口腔医学(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 470/93080 |
会计(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 463/100093 |
语文教育(师范)(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 462/101122 |
英语教育(师范)(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 462/101122 |
护理(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 461/102138 |
学前教育(师范)(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 461/102138 |
园林技术(5000元/年) | 专科批(文科) | - | 377/189307 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
设计学类 | 本科二批(艺术类) | 283.78 | 279.20/- |
音乐表演 | 本科二批(艺术类) | 240.64 | 221.20/- |
口腔医学 | 本科二批(理科) | 507.62 | 503.12/104489 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | 496.36 | 492.11/119172 |
生物工程 | 本科二批(理科) | 489.12 | 489.12/123275 |
数字媒体技术 | 本科二批(理科) | 495.62 | 489.12/123275 |
康复治疗学 | 本科二批(理科) | 489.61 | 488.12/124682 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | 491.61 | 488.10/124682 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | 488.44 | 487.12/126087 |
财务管理 | 本科二批(理科) | 492.12 | 486.12/127545 |
机械类 | 本科二批(理科) | 488.25 | 485.12/129013 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | 490.61 | 485.11/129013 |
外国语言文学类 | 本科二批(理科) | 490.61 | 485.11/129013 |
应用物理学 | 本科二批(理科) | 486.11 | 485.10/129013 |
制药工程 | 本科二批(理科) | 487.45 | 484.12/130391 |
印刷工程 | 本科二批(理科) | 484.11 | 484.11/130391 |
护理学 | 本科二批(理科) | 487.11 | 484.11/130391 |
信息管理与信息系统 | 本科二批(理科) | 485.11 | 484.11/130391 |
飞行器制造工程 | 本科二批(理科) | 488.36 | 484.10/130391 |
化学工程与工艺 | 本科二批(理科) | 488.77 | 484.10/130391 |
复合材料与工程 | 本科二批(理科) | 485.11 | 484.10/130391 |
食品科学与工程 | 本科二批(理科) | 483.44 | 483.11/131781 |
口腔医学 | 本科二批(理科) | 507.62 | 503.12/104489 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | 496.36 | 492.11/119172 |
生物工程 | 本科二批(理科) | 489.12 | 489.12/123275 |
数字媒体技术 | 本科二批(理科) | 495.62 | 489.12/123275 |
康复治疗学 | 本科二批(理科) | 489.61 | 488.12/124682 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | 491.61 | 488.10/124682 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | 488.44 | 487.12/126087 |
财务管理 | 本科二批(理科) | 492.12 | 486.12/127545 |
机械类 | 本科二批(理科) | 488.25 | 485.12/129013 |
数学与应用数学 | 本科二批(理科) | 490.61 | 485.11/129013 |
临床医学 | 专科批(理科) | 385.11 | 378.11/288314 |
护理 | 专科批(理科) | 377.12 | 377.12/289541 |
电气自动化技术 | 专科批(理科) | 379.11 | 376.12/290804 |
英语教育 | 专科批(理科) | 376.12 | 376.12/290804 |
会计 | 专科批(理科) | 377.11 | 376.11/290804 |
口腔医学 | 专科批(理科) | 395.92 | 376.11/290804 |
数字图文信息技术 | 专科批(理科) | 376.11 | 376.11/290804 |
应用化工技术 | 专科批(理科) | 376.77 | 376.11/290804 |
数控技术 | 专科批(理科) | 382.71 | 376.10/290804 |
学前教育 | 专科批(理科) | 377.43 | 376.10/290804 |
计算机应用技术 | 专科批(理科) | 387.77 | 376.10/290804 |
网络与新媒体 | 本科二批(文科) | 525.12 | 520.11/31726 |
市场营销 | 本科二批(文科) | 518.12 | 518.12/33155 |
物流管理 | 本科二批(文科) | 518.12 | 518.12/33155 |
汉语言文学 | 本科二批(文科) | 517.61 | 517.12/33889 |
外国语言文学类 | 本科二批(文科) | 519.32 | 517.12/33889 |
护理 | 专科批(文科) | 443.11 | 443.11/102602 |
临床医学 | 专科批(文科) | 441.10 | 440.11/105620 |
学前教育 | 专科批(文科) | 441.78 | 436.10/109669 |
语文教育 | 专科批(文科) | 439.54 | 435.11/110683 |
英语教育 | 专科批(文科) | 439.31 | 435.10/110683 |
口腔医学 | 专科批(文科) | 440.25 | 433.10/112659 |
广播电视编导 | 本科二批(艺术类) | 560.50 | 521/- |
荆楚理工学院是2007年3月经教育部批准成立的一所省属全日制普通高等学校,由荆门职业技术学院和沙洋师范高等专科学校合并组建而成,有30余年举办高等教育的历史。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2200余亩,校舍建筑面积34万余平方米。教学科研仪器设备总值1.13亿..
以上就是荆楚理工学院录取分数线2021以及2021荆楚理工学院近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16