想考天津农学院的高考生在2022高考填报志愿时,2021天津农学院录取分数线以及最近三年历年天津农学院录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,天津农学院分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年天津农学院的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与天津农学院学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找天津农学院分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计学(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 545/109540 |
英语(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 539/117811 |
计算机科学与技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 538/119222 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
新能源科学与工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
物联网工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
数据科学与大数据技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 535/123435 |
机器人工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
公共事业管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
酒店管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 533/126208 |
生物技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
市场营销(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
人力资源管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
农林经济管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
应用化学(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 532/127600 |
水利水电工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 531/128942 |
园林(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 530/130372 |
工程管理(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 530/130372 |
会计学(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 545/109540 |
英语(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 539/117811 |
计算机科学与技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 538/119222 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
新能源科学与工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
物联网工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
数据科学与大数据技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 535/123435 |
机器人工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
会计学(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 545/109540 |
英语(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 539/117811 |
计算机科学与技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 538/119222 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
新能源科学与工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
物联网工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
数据科学与大数据技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 535/123435 |
机器人工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
会计学(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 545/109540 |
英语(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 539/117811 |
计算机科学与技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 538/119222 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
电气工程及其自动化(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 537/120651 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
新能源科学与工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
物联网工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 536/122058 |
数据科学与大数据技术(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 535/123435 |
机器人工程(5400元/年) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
会计学(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 555/22667 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
人力资源管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
英语(5400元/年) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
文化产业管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
农林经济管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
市场营销(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 553/23819 |
旅游管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 553/23819 |
酒店管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
公共事业管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
会计学 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
英语 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
新能源科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
环境科学 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
测控技术与仪器 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
水文与水资源工程 | 专科批(理科) | - | 384/281872 |
水产养殖技术 | 专科批(理科) | - | 379/288314 |
会计学 | 本科二批(文科) | - | 536/22094 |
国际经济与贸易 | 本科二批(文科) | - | 533/23814 |
旅游管理 | 本科二批(文科) | - | 533/23814 |
英语 | 本科二批(文科) | - | 533/23814 |
人力资源管理 | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
农林经济管理 | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
市场营销 | 本科二批(文科) | - | 532/24466 |
公共事业管理 | 本科二批(文科) | - | 531/25044 |
酒店管理 | 本科二批(文科) | - | 531/25044 |
文化产业管理 | 本科二批(文科) | - | 531/25044 |
酒店管理 | 专科批(文科) | - | 431/115802 |
国际经济与贸易 | 本科二批(理科) | - | 500/109722 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 497/113728 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批(理科) | - | 496/115107 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
会计学 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
英语 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
新能源科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
环境科学 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
测控技术与仪器 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
园林 | 本科二批(理科) | - | 491/121907 |
水利水电工程 | 本科二批(理科) | - | 491/121907 |
文化产业管理 | 本科二批(理科) | - | 491/121907 |
园艺 | 本科二批(理科) | - | 490/123275 |
动物医学 | 本科二批(理科) | - | 490/123275 |
人力资源管理 | 本科二批(理科) | - | 490/123275 |
食品质量与安全 | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
水族科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
酒店管理 | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
生物制药(材料方向) | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
国际经济与贸易 | 本科二批(理科) | - | 500/109722 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 497/113728 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批(理科) | - | 496/115107 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
会计学 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
英语 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
新能源科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
环境科学 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
测控技术与仪器 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
国际经济与贸易 | 本科二批(理科) | - | 500/109722 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 497/113728 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批(理科) | - | 496/115107 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
会计学 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 495/116429 |
英语 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
新能源科学与工程 | 本科二批(理科) | - | 494/117785 |
环境科学 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
测控技术与仪器 | 本科二批(理科) | - | 492/120507 |
国际经济与贸易 | 本科二批(理科) | - | 500/109722 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | - | 497/113728 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批(理科) | - | 496/115107 |
天津农学院始建于1976年。2001年经天津市政府批准,天津市城乡经济学校并入天津农学院。1982年获学士学位授予权,2006年获硕士学位授予权。1996年首批通过国家教委本科教学合格评价,2007年在教育部进行的本科教学工作水平评估中获得“优秀”。学校以农科为主体,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社..
以上就是天津农学院录取分数线2021以及2021天津农学院近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16