想考长春大学旅游学院的高考生在2022高考填报志愿时,2021长春大学旅游学院录取分数线以及最近三年历年长春大学旅游学院录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,长春大学旅游学院分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年长春大学旅游学院的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与长春大学旅游学院学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找长春大学旅游学院分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 466/221408 |
日语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 464/224244 |
网络工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 443/253224 |
人力资源管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
汉语国际教育(13200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
工程造价(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
人工智能(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
工程管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
电子商务(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
金融学(15000元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
市场营销(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
风景园林(14400元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
会计学(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
数据科学与大数据技术(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
会展经济与管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 438/259953 |
物联网工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 438/259953 |
文化产业管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 438/259953 |
旅游管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 438/259953 |
酒店管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 438/259953 |
财务管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 438/259953 |
英语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 466/221408 |
日语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 464/224244 |
网络工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 443/253224 |
人力资源管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
汉语国际教育(13200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
工程造价(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
人工智能(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 440/257231 |
工程管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
电子商务(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
金融学(15000元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(理科) | - | 439/258623 |
会计学(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 482/81118 |
风景园林(14400元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 480/83122 |
汉语国际教育(13200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 476/87172 |
工程造价(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 476/87172 |
英语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 475/88087 |
人力资源管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 475/88087 |
金融学(15000元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 474/89051 |
市场营销(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 474/89051 |
财务管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 474/89051 |
物流管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 474/89051 |
日语(16800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 473/90033 |
物联网工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 473/90033 |
文化产业管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 473/90033 |
电子商务(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 473/90033 |
旅游管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 473/90033 |
酒店管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 473/90033 |
网络工程(16200元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 472/91034 |
工程管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 472/91034 |
会展经济与管理(13800元/年;办学地点长春大学旅游学院) | 本科二批(文科) | - | 472/91034 |
空中乘务(12000元/年;办学地点长春大学旅游学院;女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm;全身无纹身,身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各慢性病) | 专科批(文科) | - | 310/261167 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
汉语国际教育 | 本科二批(理科) | - | 428/217384 |
英语 | 本科二批(理科) | - | 425/222067 |
会计学 | 本科二批(理科) | - | 410/244999 |
金融学 | 本科二批(理科) | - | 407/249416 |
人力资源管理 | 本科二批(理科) | - | 401/258045 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 401/258045 |
朝鲜语 | 本科二批(理科) | - | 400/259513 |
财务管理 | 本科二批(理科) | - | 400/259513 |
电子商务 | 本科二批(理科) | - | 400/259513 |
酒店管理 | 本科二批(理科) | - | 399/260916 |
物流管理 | 本科二批(理科) | - | 398/262381 |
日语 | 本科二批(理科) | - | 398/262381 |
旅游管理 | 本科二批(理科) | - | 397/263856 |
市场营销 | 本科二批(理科) | - | 397/263856 |
建筑学 | 本科二批(理科) | - | 397/263856 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | - | 397/263856 |
工程造价 | 本科二批(理科) | - | 396/265263 |
网络工程 | 本科二批(理科) | - | 396/265263 |
工程管理 | 本科二批(理科) | - | 396/265263 |
会展经济与管理 | 本科二批(理科) | - | 396/265263 |
汉语国际教育 | 本科二批(理科) | - | 428/217384 |
英语 | 本科二批(理科) | - | 425/222067 |
会计学 | 本科二批(理科) | - | 410/244999 |
金融学 | 本科二批(理科) | - | 407/249416 |
人力资源管理 | 本科二批(理科) | - | 401/258045 |
物联网工程 | 本科二批(理科) | - | 401/258045 |
朝鲜语 | 本科二批(理科) | - | 400/259513 |
财务管理 | 本科二批(理科) | - | 400/259513 |
电子商务 | 本科二批(理科) | - | 400/259513 |
酒店管理 | 本科二批(理科) | - | 399/260916 |
导游 | 专科批(理科) | - | 314/354926 |
酒店管理 | 专科批(理科) | - | 314/354926 |
空中乘务(要求女生身高163cm至175cm,男生173cm至185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 专科批(理科) | - | 314/354926 |
建筑学 | 本科二批(文科) | - | 471/75322 |
风景园林 | 本科二批(文科) | - | 467/79351 |
物联网工程 | 本科二批(文科) | - | 458/88309 |
汉语国际教育 | 本科二批(文科) | - | 456/90374 |
英语 | 本科二批(文科) | - | 455/91397 |
会计学 | 本科二批(文科) | - | 455/91397 |
财务管理 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
旅游管理 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
金融学 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
工程造价 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
网络工程 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
物流管理 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
工程管理 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
市场营销 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
人力资源管理 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
电子商务 | 本科二批(文科) | - | 453/93423 |
朝鲜语 | 本科二批(文科) | - | 452/94382 |
日语 | 本科二批(文科) | - | 452/94382 |
会展经济与管理 | 本科二批(文科) | - | 452/94382 |
建筑学 | 本科二批(文科) | - | 471/75322 |
风景园林 | 本科二批(文科) | - | 467/79351 |
物联网工程 | 本科二批(文科) | - | 458/88309 |
汉语国际教育 | 本科二批(文科) | - | 456/90374 |
英语 | 本科二批(文科) | - | 455/91397 |
会计学 | 本科二批(文科) | - | 455/91397 |
财务管理 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
旅游管理 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
金融学 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批(文科) | - | 454/92428 |
空中乘务(要求女生身高163cm至175cm,男生173cm至185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 专科批(文科) | - | 218/276706 |
酒店管理 | 专科批(文科) | - | 212/278016 |
导游 | 专科批(文科) | - | 209/278600 |
长春大学旅游学院创建于2000年,2004年经教育部确认为独立学院,是一所以文为主的多科性民办独立学院。学校为吉林省太阳神建筑装饰工程有限公司与长春大学联合举办,2017年由于公司(吉林省太阳神建筑装饰工程有限公司)发展建设需要,并入东北亚铁路集团股份有限公司,学校发展建设迈上新台阶。学校系中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位、中国旅游协会..
以上就是长春大学旅游学院录取分数线2021以及2021长春大学旅游学院近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16