想考三明学院的高考生在2022高考填报志愿时,2021三明学院录取分数线以及最近三年历年三明学院录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,三明学院分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年三明学院的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与三明学院学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找三明学院分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数字媒体技术(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 528/133199 |
计算机科学与技术(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 525/137488 |
材料化学(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
机械设计制造及其自动化(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
机械设计制造及其自动化(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
电子商务(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
电子科学与技术(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
网络工程(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
物联网工程(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
生物技术(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
化学工程与工艺(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
环境工程(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
资源环境科学(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
工程造价(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
数学与应用数学(师范)(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 519/146141 |
车辆工程(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 519/146141 |
电子信息工程(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 519/146141 |
通信工程(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 518/147501 |
风景园林(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 515/151757 |
电子信息工程(中外合作办学)(15000元/年;办学地点三元区;合作方台湾大叶大学;单列专业) | 本科二批(理科) | - | 484/195845 |
数字媒体技术(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 528/133199 |
计算机科学与技术(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 525/137488 |
材料化学(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
机械设计制造及其自动化(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
机械设计制造及其自动化(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
电子商务(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
电子科学与技术(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
网络工程(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
物联网工程(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
生物技术(5200元/年;办学地点三元区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
贸易经济(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(文科) | - | 538/33302 |
商务英语(4800元/年;办学地点三元区;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 538/33302 |
财务管理(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(文科) | - | 538/33302 |
汉语言文学(师范)(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(文科) | - | 536/34661 |
英语(师范)(4800元/年;办学地点三元区;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 536/34661 |
物流管理(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(文科) | - | 536/34661 |
市场营销(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(文科) | - | 535/35387 |
旅游管理与服务教育(4800元/年;办学地点三元区) | 本科二批(文科) | - | 535/35387 |
财务管理(20000元/年;办学地点三元区;单列专业) | 本科二批(文科) | - | 496/67788 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 483/133227 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 481/136160 |
电子信息工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 481/136160 |
生物技术(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
材料化学(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
光电信息科学与工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 479/139124 |
环境工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 478/140526 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
车辆工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
通信工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
数字媒体技术(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
化学工程与工艺(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
电子商务(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
电子科学与技术(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
网络工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
物联网工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
资源环境科学(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
风景园林(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
工程造价(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:荆东;合作方:台湾大叶大学;单列专业。中外合作项目) | 本科二批(理科) | - | 437/203316 |
计算机科学与技术(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 483/133227 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 481/136160 |
电子信息工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 481/136160 |
生物技术(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
材料化学(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 480/137646 |
光电信息科学与工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 479/139124 |
环境工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 478/140526 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
车辆工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
通信工程(办学地点:荆东) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
贸易经济(办学地点:荆东) | 本科二批(文科) | - | 521/31726 |
商务英语(办学地点:荆东;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 520/32432 |
财务管理(办学地点:荆东) | 本科二批(文科) | - | 518/33889 |
物流管理(办学地点:荆东) | 本科二批(文科) | - | 517/34592 |
市场营销(办学地点:荆东) | 本科二批(文科) | - | 515/36043 |
旅游管理与服务教育(办学地点:荆东) | 本科二批(文科) | - | 514/36824 |
英语(师范)(办学地点:荆东;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 514/36824 |
汉语言文学(师范)(办学地点:荆东) | 本科二批(文科) | - | 513/37576 |
财务管理(办学地点:荆东;单列专业。国际课程项目) | 本科二批(文科) | - | 492/55314 |
三明学院是2004年5月经教育部批准成立的省属公办全日制普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。2012年6月通过教育部本科教学工作合格评估,是福建省示范性应用型本科高校、福建省首批深化创新创业教育改革示范校和硕士学位授予培育单位。学校前身是三明高等专科学校,于2000年10月由三明师范高等专科学校、三明职业大学、三明师范学校合并组建成立。办学..
以上就是三明学院录取分数线2021以及2021三明学院近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16