想考华中师范大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021华中师范大学录取分数线以及最近三年历年华中师范大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,华中师范大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年华中师范大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与华中师范大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找华中师范大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 本科一批(文科) | - | 618/2080 |
西班牙语(只招英语、西班牙语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 618/2080 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 本科一批(文科) | - | 618/2080 |
旅游管理 | 本科一批(文科) | - | 617/2213 |
社会学类(包含专业:社会工作、社会学) | 本科一批(文科) | - | 617/2213 |
物理学类(5850元/年;包含专业物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班)、物理学(数学物理学直博班)) | 本科一批(理科) | - | 652/8900 |
数学类(5850元/年;包含专业数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 本科一批(理科) | - | 650/9653 |
化学类(5850元/年;包含专业化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
统计学(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
教育学类(4500元/年;包含专业教育学、学前教育、特殊教育) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
地理科学类(4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
生物科学类(4500元/年;包含专业生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
数字媒体技术(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
数据科学与大数据技术(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
电子信息类(5850元/年;包含专业电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
计算机类(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
经济学类(4500元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 本科一批(理科) | - | 641/13884 |
法学类(5850元/年;包含专业法学、法学(法学经济学交叉班)) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
社会学类(4500元/年;包含专业社会工作、社会学) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
新闻传播学类(5850元/年;包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
公共管理类(4500元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
电子商务(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 639/14936 |
信息资源管理(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 639/14936 |
人工智能(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 639/14936 |
西班牙语(4500元/年;只招英语、西班牙语语种考生) | 本科一批(理科) | - | 639/14936 |
物理学类(5850元/年;包含专业物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班)、物理学(数学物理学直博班)) | 本科一批(理科) | - | 652/8900 |
数学类(5850元/年;包含专业数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 本科一批(理科) | - | 650/9653 |
化学类(5850元/年;包含专业化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
统计学(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
教育学类(4500元/年;包含专业教育学、学前教育、特殊教育) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
地理科学类(4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
生物科学类(4500元/年;包含专业生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
数字媒体技术(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
数据科学与大数据技术(5850元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
电子信息类(5850元/年;包含专业电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班)) | 本科一批(文科) | - | 625/1401 |
地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 本科一批(文科) | - | 621/1757 |
历史学类(包含专业:历史学(基地班)、历史学) | 本科一批(文科) | - | 621/1757 |
翻译(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 621/1757 |
教育学类(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育) | 本科一批(文科) | - | 620/1856 |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治) | 本科一批(文科) | - | 619/1981 |
朝鲜语(韩语)(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 619/1981 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 本科一批(文科) | - | 619/1981 |
法学类(包含专业:法学、法学(法学经济学交叉班)) | 本科一批(文科) | - | 618/2080 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学类 | 本科一批(理科) | 622 | 619/8371 |
物理学类 | 本科一批(理科) | 615 | 615/9736 |
教育学类 | 本科一批(理科) | 612 | 612/10848 |
化学类 | 本科一批(理科) | 612 | 610/11615 |
统计学 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
地理科学类 | 本科一批(理科) | 607 | 607/12858 |
电子信息类 | 本科一批(理科) | 608 | 607/12858 |
生物科学类 | 本科一批(理科) | 607 | 607/12858 |
计算机类 | 本科一批(理科) | 608 | 606/13279 |
电子商务 | 本科一批(理科) | 605 | 605/13725 |
俄语 | 本科一批(理科) | 605 | 605/13725 |
西班牙语 | 本科一批(理科) | 606 | 605/13725 |
信息管理与信息系统 | 本科一批(理科) | 604 | 604/14189 |
数字媒体技术 | 本科一批(理科) | 604 | 604/14189 |
经济学类 | 本科一批(理科) | 608 | 604/14189 |
新闻传播学类 | 本科一批(理科) | 605 | 604/14189 |
公共管理类 | 本科一批(理科) | 604 | 604/14189 |
法学类 | 本科一批(理科) | 605 | 603/14629 |
社会学类 | 本科一批(理科) | 606 | 603/14629 |
数学类 | 本科一批(理科) | 622 | 619/8371 |
物理学类 | 本科一批(理科) | 615 | 615/9736 |
教育学类 | 本科一批(理科) | 612 | 612/10848 |
化学类 | 本科一批(理科) | 612 | 610/11615 |
统计学 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
地理科学类 | 本科一批(理科) | 607 | 607/12858 |
电子信息类 | 本科一批(理科) | 608 | 607/12858 |
生物科学类 | 本科一批(理科) | 607 | 607/12858 |
计算机类 | 本科一批(理科) | 608 | 606/13279 |
物理学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 603 | 599/16510 |
心理学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 597 | 597/17549 |
化学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 604 | 596/18059 |
英语(公费师范) | 本科提前批(理科) | 603 | 596/18059 |
数学与应用数学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 602 | 595/18563 |
教育技术学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 595 | 593/19684 |
生物科学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 595 | 592/20281 |
地理科学(公费师范) | 本科提前批(理科) | 593 | 590/21457 |
教育学类 | 本科一批(文科) | 606 | 605/1501 |
法学类 | 本科一批(文科) | 604 | 604/1582 |
经济学类 | 本科一批(文科) | 602 | 602/1769 |
政治学类 | 本科一批(文科) | 602 | 602/1769 |
地理科学类 | 本科一批(文科) | 604 | 602/1769 |
旅游管理 | 本科一批(文科) | 601 | 601/1874 |
新闻传播学类 | 本科一批(文科) | 601 | 601/1874 |
朝鲜语(韩语) | 本科一批(文科) | 600 | 600/1980 |
西班牙语 | 本科一批(文科) | 600 | 600/1980 |
历史学类 | 本科一批(文科) | 601 | 600/1980 |
公共管理类 | 本科一批(文科) | 601 | 600/1980 |
社会学类 | 本科一批(文科) | 603 | 600/1980 |
教育学类(中外合作办学) | 本科一批(文科) | 585 | 584/4346 |
社会学类(中外合作办学) | 本科一批(文科) | 584 | 582/4720 |
英语(公费师范) | 本科提前批(文科) | 596 | 594/2721 |
思想政治教育(公费师范) | 本科提前批(文科) | 594 | 591/3133 |
汉语言文学(公费师范) | 本科提前批(文科) | 594 | 589/3439 |
特殊教育(公费师范) | 本科提前批(文科) | 589 | 589/3439 |
地理科学(公费师范) | 本科提前批(文科) | 595 | 588/3613 |
历史学(公费师范) | 本科提前批(文科) | 588 | 583/4534 |
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。学校办学历史悠久,是在1903年创办的文华书院大学部(始..
以上就是华中师范大学录取分数线2021以及2021华中师范大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16