河南女子职业学院2023年招生章程
第一章 总 则
第一条 为了保证河南女子职业学院招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规之规定,严格按照《河南省教育厅办公室关于做好2023年普通高等学校招生章程核定工作的通知》(教办学[2023]110号文),并结合学校实际情况,特制定本章程。
第二条 学校招生工作遵循公平竞争、公正选拔和公开透明的原则,对考生德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 学校招生工作接受纪检监察部门、考生和社会各界的监督。
第二章 学院概况
第四条 学院全称:河南女子职业学院
第五条 国标代码:14711 省级代码:6353
第六条 学院简介:河南女子职业学院(以下简称学院)是经河南省人民政府批准,国家教育部备案,由省教育厅主管的公办专科层次普通高校。
第七条 办学地址:南校区:郑州市金水区经七路22号
北校区:新乡市获嘉县亢村镇黄河大道西100米
第八条 办学性质:公办
第九条 办学层次:专科
第十条 办学类型:高等职业学校
第三章 组织机构及职责
第十一条 学院成立招生工作领导小组,负责制定招生政策,协调处理招生工作相关事宜。
第十二条 学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组的领导下,具体负责招生日常工作。
第十三条 学院纪委办公室负责对招生工作进行监督。
第四章 招生计划及收费标准
第十一条 严格按照河南省教育厅核批的招生计划执行。学院招生计划主要公布渠道:一是通过省级招生管理部门向社会公布;二是通过学院官网、官方微信公众号、河南女院阳光招生公众号向社会公布。若招生专业和计划有所变动,以河南省教育厅、河南省教育考试院公布的为准。
第十二条 学院严格执行河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅(豫发改收费〔2020〕456号)文件的规定收取相关费用。学费:文科类3700元/生/年,理工类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年;住宿费标准暂定:600元/生/年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第十三条 我校所有校企合作专业收费与同类非校企合作专业相同,学校或企业均不收取校企合作职业技能培训费、培训费、就业委托费等名目费用,如有乱收费情况请拨打学校监督电话:0371-63851559、15238371937。
第五章 录取原则
第十四条 录取工作贯彻公平、公正、公开原则,择优录取。
第十五条 录取新生基本条件:
1.教育部《2023年普通高等学校招生工作规定》的报名条件;
2.全国文化统考且成绩达到省定录取分数线;
3.录取时进档考生的专业分配:根据本人专业志愿及我院招生计划,按照高考成绩由高分到低分择优录取,总分相同者,先后依据语、数、英成绩进行排序。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理;
4.表演艺术类和广播影视类录取原则:文化成绩和专业成绩均须达到省定专科招生录取控制分数线,录取按专业成绩排序,从高到低择优录取;如专业课成绩相同,按文化课成绩从高到低择优录取;如文化课成绩相同,依次按语、数、英成绩从高到低录取。原则上同意省教育厅或河南省教育考试院有关加分或降分投档的政策和做法。
5. 所有艺术类专业录取规则:若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
6.体育类录取原则:实行平行志愿投档的省份,进档考生按照文化成绩和专业成绩均须达到省定专科招生录取控制分数线,按总分核算后分数从高往低依次录取。
7. 录取时,无男女比例限制。
第十六条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考成绩,享受加分政策的考生,学院原则上予以认可,并根据河南省教育考试院有关规定提档录取。
第十七条 录取结束后,根据教育部和省教育厅的要求,学院通过官方网站、官方微信公众号公布录取结果。
第十八条 新生入校后,学院将进行新生资格复查,对不符合录取条件或有违规、违法行为者,取消其入学资格和学籍。
第六章 奖、助学金及资助制度
第十九条奖助措施:根据教育部的相关规定我院开设“绿色通道”,即对家庭经济有特殊困难的新生,可以按一定程序先办理入学手续,然后再根据核实情况,分别采取“奖、贷、助”等措施,使每一位家庭经济困难的新生能够顺利入学。符合条件的贫困学生报到注册后可以申请办理助学贷款,同时,学院对家庭特别困难的学生,提供特困补助和部分勤工助学岗位。学院按照国家和河南省相关规定设立国家奖学金、国家助学金、优秀学生奖学金等奖励措施。其中国家助学贷款每生每年最高可以申请12000元;国家助学金按照不同情况,可申请4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三档;学生在校期间表现优秀的困难学生,还可申请国家奖学金8000元/生/年;国家励志奖学金5000元/生/年。
第七章 毕业文凭
第二十条 毕业和就业:修完教育教学计划规定内容,成绩合格,颁发国家承认学历、教育主管部门统一电子注册的河南女子职业学院普通专科毕业证书;学院招生就业处负责毕业生就业、创业工作,符合条件的毕业生由省毕业生就业主管部门发放就业报到证。
第八章 附则
第二十一条 严禁任何机构和个人私自以我院名义进行非法招生等活动,违者我院将依法追究其法律责任。希望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生行为。
第二十二条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十三条 联系方式:
联系电话:0371-63838881、0373-5960029 、13937125159
招生监督电话:0371-63851559、15238371937
学院网址:https://www.henz.edu.cn/
公众号:河南女院阳光招生
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 全栈开发工程师 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智慧网络融合 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | (UI设计) | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 大数据开发与分析 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 可视化与应用 | ||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 新媒体运营与推广 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 网店运营 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 新媒体运营 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 互联网营销 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 家政经理人 | ||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 体能训练 | ||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 运动康复 | ||
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体育艺术表演 | 570316 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 可视化与应用 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 大数据开发与分析 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智慧网络融合 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 全栈开发工程师 | ||
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | UI设计 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 新媒体运营与推广 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 新媒体运营 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 网店运营 | ||
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 文创产品设计 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 原画设计 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 店面设计与管理 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 家居设计与营销 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
播音与主持 | 560201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
行政管理 | 590206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会工作 | 590101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 家政经理人 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体能训练 | 570310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体育艺术表演 | 570316 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 互联网营销 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16