专业 代码 | 专业 | 专业类别 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
20 | 110 | 70 | 57 | 118 | 80 | 19 | 15 | 15 | 15 | 110 | 25 | 100 | 69 | 73 | 20 | 39 | 75 | 30 | 34 | 10 | 33 | 2 | 40 | 58 | 9 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 非师范 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
050201 | 英语 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 非师范 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 兼招 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080403 | 材料化学 | 非师范 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 非师范 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 非师范 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 非师范 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 非师范 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 非师范 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080803 | 机器人工程 | 非师范 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 非师范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080911 | 网络空间安全 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 非师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
083002 | 生物制药 | 非师范 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 非师范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 师范 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
130202 | 音乐学 | 兼招 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 非师范 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 兼招 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
130503 | 环境设计 | 非师范 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
130504 | 产品设计 | 非师范 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 非师范 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsb.hhtc.edu.cn/info/1038/1848.htm
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16