2020年扬州大学数字媒体艺术专业学费6800元/年;扬州大学法学专业学费5720元/年。一般来说,艺术类专业的学费比普通类学费稍贵一些,具体学费安排需要参照地区物价局相关文件制定。
扬州大学各专业学费收费标准一、体育类提前录取本科批次(135人)招生代码:1381必测等级要求:4合格 | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||||
G7 | 体育教育(师范) | 90 | 四 | 5300 | |||||
G8 | 社会体育指导与管理 | 45 | 四 | 5300 | |||||
二、艺术类提前录取本科批次(第2小批)(198人)招生代码:1381必测等级要求:4合格 | |||||||||
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校(152人) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||||
H3 | 数字媒体艺术 | 30 | 四 | 6800 | |||||
H4 | 美术学(师范) | 28 | 四 | 6800 | |||||
H5 | 环境设计 | 49 | 四 | 6800 | |||||
H6 | 公共艺术 | 21 | 四 | 6800 | |||||
H7 | 服装与服饰设计 | 24 | 四 | 6800 | |||||
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(23人) (主试类型为声乐) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||||
G9 | 音乐表演 | 5 | 四 | 6800 | |||||
H0 | 音乐学(师范) | 18 | 四 | 6800 | |||||
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(23人) (主试类型为器乐) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||||
H1 | 音乐学(师范) | 18 | 四 | 6800 | |||||
H2 | 音乐表演 | 5 | 四 | 6800 | |||||
三、文科类提前录取本科批次地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(22人)招生代码:1381必测等级要求:5合格,选测等级要求:BB | |||||||||
(只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生,凡加“★”的专业按第一批本科线录取) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
01 | 历史学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 思想政治教育(师范)★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 法学★ | 2 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 经济学★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理)★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 农林经济管理★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 工商管理类(工商管理、市场营销)★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学(师范))★ | 4 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
四、理科类提前录取本科批次地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(42人)招生代码:1381必测等级要求:5合格,选测等级要求:BB | |||||||||
(只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生,凡加“★”的专业按第一批本科线录取) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
47 | 物理学(含师范)★ | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
48 | 化学类(化学、应用化学)★ | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
49 | 化学工程与工艺★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
50 | 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化、工业设计)★ | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
51 | 自动化★ | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 土木工程★ | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
53 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)★ | 5 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
54 | 农业水利工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
55 | 电气工程及其自动化★ | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
56 | 能源与动力工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 临床医学★ | 2 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
58 | 数学与应用数学(师范)★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
59 | 法学★ | 2 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
60 | 光电信息科学与工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
61 | 微电子科学与工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
五、文科类提前录取本科批次(74人) 招生代码:1381必测等级要求:5合格选测等级要求:BB | |||||||||
(面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
10 | 小学教育(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 11 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 小学教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 小学教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
六、理科类提前录取本科批次(178人) 招生代码:1381必测等级要求:5合格选测等级要求:BB | |||||||||
(面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
62 | 小学教育(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
63 | 小学教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
64 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
65 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
66 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
67 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
68 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
69 | 小学教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
70 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
71 | 数学与应用数学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
72 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
73 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
74 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
75 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
76 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
77 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
78 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
79 | 数学与应用数学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
80 | 数学与应用数学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
81 | 数学与应用数学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
82 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
83 | 化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
84 | 化学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
85 | 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
86 | 化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
87 | 化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
88 | 化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
89 | 化学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
90 | 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
91 | 化学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 10 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
92 | 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
93 | 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
94 | 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
95 | 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
96 | 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 10 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
97 | 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
98 | 化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
99 | 化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
A0 | 化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
七、文科类第一批录取本科批次(792人) 招生代码:1381必测等级要求:5合格选测等级要求:BB | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
19 | 秘书学 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 历史学(师范) | 28 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 档案学 | 45 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 社会工作 | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 哲学 | 23 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 思想政治教育(师范) | 47 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 法学 | 30 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 广播电视学 | 29 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 日语(口) | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 护理学 | 24 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 经济学 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 国际经济与贸易 | 16 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 31 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 24 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 农林经济管理 | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 学前教育(师范) | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 法语(口) | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 阿拉伯语(口) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 西班牙语(口) | 28 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学(师范)) | 99 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 小学教育(师范) | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 旅游管理 | 34 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 酒店管理 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 应用心理学 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
43 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 33 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
44 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
45 | 翻译(只招英语考生)(口)(含江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生可以选择是否赴美国高校交流学习或攻读学位。赴美交流学习的,交流学习时间由学生自定。赴美攻读学位的,第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
46 | 金融学(含江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生可以选择是否赴美国高校交流学习或攻读学位。赴美交流学习的,交流学习时间由学生自定。赴美攻读学位的,第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取) | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
八、理科类第一批录取本科批次(2756人) 招生代码:1381必测等级要求:5合格选测等级要求:BB | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
A1 | 教育技术学(师范) | 63 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
A2 | 统计学 | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A3 | 物理学(含师范) | 66 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A4 | 化学(师范) | 32 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
A5 | 化学类(化学、应用化学) | 51 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
A6 | 化学工程与工艺 | 12 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
A7 | 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化、工业设计) | 170 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
A8 | 农业机械化及其自动化 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
A9 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 65 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B0 | 自动化 | 33 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B1 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 53 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B2 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 37 | 五 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B3 | 土木工程 | 104 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B4 | 工程管理 | 39 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B5 | 交通工程 | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B6 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 123 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
B7 | 农业水利工程 | 25 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
B8 | 电气工程及其自动化 | 81 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
B9 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
C0 | 能源与动力工程 | 70 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
C1 | 建筑电气与智能化 | 58 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
C2 | 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) | 45 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
C3 | 环境工程 | 13 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
C4 | 海洋资源与环境 | 39 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
C5 | 农村区域发展 | 62 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C6 | 生态学 | 25 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
C7 | 生物科学(师范) | 52 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
C8 | 生物技术 | 21 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
C9 | 临床医学 | 205 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
D0 | 临床医学(儿科医学) | 40 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
D1 | 中西医临床医学 | 39 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
D2 | 药学 | 31 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
D3 | 医学检验技术 | 40 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
D4 | 电子商务 | 32 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D5 | 制药工程 | 16 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
D6 | 高分子材料与工程 | 11 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
D7 | 经济学 | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D8 | 国际经济与贸易 | 16 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D9 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 31 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
E0 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 24 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
E1 | 学前教育(师范) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
E2 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E3 | 材料成型及控制工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E4 | 测控技术与仪器 | 48 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E5 | 给排水科学与工程 | 11 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E6 | 护理学 | 18 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
E7 | 农林经济管理 | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
E8 | 食品卫生与营养学 | 48 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
E9 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 106 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F0 | 法学 | 30 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
F1 | 生物制药 | 15 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F2 | 临床医学(妇产科学) | 40 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
F3 | 小学教育(师范) | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 41 | 四 | 7500 | √ | √ | √ | √ | |
F5 | 烹饪与营养教育 | 32 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F6 | 光电信息科学与工程 | 20 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F7 | 微电子科学与工程 | 15 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F8 | 旅游管理 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F9 | 酒店管理 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G0 | 智能制造工程 | 39 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
G1 | 人工智能 | 58 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
G2 | 水文与水资源工程 | 11 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | |
G3 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 32 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G4 | 应用心理学 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G5 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 19 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G6 | 金融学(含江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生可以选择是否赴美国高校交流学习或攻读学位。赴美交流学习的,交流学习时间由学生自定。赴美攻读学位的,第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取) | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
九、理科类第一批录取本科批次(534人) 招生代码:1382必测等级要求:5合格选测等级要求:BC | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
01 | 农学 | 84 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 种子科学与工程 | 38 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 园艺 | 59 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 植物保护 | 67 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 动物科学 | 58 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 水产养殖学 | 48 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 草业科学 | 17 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 动物医学 | 61 | 五 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 实验动物学 | 18 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 动植物检疫 | 33 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 园林 | 51 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
十、理科类第一批录取本科批次(100人) 招生代码:1514必测等级要求:5合格选测等级要求:BB | |||||||||
(面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
01 | 临床医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 21 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 10 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 9 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 临床医学(为泰州市海陵区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 临床医学(为泰州市高港区定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 临床医学(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 16 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ | |
十一、文科类第一批录取本科批次(中外合作办学)(60人) 招生代码:1646必测等级要求:5合格选测等级要求:BC | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
01 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 四 | 24200 | √ | √ | √ | √ | |
十二、理科类第一批录取本科批次(100人) 招生代码:1646必测等级要求:5合格选测等级要求:BC | |||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | ||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||
02 | 护理学(中外合作办学)(与英国赫尔大学合作) | 70 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 30 | 四 | 24200 | √ | √ | √ | √ |
学费依据来源:扬州大学2020年招生计划
(https://zhaoban.yzu.edu.cn/art/2020/7/18/art_40649_771973.html)
以上就是高考网小编为大家介绍的关于扬州大学学费问题,想要了解的更多关于《扬州大学学费》相关文章,请继续关注高考网!
2024年广东药科大学普通类录取分数线,广东药科大学2024年全国24个省(区、市)录取分数线表
2024年河南检察职业学院入学须知,河南检察职业学院2024年新生报到流程
2024年辽宁省交通高等专科学校普通类录取分数线,辽宁省交通高等专科学校2024年统招提前批录取分数线(军士生)
2024年广东药科大学普通类录取分数线,广东药科大学2024年地方免费医学生录取分数线一览表
2024年南京森林警察学院招生信息,南京警察学院2024年招生政策解读
2024年西安欧亚学院新生群,西安欧亚学院关于2024年新生QQ群、微信群的严正声明
2024年辽宁理工学院录取查询,辽宁理工学院2024年招生录取工作圆满结束,再创佳绩!
2024年江西冶金职业技术学院单独招生信息,江西冶金职业技术学院2024年五年一贯制大专征集公告
2024年西安欧亚学院入学须知,西安欧亚学院2024级欧亚新生接站指南(内附自行到校攻略)
2024年郑州西亚斯学院新生大数据,郑州西亚斯学院2024级新生大数据来啦!
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16