随着高考的结束,很多高校也陆续发布了2020年招生计划,那么2020全国各大高校在重庆招生情况是怎么样的呢?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020全国各高校在重庆招生计划汇总南昌大学招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
档案学 | 3 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
护理学 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
会计学 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
应用心理学 | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
车辆工程 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
儿科学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工业设计 | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
护理学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 1 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
基础医学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 4 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
康复治疗学 | 5 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
临床医学 | 5 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学临床医学) | 15 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
麻醉学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
生物工程 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
医学检验技术 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
医学影像学 | 3 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
预防医学 | 2 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
表演 | 2 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
播音与主持艺术 | 2 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
音乐学(钢琴) | 10 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
音乐学(声乐) | 4 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批A段 | 非定向 |
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 3 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 11 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 10 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 7 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 14 |
统计学 | 理工 | 2 |
理工 | 统计 | 47 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 7 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 2 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 1 |
国家专项 | 统计 | 12 |
山东大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 重庆 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 重庆 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 重庆 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
厦门大学招生计划
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 2 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 高校专项计划 | 新闻传播学类(高校专项计划) | 1 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 1 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类(国家专项计划) | 1 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 2 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 国家专项计划 | 公共管理类(国家专项计划) | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 1 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 1 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 1 | 含:管理科学、电子商务 |
文史 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 3 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 文史合计 | 26 | ||
理工 | 普通类 | 经济学类 | 8 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 国家专项计划 | 经济学类(国家专项计划) | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 3 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 国家专项计划 | 化学类(国家专项计划) | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 3 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 国家专项计划 | 材料类(国家专项计划) | 2 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 2 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 2 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 6 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 8 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班(国家专项计划) | 4 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 1 | 含:建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 2 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 高校专项计划 | 临床医学(高校专项计划) | 1 | |
理工 | 定向西藏就业 | 临床医学(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 2 | |
理工 | 定向西藏就业 | 预防医学(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 2 | |
理工 | 普通类 | 药学 | 3 | |
理工 | 国家专项计划 | 药学(国家专项计划) | 2 | |
理工 | 理工合计 | 75 | ||
文史 | 预科班 | 少数民族预科班 | 1 | |
理工 | 预科班 | 少数民族预科班 | 1 | |
2020年总计划 | 101 |
注:本文列举了部分高校的招生计划,其他高校的招生计划可继续关注高考网,或是登录学校官网进行查询。
以上就是高考网小编为大家介绍的关于2020全国各大高校在重庆招生计划问题,想要了解的更多关于《2020全国各大高校在重庆招生计划》相关文章,请继续关注高考网!
2025年西北工业大学保送生招生信息,西北工业大学2025年澳门保送生招生简章
2025年中国音乐学院艺术类招生简章,中国音乐学院2025年校考专业与各省统考子科类对照表
2025年沈阳音乐学院艺术类招生简章,2025年沈阳音乐学院本科招生专业与各省统考子科类对照表
2025年锡林郭勒职业学院艺术类招生简章,锡林郭勒职业学院2025年艺术类专业省统考子科类对照
2024年四川职业技术学院普通类录取分数线,四川职业技术学院2024年录取分数线
2025年上海大学艺术类招生简章,上海大学2025年艺术类本科(校考)专业与各省统考子科类对照表
2025年赤峰学院艺术类招生简章,赤峰学院关于2025年艺术类专业统考科目的公告
2025年山东高考报名信息,山东省2025年普通高考报名系统
2025年内蒙古科技大学包头师范学院艺术类招生简章,内蒙古科技大学包头师范学院关于2025年艺术类专业统考科目的公告
2025年吉林统考考试信息,吉林2025年关于艺术类专业省统考部分科目上传伴奏音乐的通知
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16