院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 天津仁爱学院 | 民办 | 4 | 130 | 英语 | 31000 | |
130F | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 102 | 金融学 | 20000 | |
130H | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 1 | 101 | 药事管理 | 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生。 | 19500 |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 1 | 101 | 会展经济与管理 | 30000 | |
1 | 107 | 日语 | 30000 | ||||
2151 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2 | 102 | 旅游管理 | 31000 | |
1 | 105 | 酒店管理 | 31000 | ||||
1 | 143 | 广播电视编导 | 授予艺术学学士学位。 | 31000 | |||
2221 | 长春建筑学院 | 民办 | 4 | 131 | 工商管理 | 25000 | |
1 | 135 | 电子商务 | 25000 | ||||
2234 | 长春大学旅游学院 | 独立学院 | 3 | 11A | 旅游管理 | 25000 | |
2 | 11B | 酒店管理 | 25000 | ||||
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 独立学院 | 2 | 129 | 国际经济与贸易 | 25000 | |
1 | 130 | 金融学 | 25000 | ||||
3175 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 1 | 151 | 现代物流管理 | 39800 | |
320D | 南通理工学院 | 民办 | 1 | 145 | 电子商务 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读。 | 22500 |
4 | 148 | 酒店管理 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读。 | 22500 | |||
3 | 149 | 市场营销 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读。 | 22500 | |||
3540 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 1 | 106 | 市场营销 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。 | 26840 |
2 | 120 | 广播电视编导 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。 | 29280 | |||
371N | 烟台科技学院 | 民办 | 2 | 1K2 | 电子商务 | 19000 | |
1 | 1K3 | 酒店管理 | 22800 | ||||
3728 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 1 | 11M | 汉语国际教育 | 25800 | |
3730 | 山东现代学院 | 民办 | 1 | 109 | 汉语国际教育 | 25800 | |
3 | 110 | 市场营销 | 23800 | ||||
3731 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2 | 104 | 会计学 | 24800 | |
3748 | 青岛城市学院 | 民办 | 1 | 116 | 市场营销 | 24800 | |
3759 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2 | 121 | 护理学 | 19000 | |
3772 | 山东英才学院 | 民办 | 3 | 102 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 31000 |
430M | 湖南交通工程学院 | 民办 | 1 | 102 | 国际经济与贸易 | 25180 | |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 1 | 100 | 工商管理 | 31800 | |
1 | 105 | 财务管理 | 31800 | ||||
2 | 108 | 日语 | 31800 | ||||
3 | 115 | 英语 | 31800 | ||||
3 | 117 | 国际经济与贸易 | 31800 | ||||
1 | 119 | 网络与新媒体 | 31800 | ||||
4418 | 广东培正学院 | 民办 | 2 | 104 | 商务英语 | 31800 | |
4443 | 广州商学院 | 民办 | 2 | 102 | 商务英语(中英双语创新班) | 39800 | |
4472 | 华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 3 | 100 | 会计学(国际班) | 大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后去国外院校攻读硕士学位,考生请咨询后报考。 | 35000 |
1 | 150 | 传播学(国际班) | 大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后去国外院校攻读硕士学位,考生请咨询后报考。 | 35000 | |||
4479 | 湛江科技学院 | 民办 | 2 | 115 | 英语 | 32000 | |
4547 | 南宁理工学院 | 民办 | 2 | 100 | 电子商务 | 24800 | |
2 | 104 | 广播电视编导 | 29800 | ||||
1 | 114 | 学前教育 | 24800 | ||||
1 | 120 | 跨境电子商务 | 24800 | ||||
4550 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 4 | 103 | 电子商务 | 24500 | |
2 | 128 | 人力资源管理 | 24500 | ||||
2 | 129 | 市场营销 | 24500 | ||||
1 | 132 | 英语(对外汉语) | 24500 | ||||
4 | 133 | 商务英语 | 24500 | ||||
2 | 134 | 国际商务 | 24500 | ||||
2 | 135 | 酒店管理 | 24500 | ||||
2 | 136 | 国际经济与贸易 | 24500 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 114 | 艺术教育 | 36900 | |
2 | 116 | 广播电视编导(影视制作) | 59900 | ||||
2 | 11B | 建筑类 | 39900 | ||||
2 | 11R | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 35900 | ||||
2 | 11Z | 会展经济与管理 | 38900 | ||||
3 | 19C | 英语(教育、翻译、商务方向) | 36900 | ||||
3 | 1A7 | 经济学类 | 36900 | ||||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 1 | 139 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 要求应试语种为英语。 | 33900 |
2 | 143 | 俄语 | 31900 | ||||
1 | 144 | 英语 | 33900 | ||||
2 | 145 | 翻译 | 33900 | ||||
1 | 146 | 健康服务与管理 | 31900 | ||||
1 | 147 | 艺术管理 | 授予艺术学学位。 | 36900 | |||
1 | 150 | 经济与金融 | 36900 | ||||
1 | 1G7 | 投资学 | 48000 | ||||
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2 | 127 | 学前教育 | 35900 | |
5005 | 重庆医科大学 | 公办 | 2 | 175 | 护理学(地方专项) | 不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。 | 6250 |
4 | 177 | 护理学 | 不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。 | 6250 | |||
5017 | 重庆中医药学院 | 公办 | 3 | 117 | 护理学 | 不招色盲色弱。 | 待定 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 110 | 法学 | 15000 | |
1 | 113 | 会计学 | 15000 | ||||
2 | 121 | 汉语言文学 | 师范类,师范类。 | 15000 | |||
5020 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 1 | 101 | 英语 | 英语单科成绩不低于90分。 | 15000 |
24 | 111 | 西班牙语 | 15000 | ||||
65 | 117 | 日语 | 15000 | ||||
10 | 121 | 阿拉伯语 | 15000 | ||||
5026 | 重庆移通学院 | 民办 | 2 | 103 | 外国语言文学类 | 15000 | |
1 | 109 | 互联网金融 | 15000 | ||||
3 | 115 | 网络与新媒体 | 15000 | ||||
1 | 117 | 戏剧影视文学 | 18000 | ||||
2 | 119 | 财务管理 | 15000 | ||||
2 | 142 | 市场营销 | 15000 | ||||
2 | 144 | 资产评估 | 15000 | ||||
1 | 1D1 | 体育经济与管理 | 15000 | ||||
5045 | 重庆工程学院 | 民办 | 2 | 127 | 网络与新媒体 | 办学地点:双桥校区。 | 15000 |
2 | 128 | 电子商务 | 办学地点:双桥校区。 | 15000 | |||
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 3 | 144 | 汉语言文学 | 15000 | |
4 | 145 | 法学 | 15000 | ||||
1 | 148 | 国际经济与贸易 | 15000 | ||||
2 | 149 | 会计学 | 15000 | ||||
1 | 150 | 金融学 | 15000 | ||||
2 | 152 | 思想政治教育 | 15000 | ||||
1 | 153 | 健康服务与管理 | 15000 | ||||
4 | 159 | 建筑类 | 18000 | ||||
5114 | 成都中医药大学 | 公办 | 2 | 124 | 助产学 | 不招色盲色弱。 | 6960 |
5315 | 昆明城市学院 | 民办 | 1 | 11A | 小学教育 | 22000 | |
6134 | 西安翻译学院 | 民办 | 1 | 102 | 英语 | 26800 | |
6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 独立学院 | 1 | 127 | 物流管理 | 25300 | |
6166 | 西安明德理工学院 | 民办 | 1 | 100 | 英语 | 25000 | |
1 | 105 | 金融学 | 25000 | ||||
6405 | 宁夏理工学院 | 民办 | 1 | 104 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 | 22000 |
1 | 127 | 英语 | 该专业与东北大学开展2+2联合培养;同时与陕西师范大学开展1+1+2联合培养,详见招生章程。 | 22000 | |||
6412 | 银川科技学院 | 民办 | 1 | 123 | 小学教育 | 24800 | |
缺额院校总数:43 缺额计划总数:287 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.cqzk.com.cn/PTGK/PTGK_news/1815711685763674112.html
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16