广西民族大学2016年省外艺术专业校考合格名单公示

内容摘要:
速读文章内容
广西民族大学2016年省外艺术专业校考合格名单公示

根据教育部有关规定,现将2016年省外艺术专业校考合格名单予以公示,公示期7天(2016年4月14日至4月20日),如有异议,请在公示期内以书面或电话的方式并署真实姓名反映到学校监察室(0771-3260100)或招生就业处(0771-3260410)。 

广西民族大学2016年普通高考外省艺术类专业考试成绩查询 

附件:2016年省外艺术专业校考合格名单

省份 专业名称 校考号 姓名 总分 本省排名
河南 美术设计类 10608010242 李月 180 1
河南 美术设计类 10608011154 李可可 179 2
河南 美术设计类 10608010986 张伟 178 3
河南 美术设计类 10608010901 申书铭 177 4
河南 美术设计类 10608011071 陈合月 177 4
河南 美术设计类 10608010013 何凡 175 6
河南 美术设计类 10608010523 李云贺 175 6
河南 美术设计类 10608010981 胡童童 175 6
河南 美术设计类 10608010063 唐华钰熙 174 9
河南 美术设计类 10608010251 刘萍 174 9
河南 美术设计类 10608010312 秦珂 174 9
河南 美术设计类 10608010416 魏雪亮 174 9
河南 美术设计类 10608010645 隋昕 174 9
河南 美术设计类 10608010824 司芳芳 174 9
河南 美术设计类 10608010052 高颍 173 15
河南 美术设计类 10608010198 雷淑婷 173 15
河南 美术设计类 10608010398 王岳 173 15
河南 美术设计类 10608010541 王诗雯 173 15
河南 美术设计类 10608010789 刘梦可 173 15
河南 美术设计类 10608010913 闫敏 173 15
河南 美术设计类 10608011458 王鹏飞 173 15
河南 美术设计类 10608010001 宁艺 172 22
河南 美术设计类 10608010232 于春洋 172 22
河南 美术设计类 10608010249 蒋夏辉 172 22
河南 美术设计类 10608010325 李一鸣 172 22
河南 美术设计类 10608010421 朱梦杰 172 22
河南 美术设计类 10608010556 刘佳 172 22
河南 美术设计类 10608010709 郭岸青 172 22
河南 美术设计类 10608010751 李博 172 22
河南 美术设计类 10608010061 贾丹阳 171 30
河南 美术设计类 10608010655 郑学浩 171 30
河南 美术设计类 10608010791 张磊 171 30
河南 美术设计类 10608010809 朱鹤雯 171 30
河南 美术设计类 10608010834 柳淼 171 30
河南 美术设计类 10608011054 张瑞珂 171 30
河南 美术设计类 10608011057 王玉 171 30
河南 美术设计类 10608011064 韩苗苗 171 30
河南 美术设计类 10608010058 宿甜甜 170 38
河南 美术设计类 10608010253 王宏羽 170 38
河南 美术设计类 10608010583 赵豪杰 170 38
河南 美术设计类 10608010846 贺晓楠 170 38
河南 美术设计类 10608011021 刘浩 170 38
河南 美术设计类 10608011036 赵屹 170 38
河南 美术设计类 10608011055 李子涵 170 38
河南 美术设计类 10608011302 时铱蒙 170 38
河南 美术设计类 10608010207 樊文晴 169 46
河南 美术设计类 10608010502 陈玲 169 46
河南 美术设计类 10608010835 轩玉 169 46
河南 美术设计类 10608010029 吕雅卓 168 49
河南 美术设计类 10608010238 张惠 168 49
河南 美术设计类 10608010269 谭冲 168 49
河南 美术设计类 10608010418 许靖远 168 49
河南 美术设计类 10608010549 张淑芬 168 49
河南 美术设计类 10608010558 苏鹤鹤 168 49
河南 美术设计类 10608010597 李青青 168 49
河南 美术设计类 10608010695 魏路威 168 49
河南 美术设计类 10608010813 连梓晗 168 49
河南 美术设计类 10608010836 程志豪 168 49
河南 美术设计类 10608010903 王圆鑫 168 49
河南 美术设计类 10608010955 李奕静 168 49
河南 美术设计类 10608011063 刘豫 168 49
河南 美术设计类 10608011241 温柯馨 168 49
河南 美术设计类 10608011252 陈献帅 168 49
河南 美术设计类 10608010028 王瑞媛 167 64
河南 美术设计类 10608010166 苏晓雪 167 64
河南 美术设计类 10608010172 朱于凡 167 64
河南 美术设计类 10608010257 任元元 167 64
河南 美术设计类 10608010270 张朔 167 64
河南 美术设计类 10608010420 张亚芳 167 64
河南 美术设计类 10608010542 周子力 167 64
河南 美术设计类 10608010607 蔡姣 167 64
河南 美术设计类 10608010613 李星灿 167 64
河南 美术设计类 10608010625 刘金磊 167 64
河南 美术设计类 10608010838 李金羽 167 64
河南 美术设计类 10608010858 赵国清 167 64
河南 美术设计类 10608010870 孙永斌 167 64
河南 美术设计类 10608010959 丁昕 167 64
河南 美术设计类 10608011183 刘珍旗 167 64
河南 美术设计类 10608011204 王琴 167 64
河南 美术设计类 10608011399 张雪雪 167 64
河南 美术设计类 10608011436 王梦佳 167 64
河南 美术设计类 10608010040 魏梦月 166 82
河南 美术设计类 10608010180 毋天红 166 82
河南 美术设计类 10608010241 张颖超 166 82
河南 美术设计类 10608010268 杨昆 166 82
河南 美术设计类 10608010284 马雪莹 166 82
河南 美术设计类 10608010313 吴一 166 82
河南 美术设计类 10608010314 王子嘉 166 82
河南 美术设计类 10608010626 王舒芳 166 82
河南 美术设计类 10608010657 常榕珊 166 82
河南 美术设计类 10608010868 白士良 166 82
河南 美术设计类 10608010879 王少壮 166 82
河南 美术设计类 10608011120 陶竹君 166 82
河南 美术设计类 10608011291 季焕宇 166 82
河南 美术设计类 10608011369 万梦瑶 166 82
河南 美术设计类 10608010035 谢庚辰 165 96
河南 美术设计类 10608010070 张明慧 165 96
河南 美术设计类 10608010071 赵陈雪崟 165 96
河南 美术设计类 10608010161 翟绍月 165 96
河南 美术设计类 10608010197 彭琪 165 96
河南 美术设计类 10608010442 闫玥璇 165 96
河南 美术设计类 10608010602 房国星 165 96
河南 美术设计类 10608010627 毛威 165 96
河南 美术设计类 10608010797 程心雨 165 96
河南 美术设计类 10608010800 朱亚平 165 96
河南 美术设计类 10608010833 方园 165 96
河南 美术设计类 10608010860 高斯涵 165 96
河南 美术设计类 10608010963 张文丽 165 96
河南 美术设计类 10608010984 邢舒景 165 96
河南 美术设计类 10608011109 李凯 165 96
河南 美术设计类 10608011342 刘芊芊 165 96
河南 美术设计类 10608010156 毛程浩 164 112
河南 美术设计类 10608010159 刘奕琳 164 112
河南 美术设计类 10608010189 杨末 164 112
河南 美术设计类 10608010402 摆迎春 164 112
河南 美术设计类 10608010478 梁腾娟 164 112
河南 美术设计类 10608010531 李文珍 164 112
河南 美术设计类 10608010670 李曼婷 164 112
河南 美术设计类 10608010691 李艳蕾 164 112
河南 美术设计类 10608010829 何志康 164 112
河南 美术设计类 10608010989 訾翔杰 164 112
河南 美术设计类 10608011019 苏晴 164 112
河南 美术设计类 10608011294 杨佳月 164 112
河南 美术设计类 10608010087 朱赛文 163 124
河南 美术设计类 10608010088 吕培涵 163 124
河南 美术设计类 10608010201 孙书敏 163 124
河南 美术设计类 10608010296 许梦瑶 163 124
河南 美术设计类 10608010363 尹继伟 163 124
河南 美术设计类 10608010417 尹永豪 163 124
河南 美术设计类 10608010580 秦锞 163 124
河南 美术设计类 10608010652 李倩文 163 124
河南 美术设计类 10608010679 张婧 163 124
河南 美术设计类 10608010779 刘翠翠 163 124
河南 美术设计类 10608010787 高京帅 163 124
河南 美术设计类 10608010890 张智健 163 124
河南 美术设计类 10608010985 古梦晓 163 124
河南 美术设计类 10608011042 陈安妮 163 124
河南 美术设计类 10608011090 沈祁 163 124
河南 美术设计类 10608011201 张田宇 163 124
河南 美术设计类 10608011243 朱传硕 163 124
河南 美术设计类 10608011392 葛朋霞 163 124
河南 美术设计类 10608011397 孙瑞 163 124
河南 美术设计类 10608011423 王澎湃 163 124
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050005 李倩 187 1
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050051 闫沛霖 187 1
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050053 赵皖豫 187 1
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050064 贾格茹 187 1
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050066 魏铱 187 1
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050100 王烨钦 187 1
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050077 张恺宇 185.6 7
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050014 王水杉 184.2 8
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050027 宋一鸣 184.2 8
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050050 马江男 184.2 8
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050054 高宇航 184.2 8
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050060 张梓豪 184.2 8
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050061 常佳媛 184.2 8
河南 音乐表演(器乐方向) 10608050082 郑琳 184.2 8
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040114 刘欢翔 182.85 1
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040005 刘竞帆 182.55 2
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040073 王昱婷 180.7 3
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040021 张泽琦 179.05 4
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040051 余音 178.35 5
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040085 陶思瑾 176.35 6
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040128 胡小玉 175.4 7
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040020 焦扬 174.1 8
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040083 张昊田 174.1 8
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040009 杨智慧 173.75 10
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040004 宋春霖琳 173.5 11
河南 音乐表演(声乐方向) 10608040014 杨丰嘉 173.15 12
河南 舞蹈学 10608060085 李蓓 190 1
河南 舞蹈学 10608060033 任昭阳 189.8 2
河南 舞蹈学 10608060004 璩雅馨 189.6 3
河南 舞蹈学 10608060081 郭慧洁 189.6 3
河南 舞蹈学 10608060071 常志颖 189 5
河南 舞蹈学 10608060072 朱志强 189 5
河南 舞蹈学 10608060035 陈少丽 188 7
河南 舞蹈学 10608060063 肖琳杉 188 7
河南 广播电视编导 10608020305 周艺丹 242.4 1
河南 广播电视编导 10608020408 张姝馨 238.8 2
河南 广播电视编导 10608020197 罗茜 238.2 3
河南 广播电视编导 10608020274 李涵佳 237.6 4
河南 广播电视编导 10608020461 任飞宏 237 5
河南 广播电视编导 10608020330 武豫 235.2 6
河南 广播电视编导 10608020062 徐锦博 234 7
河南 广播电视编导 10608020088 任若冰 234 7
河南 广播电视编导 10608020044 常亚楠 232.8 9
河南 广播电视编导 10608020045 曾亚方 232.8 9
河南 广播电视编导 10608020417 张仪晴 232.8 9
河南 广播电视编导 10608020457 柴亚琪 232.8 9
河南 广播电视编导 10608020416 张家晨 232.2 13
河南 广播电视编导 10608020259 王雨佳 231.6 14
河南 广播电视编导 10608020267 熊毅帆 231.6 14
河南 广播电视编导 10608020378 刘欣锐 230.4 16
河南 广播电视编导 10608020515 赵怡 230.4 16
河南 广播电视编导 10608020615 刘洁 229.8 18
河南 广播电视编导 10608020153 杨雯钧 229.2 19
河南 广播电视编导 10608020435 李可歆 229.2 19
河南 广播电视编导 10608020581 岳靓 229.2 19
河南 广播电视编导 10608020083 苏紫荆 228.6 22
河南 广播电视编导 10608020194 王可欣 228 23
河南 广播电视编导 10608020341 张潇文 228 23
河南 广播电视编导 10608020345 王晓蒙 228 23
河南 广播电视编导 10608020599 陈双洋 228 23
河南 广播电视编导 10608020049 何慧云 227.4 27
河南 广播电视编导 10608020165 杨可心兰 227.4 27
河南 广播电视编导 10608020262 赵冰玉 227.4 27
河南 广播电视编导 10608020440 刘匡戈 227.4 27
河南 广播电视编导 10608020495 杨梦秋 227.4 27
河南 广播电视编导 10608020002 于鑫雨 226.8 32
河南 广播电视编导 10608020132 庞林伦 226.8 32
河南 广播电视编导 10608020251 楚雨涵 226.8 32
河南 广播电视编导 10608020401 赵宇 226.8 32
河南 广播电视编导 10608020505 朱林 226.8 32
河南 广播电视编导 10608020606 付楠 226.8 32
河南 播音与主持艺术 10608030834 沙丽 717.25 1
河南 播音与主持艺术 10608030035 王诗玥 716.75 2
河南 播音与主持艺术 10608030712 艾博文 714.25 3
河南 播音与主持艺术 10608030509 张静 714 4
河南 播音与主持艺术 10608030049 段永鑫 713.25 5
河南 播音与主持艺术 10608030455 张翌 712.5 6
河南 播音与主持艺术 10608030226 刘艺丹 710 7
河南 播音与主持艺术 10608030257 张泽楠 710 7
河南 播音与主持艺术 10608030342 陆冠宇 710 7
河南 播音与主持艺术 10608030779 张春艳 710 7
河南 播音与主持艺术 10608030024 刘鑫雨 709 11
河南 播音与主持艺术 10608030433 刘诺馨 708.5 12
河南 播音与主持艺术 10608030451 骆俊良 708.5 12
河南 播音与主持艺术 10608030481 司佳鑫 708.25 14
河南 播音与主持艺术 10608030348 秦广裕 707.5 15
河南 播音与主持艺术 10608030026 秦菁缦 707.25 16
河南 播音与主持艺术 10608030010 王舒楠 706.5 17
河南 播音与主持艺术 10608030050 刘晨 706.5 17
河南 播音与主持艺术 10608030057 屈文鑫 706.5 17
河南 播音与主持艺术 10608030341 王鹏宇 706.5 17
河南 播音与主持艺术 10608030791 邵森森 706.5 17
河南 播音与主持艺术 10608030397 张亚楠 706.25 22
河南 播音与主持艺术 10608030473 刘威寅 706.25 22
河南 播音与主持艺术 10608030156 邵麟智 705 24
河南 播音与主持艺术 10608030339 刘杰 705 24
河南 播音与主持艺术 10608030356 王宜舒 705 24
河南 播音与主持艺术 10608030388 柴澍 705 24
河南 播音与主持艺术 10608030459 李峻臣 705 24
河南 播音与主持艺术 10608030541 翟凯 705 24
河南 播音与主持艺术 10608030774 吴齐一 704.5 30
河南 播音与主持艺术 10608030683 吴玉斌 704.25 31
河南 播音与主持艺术 10608030008 秦川 704 32
河南 播音与主持艺术 10608030384 周文岚 704 32
河南 播音与主持艺术 10608030387 王炯 704 32
河南 播音与主持艺术 10608030463 王冰 704 32
河南 播音与主持艺术 10608030505 王钧涛 704 32
河南 播音与主持艺术 10608030626 裴雪 704 32
河南 播音与主持艺术 10608030293 王哲 703.5 38
河南 播音与主持艺术 10608030637 桑玉发 703.5 38
河南 播音与主持艺术 10608030140 杨淇雯 703.25 40
河南 播音与主持艺术 10608030347 孙若伦 703.25 40
河南 播音与主持艺术 10608030078 金亚洁 703 42
河南 播音与主持艺术 10608030839 王彦棵 703 42
河南 播音与主持艺术 10608030028 常艺 702.5 44
河南 播音与主持艺术 10608030085 赵姝睿 702.5 44
河南 播音与主持艺术 10608030428 于哲 702.5 44
河南 播音与主持艺术 10608030437 卢颖 702.5 44
河南 播音与主持艺术 10608030793 陈颖 702.5 44
河南 播音与主持艺术 10608030820 李有弟 702.5 44
黑龙江 广播电视编导 10608020025 王晴 233.4 1
黑龙江 广播电视编导 10608020091 王小华 233.4 1
黑龙江 广播电视编导 10608020118 于鹤婧 231 3
黑龙江 广播电视编导 10608020147 孟海榕 231 3
黑龙江 广播电视编导 10608020104 杨赫恬 230.4 5
黑龙江 广播电视编导 10608020106 刘子淳 230.4 5
黑龙江 广播电视编导 10608020069 丛玥 228.6 7
黑龙江 广播电视编导 10608020139 王梓琪 224.4 8
黑龙江 广播电视编导 10608020155 刘志杰 223.2 9
黑龙江 广播电视编导 10608020028 赵晓梅 222.6 10
黑龙江 广播电视编导 10608020105 范文佳 222.6 10
黑龙江 广播电视编导 10608020272 王舒琪 222 12
黑龙江 广播电视编导 10608020020 吴俊皓 221.4 13
黑龙江 广播电视编导 10608020066 董宗泽 220.8 14
黑龙江 广播电视编导 10608020077 王一彤 220.8 14
黑龙江 广播电视编导 10608020082 段多娇 220.8 14
黑龙江 播音与主持艺术 10608010472 杨轩 717.25 1
黑龙江 播音与主持艺术 10608010274 王鹤然 716.5 2
黑龙江 播音与主持艺术 10608010466 马丹阳 714.25 3
黑龙江 播音与主持艺术 10608010200 张艺歆 709.25 4
黑龙江 播音与主持艺术 10608010066 蔺一辰 709 5
黑龙江 播音与主持艺术 10608010405 张思琪 708.5 6
黑龙江 播音与主持艺术 10608010551 李佳珂 708.5 6
黑龙江 播音与主持艺术 10608010390 马蕴博 708.25 8
黑龙江 播音与主持艺术 10608010463 朴玥颖 707 9
黑龙江 播音与主持艺术 10608010227 刘雪娇 706.75 10
黑龙江 播音与主持艺术 10608010024 芦妍 706.5 11
黑龙江 播音与主持艺术 10608010082 张芯钰 706.5 11
黑龙江 播音与主持艺术 10608010107 房猛 706.5 11
黑龙江 播音与主持艺术 10608010153 王铭泽 706.5 11
黑龙江 播音与主持艺术 10608010205 张溪纯 706.5 11
黑龙江 播音与主持艺术 10608010297 姜琦 706.5 11
黑龙江 播音与主持艺术 10608010368 何睿珊 706 17
黑龙江 播音与主持艺术 10608010478 唐垚峣 706 17
黑龙江 播音与主持艺术 10608010159 王贺 705.5 19
黑龙江 播音与主持艺术 10608010003 张芷赫 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010011 沙雨璇 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010102 侯雪雍 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010127 孙照蓉 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010147 李智凝 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010310 任守祺 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010561 贾柏锐 705 20
黑龙江 播音与主持艺术 10608010004 刘灿煜 704.25 27
黑龙江 播音与主持艺术 10608010027 王璐圣 704 28
黑龙江 播音与主持艺术 10608010106 孟俊廷 704 28
黑龙江 播音与主持艺术 10608010403 高紫元 704 28
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030048 刘俊 190 1
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030129 张镔泓 190 1
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030152 陈盈盈 190 1
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030181 全奕乔 190 1
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030073 吕牧芯 184.2 5
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030085 刘艳 184.2 5
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030136 徐文琳 184.2 5
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030024 聂晴 178.4 8
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030036 姚蕊 178.4 8
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030067 曾雯麟 178.4 8
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030022 包效坤 175.8 11
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030025 刘亮辰 175.8 11
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030042 张心仪 175.8 11
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030054 李林羲 175.8 11
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030001 周港 172.4 15
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030071 杨陆铖 172.4 15
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030090 胡永芳 172.4 15
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030137 杨鹏 172.4 15
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030008 李彤 171.8 19
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030041 周思倩 168.4 20
湖南 音乐表演(器乐方向) 10608030162 吴岸昀 168.4 20
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020099 刘湘 183.6 1
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020350 陈廷康 182.8 2
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020109 顾译文 181.9 3
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020204 徐一凡 179.6 4
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020283 刘昊宇 178.2 5
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020296 谢孜诗韵 177.1 6
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020255 唐丽芳 174.2 7
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020100 阎婕 172.8 8
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020001 黄一凡 172.5 9
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020104 沙柯弟 171.9 10
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020063 伍丽璇 171.4 11
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020476 谢颖超 171.3 12
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020354 刘祥龙 171.1 13
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020290 邓文昊 170.3 14
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020093 曾慧敏 170.2 15
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020420 熊英惠 169.9 16
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020121 丁雅文 169.7 17
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020027 杨岚 169.4 18
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020012 廖舒婷 169.3 19
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020198 刘静 168.8 20
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020114 袁艺 168.5 21
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020256 谢辉 168.5 21
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020363 朱韵龄 168.5 21
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020089 刘彤彤 168.4 24
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020264 王玲 168.4 24
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020019 何以晴 168.2 26
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020167 刘政 168 27
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020067 廖倩妤 167.9 28
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020282 彭洲 167.9 28
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020007 陈杰洲 167.6 30
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020234 周磊 167.4 31
湖南 音乐表演(声乐方向) 10608020199 李代纯 167.2 32
湖南 舞蹈学 10608010224 张曲曼 192 1
湖南 舞蹈学 10608010018 杨铭 191.6 2
湖南 舞蹈学 10608010410 荆品 191 3
湖南 舞蹈学 10608010193 戴芷柔 190 4
湖南 舞蹈学 10608010138 洪颖芳 189.6 5
湖南 舞蹈学 10608010142 刘良娟 189.6 5
湖南 舞蹈学 10608010024 肖雯方 189 7
湖南 舞蹈学 10608010442 陈宇欣 189 7
湖南 舞蹈学 10608010148 董文卓 188 9
湖南 舞蹈学 10608010222 莫艺 187.6 10
湖南 舞蹈学 10608010016 何章帆 187 11
湖南 舞蹈学 10608010034 常雪莹 186 12
湖南 舞蹈学 10608010507 胡珠明 185.6 13
湖南 舞蹈学 10608010079 周诺亚 185 14
湖南 舞蹈学 10608010039 周英健 184 15
湖南 舞蹈学 10608010084 李倩盈 183.6 16
湖南 舞蹈学 10608010097 尹家俊 183 17
湖南 舞蹈学 10608010096 李佳妮 182 18
湖南 舞蹈学 10608010289 易青禾 181.6 19
湖南 舞蹈学 10608010369 钟子杰 181 20
湖南 舞蹈学 10608010054 熊颖 180 21
湖南 舞蹈学 10608010188 罗雅娟 179.6 22
湖南 舞蹈学 10608010571 曹田 179 23
湖南 舞蹈学 10608010028 熊芸 178 24
湖南 舞蹈学 10608010066 莫家奇 177 25
湖南 舞蹈学 10608010147 张琼芳 177 25
湖南 舞蹈学 10608010225 李小庆 176 27
湖南 舞蹈学 10608010577 杨程锦 175.6 28
湖南 舞蹈学 10608010341 季祥 175 29
湖南 舞蹈学 10608010421 黄娟 174 30
湖南 舞蹈学 10608010176 蒋蕙冰 173.6 31
湖南 舞蹈学 10608010149 刘文彬 173 32
湖南 舞蹈学 10608010181 刘颖豪 173 32
湖南 舞蹈学 10608010030 曾钰凌 172 34
湖南 舞蹈学 10608010274 胡燕妮 171.6 35
湖南 舞蹈学 10608010532 曹涵潇 171.6 35
湖南 舞蹈学 10608010060 房程瑾 171.2 37
湖南 舞蹈学 10608010270 杨添吉 171.2 37
湖南 舞蹈学 10608010283 晏肖林曦 171 39
湖南 舞蹈学 10608010291 周婷 171 39
湖南 舞蹈学 10608010348 陈银河 171 39
湖南 舞蹈学 10608010448 黄诗琪 170.8 42
湖南 舞蹈学 10608010454 徐雅淇 170.8 42
湖南 舞蹈学 10608010082 唐韵韬 170.6 44
湖南 舞蹈学 10608010282 李天凤 170.6 44
湖南 舞蹈学 10608010022 欧阳慧敏 170.2 46
湖南 舞蹈学 10608010001 于帆 170 47
湖南 舞蹈学 10608010045 黄佳睿 170 47
湖南 舞蹈学 10608010150 胡婕 170 47
湖南 广播电视编导 10608060825 向士龙 248.4 1
湖南 广播电视编导 10608060361 霍小雅 246 2
湖南 广播电视编导 10608060059 王涛 245.4 3
湖南 广播电视编导 10608060760 刘靓 237 4
湖南 广播电视编导 10608060240 舒丽颖 236.4 5
湖南 广播电视编导 10608060308 杨姣 235.8 6
湖南 广播电视编导 10608060414 易颖倩 235.2 7
湖南 广播电视编导 10608060766 李俏 235.2 7
湖南 广播电视编导 10608060288 王珍敏 234.6 9
湖南 广播电视编导 10608060115 李缘 234 10
湖南 广播电视编导 10608060486 陈江南 234 10
湖南 广播电视编导 10608060824 唐璐 234 10
湖南 广播电视编导 10608060844 陈倩 234 10
湖南 广播电视编导 10608060856 芦珊岚 233.4 14
湖南 广播电视编导 10608060176 徐艳婷 232.8 15
湖南 广播电视编导 10608060493 涂镇宇 232.8 15
湖南 广播电视编导 10608060722 郭凤湘 232.8 15
湖南 广播电视编导 10608060001 黄诗惠 231.6 18
湖南 广播电视编导 10608060159 甘甜 231.6 18
湖南 广播电视编导 10608060548 刘颖 231.6 18
湖南 广播电视编导 10608060047 高卓 231 21
湖南 广播电视编导 10608060164 罗丹阳 231 21
湖南 广播电视编导 10608060112 杨苗珊 230.4 23
湖南 广播电视编导 10608060420 张小梅 230.4 23
湖南 广播电视编导 10608060639 彭琴 230.4 23
湖南 广播电视编导 10608060696 雷妃燕 230.4 23
湖南 广播电视编导 10608060883 邓文艳 230.4 23
湖南 广播电视编导 10608060058 刘吉欢 229.8 28
湖南 广播电视编导 10608060300 罗贯青 229.8 28
湖南 广播电视编导 10608060330 钟可莹 229.8 28
湖南 广播电视编导 10608060417 刘雅维 229.8 28
湖南 广播电视编导 10608060684 宋青青 229.8 28
湖南 广播电视编导 10608060014 杨燕子 229.2 33
湖南 广播电视编导 10608060092 杨梓艺 229.2 33
湖南 广播电视编导 10608060884 朱佳琪 229.2 33
湖南 广播电视编导 10608060324 叶周睿 228.6 36
湖南 广播电视编导 10608060539 陈葳 228.6 36
湖南 广播电视编导 10608060545 梅琴 228.6 36
湖南 广播电视编导 10608060861 肖丹 228.6 36
湖南 广播电视编导 10608060530 王海玲 228 40
湖南 广播电视编导 10608060776 黄巧 228 40
湖南 广播电视编导 10608060173 郭蓉 227.4 42
湖南 广播电视编导 10608060178 彭魏巍 227.4 42
湖南 广播电视编导 10608060520 胡意婷 227.4 42
湖南 广播电视编导 10608060668 张娜 227.4 42
湖南 广播电视编导 10608060113 刘璐 226.8 46
湖南 广播电视编导 10608060434 彭华峰 226.8 46
湖南 广播电视编导 10608060514 段艺 226.8 46
湖南 广播电视编导 10608060529 陆露 226.8 46
湖南 广播电视编导 10608060584 曾舒婷 226.8 46
湖南 广播电视编导 10608060287 谭琪宇 226.2 51
湖南 广播电视编导 10608060415 张晓彤 226.2 51
湖南 广播电视编导 10608060515 樊莲花 226.2 51
湖南 广播电视编导 10608060525 刘悦 226.2 51
湖南 广播电视编导 10608060630 欧阳锦波 226.2 51
湖南 播音与主持艺术 10608050038 胡也森 713.25 1
湖南 播音与主持艺术 10608050066 刘佾呈 712.5 2
湖南 播音与主持艺术 10608050719 彭碧芸 711.75 3
湖南 播音与主持艺术 10608050075 吕品 711.25 4
湖南 播音与主持艺术 10608050468 杨韵琳 711 5
湖南 播音与主持艺术 10608050334 张晨岗 705.75 6
湖南 播音与主持艺术 10608050602 何宗蔚 705 7
湖南 播音与主持艺术 10608050095 廖楚贤 704.75 8
湖南 播音与主持艺术 10608050010 黄小勇 704 9
湖南 播音与主持艺术 10608050423 方艾纯 703.8 10
湖南 播音与主持艺术 10608050648 李啸天 703.5 11
湖南 播音与主持艺术 10608050406 彭洁 703.25 12
湖南 播音与主持艺术 10608050033 曹拼 702.75 13
湖南 播音与主持艺术 10608050500 梁芷璇 702.5 14
湖南 播音与主持艺术 10608050392 林钰峰 700.5 15
湖南 播音与主持艺术 10608050660 黄江峰 700 16
湖南 播音与主持艺术 10608050469 夏逸飞 699.25 17
湖南 播音与主持艺术 10608050452 王熙博 697.5 18
湖南 播音与主持艺术 10608050112 邓琛萱 697 19
湖南 播音与主持艺术 10608050160 张诗佳 696.5 20
湖南 播音与主持艺术 10608050611 李鑫 694.75 21
湖南 播音与主持艺术 10608050147 邱天 693.5 22
湖南 播音与主持艺术 10608050437 梁馨月 693 23
湖南 播音与主持艺术 10608050664 周易雄 693 23
湖南 播音与主持艺术 10608050021 祝羽泽 692 25
湖南 播音与主持艺术 10608050448 彭程 691.5 26
湖南 播音与主持艺术 10608050551 刘昊华 691 27
湖南 播音与主持艺术 10608050266 吴芷怡 689.5 28
湖南 播音与主持艺术 10608050035 李晓峰 689 29
湖南 播音与主持艺术 10608050534 李昂丞 689 29
湖南 播音与主持艺术 10608050179 熊彩 688 31
湖南 播音与主持艺术 10608050283 刘璇 687.5 32
