本文为大家整理的是广西民族师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
广西2023年各专业录取分数情况
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取类别 | 备注 |
本科 | 财务管理 | 理工 | 40 | 449 | 394 | 108125 | 文化成绩 | |
文史 | 47 | 512 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
产品设计 | 艺术(理) | 4 | 505 | 500 | 658 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 34 | 528 | 522 | 4410 | 综合成绩 | |||
艺术(理) | 3 | 507 | 497 | 724 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
艺术(文) | 27 | 535 | 522 | 4410 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
城市管理 | 理工 | 15 | 425 | 382 | 118734 | 文化成绩 | ||
文史 | 26 | 512 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
地理科学 | 理工 | 69 | 466 | 390 | 111630 | 文化成绩 | ||
文史 | 95 | 512 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
理工 | 4 | 435 | 390 | 111630 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 4 | 497 | 475 | 30473 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 4 | 429 | 425 | 82722 | 文化成绩 | 民族班 | ||
文史 | 4 | 527 | 498 | 21144 | 文化成绩 | 民族班 | ||
电子信息工程 | 理工 | 29 | 449 | 416 | 89715 | 文化成绩 | ||
翻译 | 理工 | 6 | 439 | 391 | 110776 | 文化成绩 | ||
文史 | 19 | 500 | 460 | 37714 | 文化成绩 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | 37 | 432 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 49 | 510 | 461 | 37239 | 文化成绩 | |||
汉语言文学 | 文史 | 113 | 536 | 513 | 16185 | 文化成绩 | ||
文史 | 8 | 509 | 500 | 20427 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 6 | 512 | 506 | 18346 | 文化成绩 | 民族班 | ||
化学 | 理工 | 98 | 477 | 418 | 88186 | 文化成绩 | ||
理工 | 9 | 438 | 387 | 114283 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 5 | 437 | 425 | 82722 | 文化成绩 | 民族班 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 32 | 441 | 391 | 110776 | 文化成绩 | ||
环境设计 | 艺术(理) | 4 | 525 | 500 | 658 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 34 | 531 | 522 | 4410 | 综合成绩 | |||
艺术(理) | 3 | 506 | 500 | 658 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
艺术(文) | 27 | 526 | 522 | 4410 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 32 | 463 | 434 | 76091 | 文化成绩 | ||
理工 | 98 | 449 | 380 | 120537 | 文化成绩 | 产业学院 | ||
跨境电子商务 | 理工 | 23 | 424 | 381 | 119646 | 文化成绩 | ||
文史 | 44 | 510 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
历史学 | 理工 | 17 | 451 | 422 | 85026 | 文化成绩 | ||
文史 | 109 | 525 | 460 | 37714 | 文化成绩 | |||
文史 | 5 | 500 | 472 | 31889 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 4 | 500 | 497 | 21497 | 文化成绩 | 民族班 | ||
旅游管理 | 理工 | 12 | 436 | 382 | 118734 | 文化成绩 | ||
文史 | 27 | 513 | 457 | 39353 | 文化成绩 | |||
美术学 | 艺术(理) | 4 | 521 | 509 | 483 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 26 | 546 | 527 | 3777 | 综合成绩 | |||
秘书学 | 文史 | 36 | 509 | 458 | 38820 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 理工 | 38 | 443 | 383 | 117855 | 文化成绩 | ||
文史 | 48 | 510 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
商务英语 | 理工 | 19 | 454 | 388 | 113372 | 文化成绩 | ||
文史 | 41 | 511 | 467 | 34287 | 文化成绩 | |||
社会工作 | 理工 | 15 | 426 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 26 | 512 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
生物科学 | 理工 | 60 | 480 | 443 | 69523 | 文化成绩 | ||
理工 | 8 | 438 | 390 | 111630 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 5 | 454 | 424 | 83494 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 40 | 486 | 426 | 81973 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 30 | 447 | 397 | 105524 | 文化成绩 | ||
市场营销 | 理工 | 17 | 436 | 389 | 112469 | 文化成绩 | ||
文史 | 32 | 509 | 472 | 31889 | 文化成绩 | |||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 508 | 502 | 619 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 36 | 538 | 526 | 3898 | 综合成绩 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 33 | 447 | 399 | 103748 | 文化成绩 | ||
理工 | 99 | 501 | 387 | 114283 | 文化成绩 | 产业学院 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 92 | 496 | 424 | 83494 | 文化成绩 | ||
理工 | 11 | 447 | 384 | 116978 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 6 | 446 | 427 | 81238 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 45 | 511 | 416 | 89715 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
思想政治教育 | 文史 | 69 | 522 | 499 | 20771 | 文化成绩 | ||
文史 | 6 | 510 | 473 | 31424 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 5 | 507 | 493 | 22994 | 文化成绩 | 民族班 | ||
泰语 | 理工 | 15 | 427 | 382 | 118734 | 文化成绩 | ||
文史 | 15 | 504 | 462 | 36755 | 文化成绩 | |||
体能训练 | 体育(理) | 50 | 444 | 420 | 1888 | 综合成绩 | ||
体育教育 | 体育(理) | 181 | 447 | 423 | 1744 | 综合成绩 | ||
通信工程 | 理工 | 31 | 448 | 386 | 115158 | 文化成绩 | ||
网络工程 | 理工 | 31 | 434 | 385 | 116082 | 文化成绩 | ||
理工 | 133 | 485 | 380 | 120537 | 文化成绩 | 产业学院 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 18 | 456 | 389 | 112469 | 文化成绩 | ||
文史 | 22 | 508 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
舞蹈表演 | 艺术(理) | 3 | 447 | 442 | 55 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 28 | 488 | 470 | 461 | 综合成绩 | |||
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 456 | 448 | 43 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 30 | 485 | 471 | 441 | 综合成绩 | |||
物理学 | 理工 | 75 | 478 | 383 | 117855 | 文化成绩 | ||
理工 | 4 | 438 | 387 | 114283 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 3 | 456 | 426 | 81973 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 35 | 523 | 417 | 88932 | 文化成绩 | 民族班 | ||
物联网工程 | 理工 | 33 | 434 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
物流管理 | 理工 | 38 | 444 | 381 | 119646 | 文化成绩 | ||
文史 | 54 | 522 | 458 | 38820 | 文化成绩 | |||
小学教育 | 理工 | 53 | 480 | 429 | 79711 | 文化成绩 | ||
文史 | 48 | 532 | 490 | 24148 | 文化成绩 | |||
理工 | 6 | 429 | 394 | 108125 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 5 | 488 | 473 | 31424 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 5 | 459 | 433 | 76833 | 文化成绩 | 民族班 | ||
文史 | 4 | 504 | 489 | 24556 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 65 | 494 | 416 | 89715 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
文史 | 65 | 527 | 482 | 27391 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
新闻学 | 文史 | 84 | 511 | 455 | 40377 | 文化成绩 | ||
行政管理 | 理工 | 37 | 450 | 393 | 109034 | 文化成绩 | ||
文史 | 49 | 505 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
学前教育 | 理工 | 35 | 451 | 398 | 104632 | 文化成绩 | ||
文史 | 41 | 504 | 459 | 38291 | 文化成绩 | |||
文史 | 5 | 480 | 472 | 31889 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 3 | 500 | 488 | 24959 | 文化成绩 | 民族班 | ||
药物分析 | 理工 | 30 | 447 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 艺术(理) | 10 | 499 | 480 | 173 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 90 | 532 | 513 | 1162 | 综合成绩 | |||
英语 | 理工 | 47 | 475 | 381 | 119646 | 文化成绩 | ||
文史 | 44 | 517 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
理工 | 6 | 431 | 395 | 107259 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 4 | 496 | 466 | 34761 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 3 | 428 | 425 | 82722 | 文化成绩 | 民族班 | ||
文史 | 3 | 499 | 491 | 23785 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 20 | 480 | 420 | 86617 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
文史 | 23 | 537 | 482 | 27391 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
越南语 | 理工 | 15 | 420 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 23 | 512 | 458 | 38820 | 文化成绩 | |||
制药工程 | 理工 | 73 | 454 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
种子科学与工程 | 理工 | 32 | 442 | 388 | 113372 | 文化成绩 | ||
预科 | 免费少数民族预科班 | 理工 | 20 | 416 | 311 | 180432 | 文化成绩 | |
文史 | 15 | 475 | 464 | 35767 | 文化成绩 | |||
少数民族预科班 | 理工 | 90 | 411 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 47 | 482 | 450 | 43095 | 文化成绩 |
广西2023年地方公费师范生本科专业各定向县(市、区)录取分数情况
专业名称 | 定向县(市、区) | 科类 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取分数类别 |
美术学 | 崇左市扶绥县 | 文史+美术类 | 1 | 422 | 422 | 59152 | 文化成绩 |
崇左市宁明县 | 文史+美术类 | 2 | 417 | 382 | 84189 | 文化成绩 | |
崇左市天等县 | 文史+美术类 | 1 | 392 | 392 | 77893 | 文化成绩 | |
防城港市防城区 | 文史+美术类 | 2 | 391 | 385 | 82310 | 文化成绩 | |
贵港市平南县 | 文史+美术类 | 5 | 417 | 392 | 77893 | 文化成绩 | |
贺州市平桂区 | 文史+美术类 | 2 | 420 | 407 | 68491 | 文化成绩 | |
贺州市昭平县 | 文史+美术类 | 2 | 385 | 382 | 84189 | 文化成绩 | |
贺州市钟山县 | 文史+美术类 | 3 | 416 | 402 | 68491 | 文化成绩 | |
钦州市灵山县 | 文史+美术类 | 20 | 419 | 386 | 81675 | 文化成绩 | |
钦州市浦北县 | 文史+美术类 | 5 | 451 | 394 | 76591 | 文化成绩 | |
钦州市钦南区 | 文史+美术类 | 3 | 442 | 402 | 71489 | 文化成绩 | |
梧州市龙圩区 | 文史+美术类 | 1 | 391 | 391 | 76591 | 文化成绩 | |
玉林市北流市 | 文史+美术类 | 3 | 425 | 395 | 75953 | 文化成绩 | |
生物科学 | 柳州市柳江区 | 理工 | 5 | 482 | 446 | 67374 | 文化成绩 |
柳州市三江县 | 理工 | 10 | 486 | 428 | 80483 | 文化成绩 | |
钦州市灵山县 | 理工 | 10 | 465 | 428 | 80483 | 文化成绩 | |
钦州市浦北县 | 理工 | 10 | 458 | 427 | 81238 | 文化成绩 | |
玉林市兴业县 | 理工 | 5 | 448 | 426 | 81973 | 文化成绩 | |
数学与应用数学 | 崇左市大新县 | 理工 | 4 | 442 | 435 | 75364 | 文化成绩 |
崇左市扶绥县 | 理工 | 2 | 470 | 452 | 63229 | 文化成绩 | |
崇左市宁明县 | 理工 | 3 | 465 | 432 | 77539 | 文化成绩 | |
崇左市天等县 | 理工 | 2 | 511 | 455 | 61258 | 文化成绩 | |
河池市大化县 | 理工 | 3 | 452 | 438 | 73134 | 文化成绩 | |
来宾市武宣县 | 理工 | 2 | 492 | 463 | 56160 | 文化成绩 | |
玉林市福绵区 | 理工 | 9 | 501 | 420 | 86617 | 文化成绩 | |
玉林市陆川县 | 理工 | 20 | 467 | 416 | 89715 | 文化成绩 | |
物理学 | 崇左市大新县 | 理工 | 2 | 470 | 448 | 65958 | 文化成绩 |
崇左市扶绥县 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 65958 | 文化成绩 | |
崇左市凭祥市 | 理工 | 1 | 432 | 432 | 77539 | 文化成绩 | |
崇左市天等县 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 45864 | 文化成绩 | |
防城港市防城区 | 理工 | 3 | 458 | 441 | 70894 | 文化成绩 | |
河池市大化县 | 理工 | 3 | 513 | 436 | 74638 | 文化成绩 | |
河池市都安县 | 理工 | 5 | 523 | 436 | 74638 | 文化成绩 | |
河池市凤山县 | 理工 | 4 | 467 | 423 | 84272 | 文化成绩 | |
玉林市陆川县 | 理工 | 15 | 428 | 417 | 88932 | 文化成绩 | |
小学教育 | 崇左市大新县 | 理工 | 7 | 465 | 429 | 79711 | 文化成绩 |
文史 | 8 | 499 | 487 | 25350 | 文化成绩 | ||
崇左市天等县 | 理工 | 5 | 479 | 430 | 78993 | 文化成绩 | |
文史 | 5 | 527 | 486 | 25759 | 文化成绩 | ||
来宾市兴宾区 | 理工 | 5 | 467 | 436 | 74638 | 文化成绩 | |
文史 | 5 | 513 | 487 | 25350 | 文化成绩 | ||
南宁市宾阳县 | 理工 | 8 | 494 | 431 | 78993 | 文化成绩 | |
文史 | 7 | 519 | 499 | 20771 | 文化成绩 | ||
钦州市钦北区 | 理工 | 10 | 461 | 422 | 85026 | 文化成绩 | |
文史 | 10 | 520 | 490 | 24148 | 文化成绩 | ||
玉林市福绵区 | 理工 | 15 | 466 | 419 | 87392 | 文化成绩 | |
文史 | 15 | 520 | 486 | 25759 | 文化成绩 | ||
玉林市陆川县 | 理工 | 15 | 439 | 416 | 89715 | 文化成绩 | |
文史 | 15 | 526 | 482 | 27391 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 崇左市扶绥县 | 文史+音乐类 | 1 | 419 | 419 | 60992 | 文化成绩 |
崇左市宁明县 | 文史+音乐类 | 2 | 412 | 382 | 84189 | 文化成绩 | |
崇左市天等县 | 文史+音乐类 | 1 | 381 | 381 | 84815 | 文化成绩 | |
防城港市防城区 | 文史+音乐类 | 1 | 373 | 373 | 89922 | 文化成绩 | |
贵港市平南县 | 文史+音乐类 | 5 | 389 | 380 | 85474 | 文化成绩 | |
钦州市灵山县 | 文史+音乐类 | 20 | 429 | 355 | 100640 | 文化成绩 | |
钦州市浦北县 | 文史+音乐类 | 5 | 413 | 358 | 98938 | 文化成绩 | |
钦州市钦北区 | 文史+音乐类 | 10 | 404 | 355 | 100640 | 文化成绩 | |
钦州市钦南区 | 文史+音乐类 | 3 | 388 | 382 | 84189 | 文化成绩 | |
英语 | 崇左市大新县 | 理工 | 2 | 480 | 461 | 57362 | 文化成绩 |
文史 | 2 | 511 | 483 | 26977 | 文化成绩 | ||
崇左市扶绥县 | 理工 | 2 | 468 | 456 | 60605 | 文化成绩 | |
崇左市宁明县 | 文史 | 3 | 505 | 482 | 27391 | 文化成绩 | |
崇左市天等县 | 文史 | 1 | 482 | 482 | 27391 | 文化成绩 | |
贵港市桂平市 | 理工 | 7 | 468 | 428 | 80483 | 文化成绩 | |
文史 | 8 | 537 | 503 | 19388 | 文化成绩 | ||
贵港市平南县 | 理工 | 7 | 452 | 422 | 85026 | 文化成绩 | |
文史 | 8 | 530 | 482 | 27391 | 文化成绩 | ||
梧州市苍梧县 | 理工 | 2 | 444 | 420 | 86617 | 文化成绩 | |
梧州市龙圩区 | 文史 | 1 | 514 | 514 | 15877 | 文化成绩 |
2023年本科各专业录取分数情况(福建) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 秘书学 | 历史类 | 3 | 486 | 479 | 482 | 文化成绩 |
本科 | 商务英语 | 历史类 | 3 | 483 | 476 | 480 | 文化成绩 |
本科 | 越南语 | 历史类 | 2 | 476 | 476 | 476 | 文化成绩 |
本科 | 泰语 | 历史类 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 文化成绩 |
本科 | 物流管理 | 历史类 | 3 | 485 | 479 | 482 | 文化成绩 |
本科 | 市场营销 | 历史类 | 3 | 481 | 479 | 480 | 文化成绩 |
本科 | 旅游管理 | 历史类 | 3 | 478 | 476 | 476.7 | 文化成绩 |
本科 | 网络与新媒体 | 历史类 | 3 | 483 | 480 | 481 | 文化成绩 |
本科 | 城市管理 | 历史类 | 3 | 477 | 476 | 476.3 | 文化成绩 |
本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 490 | 472 | 479 | 文化成绩 |
本科 | 食品科学与工程 | 物理类 | 3 | 476 | 473 | 474 | 文化成绩 |
本科 | 财务管理 | 物理类 | 3 | 480 | 478 | 478.7 | 文化成绩 |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 3 | 476 | 473 | 475 | 文化成绩 |
本科 | 种子科学与工程 | 物理类 | 3 | 492 | 476 | 481.7 | 文化成绩 |
2023年本科各专业录取分数情况(甘肃) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 物联网工程 | 理工 | 3 | 374 | 372 | 373.1 | 文化成绩 |
本科 | 制药工程 | 理工 | 3 | 382 | 376 | 379.1 | 文化成绩 |
本科 | 药物分析 | 理工 | 3 | 376 | 375 | 375.7 | 文化成绩 |
本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 374 | 372 | 372.7 | 文化成绩 |
本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 4 | 251.3 | 250.4 | 250.9 | 平行体育类统考 |
本科 | 财务管理 | 文史 | 3 | 451 | 449 | 450.1 | 文化成绩 |
本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 452 | 448 | 449.8 | 文化成绩 |
本科 | 跨境电子商务 | 文史 | 3 | 448 | 446 | 447.1 | 文化成绩 |
本科 | 行政管理 | 文史 | 3 | 448 | 447 | 447.4 | 文化成绩 |
本科 | 社会工作 | 文史 | 3 | 448 | 446 | 447.4 | 文化成绩 |
本科 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 | 449 | 446 | 447.8 | 文化成绩 |
本科 | 物流管理 | 文史 | 3 | 447 | 447 | 447.1 | 文化成绩 |
本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 15 | 253.3 | 251.3 | 251.8 | 平行声乐成绩 |
本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 219.2 | 217.4 | 218.1 | 平行舞蹈类成绩 |
本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 218.4 | 217.3 | 218.1 | 平行舞蹈类成绩 |
本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 203.3 | 202.9 | 203.0 | 平行美术本科成绩 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 207.4 | 204.2 | 205.4 | 平行美术本科成绩 |
本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 205.1 | 202.7 | 203.8 | 平行美术本科成绩 |
本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 203.9 | 202.6 | 203.1 | 平行美术本科成绩 |
2023年本科各专业录取分数情况(贵州) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 453 | 440 | 448.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 网络工程 | 理工 | 3 | 431 | 422 | 426.8 | 平行投档成绩 |
本科 | 物理学 | 理工 | 3 | 435 | 427 | 431.4 | 平行投档成绩 |
本科 | 通信工程 | 理工 | 2 | 437 | 430 | 433.6 | 平行投档成绩 |
本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 425 | 422 | 423.6 | 平行投档成绩 |
本科 | 制药工程 | 理工 | 2 | 432 | 423 | 427.6 | 平行投档成绩 |
本科 | 化学 | 理工 | 3 | 435 | 433 | 433.8 | 平行投档成绩 |
本科 | 生物科学 | 理工 | 3 | 448 | 428 | 436.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 455 | 421 | 438.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 体育教育 | 体育(理) | 5 | 334 | 332 | 328.6 | 体育平行投档成绩 |
本科 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 536 | 532 | 534.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 新闻学 | 文史 | 2 | 524 | 522 | 523.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 越南语 | 文史 | 2 | 521 | 521 | 521 | 平行投档成绩 |
本科 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 526 | 521 | 523.6 | 平行投档成绩 |
本科 | 市场营销 | 文史 | 1 | 515 | 515 | 515 | 平行投档成绩 |
本科 | 英语 | 文史 | 3 | 526 | 523 | 524.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 525 | 521 | 523.4 | 平行投档成绩 |
本科 | 行政管理 | 文史 | 3 | 526 | 517 | 522.4 | 平行投档成绩 |
本科 | 学前教育 | 文史 | 3 | 522 | 520 | 521.4 | 平行投档成绩 |
本科 | 小学教育 | 文史 | 3 | 526 | 522 | 524.1 | 平行投档成绩 |
本科 | 历史学 | 文史 | 3 | 527 | 526 | 526.4 | 平行投档成绩 |
本科 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 524 | 524 | 524 | 平行投档成绩 |
本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 240.6 | 238.4 | 239.6 | 音乐类成绩 |
本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 235.9 | 223.7 | 228.9 | 舞蹈类成绩 |
本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 224.9 | 222.8 | 223.6 | 舞蹈类成绩 |
本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 253.0 | 252.0 | 252.5 | 美术类成绩 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 251.7 | 250.3 | 250.9 | 美术类成绩 |
本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 美术类成绩 |
本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 251.7 | 250.0 | 250.7 | 美术类成绩 |
2023年本科各专业录取分数情况(海南) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 3 | 489.0 | 483.0 | 485.7 | 调档分 |
本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 200.6 | 198.1 | 199.2 | 术科成绩 |
本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 191.8 | 187.8 | 189.3 | 舞蹈类成绩 |
本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 187.8 | 186.2 | 187.2 | 舞蹈类成绩 |
本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 204.1 | 203.6 | 203.8 | 美术类成绩 |
本科 | 汉语言文学 | 综合改革 | 3 | 584 | 579 | 581.3 | 文化成绩 |
本科 | 地理科学 | 综合改革 | 3 | 588 | 572 | 581 | 文化成绩 |
本科 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 3 | 557 | 552 | 554.3 | 文化成绩 |
本科 | 物理学 | 综合改革 | 3 | 556 | 552 | 553.7 | 文化成绩 |
本科 | 网络工程 | 综合改革 | 2 | 560 | 558 | 559 | 文化成绩 |
本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 563 | 561 | 562 | 文化成绩 |
本科 | 化学 | 综合改革 | 3 | 573 | 562 | 567 | 文化成绩 |
本科 | 生物科学 | 综合改革 | 3 | 598 | 568 | 578.3 | 文化成绩 |
本科 | 人力资源管理 | 综合改革 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 文化成绩 |
本科 | 英语 | 综合改革 | 3 | 572 | 566 | 568.3 | 文化成绩 |
本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 3 | 608 | 589 | 601.7 | 文化成绩 |
本科 | 学前教育 | 综合改革 | 3 | 574 | 569 | 571.7 | 文化成绩 |
本科 | 小学教育 | 综合改革 | 3 | 600 | 574 | 584 | 文化成绩 |
本科 | 种子科学与工程 | 综合改革 | 2 | 561 | 559 | 560 | 文化成绩 |
2023年本科各专业录取分数情况(河北) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 新闻学 | 历史类 | 3 | 486 | 483 | 484.7 | 文化成绩 |
本科 | 秘书学 | 历史类 | 3 | 500 | 488 | 492.3 | 文化成绩 |
本科 | 商务英语 | 历史类 | 3 | 481 | 473 | 477.0 | 文化成绩 |
本科 | 翻译 | 历史类 | 3 | 475 | 470 | 472.7 | 文化成绩 |
本科 | 物流管理 | 历史类 | 3 | 469 | 469 | 469.0 | 文化成绩 |
本科 | 城市管理 | 历史类 | 3 | 473 | 470 | 471.7 | 文化成绩 |
本科 | 社会工作 | 历史类 | 3 | 481 | 471 | 475.3 | 文化成绩 |
本科 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 566.2 | 561.5 | 563.2 | 艺体综合成绩 |
本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 491 | 489 | 490.0 | 文化成绩 |
本科 | 网络工程 | 物理类 | 3 | 487 | 486 | 486.7 | 文化成绩 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 485 | 484 | 484.7 | 文化成绩 |
本科 | 食品科学与工程 | 物理类 | 3 | 478 | 474 | 476.7 | 文化成绩 |
本科 | 物联网工程 | 物理类 | 3 | 484 | 483 | 483.3 | 文化成绩 |
2023年本科各专业录取分数情况(湖南) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 汉语言文学 | 历史类 | 4 | 485 | 476 | 479.8 | 文化成绩 |
本科 | 新闻学 | 历史类 | 3 | 473 | 472 | 472.3 | 文化成绩 |
本科 | 商务英语 | 历史类 | 3 | 464 | 464 | 464 | 文化成绩 |
本科 | 思想政治教育 | 历史类 | 3 | 475 | 470 | 472.7 | 文化成绩 |
本科 | 地理科学 | 历史类 | 4 | 483 | 471 | 475.3 | 文化成绩 |
本科 | 英语 | 历史类 | 4 | 472 | 464 | 467.3 | 文化成绩 |
本科 | 学前教育 | 历史类 | 3 | 472 | 465 | 468 | 文化成绩 |
本科 | 小学教育 | 历史类 | 4 | 469 | 465 | 466 | 文化成绩 |
本科 | 历史学 | 历史类 | 4 | 475 | 473 | 473.8 | 文化成绩 |
本科 | 旅游管理 | 历史类 | 3 | 465 | 463 | 464 | 文化成绩 |
本科 | 数学与应用数学 | 物理类 | 4 | 472 | 461 | 465.8 | 文化成绩 |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 462 | 456 | 458.3 | 文化成绩 |
本科 | 物理学 | 物理类 | 3 | 460 | 456 | 458.3 | 文化成绩 |
本科 | 化学 | 物理类 | 3 | 471 | 461 | 466 | 文化成绩 |
本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 461 | 456 | 458.3 | 文化成绩 |
本科 | 制药工程 | 物理类 | 3 | 459 | 454 | 457 | 文化成绩 |
本科 | 生物科学 | 物理类 | 3 | 470 | 468 | 469.3 | 文化成绩 |
本科 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 5 | 303.2 | 298.7 | 299.8 | 音乐排序分 |
本科 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 4 | 286.8 | 284.3 | 285.5 | 舞蹈排序分 |
本科 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | 289.3 | 282.3 | 284.9 | 舞蹈排序分 |
本科 | 美术学 | 艺术(历史类) | 3 | 282.2 | 280.4 | 281.0 | 美术排序分 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 3 | 282 | 280.3 | 281.4 | 美术排序分 |
本科 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | 283.2 | 280.2 | 281.2 | 美术排序分 |
本科 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | 280.2 | 280.1 | 280.2 | 美术排序分 |
2023年本科各专业录取分数情况(江苏) | |||||||
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取分数类别 |
本科 | 商务英语 | 历史类 | 2 | 503 | 497 | 500 | 文化成绩 |
