关注!!!点击进入》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总【全国院校汇总】
本文为大家整理的是广西生态工程职业技术学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广西生态工程职业技术学院2023年普高招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 广西普通批 | 广西精准批 | 广西小计 | 外省 | 外省小计 | 学费 | 备注 | |||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 江西 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||
1 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 10 | 9 | 19 | 3 | 4 | 7 | 6500 | |||||||||||
2 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 3 | 18 | 18 | 36 | 6500 | 广西高水平专业群专业 | |||||||||||||
3 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 6800 | ||||||||||||
4 | 410201 | 林业技术 | 3 | 79 | 80 | 8 | 8 | 175 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 41 | 6000 | 国家骨干专业、国家林草局重点专业、广西骨干特色优质专业 |
5 | 410201 | 林业技术(林政资源管理方向) | 3 | 19 | 19 | 38 | 6000 | 广西高水平专业群专业 | |||||||||||||
6 | 410202 | 园林技术 | 3 | 13 | 12 | 25 | 6500 | 国家林草局重点专业、广西骨干专业 | |||||||||||||
7 | 410209 | 自然保护地建设与管理 | 3 | 15 | 16 | 31 | 2 | 2 | 6800 | 广西高水平专业群专业 | |||||||||||
8 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 12 | 11 | 23 | 6800 | 广西高水平专业群专业 | |||||||||||||
9 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 3 | 7 | 6 | 13 | 6500 | 国家重点、广西特色人才紧缺专业 | |||||||||||||
10 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 20 | 21 | 41 | 5 | 3 | 8 | 6800 | |||||||||||
11 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6000 | 广西骨干专业 | ||||||
12 | 420805 | 环境管理与评价 | 3 | 14 | 14 | 28 | 6500 | ||||||||||||||
13 | 420806 | 生态环境修复技术 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6500 | ||||||||
14 | 420811 | 智能环保装备技术 | 3 | 14 | 14 | 28 | 6500 | ||||||||||||||
15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 24 | 24 | 48 | 7000 | 国家重点建设专业(群)专业 | |||||||||||||
16 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6000 | 广西优质特色示范专业 | |||||
17 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6500 | ||||||||||||||
18 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 24 | 25 | 5 | 5 | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 6000 | 国家重点、国家林草局重点、广西骨干特色优质专业 | |||
19 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 27 | 27 | 5 | 5 | 64 | 7000 | 广西骨干专业 | |||||||||||
20 | 440501 | 工程造价 | 3 | 40 | 41 | 81 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7000 | 广西骨干专业 | |||||||||
21 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 29 | 29 | 58 | 7000 | ||||||||||||||
22 | 460105 | 工业设计 | 3 | 14 | 14 | 28 | 7500 | ||||||||||||||
23 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 25 | 26 | 51 | 2 | 2 | 7000 | ||||||||||||
24 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 17 | 18 | 35 | 2 | 3 | 5 | 7500 | |||||||||||
25 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 15 | 15 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7500 | 广西高水平专业群专业 | ||||||
26 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 12 | 11 | 23 | 7000 | ||||||||||||||
27 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 44 | 45 | 5 | 5 | 99 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 7000 | ||||
28 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 12 | 12 | 24 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7500 | ||||||||||
29 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6500 | 国家重点、广西特色人才紧缺专业 | |||||||||||
30 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 21 | 22 | 43 | 6800 | ||||||||||||||
31 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 14 | 15 | 29 | 6 | 6 | 3 | 15 | 6500 | ||||||||||
32 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 23 | 24 | 47 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 21 | 7500 | |||||||
33 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 22 | 21 | 43 | 7000 | ||||||||||||||
34 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 21 | 21 | 42 | 7000 | 广西骨干示范专业 | |||||||||||||
35 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 7000 | |||||||||||
36 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 31 | 31 | 62 | 7000 | 女生身高160cm及以上,男生身高170cm以上,无色盲色弱 | |||||||||||||
37 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 12 | 12 | 24 | 6000 | ||||||||||||||
38 | 510203 | 软件技术 | 3 | 26 | 26 | 5 | 5 | 62 | 6000 | ||||||||||||
39 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 14 | 14 | 28 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6500 | ||||||||||
40 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 28 | 7000 | ||||||
41 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 16 | 16 | 32 | 7500 | ||||||||||||||
42 | 520414 | 中药材生产与加工 | 3 | 18 | 18 | 36 | 6800 | ||||||||||||||
43 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 21 | 22 | 43 | 7000 | ||||||||||||||
44 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 14 | 13 | 27 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||
45 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 33 | 33 | 5 | 5 | 76 | 3 | 2 | 5 | 6000 | 广西骨干特色专业 | ||||||||
46 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 16 | 15 | 31 | 6500 | ||||||||||||||
47 | 530605 | 市场营销 | 3 | 20 | 20 | 40 | 4 | 4 | 6500 | ||||||||||||
48 | 530701 | 电子商务 | 3 | 24 | 24 | 48 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6000 | ||||||||||
49 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 23 | 23 | 46 | 2 | 3 | 5 | 6500 | 广西骨干特色专业 | ||||||||||
50 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6500 | 广西骨干特色优质专业 | ||||||||||
51 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 9 | 9 | 18 | 6000 | 其中企业订单班“白天鹅采奕班”要求女生身高158 cm及以上 ,男生身高168cm及以上 | |||||||||||||
52 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 3 | 3 | 7000 | ||||||||||
53 | 540203 | 中西面点工艺 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 40 | 2 | 2 | 7000 | ||||||||||
54 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 3 | 19 | 19 | 38 | 7000 | ||||||||||||||
55 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 25 | 26 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6000 | |||||||||
总计 | 1050 | 1050 | 50 | 50 | 2200 | 20 | 20 | 30 | 10 | 60 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 300 | |||||
注:招生计划以广西教育厅下达计划为准,收费标准以广西物价部门核定的标准为准。 |
广西生态工程职业技术学院简介:
广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办,自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校,学校是自治区示范性高等职业院校、首批国家高技能人才培养示范基地、自治区特色高校、自治区高水平专业群建设单位、中国(南方)现代林业职业教育集团理事长单位(国家职教示范集团)、自治区文明校园、国家林业和草原局科普基地、广西珍贵乡土树种良种培育中心、柳州市生态林业科普教育基地。
学校创办于1956年,前身为广西林业学校,坐落在风景秀丽的柳州市北部生态新区,校园内环境优雅,拥有3A级国家森林公园——君武森林公园。
标签:广西生态工程职业技术学院
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16