高考志愿填报前,各位高考生及家长需要提前了解意向学校的招生计划和专业,为方便各位高考生报考,本文整理了“2024年贵州大学普通类专业招生专业目录及招生人数”相关数据内容,供各位考生及家长参考查阅。
一、贵州大学2024年普通类专业本科招生计划
高考招生计划中主要包括:计划性质、考试科类、录取批次、学校及专业代号和名称、计划数、学制年限、学费标准和备注等重要信息,请各位考生仔细查看,以下为具体内容:
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 300 | 3996 | 10 | 10 | 72 | 65 | 42 | 36 | 71 | 75 | 136 | 119 | 105 | 121 | 107 | 60 | 6 | 88 | 44 | 56 | 23 | 23 | 118 | 98 | 123 | 125 | 33 | 48 | 67 | 55 | 118 | ||||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文史/历史类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||
4 | 理工/物理类 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文史/历史类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 理工/物理类 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文史/历史类 | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
4 | 物理类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 新闻学 | 4 | 文史/历史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 物理类 | 12 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学学院 | 哲学 | 4 | 文史/历史类 | 7 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
4 | 理工/物理类 | 7 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文史/历史类 | 13 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||
4 | 理工/物理类 | 10 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 4 | 文史/历史类 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||
4 | 理工/物理类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文史/历史类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||
4 | 理工/物理类 | 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理工/物理类 | 76 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 |
官网缓存发布图:
说明:以上数据来源于贵州大学招生信息网,如有变动,以官网发布信息为准。 查看官网原文内容:贵州大学2024年普通类专业招生计划 二、2024年全国各院校高考招生计划汇总专题 》〉2024高考院校相关专题推荐: 1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】 2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】 3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】 4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】 5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】 文中提到的大学相关内容更多最新发布更多北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知 山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省 伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号 长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询 【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式 常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出 扬州市职业大学2024级新同学入学须知2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知 山东工业职业学院2024年招生工作完成2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成 福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘 大连科技学院2024年山西专科录取公告2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告 专题合集热门专题轻松查艺考动态更多艺考百科更多艺术的翅膀:飞越现实的心灵之旅综合2024/7/29 2024艺考集训一般几月份开始?综合2024/7/18 2024艺术生必须参加集训吗?不参加集训可以艺考吗?综合2024/7/18 艺考流程是怎样的?有哪些注意事项?综合2024/7/18 美术艺考分数和文化课分数怎么算?综合2024/7/16 编导艺考通过率高吗?编导艺考好不好过?综合2024/7/16 我的收藏更多 |