高考志愿填报时,各位高考生及家长非常关注的2024年贵州师范学院各省各专业招生计划及招生人数,2024年贵州师范学院招生计划发布了吗?各专业招生人数是多少?本站整理了“2024高考:贵州师范学院各专业计划招生人数是多少?”相关信息,供大家参考查阅。
一、2024高考:贵州师范学院各专业计划招生人数是多少?
想要第一时间获知2024年贵州师范学院各专业招生人数/招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉贵州师范学院招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
二、2024参考:贵州师范学院历年各专业招生计划
本文为大家整理的是贵州师范学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
贵州师范学院2023年分省招生专业计划
[以各省(市、自治区)招生考试中心公布的招生目录为准]
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
020101 | 经济学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 普通 | 4100 | 4 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
120409 | 公共关系学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 58 | 27 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 91 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
040106 | 学前教育(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
040105 | 艺术教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
040108 | 特殊教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 45 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
0402 | 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 | 4 | 体育文 | 216 | 103 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
体育理 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 47 | 4 | |||||||||||||||||
理工 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
理工 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 3830 | 4 | 文史 | 106 | 97 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
120502 | 档案学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 23 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 35 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 102 | 95 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
0807 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
0703 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 138 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 90 | 85 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
0705 | 地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 176 | 82 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 120 | 111 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
090109 | 应用生物科学 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 58 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 48 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1209 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 84 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 110 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 21 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 80 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130506 | 公共艺术 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 80 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
合计 | 3500 | 3200 | 31 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 27 | 31 | 30 | 16 | 21 | 15 | 14 | 12 | 2 | |||||
少数民族预科 | 260人,其中文科130人,理科130人,仅在贵州招生 |
备注:贵州合计含优师专项、国家专项、地方专项、民族班、预科转入
贵州师范学院简介
贵州师范学院(Guizhou Normal College)地处贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属公办全日制普通本科院校,学校为中西部高校基础能力建设工程入选高校。
学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。
标签:贵州师范学院
以上就是“2024高考:贵州师范学院各专业计划招生人数是多少?”相关信息内容,更多2024各院校招生计划信息请点击查看》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16