温馨提示:本页面提供内容为各省市省控线并非录取分数线,想第一时间了解院校录取分数线,点击关注2019年各院校录取分数线专题页
序号 | 省份 | 学校 招生 代码 | 普通类录取批次 | 文史 省控线 | 理工 省控线 | 艺术类录取批次 | 美术 | 播音与主持艺术 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | 体育类录取批次 | 体育类 | ||||||||||
文化线 文/理 | 专业线 文/理 | 文化线 文/理 | 专业线 | 文化线 文/理 | 专业线 | 文化线 | 专业线 | 文化线 文/理 | 专业线 | |||||||||||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 480 | 423 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
2 | 天津 | 本科B阶段 | 428 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
3 | 河北 | 本科二批 | 461 | 379 | 本科二批 | 284 | 180 | 284 | 校考 合格 | 284 | 136 | 284 | 120 | 本科二批 | 303 | 275 | ||||||
4 | 山西 | 本二批C | 8月初公布 | 本二批C | 220 | 81 | 75 | 65 | 本二批C | 68 | ||||||||||||
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 436 | 352 | 本科提前B | 279 | 199 | / | / | 288 | 154 | 264 | 151 | 本科提前B | 281 | 76 | ||||||
6 | 辽宁 | 普通类本科批 | 482 | 369 | 艺术类本科批第一阶段(美术) 艺术类本科批第二阶段(其他) | 文337 理258 | 文337 理258 | 文337 理258 | 文255 理240 | 普通类本科批 | 150 | 45 | ||||||||||
7 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 372 | 350 | 本科第一批(艺术类本科) | 文279 理263 | 文372 理350 | 校考 合格 | 文279 理263 | 校考 合格 | 文279 理263 | 校考 合格 | 本科二批(体育类) | 文344 理310 | ||||||||
8 | 黑龙江 | 三批本科(A) | 7月底公布 | 艺术类本科二批A段 | 文254 理236 | 文254 理236 | 文254 理236 | 文254 理236 | 体育类本科批 | 文254 理223 | 84 | |||||||||||
9 | 上海 | 本科普通批 | 403 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
10 | 江苏 | 第二批录取本科院校 | 277 | 307 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 235 | 170 | / | / | / | / | / | / | 体育类提前录取本科院校 | 211 | 110 | ||||||
11 | 浙江 | 本科普通批 | 一段595 二段496 | 艺术类第一批 | 一段514 二段461 | 一段471 二段390 | 一段461 二段392 | 一段474 二段406 | 体育类 | 一段507 二段452 | ||||||||||||
12 | 安徽 | 文理科本科二批 | 504 | 426 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 文328 理277 | / | / | / | / | / | / | 体育本科批 | 文328 理277 | ||||||||
13 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 464 | 393 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 体育本科批 | 文302 理255 | 70 | ||||||
14 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 449 | 第二批本科 | 第二批本科 | ||||||||||||||||
15 | 山东 | 本科普通批 | 503 | 443 | 艺术本科批A段 | 文326 理287 | 文326 理287 | 校考 合格 | 文326 理287 | 校考 合格 | 文326 理287 | 校考 合格 | / | / | / | |||||||
16 | 河南 | 本科二批 | 447 | 385 | 艺术本科B段 | 336 | 195 | 362 | 297 | 330 | 105 | 330 | 105 | 提前批体育本科 | 文349 理305 | 90 | ||||||
17 | 湖北 | 本科第二批 | 445 | 388 | 艺(二)美术与设计学类 艺(二)舞蹈学类 艺(二)音乐学类 | 311 | 185 | 420 | 221 | 311 | 215 | 291 | 215 | 体育本科 | 329 | 350 | ||||||
18 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 448 | 本科二批 | 文382 理297 | 文230 理225 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
19 | 广东 | 本科批次 | 455 | 390 | 本科批次 | 280 | 205 | 255 | 校考 合格 | / | / | / | / | 本科批次 | 300 | 190 | ||||||
20 | 广西 | 本科第二批 | 388 | 347 | 本科提前批 | 文291 理260 | 213 | / | / | / | / | 文291 理260 | 182 | 本科提前批 | 210 | 80 | ||||||
21 | 海南 | 本科B批 | 7月26日后公布 | 本科提前批 | 415 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
22 | 重庆 | 本科第二批 | 458 | 435 | 艺术本科批A段 | 336 | 217 | 390 | 204 | 275 | 208 | 220 | 198 | / | / | / | ||||||
23 | 四川 | 本科二批 | 472 | 459 | 艺术本科一批 | 370 | 200 | 375 | 210 | 310 | 265 | 300 | 200 | / | / | / | ||||||
24 | 贵州 | 第二批本科 | 453 | 369 | 艺术类平行志愿本科院校 | 文362 理295 | 180 | 385 | 200 | 340 | 130 | 317 | 120 | 体育第二批本科 | 文403 理308 | 94 | ||||||
25 | 云南 | 二本及预科 | 480 | 435 | 二本及预科 | 文400 理345 | / | / | / | / | 文400 理345 | 二本及预科 | 文405 理360 | |||||||||
26 | 西藏 | 本科第二批 | 320 | — | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
27 | 陕西 | 本科二批 | 400 | 363 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
28 | 甘肃 | 本科二批其他 | 400 | 366 | 艺术体育类本科二批 | 237 | 190 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
29 | 青海 | 第三批本科 | 405 | 348 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
30 | 宁夏 | 二批本科 | 455 | 381 | 艺术本科C段 | 文318 理267 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
31 | 新疆 | 本科二批次 | 387 | 326 | 本科提前批次 | 137 | 180 | 137 | 155 | 137 | 155 | 本科提前批次 | 160 | 72 | ||||||||
注:具体录取省控线请以各省市区省级高招办公布的信息为准 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16