琼台师范学院艺术类专业有美术学、书法学、音乐学、音乐表演、工艺美术、舞蹈表演等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
琼台师范学院2023年艺术类招生计划
年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 招生科类 | 招生批次 | 选考科目要求 | 首选科目 | 再选科目要求 | 高考改革模式 | 招生计划数 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块6) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 3 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 2 | ||||
2023 | 福建 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 福建 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 福建 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 福建 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 3 | ||||
2023 | 甘肃 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 | ||||
2023 | 甘肃 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 | ||||
2023 | 广东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 广西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 5 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 7 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
2023 | 海南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 25 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 15 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-声乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 40 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-声乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 16 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-器乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 8 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-器乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 55 | ||
2023 | 河北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 河北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 河北 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 7 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 5 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 8 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 5 | ||||
2023 | 黑龙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 2 | ||||
2023 | 湖北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 3 | ||||
2023 | 湖北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 2 | ||||
2023 | 湖南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 9 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 吉林 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 3 | ||||
2023 | 吉林 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 2 | ||||
2023 | 江苏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 江西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 | ||||
2023 | 辽宁 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 3 | ||||
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
2023 | 宁夏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
2023 | 宁夏 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
2023 | 宁夏 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
2023 | 青海 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | ||||
2023 | 山东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
2023 | 山西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 山西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 山西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 山西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 陕西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 3 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
2023 | 新疆 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
2023 | 新疆 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 3 | ||||
2023 | 新疆 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
2023 | 浙江 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 浙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
2023 | 浙江 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
2023 | 重庆 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
琼台师范学院(Qiongtai Normal University)位于海南省海口市,是以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的省属师范类高校,海南省小学和幼儿师资培养培训的主要基地。
学院前身乃创办于1705年的琼台书院,1902年改办新学,更名为“琼州府中学堂”,附设师范班,后又更名为“广东省立第六师范学校”。新中国成立后,先后更名为“广东琼台师范学校”、“海南师范学校”及“海南琼台师范学校”。2004年与海南临高师范学校合并升格为琼台师范高等专科学校。2016年教育部同意在琼台师范高等专科学校基础上建立琼台师范学院,成为以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的本科院校。标签:琼台师范学院
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校普通类招生计划,贵阳幼儿师范高等专科学校2024年高考招生计划(省内、省外)
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校单独招生报名考试,贵阳幼儿师范高等专科学校2024年分类考试招生计划
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校普通类招生章程,贵阳幼儿师范高等专科学校2024年高考招生章程
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校单独招生报名考试,贵阳幼儿师范高等专科学校2024年分类考试招生章程
成都艺术职业大学招生专业,成都艺术职业大学艺术设计专业介绍
成都艺术职业大学招生专业,成都艺术职业大学环境艺术设计(本科)专业介绍
成都艺术职业大学招生专业,成都艺术职业大学服装与服饰设计(本科)专业介绍
成都艺术职业大学招生专业,成都艺术职业大学园林景观工程(本科)专业介绍
成都艺术职业大学招生专业,成都艺术职业大学社会体育(本科)专业介绍
成都艺术职业大学招生专业,成都艺术职业大学舞蹈表演(专科)专业介绍
琼台师范学院招生专业栏目为想要了解琼台师范学院的高考生和高考家长提供琼台师范学院有哪些专业,琼台师范学院哪个专业比较好,琼台师范学院优势专业推荐,琼台师范学院重点专业一览,琼台师范学院专业排名汇总。【CTRL+D 收藏】
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16