省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 科类 |
海南 | 19461204139994 | 李丽妍 | 女 | 音乐表演 | 艺术 |
海南 | 19460602139874 | 王振龙 | 男 | 音乐表演 | 艺术 |
海南 | 19461003118674 | 蔡少莹 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201119895 | 曾居宪 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460101112382 | 陈丹琪 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605114361 | 陈红 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460602118978 | 陈慧 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100115848 | 陈佳惠 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100115779 | 陈婕 | 女 | 应用韩语 | 文科 |
海南 | 19460202110060 | 陈金如 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605113904 | 陈孟子 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461605114407 | 陈木能 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19460803115833 | 陈散之 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460703112910 | 陈淑彤 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204116025 | 陈完女 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461104111455 | 陈卫军 | 男 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201119934 | 陈仙仙 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461305110517 | 陈小碧 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461605114376 | 陈小查 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605113829 | 陈小川 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605114743 | 陈小妹 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003118655 | 陈晓琳 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461705116307 | 陈玉芳 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461204119880 | 陈煜 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100115780 | 陈媛 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460602119044 | 成肖 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460903116100 | 程练 | 女 | 商务日语 | 文科 |
海南 | 19461003118667 | 戴惠文 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204118378 | 邓冠凌 | 女 | 旅游管理 | 文科 |
海南 | 19460603110892 | 丁琪 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201117639 | 董师琴 | 女 | 旅游管理 | 文科 |
海南 | 19460201117164 | 董甜 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201117604 | 董秀婷 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460603110483 | 冯朝燕 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460302112139 | 冯晶晶 | 女 | 应用阿拉伯语 | 文科 |
海南 | 19460602118984 | 冯显操 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19461705115101 | 符臣星 | 女 | 应用泰语 | 文科 |
海南 | 19460502114744 | 符大 | 男 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461906111664 | 符丹 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461204137587 | 符克程 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461805116858 | 符善美 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201117270 | 符天妹 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117129 | 符天伟 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19461906111618 | 符秀英 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461705115205 | 符义亲 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460903116249 | 符永敏 | 女 | 旅游管理 | 文科 |
海南 | 19461906111572 | 符玉煌 | 男 | 商务日语 | 文科 |
海南 | 19461104111291 | 符云芳 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117626 | 符珍微 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204137490 | 高彩梅 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460302112115 | 高绯璐 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201117457 | 高新月 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460101112158 | 高圆源 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 文科 |
海南 | 19460803115137 | 辜小灿 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461705115265 | 关立艳 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460703112135 | 郭晶晶 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460502115848 | 郭义帅 | 男 | 电子商务(跨境电商) | 文科 |
海南 | 19461605114287 | 郭振东 | 男 | 电子商务(跨境电商) | 文科 |
海南 | 19460603110486 | 何冰冰 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461805119585 | 何嘉慧 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460603110488 | 何芍宜 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461204116098 | 何月婷 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201119915 | 何子怡 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460100114359 | 洪芬 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605113783 | 胡书桧 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461204135633 | 黄光合 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204135634 | 黄家文 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460602139922 | 黄金微 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100115791 | 黄丽 | 女 | 应用韩语 | 文科 |
海南 | 19460201137472 | 黄鲁仙 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19460903117017 | 黄明菲 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461806110156 | 黄明艳 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460703112134 | 黄世庆 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460302112094 | 黄香妹 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461405111984 | 黄小娟 | 女 | 应用外语(意大利语) | 文科 |
海南 | 19460201117834 | 黄杨杨 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460302112045 | 黄雨欣 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201117606 | 黄语 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201118441 | 黄月琢 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461705115113 | 吉家枣 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461605114313 | 江小小 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100114362 | 李采铮 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461204116243 | 李德凤 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461805119140 | 李慧琳 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003119575 | 李慧盈 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460101113472 | 李佳妮 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460100112827 | 李金芯 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460201119921 | 李晶晶 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460803115704 | 李连 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460603110495 | 李琳 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461104112120 | 李青和 | 男 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461605114343 | 李天龙 | 男 | 应用外语(意大利语) | 文科 |
海南 | 19461305110477 | 李霞 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117572 | 李向恋 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461805119662 | 李玉兰 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460803115100 | 李运广 | 男 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460603110908 | 梁昌妹 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460602119005 | 梁露文 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460100115816 | 林海花 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461605114321 | 林娇雪 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605113909 | 林金妹 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460101110097 | 林敏 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461906111714 | 林俏 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605114756 | 林小凤 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605114129 | 林迅 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19461505112283 | 林玉珊 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117798 | 刘德琴 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204118271 | 刘慧茹 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460402113313 | 刘玲玲 | 女 | 应用韩语 | 文科 |
海南 | 19460703113232 | 刘倩汝 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461705115274 | 刘思婕 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117862 | 罗叮铃 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605113888 | 罗沙沙 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460603110914 | 罗石林 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 文科 |
海南 | 19460201117186 | 罗世旭 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117188 | 罗学丁 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461906112237 | 马微 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460903116339 | 蒙小雪 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201118509 | 莫宛婷 | 女 | 旅游管理 | 文科 |
海南 | 19461204115644 | 潘春爱 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19461305110476 | 潘美思 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460202110130 | 彭佳茹 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201119128 | 蒲美子 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461104111465 | 秦彩晶 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461906111720 | 邱鸿洋 | 男 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003118661 | 邱小环 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460101113500 | 苏嘉鸿 | 男 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204116231 | 苏雄花 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460703112864 | 苏雅萍 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460602119018 | 孙安林 | 男 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460602118946 | 孙彩虹 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460903116164 | 孙丹荟 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460603110501 | 孙箐 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460703111349 | 孙文婧 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461104111289 | 王红晶 | 女 | 应用法语 | 文科 |
海南 | 19460201117493 | 王佳 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19461104112826 | 王娇 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461405111869 | 王菊妹 | 女 | 旅游管理 | 文科 |
海南 | 19460302112071 | 王隽 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461104111500 | 王李莉 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003119641 | 王琳 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19460803115095 | 王录卿 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003118666 | 王曼玉 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19461104111303 | 王巧转 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460302112156 | 王秋颖 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461104110992 | 王岁云 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460603110502 | 王婷 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461104111354 | 王婷 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460903116220 | 王雯 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003118125 | 王潇 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19460602119021 | 王小莉 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460803115701 | 王芯怡 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460100119997 | 王秀珍 | 女 | 旅游管理 | 文科 |
海南 | 19460100115804 | 王雅文 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19461104111545 | 王依婷 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460803115700 | 王银 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461104111564 | 王莹莹 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460803115159 | 王永建 | 男 | 电子商务(跨境电商) | 文科 |
海南 | 19461104112528 | 王玉珍 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19460602119077 | 王珠 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19461405112132 | 韦光珍 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460703112865 | 温佳怡 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460201117784 | 文慧 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460302112166 | 文诗敏 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461906113777 | 文艺园 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19461906111585 | 文玉卓 | 男 | 商务日语 | 文科 |
海南 | 19461605113827 | 吴倩倩 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460903116103 | 吴琼 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461003118033 | 吴秋勤 | 女 | 应用泰语 | 文科 |
海南 | 19460100115748 | 吴秋艳 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460803115153 | 吴蕊 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201116793 | 吴威泓 | 男 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460703113244 | 吴小妹 | 女 | 会计 | 文科 |
海南 | 19461204118273 | 吴兴宇 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461906111729 | 吴雅琪 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460602119200 | 伍彩颖 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461104111294 | 冼江沫 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100118847 | 冼思含 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 文科 |
海南 | 19461104111620 | 冼小玲 | 女 | 商务英语(跨境电商) | 文科 |
海南 | 19461705115350 | 谢陈英 | 女 | 商务英语(跨境电商) | 文科 |
海南 | 19461204116283 | 谢东来 | 男 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460100114422 | 谢思涵 | 男 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461805119939 | 邢维娜 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460101112254 | 邢艺芸 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460703112961 | 熊森华 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460703111941 | 许梅慧 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460100117299 | 薛桐 | 男 | 商务日语 | 文科 |
海南 | 19460201116809 | 杨丹萍 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460903116251 | 杨庆龄 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461003119631 | 杨婷娇 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460703112162 | 杨雪仪 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460100114345 | 姚安琪 | 男 | 商务日语 | 文科 |
海南 | 19460100112706 | 姚甸冰 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19460903116963 | 叶恩彤 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460202111132 | 袁婧婧 | 女 | 应用俄语 | 文科 |
海南 | 19460502115593 | 袁如雪 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461204119568 | 张小欢 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460603110511 | 赵联莎 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461104112962 | 郑迎洁 | 女 | 应用西班牙语 | 文科 |
海南 | 19460202110098 | 钟红智 | 男 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461705116305 | 钟烨 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461204116237 | 周惠 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460201117198 | 周丽甜 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461605113826 | 周龙丹 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19461505112487 | 周敏 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460602119155 | 周日淮 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 文科 |
海南 | 19461003119643 | 周雨洁 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 文科 |
海南 | 19460603110512 | 朱岑 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460903116211 | 朱春柳 | 女 | 语文教育 | 文科 |
海南 | 19460302111668 | 胡红 | 女 | 英语教育 | 文科 |
海南 | 19461505182562 | 蔡树洲 | 男 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461003158478 | 蔡晓芳 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461003159069 | 蔡怡 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460603180605 | 蔡盈盈 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460703152012 | 蔡玉 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460703152721 | 陈楚燕 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460602159736 | 陈宏珍 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461605154697 | 陈佳佳 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19460903157138 | 陈洁 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461906153531 | 陈娟 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461204159188 | 陈婆欣 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461003158381 | 陈霜 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
海南 | 19460602158626 | 陈桃 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461605153593 | 陈小芯 | 女 | 会计 | 理科 |
海南 | 19460502156052 | 陈兴财 | 男 | 酒店管理 | 理科 |
海南 | 19461104152108 | 陈亚丽 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460703152009 | 陈章雪 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461705156148 | 陈志敏 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460201157029 | 陈忠 | 男 | 应用韩语 | 理科 |
海南 | 19460100153992 | 杜佳莹 | 女 | 应用韩语 | 理科 |
海南 | 19460100155884 | 杜丽青 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460903156613 | 冯丽花 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104151771 | 冯恋 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
海南 | 19461906153097 | 符慧娟 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104150735 | 符利江 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461204156856 | 符石凡 | 女 | 应用法语 | 理科 |
海南 | 19461104151817 | 符小梅 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461906153571 | 符小娜 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460202150901 | 胡丽射 | 女 | 会计 | 理科 |
海南 | 19461605153490 | 胡妹妹 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19460202150910 | 胡洲洲 | 男 | 酒店管理 | 理科 |
海南 | 19461305150945 | 黄晶晶 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460703152461 | 黄憬怡 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19461805158663 | 黄丽洁 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461003159370 | 黄梦君 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460903157115 | 黄秋蝶 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
海南 | 19461605153612 | 黄帅 | 男 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460903156534 | 黄万蕃 | 男 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460100156129 | 黄钰 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
海南 | 19460602158704 | 黄召君 | 女 | 应用西班牙语 | 理科 |
海南 | 19460100156877 | 可心格 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19460602158646 | 黎秋茹 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460101153971 | 李河文 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19461605153641 | 李孟 | 女 | 会计 | 理科 |
海南 | 19460100185999 | 李秀萍 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461003159352 | 李莹 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460803155528 | 梁登 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460803155317 | 梁海梅 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460803155375 | 梁招岛 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460201157985 | 林丹玉 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460903156358 | 林明俊 | 男 | 商务日语 | 理科 |
海南 | 19461003157829 | 林薇 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460502154353 | 林娴 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461705156083 | 林雪晶 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104152081 | 刘方玲 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461906153266 | 刘良微 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460803155277 | 刘元颜 | 女 | 会计 | 理科 |
海南 | 19461003157763 | 罗成希 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104152021 | 吕秋转 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461104152040 | 莫宗慧 | 女 | 会计 | 理科 |
海南 | 19460703183109 | 欧耿儿 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104152045 | 庞诗谕 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460100156549 | 彭佳佳 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104152019 | 苏瑶婷 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19460903156792 | 覃帅 | 男 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461104150737 | 唐家明 | 男 | 应用韩语 | 理科 |
海南 | 19461204158444 | 唐美英 | 女 | 商务英语(跨境电商) | 理科 |
海南 | 19461003159308 | 唐小如 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461104150285 | 王彬桦 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461705156509 | 王国祺 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19461104151788 | 王宏洲 | 男 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461906154196 | 王护蓉 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461104151731 | 王佶炫 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460101152340 | 王进才 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19461906153013 | 王晶晶 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19460302151770 | 王明明 | 男 | 会计 | 理科 |
海南 | 19461003158469 | 王释婉 | 女 | 商务日语 | 理科 |
海南 | 19461705156189 | 王娴 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460703152657 | 王小艳 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461405151460 | 王晓贝 | 女 | 会计 | 理科 |
海南 | 19461405151512 | 王旭 | 女 | 应用西班牙语 | 理科 |
海南 | 19460602157361 | 王榆婷 | 女 | 应用法语 | 理科 |
海南 | 19460703152512 | 王玉蕊 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460402152847 | 王月 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460201157694 | 王智智 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460602158659 | 韦春恋 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460100158472 | 文莉芸 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461003157501 | 吴飞 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19460502155459 | 吴淑锐 | 男 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461805158184 | 夏才超 | 男 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460101153944 | 肖红 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460101153883 | 谢盛淋 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19460100189597 | 邢苗苗 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19461906152049 | 许慧玲 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460502155745 | 许绩佩 | 男 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460602159579 | 许小翔 | 男 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460602159799 | 许智锦 | 男 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19461204158122 | 薛秋丽 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461705156407 | 羊忠丹 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460903156560 | 叶丽 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460201189259 | 叶玲 | 女 | 应用俄语 | 理科 |
海南 | 19460903157080 | 叶小迷 | 女 | 应用韩语 | 理科 |
海南 | 19460502155084 | 云诗妙 | 女 | 应用英语(英语翻译) | 理科 |
海南 | 19461906153033 | 张定鑫 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460703152501 | 张诗怡 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460502156045 | 张小翠 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461003188363 | 张元耀 | 男 | 酒店管理 | 理科 |
海南 | 19461906153012 | 张作娜 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461305151156 | 郑桂让 | 女 | 应用英语(涉外事务) | 理科 |
海南 | 19460201157905 | 郑宏晶 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461204157394 | 郑乃妃 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460202150984 | 郑鑫 | 男 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19460703152404 | 钟依鸣 | 女 | 语文教育 | 理科 |
海南 | 19461906153473 | 周彩慧 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460903156852 | 周舜智 | 男 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19460603150982 | 周阳 | 男 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19460903156391 | 朱婵影 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461405151679 | 关小娟 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461605153537 | 朱纪慧 | 女 | 商务英语(外贸业务) | 理科 |
海南 | 19461805158176 | 吉亚微 | 女 | 英语教育 | 理科 |
海南 | 19461805159396 | 唐家莹 | 女 | 应用韩语 | 理科 |
备注:该省录取信息将持续更新。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16