华北理工大学轻工学院2018年表演专业初试结果

内容摘要:
速读文章内容
华北理工大学轻工学院2018年表演专业初试结果。

2018年表演专业校考初试3月14-15日进行,经过严格评审,学院招生委员会审议,以下同学顺利通过初试,进入复试。请携带本人身份证、准考证于指定场次、时间参加复试。祝各位考生取得优异成绩!

姓名 性别 考生号 考场 考试时间
李佳傲 18130803139017 1 2018-3-17 9:00-11:30
黄曦莹 18130802139008 1 2018-3-17 9:00-11:30
米佳美 18130825139002 1 2018-3-17 9:00-11:30
王雨桐 18131023139010 1 2018-3-17 9:00-11:30
李相雨 18131023179013 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘是彤 18131001139147 1 2018-3-17 9:00-11:30
茹千 18130183139020 1 2018-3-17 9:00-11:30
杨帆 18130705179012 1 2018-3-17 9:00-11:30
任梓宁 18130828139008 1 2018-3-17 9:00-11:30
姜涛 18130824179013 1 2018-3-17 9:00-11:30
张宏羽 18130102139282 1 2018-3-17 9:00-11:30
谷雨晴 18131001179045 1 2018-3-17 9:00-11:30
张雨琪 18131022139033 1 2018-3-17 9:00-11:30
王浩宇 18130825139008 1 2018-3-17 9:00-11:30
张鹏 18131001179043 1 2018-3-17 9:00-11:30
赵鑫硕 18131081139036 1 2018-3-17 9:00-11:30
邢宇航 18130404179049 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘濮铭 18130405139091 1 2018-3-17 9:00-11:30
郑泽原 18130402139133 1 2018-3-17 9:00-11:30
李沭漪 18131121179018 1 2018-3-17 9:00-11:30
李媛媛 18130105139135 1 2018-3-17 9:00-11:30
雷其一 18130825179008 1 2018-3-17 9:00-11:30
霍小龙 18130405139063 1 2018-3-17 9:00-11:30
张璐 18131121139004 1 2018-3-17 9:00-11:30
申佳骏 18130481139354 1 2018-3-17 9:00-11:30
李飞扬 18130421179003 1 2018-3-17 9:00-11:30
王达 18130825179003 1 2018-3-17 9:00-11:30
张洛玮 18130901134019 1 2018-3-17 9:00-11:30
苏玥 18130823139012 1 2018-3-17 9:00-11:30
张溢 18130701179023 1 2018-3-17 9:00-11:30
韩薇 18130701139072 1 2018-3-17 9:00-11:30
姜珊 18130701139078 1 2018-3-17 9:00-11:30
玄子雨 18130827139002 1 2018-3-17 9:00-11:30
侯文慧 18130929179016 1 2018-3-17 9:00-11:30
孙敬涵 18130827139004 1 2018-3-17 9:00-11:30
张蕊 18130701139056 1 2018-3-17 9:00-11:30
袁佳丽 18130827139013 1 2018-3-17 9:00-11:30
孙瑞君 18130901139119 1 2018-3-17 9:00-11:30
张圣彬 18130922139024 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘颖 18130827139011 1 2018-3-17 9:00-11:30
李鑫扬 18130803139057 1 2018-3-17 9:00-11:30
梁键龍 18130824179009 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘宁 18130825179010 1 2018-3-17 9:00-11:30
张梓仪 18130824133002 1 2018-3-17 9:00-11:30
王怡然 18130871139052 1 2018-3-17 9:00-11:30
怀彬 18130826139018 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘宇泽 18130825179001 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘泽 18130826139024 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘占民 18130825179006 1 2018-3-17 9:00-11:30
孙浩然 18130825179007 1 2018-3-17 9:00-11:30
刘蔷 18130204139013 2 2018-3-17 14:00-17:30
曹建蕊 18130203139189 2 2018-3-17 14:00-17:30
酆明宣 18130705139055 2 2018-3-17 14:00-17:30
裴雪童 18130203139078 2 2018-3-17 14:00-17:30
湛金玉 18130281133080 2 2018-3-17 14:00-17:30
李享 18130281133051 2 2018-3-17 14:00-17:30
郑成业 18130281132028 2 2018-3-17 14:00-17:30
张博 18130203139353 2 2018-3-17 14:00-17:30
孙雨欣 18130203179007 2 2018-3-17 14:00-17:30
孙艳荣 18130102131027 2 2018-3-17 14:00-17:30
张欣 18130227179008 2 2018-3-17 14:00-17:30
王禹茜 18130205139007 2 2018-3-17 14:00-17:30
郭静怡 18130203139185 2 2018-3-17 14:00-17:30
李金傲 18130204139010 2 2018-3-17 14:00-17:30
李卓晔 18130922139031 2 2018-3-17 14:00-17:30
张一萌 18130203179011 2 2018-3-17 14:00-17:30
王雨晴 18130203139286 2 2018-3-17 14:00-17:30
凌华悦 18130204139012 2 2018-3-17 14:00-17:30
王晨 18130922139026 2 2018-3-17 14:00-17:30
孟繁瑞 18130922139023 2 2018-3-17 14:00-17:30
李炳良 18130921139038 2 2018-3-17 14:00-17:30
师正元 18131103139040 2 2018-3-17 14:00-17:30
曹梦筱 18130421139049 2 2018-3-17 14:00-17:30
海洋 18130901139217 2 2018-3-17 14:00-17:30
王小雨 18130427139013 2 2018-3-17 14:00-17:30
袁城 18130421139029 2 2018-3-17 14:00-17:30
王玉婷 18131001139249 2 2018-3-17 14:00-17:30
张雪 18130901139163 2 2018-3-17 14:00-17:30
刘洪利 18130901139190 2 2018-3-17 14:00-17:30
刘君慧 18130705139085 2 2018-3-17 14:00-17:30
刘宇馨 18130705139061 2 2018-3-17 14:00-17:30
彭兆琛 18130705139056 2 2018-3-17 14:00-17:30
曹敏 18130705139051 2 2018-3-17 14:00-17:30
李浩楠 18131001139229 2 2018-3-17 14:00-17:30
郑航 18131001139251 2 2018-3-17 14:00-17:30
张惠禹 18130901139067 2 2018-3-17 14:00-17:30
张泽 18130705139075 2 2018-3-17 14:00-17:30
高梦莲 18130927139004 2 2018-3-17 14:00-17:30
王澳 18130901139204 2 2018-3-17 14:00-17:30
周辰睿 18131022139047 2 2018-3-17 14:00-17:30
魏明星 18130407139007 2 2018-3-17 14:00-17:30
刘旭 18131022139030 2 2018-3-17 14:00-17:30
刘帅 18130481179235 2 2018-3-17 14:00-17:30
韩昭滢 18130481139388 2 2018-3-17 14:00-17:30
辛志恒 18130927179019 2 2018-3-17 14:00-17:30
张哲源 18130224179017 2 2018-3-17 14:00-17:30
王景霖 18131023139027 2 2018-3-17 14:00-17:30
张嘉颖 18130771139031 2 2018-3-17 14:00-17:30
李霄 18130733139002 2 2018-3-17 14:00-17:30
翟宇轩 18130481139383 2 2018-3-17 14:00-17:30
郑艾彤 18130203139047 3 2018-3-18 9:00-11:30
于涵 18130203139035 3 2018-3-18 9:00-11:30
屈美辰 18130204139003 3 2018-3-18 9:00-11:30
石雨灵 18130204139006 3 2018-3-18 9:00-11:30
刘一诺 18130205139023 3 2018-3-18 9:00-11:30
孟晓 18130203139312 3 2018-3-18 9:00-11:30
董浩晨 18130203139287 3 2018-3-18 9:00-11:30
陆瑶 18130203179040 3 2018-3-18 9:00-11:30
王牧原 18130304174010 3 2018-3-18 9:00-11:30
果思延 18130203139336 3 2018-3-18 9:00-11:30
崔嘉诺 18130203139162 3 2018-3-18 9:00-11:30
田倩楠 18130203179019 3 2018-3-18 9:00-11:30
么震宇 18130203179050 3 2018-3-18 9:00-11:30
吴迪 18130203139320 3 2018-3-18 9:00-11:30
孙千雅 18130202179013 3 2018-3-18 9:00-11:30
张昕卓 18130203139093 3 2018-3-18 9:00-11:30
刘家芃 18130203139448 3 2018-3-18 9:00-11:30
纪星辰 18130281133165 3 2018-3-18 9:00-11:30
李依林 18130203139140 3 2018-3-18 9:00-11:30
唐娇 18130223139269 3 2018-3-18 9:00-11:30
熊俊洋 18130223139251 3 2018-3-18 9:00-11:30
孙迎新 18130224139007 3 2018-3-18 9:00-11:30
刘宇森 18130207179008 3 2018-3-18 9:00-11:30
薄宇轩 18130203139064 3 2018-3-18 9:00-11:30
刘奇雨 18130203139077 3 2018-3-18 9:00-11:30
胡世隆 18130203139059 3 2018-3-18 9:00-11:30
霍鹏飞 18130203139102 3 2018-3-18 9:00-11:30
周正 18130203139071 3 2018-3-18 9:00-11:30
云英磊 18130203139397 3 2018-3-18 9:00-11:30
顾娅琦 18130203139144 3 2018-3-18 9:00-11:30
王露雨 18130203139398 3 2018-3-18 9:00-11:30
王林楠 18130203139101 3 2018-3-18 9:00-11:30
李岩 18130224139020 3 2018-3-18 9:00-11:30
刘伊凡 18130203131047 3 2018-3-18 9:00-11:30
于钦芳 18130203139104 3 2018-3-18 9:00-11:30
裘泽坤 18130203139052 3 2018-3-18 9:00-11:30
王晨 18130203139124 3 2018-3-18 9:00-11:30
廉杰 18130203139130 3 2018-3-18 9:00-11:30
赵文静 18130208139002 3 2018-3-18 9:00-11:30
韩林君 18130208139003 3 2018-3-18 9:00-11:30
袁爽 18130202139059 3 2018-3-18 9:00-11:30
孙静一 18130203139272 3 2018-3-18 9:00-11:30
付乔宁 18130207110627 3 2018-3-18 9:00-11:30

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
成绩查询

成绩查询

【CTRL+D 收藏】