戏曲音乐 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300030176 | 王泽乾 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030168 | 周知礼 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030170 | 李子轩 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030169 | 沈峻熙 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030173 | 张洪壹 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030175 | 郑子轩 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030172 | 杨阔 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030174 | 周明泽 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030171 | 郭林峰 | 戏曲音乐 | 6年制 |
241300030184 | 李明泽 | 戏曲音乐 | 6年制 |
戏曲表演男 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300030151 | 庞嘉辰 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030139 | 李厚赐 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030118 | 左子熙 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030119 | 徐广圆 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030136 | 王梓龙 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030143 | 李晨赫 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030110 | 杨朝源 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030156 | 赵石磊 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030167 | 王嘉诚 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030145 | 李泽旭 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030177 | 段懿航 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030144 | 吕俊浩 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030102 | 张昌禄 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030124 | 董雨轩 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030147 | 杨佳研 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030181 | 韦博文 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030134 | 岳邵涵 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030122 | 宋子谦 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030182 | 周泽华 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030148 | 朱晨豪 | 戏曲表演 | 6年制 |
戏曲表演女 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300030137 | 杨雨桐 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030146 | 赵梦瑶 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030104 | 崔潇羽 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030120 | 张若寒 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030101 | 刘昱彤 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030111 | 张雨轩 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030125 | 刘雅楠 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030116 | 刘蕙宁 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030105 | 张恩铭 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030135 | 刘子晨 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030132 | 郭雨彤 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030106 | 马佳欣 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030130 | 刘夏墨 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030112 | 夏雨墨 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030107 | 李语墨 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030109 | 郭旭佳 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030126 | 任沐宸 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030103 | 张昌琳 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030131 | 杨诺鑫 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030113 | 席梓晴 | 戏曲表演 | 6年制 |
241300030121 | 崔婼晴 | 戏曲表演 | 6年制 |
国际标准舞男 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300020137 | 王靖博 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020104 | 马海滔 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020103 | 王海阔 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020122 | 赵茗浩 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020120 | 邢梓煊 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020111 | 常文志 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020106 | 张宇航 | 国际标准舞 | 5年制 |
241300020130 | 李雨佳航 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020132 | 董译泽 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020134 | 王晨羽 | 国际标准舞 | 6年制 |
国际标准舞女 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300020129 | 付御涵 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020116 | 赵函玉 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020141 | 李梓萌 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020143 | 李锦晰 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020113 | 常恩瑜 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020145 | 郭田欣雅 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020112 | 刘龙妹 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020121 | 张冯婉宁 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020102 | 祖榕晗 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020125 | 顾桐语 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020127 | 程美溪 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020133 | 刘许贝妮 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020117 | 谷姜凝 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020115 | 师琬淇 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020128 | 孟忆如 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020109 | 苏梓熎 | 国际标准舞 | 6年制 |
241300020138 | 吴媤淼 | 国际标准舞 | 6年制 |
中国舞男 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300010248 | 丁福慧 | 中国舞 | 6年制 |
241300010328 | 张嘉熙 | 中国舞 | 6年制 |
241300010110 | 孙海钦 | 中国舞 | 6年制 |
241300010304 | 赵锦雄 | 中国舞 | 6年制 |
241300010308 | 卢仲林 | 中国舞 | 6年制 |
241300010319 | 许项奕 | 中国舞 | 6年制 |
241300010157 | 冯文宇 | 中国舞 | 6年制 |
241300010216 | 宋浩生 | 中国舞 | 6年制 |
241300010326 | 袁艺宁 | 中国舞 | 6年制 |
241300010137 | 齐轩源 | 中国舞 | 6年制 |
241300010139 | 张贺斌 | 中国舞 | 6年制 |
241300010131 | 左轩宇 | 中国舞 | 6年制 |
241300010258 | 杜雨涛 | 中国舞 | 6年制 |
241300010260 | 张玉波 | 中国舞 | 6年制 |
241300010327 | 孙嘉志 | 中国舞 | 6年制 |
241300010155 | 马鑫浩 | 中国舞 | 6年制 |
241300010154 | 马鑫梁 | 中国舞 | 6年制 |
中国舞女 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300010213 | 苏嘉懿 | 中国舞 | 6年制 |
241300010159 | 赵禹然 | 中国舞 | 6年制 |
241300010111 | 郭宇诺 | 中国舞 | 6年制 |
241300010229 | 房俊嬛 | 中国舞 | 6年制 |
241300010115 | 冯莞灵 | 中国舞 | 6年制 |
241300010105 | 陈思语 | 中国舞 | 6年制 |
241300010332 | 李睿涵 | 中国舞 | 6年制 |
241300010102 | 代翘楚楚 | 中国舞 | 6年制 |
241300010246 | 潘阳 | 中国舞 | 6年制 |
241300010114 | 张骞予 | 中国舞 | 6年制 |
241300010202 | 王辛萌 | 中国舞 | 6年制 |
241300010221 | 张煜萱 | 中国舞 | 6年制 |
241300010162 | 孟艺锦 | 中国舞 | 6年制 |
241300010141 | 刘湘怡 | 中国舞 | 6年制 |
241300010119 | 周芳绪 | 中国舞 | 6年制 |
241300010166 | 申飞儿 | 中国舞 | 6年制 |
241300010143 | 权芸萱 | 中国舞 | 6年制 |
241300010160 | 王伊涵 | 中国舞 | 6年制 |
241300010263 | 周常馨一 | 中国舞 | 6年制 |
241300010152 | 梁昕彤 | 中国舞 | 6年制 |
241300010250 | 白函瑜 | 中国舞 | 6年制 |
241300010245 | 王婧羽 | 中国舞 | 6年制 |
241300010313 | 胡庭萱 | 中国舞 | 6年制 |
241300010316 | 唐思夏婷 | 中国舞 | 6年制 |
241300010226 | 赵紫岐 | 中国舞 | 6年制 |
241300010305 | 陈子沐 | 中国舞 | 6年制 |
241300010342 | 刘蔚语 | 中国舞 | 6年制 |
241300010106 | 敖童馨 | 中国舞 | 6年制 |
241300010120 | 胡乐淇 | 中国舞 | 6年制 |
241300010153 | 杜嘉悦 | 中国舞 | 6年制 |
241300010156 | 廉盛然 | 中国舞 | 6年制 |
241300010307 | 刘金辰 | 中国舞 | 6年制 |
241300010253 | 赵添悦 | 中国舞 | 6年制 |
241300010251 | 李佳霖 | 中国舞 | 6年制 |
器乐表演 | |||
准考证号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 |
241300040165 | 霍梓宁 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040119 | 李韩一一 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040130 | 邢译丹 | 器乐表演 | 5年制 |
241300040117 | 刘涵妙 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040115 | 张紫淇 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040116 | 张紫惠 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040120 | 朱奕冰 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040132 | 马雨诺 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040102 | 冯天佑 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040122 | 白佳璐 | 器乐表演 | 5年制 |
241300040118 | 马皓轩 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040124 | 王悦冰 | 器乐表演 | 5年制 |
241300040108 | 刘家栋 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040114 | 刘若熙 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040112 | 陈煜珊 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040111 | 李瑾涵 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040113 | 田馨月 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040129 | 郭美怡 | 器乐表演 | 5年制 |
241300040126 | 张雅涵 | 器乐表演 | 5年制 |
241300040127 | 赵芯朵 | 器乐表演 | 5年制 |
241300040109 | 倪成 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040110 | 李佳浩 | 器乐表演 | 6年制 |
241300040128 | 张雨诺 | 器乐表演 | 5年制 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.hebart.com/zsw/info/1024/1584.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16