本文为大家整理的是石家庄信息工程职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年河北省艺术类招生录取情况
年度 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 艺术设计 | 401 | 420 | 407.4 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 环境艺术设计 | 391 | 434 | 397.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 广告艺术设计 | 402 | 438 | 410.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 影视编导 | 400 | 430 | 408.4 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 动漫制作技术 | 408 | 430 | 416.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 数字媒体技术 | 423 | 442 | 429 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 虚拟现实技术应用 | 390 | 407 | 395.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 移动应用开发 | 389 | 413 | 395.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 软件技术 | 408 | 427 | 412.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 信息安全技术应用 | 405 | 430 | 408.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 区块链技术应用 | 387 | 400 | 390.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 计算机应用技术 | 424 | 460 | 429.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 大数据技术 | 409 | 424 | 412.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 物联网应用技术 | 406 | 432 | 412.4 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 人工智能技术应用 | 396 | 424 | 403.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 计算机网络技术 | 412 | 439 | 417.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 云计算技术应用 | 400 | 406 | 401.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 电子信息工程技术 | 404 | 430 | 410.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 现代通信技术 | 398 | 421 | 401.7 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 电子商务 | 393 | 430 | 402.7 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 跨境电子商务 | 378 | 432 | 384.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 市场营销 | 382 | 414 | 389.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 现代物流管理 | 396 | 418 | 403.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 大数据与会计 | 418 | 461 | 425.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 财税大数据应用 | 408 | 438 | 413.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 金融科技应用 | 384 | 413 | 390.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 金融服务与管理 | 394 | 414 | 401.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 畜牧兽医 | 435 | 441 | 438.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 动物医学 | 443 | 463 | 450.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 宠物医疗技术 | 432 | 433 | 432.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 园林技术 | 415 | 440 | 422.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 现代农业技术 | 411 | 413 | 412 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 旅游管理 | 380 | 411 | 389.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 酒店管理与数字化运营 | 378 | 414 | 384.7 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 人力资源管理 | 406 | 447 | 418.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 行政管理 | 402 | 460 | 413 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 婴幼儿托育服务与管理 | 380 | 419 | 389.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 艺术设计 | 417 | 425 | 420 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 环境艺术设计 | 412 | 420 | 415.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 广告艺术设计 | 415 | 438 | 419.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 影视编导 | 419 | 431 | 424.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 动漫制作技术 | 425 | 434 | 428.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 数字媒体技术 | 438 | 456 | 442.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 虚拟现实技术应用 | 416 | 437 | 419.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 移动应用开发 | 420 | 429 | 422.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 软件技术 | 433 | 463 | 436 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 信息安全技术应用 | 429 | 435 | 431.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 区块链技术应用 | 418 | 433 | 421.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 计算机应用技术 | 440 | 461 | 445.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 大数据技术 | 432 | 439 | 433.4 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 物联网应用技术 | 429 | 444 | 433.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 人工智能技术应用 | 423 | 435 | 426.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 计算机网络技术 | 435 | 462 | 438.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 云计算技术应用 | 424 | 431 | 427.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 电子信息工程技术 | 429 | 447 | 433.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 现代通信技术 | 424 | 432 | 426.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 机电一体化技术 | 426 | 459 | 430.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 电气自动化技术 | 429 | 445 | 433.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 无人机应用技术 | 421 | 435 | 424.7 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 数控技术 | 423 | 430 | 425.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 机械制造及自动化 | 425 | 437 | 428.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 工业机器人技术 | 420 | 430 | 422.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 电子商务 | 418 | 445 | 424.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 跨境电子商务 | 410 | 418 | 412.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 市场营销 | 412 | 437 | 416.2 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 现代物流管理 | 419 | 431 | 422.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 大数据与会计 | 431 | 468 | 436.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 财税大数据应用 | 425 | 433 | 428.1 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 金融科技应用 | 414 | 429 | 418.4 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 金融服务与管理 | 416 | 441 | 422.7 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 畜牧兽医 | 439 | 454 | 445.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 动物医学 | 454 | 461 | 456.6 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 宠物医疗技术 | 444 | 449 | 446.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 园林技术 | 425 | 434 | 429.4 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 现代农业技术 | 434 | 456 | 446 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 旅游管理 | 411 | 427 | 414.8 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 酒店管理与数字化运营 | 412 | 440 | 417.3 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 人力资源管理 | 416 | 428 | 420.9 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 行政管理 | 414 | 423 | 417.5 | |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 424 | 411.8 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 565 | 584 | 572.4 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 569 | 622 | 582.1 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 566 | 586 | 576.9 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 578 | 623 | 590.1 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 移动应用开发 | 563 | 616 | 570 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 568 | 617 | 576.8 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 区块链技术应用 | 564 | 586 | 571 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 566 | 588 | 574.2 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 587 | 612 | 595.5 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 564 | 582 | 572.2 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 人工智能技术应用 | 563 | 610 | 575.8 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 563 | 594 | 577.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 563 | 593 | 574.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 现代通信技术 | 552 | 576 | 566.7 | 一志愿投档最低分563 |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 市场营销 | 573 | 584 | 579 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 电子商务 | 573 | 601 | 580.4 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 跨境电子商务 | 573 | 579 | 574.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 现代物流管理 | 573 | 608 | 574.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 588 | 636 | 598 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 财税大数据应用 | 576 | 606 | 590.3 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融科技应用 | 574 | 618 | 584.8 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融服务与管理 | 572 | 633 | 587.4 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 540 | 551 | 545.5 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 549 | 612 | 558.4 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 电气自动化技术 | 539 | 559 | 545.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 工业机器人技术 | 543 | 561 | 550.5 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 数控技术 | 560 | 566 | 561.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 536 | 545 | 539.5 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 543 | 588 | 552.6 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 518 | 543 | 529.4 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 521 | 542 | 530.9 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 578 | 600 | 584.5 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 589 | 602 | 595.2 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 585 | 600 | 588.4 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 园林技术 | 616 | 620 | 617.2 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 现代农业技术 | 617 | 619 | 617.7 | |
2023 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 427 | 501 | 451.3 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zs.sjziei.edu.cn/#/index/functionColumn/lqfsx?pkid=2a10e434-a6be-4df3-93df-60b38934d02d
2022年河北省招生录取情况
序号 | 年度 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
1 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 艺术设计 | 400 | 421 | 404.9 | |
2 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 环境艺术设计 | 382 | 429 | 394.4 | |
3 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 广告艺术设计 | 407 | 443 | 418.8 | |
4 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 影视编导 | 387 | 433 | 399.6 | |
5 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 动漫制作技术 | 407 | 438 | 416.3 | |
6 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 数字媒体技术 | 422 | 465 | 430.7 | |
7 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 虚拟现实技术应用 | 390 | 430 | 399.8 | |
8 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 移动应用开发 | 382 | 427 | 390.8 | |
9 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 软件技术 | 405 | 435 | 413.7 | |
10 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 信息安全技术应用 | 393 | 423 | 403.6 | |
11 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 区块链技术应用 | 373 | 400 | 381.2 | |
12 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 计算机应用技术 | 422 | 446 | 429 | |
13 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 大数据技术 | 407 | 479 | 416.1 | |
14 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 物联网应用技术 | 400 | 432 | 408.9 | |
15 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 人工智能技术应用 | 381 | 441 | 388.3 | |
16 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 计算机网络技术 | 409 | 433 | 416.2 | |
17 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 云计算技术应用 | 391 | 425 | 396.5 | |
18 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 电子信息工程技术 | 393 | 428 | 400.7 | |
19 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 现代通信技术 | 384 | 417 | 392 | |
20 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 机电一体化技术 | 404 | 427 | 412.1 | |
21 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 电气自动化技术 | 399 | 434 | 408.8 | |
22 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 无人机应用技术 | 399 | 423 | 406.8 | |
23 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 机械制造及自动化 | 394 | 434 | 403.8 | |
24 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 新能源汽车检测与维修技术 | 397 | 420 | 404.7 | |
25 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 工业机器人技术 | 386 | 405 | 390.7 | |
26 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 电子商务 | 391 | 471 | 405.6 | |
27 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 跨境电子商务 | 375 | 418 | 383 | |
28 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 市场营销 | 378 | 418 | 386.8 | |
29 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 现代物流管理 | 390 | 458 | 401.8 | |
30 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 大数据与会计 | 412 | 470 | 423.9 | |
31 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 财税大数据应用 | 396 | 411 | 402.8 | |
32 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 金融科技应用 | 380 | 414 | 387.1 | |
33 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 金融服务与管理 | 387 | 415 | 393.5 | |
34 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 畜牧兽医 | 431 | 439 | 435 | |
35 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 动物医学 | 440 | 461 | 449.3 | |
36 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 园林技术 | 414 | 428 | 419 | |
37 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 旅游管理 | 369 | 416 | 379 | |
38 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 酒店管理与数字化运营 | 377 | 405 | 385.8 | |
39 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 人力资源管理 | 392 | 454 | 402.8 | |
40 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 行政管理 | 392 | 439 | 402.7 | |
41 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 婴幼儿托育服务与管理 | 384 | 423 | 393.8 | |
42 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 艺术设计 | 408 | 422 | 412.6 | |
43 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 环境艺术设计 | 399 | 417 | 403 | |
44 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 广告艺术设计 | 409 | 425 | 414.6 | |
45 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 影视编导 | 400 | 415 | 404.6 | |
46 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 动漫制作技术 | 410 | 435 | 415.8 | |
47 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 数字媒体技术 | 425 | 440 | 430 | |
48 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 虚拟现实技术应用 | 408 | 422 | 413.5 | |
49 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 移动应用开发 | 404 | 422 | 408.9 | |
50 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 软件技术 | 420 | 456 | 424.9 | |
51 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 信息安全技术应用 | 411 | 433 | 415.5 | |
52 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 区块链技术应用 | 402 | 413 | 405.8 | |
53 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 计算机应用技术 | 427 | 448 | 432.3 | |
54 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 大数据技术 | 416 | 447 | 420.7 | |
55 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 物联网应用技术 | 414 | 441 | 418.9 | |
56 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 人工智能技术应用 | 406 | 427 | 408.6 | |
57 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 计算机网络技术 | 421 | 438 | 424.2 | |
58 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 云计算技术应用 | 409 | 454 | 414.3 | |
59 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 电子信息工程技术 | 413 | 455 | 417.8 | |
60 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 现代通信技术 | 406 | 430 | 410.5 | |
61 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 机电一体化技术 | 415 | 427 | 418.3 | |
62 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 电气自动化技术 | 416 | 443 | 420.6 | |
63 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 无人机应用技术 | 415 | 425 | 417.4 | |
64 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 机械制造及自动化 | 414 | 432 | 416.8 | |
65 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 新能源汽车检测与维修技术 | 413 | 427 | 415.9 | |
66 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 工业机器人技术 | 410 | 422 | 411.8 | |
67 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 电子商务 | 407 | 433 | 414.6 | |
68 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 跨境电子商务 | 396 | 428 | 401.2 | |
69 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 市场营销 | 397 | 417 | 401.7 | |
70 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 现代物流管理 | 406 | 428 | 413.2 | |
71 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 大数据与会计 | 415 | 493 | 421.3 | |
72 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 财税大数据应用 | 407 | 421 | 412.5 | |
73 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 金融科技应用 | 403 | 422 | 406.8 | |
74 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 金融服务与管理 | 407 | 424 | 411.3 | |
75 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 畜牧兽医 | 419 | 424 | 421.5 | |
76 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 动物医学 | 436 | 447 | 441.5 | |
77 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 园林技术 | 413 | 417 | 415 | |
78 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 旅游管理 | 393 | 405 | 397.1 | |
79 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 酒店管理与数字化运营 | 396 | 413 | 400.3 | |
80 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 人力资源管理 | 401 | 443 | 407.5 | |
81 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 行政管理 | 398 | 423 | 402.3 | |
82 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 婴幼儿托育服务与管理 | 391 | 417 | 396.9 | |
83 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 516 | 573 | 538.7 | |
84 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 546 | 593 | 559.4 | |
85 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 514 | 577 | 538.6 | |
86 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 545 | 601 | 559.2 | |
87 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 537 | 592 | 554.2 | |
88 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 530 | 594 | 545.9 | |
89 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 516 | 558 | 532.9 | |
90 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 515 | 559 | 535.4 | |
91 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 516 | 579 | 532 | |
92 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 人工智能技术应用 | 515 | 562 | 531.4 | |
93 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 区块链技术应用 | 526 | 541 | 532.8 | |
94 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 移动应用开发 | 515 | 545 | 529 | |
95 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 516 | 566 | 534.8 | |
96 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 现代通信技术 | 514 | 553 | 525.3 | |
97 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 财税大数据应用 | 530 | 602 | 549.8 | |
98 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融服务与管理 | 535 | 569 | 545.8 | |
99 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 554 | 626 | 570.2 | |
100 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 市场营销 | 531 | 597 | 541.2 | |
101 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 电子商务 | 530 | 570 | 544.4 | |
102 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 跨境电子商务 | 530 | 579 | 539 | |
103 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 现代物流管理 | 529 | 547 | 536.6 | |
104 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 450 | 506 | 471.2 | |
105 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 436 | 477 | 454.3 | |
106 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 工业机器人技术 | 432 | 481 | 451.1 | |
107 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 电气自动化技术 | 430 | 471 | 440.8 | |
108 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 433 | 462 | 446 | |
109 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 515 | 536 | 519.4 | 一志愿最低516分 |
110 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 521 | 538 | 529.6 | |
111 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 520 | 573 | 539 | |
112 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 514 | 564 | 532.4 | |
113 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 513 | 580 | 547.4 | |
114 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 260 | 577 | 435.7 | |
115 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 园林技术 | 578 | 590 | 583.5 | |
116 | 2022 | 河北省 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 301 | 499 | 359.8 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zs.sjziei.edu.cn/#/index/functionColumn/lqfsx?pkid=2a10e434-a6be-4df3-93df-60b38934d02d
河北省专科批一志愿录取情况统计
江西省录取情况统计
内蒙古自治区录取情况统计
山东省录取情况统计
安徽省录取情况统计
广东省录取情况统计
陕西省录取情况统计
宁夏回族自治区录取情况统计
河北省对口专科批
石家庄信息工程职业学院(Shijiazhuang Information Engineering Vocational College)是石家庄市人民政府举办,教育部备案的公办全日制高等职业院校。
学院前身是始建于1963年的石家庄地区专员公署商业学校。1993年,学校更名为石家庄市财经学校。1999年,原石家庄市财经学校、第一商业学校、第二商业学校和财贸干部学校合并,成立新的石家庄市财经学校。2002年升格为石家庄信息工程职业学院。2004年石家庄市纺织技工学校并入学院。
标签:石家庄信息工程职业学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
