【牡丹江大学高考招生计划】2024年牡丹江大学高考招生专业有哪些?具体招生人数是多少?牡丹江大学2024年高考招生计划发布了吗?怎样查询?本文整理汇总了“【招生计划】牡丹江大学2024年各省招生计划公布情况”相关内容,供2024年高考生及家长参考。
每年5月开始,全国各院校将陆续发布各省高考招生计划信息,其中包括:高考招生专业目录、招生省份、招生人数以及报考限制要求等信息。目前牡丹江大学2024招生计划尚未公布,建议大家提前收藏关注,以免错过重要报考信息。
点击进入》〉牡丹江大学招生信息网
如果想了解更多高校2024年高考招生计划信息,也可以查看以下专题
点击进入》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总【全国院校汇总】
牡丹江大学招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“牡丹江大学历年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
本文为大家整理的是牡丹江大学招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
牡丹江大学2023年招生计划一览表
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
普通类 | 高本贯通 | ||||||||||||||||||||||||||||
944 | 30 | 170 | 100 | 25 | 10 | 70 | 30 | 70 | 130 | 46 | 170 | 95 | 60 | 150 | 15 | 40 | 120 | 135 | 70 | 40 | 140 | 55 | 30 | 105 | |||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 文史类 | 三年 | 6000 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
工程造价 | 理工类 | 三年 | 6000 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
道路与桥梁工程技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
经贸与管理学院 | 现代物流管理 | 文史类 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
现代物流管理 | 理工类 | 三年 | 6000 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 三年 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 三年 | 6000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工类 | 三年 | 6000 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 文史类 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
社区管理与服务 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 文史类 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 三年 | 6000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
智能制造学院 | 数控技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
汽车制造与实验技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汽车制造与实验技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
无人机应用技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业机器人技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
财会与金融学院 | 金融服务与管理 | 文史类 | 三年 | 6000 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
金融服务与管理 | 理工类 | 三年 | 6000 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史类 | 三年 | 6000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
大数据与会计 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据与审计 | 文史类 | 三年 | 6000 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
大数据与审计 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
医护学院 | 护理 | 文史类 | 三年 | 6000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
护理 | 理工类 | 三年 | 6000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
助产 | 文史类 | 三年 | 6000 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
助产 | 理工类 | 三年 | 6000 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物制药技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物制药技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
药品经营与管理 | 文史类 | 三年 | 6000 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
药品经营与管理 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 文史类 | 三年 | 6000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
计算机网络技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
光伏工程技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
光伏工程技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
外语学 院 | 应用英语 | 文史类 | 三年 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
应用英语 | 理工类 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
应用俄语 | 文史类 | 三年 | 6000 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
应用俄语 | 理工类 | 三年 | 6000 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
传媒与艺术学院 | 中文 | 文史类 | 三年 | 6000 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
中文 | 理工类 | 三年 | 6000 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 文史类 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
建筑室内设计 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 艺术文 | 三年 | 6000 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 艺术理 | 三年 | 6000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 文史类 | 三年 | 6000 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 理工类 | 三年 | 6000 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 艺术文 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
广告艺术设计 | 艺术理 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 艺术文 | 三年 | 6000 | 30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
音乐教育 | 艺术理 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 艺术文 | 三年 | 9000 | 35 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
美术教育 | 艺术理 | 三年 | 9000 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 三年 | 6000 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
动画学院 | 动漫制作技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
动漫制作技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 艺术文 | 三年 | 6000 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 艺术理 | 三年 | 6000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 文史类 | 三年 | 6000 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 理工类 | 三年 | 6000 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
影视动画 | 文史类 | 三年 | 9000 | 9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
影视动画 | 理工类 | 三年 | 9000 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术文 | 三年 | 9000 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
影视动画 | 艺术理 | 三年 | 9000 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史类 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工类 | 三年 | 6000 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 艺术文 | 三年 | 6000 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 艺术理 | 三年 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 文史类 | 三年 | 9000 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 理工类 | 三年 | 9000 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 艺术文 | 三年 | 9000 | 15 | 16 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
游戏艺术设计 | 艺术理 | 三年 | 9000 | 4 | 4 |
牡丹江大学(Mudanjiang University),坐落在黑龙江省牡丹江市,始建于1983年,是经黑龙江省人民政府批准,教育部备案,由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制普通高等专科学校。
1983年7月,黑龙江省高教局批复同意成立牡丹江大学。1984年8月,牡丹江大学与市行政干校合并。1985年8月,学校新教学楼峻工,有了自己的校舍,告别了委托办学、借地办学、联合办学的历史。1986年6月,牡丹江市政府决定将市直机关职工大学并入牡丹江大学。1991年5月,牡丹江市广播电视大学并入牡丹江大学 。2012年11月15日,牡丹江大学申请升格为应用型本科院校被黑龙江省省政府批准列入国家“十二五”计划 。2019年8月5日,牡丹江大学医护学院成立暨揭牌仪式在牡丹江市卫生学校举行,该学院的成立结束了牡丹江无医护高等专科的历史。
标签:牡丹江大学
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16