省外:
序号 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | ||||||
物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | ||||
1 | 山东 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 432 | 346172 | 391 | 432641 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 15 | 15 | 419 | 374770 | 395 | 424648 | ||||||||
440301 | 建筑工程技术 | 15 | 15 | 367 | 479422 | 337 | 1754 | ||||||||
440501 | 工程造价 | 10 | 10 | 387 | 440566 | 353 | 505634 | ||||||||
2 | 天津 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 240 | 56802 | 190 | 65814 | ||||||
3 | 吉林 | 410101 | 种子生产与经营 | 7 | 8 | 7 | 7 | 334 | 324 | 71249 | 27075 | 315 | 263 | 74777 | 29762 |
410301 | 动物医学 | 7 | 8 | 7 | 8 | 372 | 374 | 62344 | 22067 | 335 | 317 | 71054 | 27567 | ||
440501 | 工程造价 | 7 | 8 | 6 | 4 | 326 | 300 | 72843 | 28544 | 302 | 246 | 76852 | 30130 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 8 | 4 | 4 | 317 | 304 | 74462 | 28323 | 301 | 287 | 76997 | 29068 | ||
4 | 安徽 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 324 | 269 | 290747 | 123742 | 320 | 223 | 292162 | 132930 |
570205 | 商务日语 | 5 | 5 | 5 | 5 | 352 | 215 | 312696 | 133904 | 323 | 207 | 291112 | 134664 | ||
530701 | 电子商务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 327 | 249 | 309114 | 128361 | 317 | 216 | 293226 | 133785 | ||
5 | 广东 | 510205 | 大数据技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 378 | 349 | 347172 | 177496 | 374 | 346 | 351641 | 180673 |
460702 | 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 15 | 15 | 402 | 375 | 316839 | 149885 | 372 | 346 | 353811 | 180673 | ||
6 | 甘肃 | 410303 | 畜牧兽医 | 5 | 5 | 5 | 4 | 333 | 300 | 102095 | 52985 | 262 | 219 | 113427 | 58837 |
410309 | 宠物养护与驯导 | 5 | 5 | 5 | 5 | 259 | 351 | 113625 | 41424 | 224 | 268 | 115078 | 56655 | ||
7 | 辽宁 | 410305 | 宠物医疗技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 424 | 351 | 90393 | 32823 | 379 | 316 | 111455 | 37373 |
570205 | 商务日语 | 5 | 5 | 5 | 310 | / | 136221 | / | 302 | / | 138165 | / | |||
8 | 河北 | 410301 | 动物医学 | 9 | 5 | 9 | 5 | 438 | 430 | 222704 | 78049 | 430 | 407 | 234816 | 94214 |
510203 | 软件技术 | 5 | 8 | 5 | 8 | 413 | 380 | 259518 | 115673 | 407 | 352 | 267717 | 140569 | ||
9 | 内蒙古 | 410303 | 畜牧兽医 | 8 | 12 | 8 | 12 | 327 | 374 | 70666 | 19722 | 316 | 300 | 73072 | 26551 |
10 | 广西 | 410105 | 园艺技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 325 | 308 | 199513 | 102483 | 259 | 263 | 237185 | 118666 |
440301 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 315 | 314 | 206846 | 99698 | 259 | 261 | 237185 | 119160 | ||
490202 | 生物制药技术 | 8 | 7 | 8 | 7 | 294 | 357 | 220337 | 76103 | 275 | 265 | 230334 | 118177 | ||
11 | 湖南 | 410303 | 畜牧兽医 | 5 | 5 | 5 | 5 | 386 | 364 | 229870 | 97963 | 362 | 332 | 250982 | 115090 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | 3 | 5 | 378 | 337 | 237404 | 112599 | 354 | 307 | 257219 | 126380 | ||
12 | 贵州 | 410301 | 动物医学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 354 | 434 | 174259 | 46378 | 331 | 398 | 186979 | 62782 |
530802 | 现代物流管理 | 5 | 5 | 4 | 1 | 247 | 332 | 210338 | 86471 | 205 | 332 | 212457 | 86471 | ||
490104 | 食品检验检测技术 | 5 | 5 | 5 | 3 | 326 | 238 | 189369 | 96999 | 271 | 207 | 206831 | 97413 | ||
13 | 四川 | 410305 | 宠物医疗技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 399 | 370 | 253605 | 143687 | 374 | 319 | 267979 | 173795 |
14 | 新疆 | 520417 | 中医养生保健 | 20 | 20 | 20 | 20 | 231 | 288 | 45967 | 15770 | 203 | 210 | 48288 | 21982 |
15 | 云南 | 410301 | 动物医学 | 5 | 5 | 8 | 8 | 378 | 445 | 130792 | 63810 | 289 | 330 | 163603 | 119897 |
410104 | 生态农业技术 | 5 | 5 | 2 | 2 | 384 | 386 | 127571 | 97174 | 325 | 329 | 154688 | 120156 | ||
16 | 山西 | 460301 | 机电一体化技术 | 15 | 10 | 15 | 10 | 263 | 264 | / | / | 216 | 231 | / | / |
560206 | 影视动画 | 7 | 7 | 5 | 7 | 255 | 257 | / | / | 213 | 220 | / | / | ||
440106 | 建筑室内设计 | 10 | 10 | 8 | 10 | 234 | 258 | / | / | 201 | 222 | / | / |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.hljnzy.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=227&id=441
2025年西北工业大学保送生招生信息,西北工业大学2025年澳门保送生招生简章
2025年中国音乐学院艺术类招生简章,中国音乐学院2025年校考专业与各省统考子科类对照表
2025年沈阳音乐学院艺术类招生简章,2025年沈阳音乐学院本科招生专业与各省统考子科类对照表
2025年锡林郭勒职业学院艺术类招生简章,锡林郭勒职业学院2025年艺术类专业省统考子科类对照
2024年四川职业技术学院普通类录取分数线,四川职业技术学院2024年录取分数线
2025年上海大学艺术类招生简章,上海大学2025年艺术类本科(校考)专业与各省统考子科类对照表
2025年赤峰学院艺术类招生简章,赤峰学院关于2025年艺术类专业统考科目的公告
2025年山东高考报名信息,山东省2025年普通高考报名系统
2025年内蒙古科技大学包头师范学院艺术类招生简章,内蒙古科技大学包头师范学院关于2025年艺术类专业统考科目的公告
2025年吉林统考考试信息,吉林2025年关于艺术类专业省统考部分科目上传伴奏音乐的通知
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16